Eindstand cat. EH 2011-2012

Alleen de beste 5 (van de 7) toernooien telden mee. Je moet minimaal 2x meedoen. De eerste vijf spelers vielen in de prijzen.

Plts GP GPdln Speler Club
1 569 5 Liam Vrolijk CSV
2 544 7 Sam van Dongen Prom
3 518 7 Nathaniel Willemse Pion
4 512 7 Bram Albertus Botw
5 511 7 Sebastiaan Janse Klimop
6 510 5 Cedric Kerkmeester Klimop
7 502 6 Patryk Henke SHTV
8 490 6 Arthur de Dappere Prom
9 487 6 Johan Heskes Prom
10 459 6 Sem Roem Schmt
10 459 7 Diego Kaersenhout Pion
12 457 6 David Mesina Prom
13 456 6 Inzhu Sagynay DD
14 445 7 Shamati Willemse Pion
15 442 6 Kristan Visser ST
16 438 5 Sofie ter Kuile SHTV
17 436 6 Jarno von Imhof SHTV
18 431 5 Aurelius Wijtsma BF
19 426 7 Ebba Heskes Prom
20 416 5 Freek Brinkman Prom
21 414 5 Julia von Imhof SHTV
22 401 5 Joshua v Schravendijk Prom
23 398 6 Luuk Stigter CSV
24 397 5 Joachim Jirlow DD
24 397 5 Mike van Leeuwen ST
26 389 4 Berke Yigitturk SHTV
27 388 4 Luc Wilms ST
28 385 4 Ming Dao Caljé Prom
29 377 4 Ruben Siahaija SHTV
30 374 5 Dylano Jonker Schmt
31 359 6 Micha Brakkee DD
32 347 4 Circe Janse Klimop
33 334 4 Caspar Schaareman ST
34 322 3 Justus v Klaveren SHTV
35 316 4 Ties Boonstra DCSV
36 312 4 Joey Kooper Rswk
37 310 4 Rock Nehizena Pion
38 303 3 Ivan Kroetkov Leiderd
39 295 4 Jasper Ivens DCSV
40 275 3 Teije Boonman ST
41 268 3 Qian Huang RSRIT
42 267 3 Daan van Loenen Rswk
43 254 3 Niels Reintjes Kraling
44 251 3 Elnatan Ghebreab CSV
45 245 3 Roman Kachler BF
45 245 3 Luc Veenhof CSV
47 237 3 Peer Wijshoff SHTV
48 236 3 Rosalie van Berckel SHTV
49 228 3 Kasper Botma 3-Torens
50 224 3 Dana Dolores Kroeze Pion
51 223 3 Maxim Koudenburg Pion
51 223 3 Falko van Raaij SHTV
53 214 3 Finn Swart CSV
54 203 3 Myrthe-Minou Huijsmans DSC
55 196 2 Julie-Anne Hermanns SHTV
56 192 2 Kim Meijer Kraling
56 192 3 Midas Kamsteeg DD
58 191 3 Joel Jirlow DD
59 185 2 Kevin Robbemond Lierse
59 185 3 Hidde Harteveld DD
61 182 2 Lucas Zuurmond Messem
62 181 2 Matijn Ouwerkerk Klimop
63 180 2 Li Qin Lu Klimop
64 177 2 Leon vd Waal DSC
65 176 2 Daniel Kudlicka CSV
66 175 2 Saad Zubair Pion
66 175 2 Geert de Rijk BF
68 173 2 Wesley vd Kooij SHTV
69 172 2 Didier Prinzen Voorb
70 171 2 Jeroen Steenks Lierse
70 171 2 Max Kuitems Prom
70 171 2 Mustafa Cubuk RSRIT
73 167 2 Marek Kudlicka CSV
73 167 2 Norbert Henke -geen
73 167 2 Quint Bijl Pion
73 167 2 Mirac Kiliç DD
73 167 2 Javeria Zubair Pion
78 165 2 Chen Huang RSRIT
78 165 2 Lukas Visser Rswk
80 164 2 Joost de Nijs Rswk
80 164 2 Noud vd Togt SHTV
82 163 2 Marriët Pols Krimp.
82 163 2 Lennart Pols Krimp.
84 161 2 Joël van Leeuwen -geen
85 160 2 Seb Simons -geen
86 156 2 Kaj Boonman ST
87 153 2 David Barrera -geen
87 153 2 Laurento Beek Schmt
87 153 2 Wisse Dunant Maurits -geen
90 151 2 Morris Rees Prom
90 151 2 Siem van Dijk Schmt
92 149 2 Gijs Groenendijk -geen
93 146 2 Eduardo Barbosa Prom
93 146 2 Jaron de Rover DSC
95 143 2 Riley Overdijk Prom
96 140 2 Amin Harchaoui Voorb
97 136 2 Samuel Brakkee DD
98 134 2 Jurgen Prins -geen
99 129 2 Jerushan Thomas -geen
100 121 2 Lana van Dongen -geen

Plaats een reactie

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.