Ouderwets druk Grand Prix in Leidschenveen

"Het gaat de goede kant op," sprak Frank Thoma op zondag 11 oktober na afloop van het tweede Grand Prix van het seizoen 2015-2016. Hij doelde daarmee op de opkomst. We moeten algauw een tiental jaar terug in de tijd om een toernooi te vinden met meer dan 200 deelnemers en na al die tijd was het eindelijk weer eens zo ver.

Maar liefst 212 spelertjes wisten op deze zonnige zondag (die heet toch niet voor niets zo?) de weg te vinden naar de Prinses Catharina Amaliaschool (kortweg PCA) in Leidschenveen. Bijna de helft waren nieuwkomers in dit seizoen, sommigen ervan schaken nog maar kort en kregen het vaak moeilijk en soms te kwaad. Het hoort bij het leren schaken en in de toekomst zullen ze zeker beter worden.
Voor het allemaal zo ver was vond er nog een leuke openingsactiviteit plaats. Bij aankomst hadden diverse kinderen het al buiten zien staan, een supergroot schaakspel. De gemeente Den Haag heeft vier van die spellen aangeschaft om in verschillende wijken van de stad in te zetten voor schaakpromotie. Borden die uit 64 losse vierkanten bestaan en in elkaar geklikt kunnen worden als een legpuzzel zijn apart aangeschaft door verschillende mensen. Het spel dat onder beheer is van de PCA werd onder grote belangstelling ingewijd door Anna-Maja Kazarian, de kersverse Europees meisjeskampioen, die de officiële eerste zet uitvoerde. Hierna zocht iedereen zijn plekje binnen op en kon het toernooi beginnen.

Er waren voor het eerst in jaren drie Formule 1-groepen. De sterkste groep werd met de kleinst mogelijke voorsprong gewonnen door Sam van Dongen, een speler die al heel wat 'kilometers' heeft gemaakt op het schaakbord. Dat begint ook al te gelden voor de winnaar van groep B, Dusan Cvetkovic, die zelfs al ervaring aan het opdoen is bij de volwassen schakers in het kampioenschap van de HSB. Groep C werd een prooi voor twee clubgenoten van Botwinnik, Nyuk Lin en Chi Yun. Het was de enige van de drie Formule-groepen waar de loting belangrijk werd. Vlak voor het einde van het toernooi kregen alle tafelleiders de volgorde die bij gelijk eindigen beslissend zou zijn. De nummers die op het wedstrijdformulier hoorden bij de spelers waren door elkaar gehusseld en de volgorde die daar uit kwam was beslissend bij alle groepen waar spelers gelijk eindigden. Het was heel vaak nodig.
Voor de ouders was een speciale 'hangplek' ingericht, vlak bij de consumpties, maar er waren er toch ook veel die het te spannend vonden om daar te gaan wachten op uitslagen, en bovendien was de ruimte veel te klein om al die grote mensen te herbergen, waardoor de gangen en deuropeningen regelmatig met moeite gepasseerd konden worden. Een enkele ouder had heel slim de bovenverdieping gevonden waar de Formule-groepen en groep 1 speelden in het gloednieuwe technieklokaal van de school. Vlak bij de trap waren twee ramen die een prachtige 'bird view' gaven op de grote gymzaal met groepen 2 t/m 29 en 33 (door de komst van extra spelers vlak voor aanvang samengesteld). De kleurigste groepen waren 30 t/m 32 die in een kleuterlokaal speelden met verschillende kleuren stukken. Misschien iets te voorbarig waren die tot 'beginnersgroepen' gepromoveerd. Niet alle spelers waren het met die benaming eens en bewezen ter plekke wel iets verder te zijn dan dat. De verschillende kleuren stukken waren weer wel een leuke extra: wit speelde tegen groen, rood tegen groen, roze tegen paars, geel tegen zwart en rood tegen blauw. De letters en cijfers op het bord en de plaats van de dame waren dan de enige aanwijzing wie mocht beginnen. De spelers hadden er geen enkele moeite mee.
Aan het einde van de middag werden bekers en medailles uitgereikt en er waren een flink aantal kinderen die met 100% winst hun groep wisten te winnen: Mike Jasuja (gr. 4), Janne Westerhof (gr. 5), Alan Bakija (gr. 6), Jasmijn Saw (gr. 23), Tim van Sechel (gr. 26), Tuan-Anh Do (gr. 27) en Nikita Pugaev (gr. 29). De volgende keer spelen ze zeker in een hogere groep.

De organisatie wil hierbij ook alle vrijwilligers die hun steentje bij hebben gedragen van harte bedanken voor het helpen mogelijk maken van deze geslaagde middag: de dames die namens de PCA de bar bemensden en na afloop moesten opruimen en stofzuigen, alle mensen (ook deelnemers!) die hielpen de tafels en borden met stukken netjes klaar te zetten en tenslotte ook alle tafelleiders die als gebruikelijk voor aankomst nog niet wisten dat ze voor die taak gevraagd zouden worden: Marco, Patrick, Sem, Marijn, Gerard, Dominique, Dennis, Michelle, Alex, Olav, Pascal, Marijke, Adri en Rik. Zonder zulke enthousiaste helpers kunnen we dit soort mooie jeugdtoernooien niet houden.

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.
Groep Rang Naam KNSB Rating Club ∆-rat. Pt.
A 1 Sam van Dongen 8433040 1206 Pion 50 4
  2 Youri Verlinde 8477249 1481 Fianchetto -21 3,5
  3 Diego Kearsenhout 8503363 1154 Pion 15 2,5
  4 Sybe de Oude 8445602 1171 Klim-Op -4 2
  5 Cedric Kerkmeester 8482936 1264 Klim-Op -40 1,5
  6 Alex Karapetov 8564501 1083 De Pion 0 1,5
               
B 1 Dusan Cvetkovic 8555019 1077 BF-Wass 30 4,5
  2 Johan Heskes 8516574 1035 Promotie 9 3,5
  3 Ebba Heskes 8382748 862 Promotie 35 3
  4 Meri Baradoer 8515672 904 Klim-Op -6 2
  5 Kaido Lorenzo 8382770 832 SHTV 12 2
  6 Dominique Paays 8522877 957 Ivoren T -80 0
               
C 1 Nyuk Lyn 8512042 806 Botwinnik 23 3,5
  2 Chi Yun 8430543 782 Botwinnik 30 3,5
  3 Saad Zubair 8637200 823 Klim-Op 3 3
  4 Arthur de Dappere 8540378 770 Promotie -14 2
  5 Winston Tjong 8645362 768 Klim-Op -14 2
  6 Willard Roepers 8540070 700 Promotie -28 1
               
1 1 Cato de Zoeten 8478360 734 SV voorsch. 19 3,5
  2 Sidhart Panday 8496895 688 Promotie 32 3,5
  3 Penn Schneider 8530324 701 DD 12 3
  4 Matthijs Salomons 8590087 700 Leiderdorp -19 2
  5 Ischa Versteegen 8488348 651 Leiderdorp -6 2
  6 Yuhao Chen 8509182 654 Pionnetjes -38 1
               
2 1 Ismar Jeginovic 8497027 671 Pionnetjes 33 4
  2 Lucas Vervoort 8546571 645 Magnus 8 3
  3 Noah Desabandu 8538695 598 Promotie 20 3
  4 Fenna de Oude 8503374 611 0 -15 2
  5 Rock Nehizena 8497082 576 Pion -6 2
  6 Kalle Boonstra 8532194 589 Spijkenisse -41 1
               
3 1 Amir de Jesus Amado 8552115 534 Pion 26 3,5
  2 Maks Katsarov 8599239 553 DSC 6 3
  3 Thomas den Bakker 8557560 523 Promotie 14 3
  4 Luka Janssen 8621360 510 EVB 1 2,5
  5 Gerrit Meerts 8553303 497 Rijswijk -11 2
  6 Peer Wijshoff 8504056 467 SHTV -35 1
               
4 1 Mika Jasuja 8492924 538 Klim-Op 62 5
  2 Christiaan Smeets 8644537 478 EVB 15 3
  3 Dani Retel Helmrich 8462245 452 Pionier 6 2,5
  4 Sina Shafie 8576106 473 Promotie -16 2
  5 Kader Yildrim 8640995 460 0 -28 1,5
  6 Tomas Raphet Meeng 8644471 440 Promotie -38 1
               
5 1 Jannes Westerhof 8580748 501 Ivoren T 61 5
  2 Sebastiaan van der Klaauw 8578262 456 Vrijpion 10 3
  3 Yiling Liu 8566503 430 Pion -15 2
  4 Caspar Schaareman 8455964 417 Scheve T -12 2
  5 Mike van Leeuwen 8486522 414 Scheve T -10 2
  6 Chivaro Friendwijk 8629929 384 Ivoren T -34 1
               
6 1 Alan Bakija 8629346 474 Klim-Op 60 5
  2 Diron Lorenzo 8615508 437 SHTV 38 4
  3 Milan Voskamp 8595081 401 Schaakmat 1 2,5
  4 Stach Redeker 215 380 Promotie -25 1,5
  5 Yuvrai Klaassens 8547869 363 Botwinnik -37 1
  6 Yisha Chen 8530335 361 Pionnetjes -37 1
               
7 1 Dylan Achuthan 8568769 404 Klim-Op 38 4
  2 Lana van Dongen 8610294 402 Pion 23 3,5
  3 Ian Lau 8629049 385 Klim-Op 11 3
  4 Mitia Shadrin 8566041 356 Huizen 3 2,5
  5 Joaquin Aarts 8538453 337 Ivoren T -39 1
  6 Lamiek Tsehaye 8608435 329 Ivoren T -37 1
               
8 1 Raphael Druif 8596742 369 Promotie 39 4
  2 Joël Desabandu 8490317 355 Promotie 12 3
  3 Kevin Chen 8621371 351 Pion 12 3
  4 Timme Maatman 8619182 344 BF-Wass 14 3
  5 Jermaine Changoe 8631799 336 Pr. Cat. Am. -15 2
  6 Nick Lai 8593332 275 Pion -62 0
               
9 1 Henri Janssen 8550949 379 PCA 64 7,5
  2 Bent Blokland 8595048 375 Ivoren T 45 7
  3 Robert Katsarov 8595653 365 DSC 52 7
  4 Rocher Plet 8611658 354 EVB 38 6,5
  5 Daphne Janssen 8644086 222 PCA -103 1
  6 Jelle vd Meulen 8574412 213 SHTV -97 1
               
10 1 Max van Koppen 8552423 381 0 100 9
  2 Jet de Zoeten 8604354 351 SV Voorsch. 79 8
  3 Nemo de Klerk 8548001 305 Scheve T 26 6
  4 Willem de Wolf 8486302 278 Rijswijk 3 5
  5 Shani Moorman 8553831 205 PCA -75 2
  6 Auguste 8595026 167 Heaghe O -133 0
               
11 1 Milan van Knijff 8564545 351 0 79 8,5
  2 Milos Ridderplaat 8633328 271 DD 29 6
  3 Britt Meder 8580869 262 Pion -7 5
  4 Joep Westerhof 8584576 225 Ivoren T -3 4,5
  5 Marijn Sorgdrager 8649982 212 DD -57 3
  6 Ties Knoester 8566492 189 Maartens -41 3
               
12 1 Milan Voogt 0 287 0 87 9
  2 Mehmet Aydin 8659684 262 0 62 8
  3 Tommasso Capra 8534174 212 DD 12 6
  4 Jesse Verhart 219 149 Promotie -51 3,5
  5 Leonardo Godijn 210 146 PCA -49 3,5
  6 0 8594993 -61 0 -61 0
               
13 1 Mees van Koppen 8599371 244 Maartens 65 7,5
  2 Aiden Sahadat 8610602 219 PCA 39 6,5
  3 Yifui Liu 8594938 219 Pion 39 6,5
  4 Eliott van Bergen Bravenboer 8595191 185 PCA -1 5
  5 Vinay Jankipersad 8578251 175 0 -14 4,5
  6 Loïc Petit 8649289 64 EVB -129 0
               
14 1 Dylan van Haaften 8614540 212 PCA 51 7
  2 Soroush Abafar 8535043 200 Capelse 38 6,5
  3 Aryan Javanmardi 8595015 196 Promotie 19 6
  4 Daniël de Waal 209 174 0 14 5,5
  5 Talha Yildrim 191 161 0 1 5
  6 Manan Goel 183 36 0 -124 0
               
15 1 Alaya Retel Helmrich 63 254 Klim-Op 100 9
  2 Thomas Alvares 60 165 SHTV 14 5,5
  3 Pierre Ballereu 8636826 152 SHTV 2 5
  4 Julien Moreau 8562884 133 Maartens -27 4
  5 Robin van Leeuwen 8651225 127 SHTV -23 4
  6 Storm Visser 8564789 95 Kronenb. -65 2,5
               
16 1 Chengji Zhao 8504122 227 DSC 77 8,5
  2 Michael Brasser 220 177 Schaakmat 27 6,5
  3 Valentijn Goense 218 152 PCA 2 5,5
  4 Auguste 104 37 Heaghe O 37 4,5
  5 Tim de Torbal 0 112 Heaghe O -33 4
  6 Robin Eray 116 40 SHTV -110 1
               
17 1 Samuel Achterberg 8649971 239 PCA 99 9
  2 Jasper Krause 8615156 186 Klim-Op 51 7
  3 Serhat Bosbey 8594905 151 SHTV 11 5,5
  4 Lilianne Smeets 8653755 99 EVB -36 3,5
  5 Gideon Schneider 8651236 89 DD -51 3
  6 Jacques Ballereu 8641006 61 SHTV -74 2
               
18 1 Valentijn Groen 8629203 220 Scheve T 90 8,5
  2 Max Hazeu 8532612 185 SHTV 50 7
  3 Deshay Ori 8509138 173 Promotie 38 6,5
  4 Vikram Klaassens 8596753 154 Botwinnik 8 5,5
  5 Farhaan Madjoe 8653953 73 Promotie -62 2,5
  6 0 8649641 7 0 -123 0
               
19 1 Reinier Jansen 8645461 230 Promotie 100 9
  2 Roman Schröder 8642975 205 Promotie 75 8
  3 Thijs Grossat 8641710 143 0 13 5,5
  4 Ophélie Hendrikx 8626926 92 Heaghe O -38 3,5
  5 Noah Lamens 8622306 80 Heaghe O -50 3
  6 Kayra Sahin 8617444 30 Heaghe O -100 1
               
20 1 Bas de Torbal 8616487 205 Heaghe O 75 8
  2 Roy Kienjet 8611757 205 Klim-Op 75 8
  3 Rigo Dandel 8611636 155 Scheve T 25 6
  4 Joey Toet 8607874 143 Heaghe O 13 5,5
  5 Davey Toet 8510513 42 Heaghe O -88 1,5
  6 Ivan Furcic 8653953 30 Heaghe O -100 1
               
21 1 Binck van Haaften 171 229 St. Jozef 99 9
  2 Duco Nieland 74 189 Promotie 64 7,5
  3 Casimir de Groot 70 129 Montess. -1 5
  4 Yannick Veerman 8629830 116 Montess. -14 4,5
  5 Hidde Bos 8614551 51 0 -74 2
  6 Loek Blokland 8607830 51 Ivoren T -74 2
               
22 1 Casper de Beus 8562884 217 Heaghe O 92 9
  2 Tim van der Helm 201 192 Oostwijzer 67 8
  3 Theodoor Paraszkiewicz 194 129 DD 4 5,5
  4 Rishano Bandhoe 190 129 0 4 5,5
  5 Tim Jansen 0 42 Montess. -83 2
  6 0 73 -83 0 -83 0
               
23 1 Jasmijn Saw 72 248 Pion 126 10
  2 Simon Holleman 71 175 Montess. 50 7
  3 Joris van der Meij 68 137 Montess. 12 5,5
  4 Tom Bal 65 112 Maartens -13 4,5
  5 Kylian de Groot 36 75 Montess. -50 3
  6 Sam Hilgersom 8619171 0 Maartens -125 0
               
24 1 Timo van Knijff 8658793 195 0 75 8
  2 Jaimy Su 8649949 195 Pion 75 8
  3 Saeed Zubair 8628180 170 Klim-Op 50 7
  4 Jip Flinterman 8599558 95 0 -25 4
  5 Arvind Jaharia 221 57 SHTV -63 2,5
  6 Evy Eising 210 7 0 -113 0,5
               
25 1 Jason Jiang 195 219 Pion 101 9
  2 Corine de Wolf 172 170 St. Jozef 50 7
  3 Jochem Clarenbeek 78 132 Oostwijzer 12 5,5
  4 Niek Chen 76 82 Oostwijzer -38 3,5
  5 Charlotte Saw 8639752 81 Pion -37 3,5
  6 Jacob den Dulk 8619160 32 Piramide -88 1,5
               
26 1 Tim van Sechel 120 240 Maartens 125 10
  2 Bastiaan Fennema 8639939 167 St. Jozef 50 7
  3 Boris Heinen 8650081 165 De oase 50 7
  4 Luke van der Helm 8649641 90 Pius X -25 4
  5 Daphne Smeets 8644515 17 EVB -101 1
  6 Aman Soekhoe 8629918 15 PCA -100 1
               
27 1 Tuan-Ahn Do 8629885 240 Pius X 125 10
  2 Jeffrey Chen 8629852 165 0 50 7
  3 Ramon Hartman 211 140 Pius X 25 6
  4 Bram Clarenbeek 79 90 Oostwijzer -25 4
  5 Sam Chen 75 27 Oostwijzer -88 1,5
  6 Gaëlle Petit 19 27 EVB -88 1,5
               
28 1 Oscar Raaijmakers 15 215 St. Jozef 105 9,5
  2 Olivia Goense 0 153 PCA 43 7
  3 Hunan Paracha 8641435 143 De oase 28 6,5
  4 Hidde Sattler 8641413 90 St. Jozef -20 4,5
  5 Sem Onestinghel 8639884 40 PCA -70 2,5
  6 0 8639840 -87 0 -87 0
               
29 1 Nikita Pugaev 8638916 235 DD 125 10
  2 Jaimy Geluk 8636991 135 Pius X 25 6
  3 Rick Nadorp 8629907 110 Pius X 0 5
  4 Senna Heikamp 8595114 110 PCA 0 5
  5 Senne Strijers 8595037 85 Pius X -25 4
  6 Bob Overdevest 214 -15 PCA -125 0
               
30 1 Brett van Breukelen 182 148 PCA 38 6,5
  2 Adam Cherif 175 135 PCA 25 6
  3 Alpha Sattler 174 135 St. Jozef 25 6
  4 Maarten van der Steeg 169 110 St. Jozef 0 5
  5 Jack Rietveld 98 110 St. Jozef 0 5
  6 Ruben Maas 84 22 PCA -88 1,5
               
31 1 Thomas de Haan 77 168 St. Jozef 63 7,5
  2 Jannick Raaijmakers 8650312 130 PCA 25 6
  3 Victoria Goense 8641380 118 PCA 13 5,5
  4 Attilio Dohne 8639917 118 Pius X 13 5,5
  5 Teun Krijger 8629863 105 Pius X 0 5
  6 Jorian Kous 8629819 -4 Oostwijzer -114 0,5
               
32 1 Sebito Liu Li 8629214 191 PCA 86 8,5
  2 Raï van Dijk 212 139 Schaakmat 39 6,5
  3 Sebastiaan Strijers 100 116 0 11 5,5
  4 Keano Elfrink 8629313 79 PCA -26 4
  5 Daniel de Vreede 217 76 Schaakmat -24 4
  6 Maarten Alvares 216 14 SHTV -86 1,5
               
33 1 Mika Onestinghel 213 200 PCA 100 9
  2 Sofia Laarhuis 177 150 EVB 50 7
  3 Nazomi van Bergen Bravenboer 96 100 PCA 0 5
  4 Noya Heikamp 95 62 PCA -38 3,5
  5 Sofie Solleveld 94 50 St. Jozef -50 3
  6 Laura IJsselmuiden 21 37 EVB -63 2,5

 

Foto's van Fleur Raaijmakers:


Buiten staat het tuinschaakspel te wachten op inwijding.


Binnen staan de tafels al klaar; nu de stukken nog.


Europees kampioene Anna-Maja Kazarian doet haar zet.


Met een warm drankje is het buiten ook wel uit te houden.


Wit doet een zet.


Zwart doet een tegenzet.


De rij voor de inschrijvingstafel groeide snel aan.


En hier spelen we om.


Dusan (l.) op weg naar de winst in zijn groep.


Girlpower!


De grote gymzaal was afgeladen met schakertjes.


Opperste concentratie.


Er werd ook gedaan aan synchroonzetten.


De vitamientjes zijn in grote mate aanwezig.


De kleur van de stukken doet er niet toe (groepen 30 t/m 32).


Kijk, schaakoren!


Er werd goed in de gaten gehouden of de uitslagen goed bijgehouden werden.


Hallo, waar is het kistje voor de grote stukken?

 

Foto's van André Wagner:


Vogelperspectief links.


Vogelperspectief rechts.


De Formule 1-groepen in het technieklokaal boven.


Ouders houden beneden de strijd goed in de gaten.


Van jeugdleider tot tafelleider: Adri Voermans.


Organisator Jan Pieter heeft even rust na de hectische inschrijving.


Gang vol met toeschouwers bij de grote gymzaal.


SCHAAK!!


Die kleurtjes doen soms toch wel een beetje pijn aan de ogen,…


…maar wie ze wil hebben kan ze hier kopen.


Tussen de partijen door kon er buiten ook nog gevoetbald worden.


Nieuw: de hangouder.


Ze staan en zitten overal, maar wel dicht bij de bar.


Wie kent nog de plaatjes van het Vondelpark in de jaren 70?


Een van de prijsuitreikingen onder grote belangstelling.


En als iedereen weg is gaan de handen uit de mouwen om alles weer netjes op te ruimen.

Plaats een reactie

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.