Puffen bij het 5e Grand Prix

Met nog één toernooi te gaan is het grandprixseizoen 2021-2022 toch nog bijna normaal geworden. Alleen het toernooi van Botwinnik moesten we dit jaar missen, maar daar zal een ander toernooi voor in de plaats worden gehouden. Houd daarom 25 juni vrij! Maar nu dus terug naar de Grand Prix. Op zondag 22 mei was het de beurt weer aan Haeghe Ooievaar en dat betekende zowel een gewoon Grand Prix als een Super Grand Prix.

Om maar meteen met de laatste te beginnen: er waren drie groepen, maar helaas was er een speler uit de hoogste groep even vergeten dat het toernooi gehouden werd. Gelukkig kon dat opgelost worden door tafelleider en toernooicoach Stefan Bekker. Hij speelde elke ronde een partij tegen de oneven speler, die uiteraard wel gewoon een punt kreeg, ongeacht de uitslag van de partij tegen Stefan. Die is namelijk niet voor niets FIDE-meester. Wel een eer eigenlijk. Alle partijen wonnen Noah Ritzerveld (groep A), Ethan Chua (groep B) en Oscar Koppenens (groep C). Zoals gebruikelijk zaten de betere spelers die meedoen aan de Super Grand Prix in een apart lokaal dat behoorlijk leeg was gehaald om in de aula van de Hofstad Mavo voldoende plek te hebben voor maar liefst 21 groepen.

Wat wel een beetje jammer was, was dat er uitgerekend in de laagste groep een paar spelers wegbleven, maar aangezien die spelertjes tot de jongsten in het toernooi behoorden misschien toch ook weer niet zo heel erg. Veel spelen is leuk, maar ook heel vermoeiend en dat zag je om je heen soms ook bij andere groepen. Misschien speelde de warmte in de zaal ook wel een rol, want hoewel de ramen op een ruime kier waren gezet werd het langzamerhand steeds een beetje benauwder. Dat maken we op die locatie niet zo vaak mee, omdat de toernooien normaal in een koelere tijd van het jaar worden gehouden. Aan de andere kant, misschien was de verhitte strijd die gestreden werd aan al die borden ook wel een oorzaak.

Hoewel sommige groepen een paar minuten te laat begonnen, werd die achterstand snel genoeg ingehaald en er waren er zelfs die ruim voor vier uur aan de laatste partij konden beginnen. Het leukste moment daarna is dan altijd de prijsuitreiking, al is het voor degenen die niets hebben gewonnen natuurlijk iets minder leuk. Dit keer was het een lekker rommeltje van een prijsuitreiking aan de ene tafel, terwijl er aan de tafel ernaast nog druk werd nagedacht. Ik heb geen klachten gehoord, dus het zal wel meegevallen zijn.

De spelers waren goed aan elkaar gewaagd, maar toch slaagden er nog een paar om alles te winnen: Ariël Simón Sabsay (groep 10), Bodhan Koval (groep 11), Yuvaan Vigg (groep 13), Julius Heijdra (groep 14), David Heijdra (groep 15) en Dawid Krzyszczak (groep 18).

En dan is zo’n dag weer snel ten einde gekomen. Zoals in de eerste zin van dit verhaal al gezegd, komt er nog één toernooi aan en wel op zondag 19 juni. Behalve de prijzen voor de groepen van dat toernooi worden dan ook de medailles aan de toernooitijgers uitgereikt en de wisselbekers aan de beste spelers van de leeftijdscategorieën. We kunnen alleen wel verklappen dat die voor de categorie AB daar niet bij zal zijn, omdat er niemand voldoende toernooien heeft gespeeld (dit jaar 4).

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Noah Ritzerveld 8814586 DD 3,0 1645
  2 Parsa Mohebbinezhad 8827038 Klim-op 2,0 1492
  3 Hayun Shin 8702804 DD 1,0 1546
B 1 Ethan Chua 8890794 Edese 3,0 1468
  2 Thomas Dijkhuijsen 8773787 Voorsch. 2,0 1376
  3 Jesper Kool 8711659 SHTV 1,0 1258
  4 Dejen Oskam 8686733 DSC 0,0 1252
C 1 Oscar Koppenens 8863833 RSR IT 3,0 1275
  2 Leo Rudman 8967068 OEW 2,0 960
  3 Matthieu Guillaumond 8850963 Caissa 1,0 1150
  4 Chingthang Ngangbam 8869729 Voorburg 0,0 1075

 

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
1 1 Mathijs Vogels 8845001 Best Moves 4,5 1221
  2 Ashwath Bhawsar 8859345 Almere 3,5 1028
  3 Evan Los 8887274 Voorsch. 3,0 1042
  4 Mats Peder Borgen 8918745 DSC 2,0 996
  5 Abel Drenthen 8800924 Prom. 1,5 1059
  6 Anatoli Ilin 8818018 DD 0,5 944
2 1 Sven Lie 8730645 DD 4,5 998
  2 Sanjay Korah 8946905 BF 3,5 921
  3 Art Ziedses des Plantes 8807733 DD 3,0 917
  4 Hector Salenc 8970005 van Gogh 2,0 889
  5 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 1,0 839
  6 Alexandre Chahoud 8912904 BF 1,0 884
3 1 Zeyd Elouaer 8704641 SHTV 4,0 840
  2 Florian Wacht 8823034 DD 3,5 845
  3 Sven Winter 8936015 Amsterdam 3,0 849
  4 Shinsaku Okita 8910748 SHTV 2,0 808
  5 Finley Stokking 8773853 Voorburg 1,5 820
  6 Tijmen Luzac 8757837 SHTV 1,0 790
4 1 Rishit Srivastava 8930702 Haeghe O. 5,5 799
  2 Ryoga Okita 8910759 SHTV 5,5 843
  3 Joppe Baak 8823551 Maartens V. 4,0 775
  4 Philip Dekker 8867287 Maartens V. 3,5 747
  5 Rishabh Bagul 8870763 NMMCC 3,5 747
  6 Stijn Goedemans 8861127 Haeghe O. 3,0 725
  7 Bruno den Os 8565238 SHTV 3,0 729
5 1 Michael Fluegel 8933661 SHTV 4,0 672
  2 Adam Lakbiach 8868893 BF 3,0 649
  3 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 3,0 638
  4 Quinten van Grol 8831636 DD 2,0 648
  5 Samuel Bode 8778418 Hofvilla 2,0 624
  6 Dhruv Patil 8859169 Moira-D. 1,0 612
6 1 Timo van de Lisdonk 8611559 huisschaker 4,5 650
  2 Thom Groenewegen 8811121 Woerden 4,5 663
  3 Bart Krens 8805104 SHTV 2,0 578
  4 Jilayna Ramjiawansingh 8882071 Wegwijzer 2,0 590
  5 Robbie Verlinden 8850083 Botw. 1,5 573
  6 Farzan Khan 8803058 Maartens V. 0,5 548
7 1 Awan Hassan 8832219 BF 7,5 623
  2 Guus van Dorsser 8891795 OBS Schalm 5,5 545
  3 Taylor Bresler 8788516 Haeghe O. 5,0 530
  4 Sarah Barbier 8803091 Voorsch. 4,5 553
  5 Mark Zupancic 8868904 BF 4,0 527
  6 Eden Xu Yan 8713397 Klim-op 3,5 496
8 1 Leonid Leshko 8958444 DSC 7,5 534
  2 Maya Isa 8935784 Koddige Kon. 6,5 506
  3 Mick Boendermaker 8773842 Heldring 5,5 517
  4 Rowin Pennock 8778473 SHTV 5,0 502
  5 Olis Esvelt 8848136 BF 3,5 445
  6 Niek van der Veen 8688636 Hofvilla 2,0 413
9 1 Luka Oskam 8942417 Botw. 8,5 531
  2 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 6,5 474
  3 Nathan Guillaumond 8853779 Caissa 4,5 417
  4 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 4,0 406
  5 Brandon Chan 8840535 Haeghe O. 3,5 402
  6 Nathan Loetawan 8895986 Prom. 3,0 379
10 1 Ariël Simón Sabsay 8931241 DSC 10,0 480
  2 Klio Esvelt 8848125 BF 6,0 413
  3 Thomas Wood 8860610 BF 6,0 424
  4 Ivan Jansen 8859840 Houten P. 5,5 417
  5 Anson Faber 8893269 Botw. 1,5 330
  6 Sven Wink 8924432 SHTV 1,0 310
11 1 Bohdan Koval 8967937 DSC 12,0 380
  2 Jagger Meevis 8864790 BF 10,0 443
  3 Nathan Drenthen 8903609 Prom. 8,5 375
  4 Gowtham Bhairapaneni 8943869 Cascade 8,0 401
  5 Casper den Os 8700813 SHTV 8,0 400
  6 Rushab Katta 8836740 BF 5,0 329
  7 Ruben van Ravesteijn 8959973 Voorburg 4,5 336
12 1 Gabriël Brockhuis 8940965 DD 8,0 314
  2 Elliott Desportes 8965396 Nuts 7,0 315
  3 Vincent Xu 8965297 BF 5,0 224
  4 Eefje Hildebrand 8964560 DD 5,0 224
  5 Wouter Verlinden 8850072 Botw. 3,0 221
  6 Elicey Mykhaylov 8938303 Voorburg 2,0 162
13 1 Yuvaan Vigg 8966012 Koddige Kon. 10,0 250
  2 Finn Gordon 8944793 BF 7,0 244
  3 Laurens Brockhuis 8940954 DD 6,5 236
  4 Jean-Philippe van der Niet 8969862 Zugzwang 4,5 182
  5 Daniel Avink 8970016 Lusthof 1,5 95
  6 Ferran van Schoonderwoerd 8965407 Nuts 0,5 85
14 1 Julius Heijdra 8909032 Koddige Kon. 10,0 240
  2 Morris de Groot 8961766 Herenweg 7,0 209
  3 Valentijn Limpens 8969169 BF 6,0 177
  4 Riemer van Spaendonck 8970038 Kieviet 4,0 127
  5 Tristan Desportes 8965583 Nuts 2,0 77
  6 Yuto Kashiwagi 8935124 SHTV 1,0 70
15 1 David Heijdra 8909043 Koddige Kon. 10,0 230
  2 Melle Glerum 8897163 DD 8,0 223
  3 Keerthi Gnanasekaran 8908878 Voorburg 5,0 138
  4 Tarun Venkatraman 8961920 Voorburg 4,0 119
  5 Mara van ‘t Westeinde 8872028 Heldring 3,0 98
  6 Keito Kashiwagi 8935113 SHTV 0,0 70
16 1 Timur Tomilin 8969983 Voorburg 8,0 195
  2 Maria Ilina 8962184 DD 6,5 157
  3 Ahmet Alan 8965264 Lusthof 6,0 144
  4 Friso Dalenoord 8970060 Maartens V. 4,5 101
  5 Jo Iijima 8937995 SHTV 4,5 107
  6 Maurits Hooglander 8961755 Maartens V. 0,5 60
17 1 Karolina Tomilina 8969994 Voorburg 9,0 180
  2 Irene Gonzalez 8970027 ASH 6,0 126
  3 Gabriel Queipo 8968146 ASH 6,0 132
  4 Dante Postma 8969972 Montesorri 5,5 114
  5 Tobias Reuter 8875702 Houten P. 3,5 70
  6 Isabelle Besseling 8970049 Bernadette 0,0 60
18 1 Dawid Krzyszczak 8967706 Koddige Kon. 10,0 180
  2 Yuetong Wang 8965605 Nuts 8,0 175
  3 Rory Queipo 8967464 ASH 6,0 125
  4 Arion Roelofse 8969191 BF 2,5 60
  5 Adrian Motrescu 8969961 Maartens V. 2,0 60
  6 Tycho van Vliet 8969840 Botw. 1,5 60
19 1 Amir Alakbarov 8934134 Konin. NS 7,0 150
  2 Maithili Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 6,5 138
  3 Neil Lub 8900804 SHTV 6,0 125
  4 Magnus de Wind 8965110 Herenweg 6,0 125
  5 Alexander van Foreest 8965077 Herenweg 3,0 60
  6 Danil Kuchurkin 8962107 Voorburg 1,5 60
20 1 Luuk Groenewegen 8870554 Woerden 9,0 180
  2 Reyn Hu 8965528 Nuts 8,0 165
  3 Francis Collins 8970115 Cascade 6,5 133
  4 Marton Czuka 8969939 Mon. Was. 4,5 72
  5 Alissar Al Hajjaj 8969928 Mariaschool 2,0 60
21 1 Nora Lee 8913212 Hofvilla 5,0 117
  2 Stella Limpens 8969180 BF 5,0 128
  3 Nino Pilot 8965286 Lusthof 2,0 60
  4 Rosie Lincewicz 8965055 ENMS 0,0 60

Foto’s

     Op een mooie zondag in mei is er weer activiteit in de Hofstad Mavo.

     In de hal zien we allemaal sterretjes.

     Aanmelden aan de inschrijftafel, altijd druk.

     We zijn er klaar voor!

     Ouders ook op hun plaats?

    De Super-GP zit in een bijna leeg klaslokaal.

     Ook de C-groep is er.

     We kennen al de toernooitijgers, maar nu ook een toernooipanter?

     Een hoog doel is altijd mooi, maar te ambitieus?

     Eh ja, wat kun je hier nu over schrijven?

     Hallo, daar zijn ze weer!

     En als ze op tafel verschijnen, is het bijna gedaan.

     Blijft toch een mooie gezicht, die glimmers.

     De eerste prijsuitreikingen vinden plaats.

     Klaar om naar huis te gaan. Tot de volgende keer.

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.