Grand Prix van SG Rijswijk mooie afsluiting

Schaakgenootschap Rijswijk wijkt voor zijn Grand Prix altijd uit naar een middelbare school in Delft, op de grens van het voormalige dorpje Den Hoorn. Er is daar dan ook flink wat ruimte in de aula en in de hal bij de ingang. Volle bak was het dan ook met 137 deelnemers die op uiteenlopende niveau’s in de bekende zeskampen een middagje kwamen schaken. Zoals wel vaker gebeurt, moest er toch nog een beetje gepuzzeld worden door een viertal afmeldingen, maar dat konden we wel aan Jeffrey Hofland overlaten die er inmiddels in gepokt en gemazeld is.

Het was sowieso een bijzondere dag, want een toernooi houden op vaderdag is best gewaagd. Zouden er vaders meekomen en als zoon of dochter niet met de eerste prijs naar huis zou gaan, zouden ze dan teleurgesteld zijn? Nee, niets van dat alles. Ook de aanwezige vaders waren trots op welk resultaat er ook behaald werd. Wel, maar dat hoort er bij, moest er af en toe een traantje weggepinkt worden door een speler als een goede partij door een blunder werd verloren. Uw oplettende verslaggever zag zelfs aan het einde van de middag nog een speler een partij opgeven die gewoon remise was. Een beetje sneu, maar wel leerzaam natuurlijk. Je koopt er alleen niets voor.

Waar wel iets voor te kopen is, zijn de geldprijzen die in de vier hoogste groepen werden gewonnen en natuurlijk hopen we dat er mooie schaakspullen voor gekocht worden … nee, dat is flauw, er zijn ook nog andere dingen die de schakers leuk vinden. In de hal bij de ingang zaten de echte cracks in de formule-1-groepen (ratings boven 1100 en 1500!) elkaar de loef af te steken en het is nog een wonder dat de sprinklerinstallatie niet afging door de verhitte strijd. Intussen waren groepen 1 en 2 in de aula ook bezig om het inschrijfgeld terug te verdienen. Voor alle andere groepen had de organisatie weer mooie bekers weten te bemachtigen, die uitgereikt konden worden nadat de laatste partij van een groep was afgelopen.

Er werd dit keer minder vaak 100% gescoord en dat geeft al aan hoe zeer de spelers aan elkaar gewaagd waren. Eervolle vermeldingen gaan deze keer naar drie spelers die het toch voor elkaar kregen: Imanol Leorato (groep A), Bohdan Koval (groep 7) en Kit Duysserinck (groep 19).

Al met al was het een geslaagde dag en een mooie afsluiting van een niet helemaal complete cyclus. Er konden negen trofeeën uitgereikt worden aan de toernooitijgers (6 keer meegespeeld) en verder werden de wisselbekers voor de categorieën C, D en EH, geldprijzen (voor de nummers 1 tot en met 3 in categorie C en D) en persoonlijke bekers (nummers 1 tot en met 5 in categorie EH) uitgereikt. Soms werden ze meegegeven aan een clubgenoot, omdat de winnaar er niet was (altijd jammer). Helaas was er in de categorie AB niemand die vaak genoeg had meegespeeld. Misschien een goed plan voor volgend jaar? De eindstand van de hele cyclus is hier te vinden.

Alle vrijwilligers die dit seizoen hebben geholpen om de wedstrijden in goede banen te leiden bedanken we van harte. Het plan is om in september van start te gaan met een nieuwe cyclus en laten we hopen dat er dan weer een volledige reeks gehouden kan worden. Iedereen een mooie zomer gewenst en blijf gezond!

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Imanol Leorato 8930031 DD 3,0 1597
  2 Joel Groenewoud 8936114 Amsterdam 2,0 1483
  3 Noah Ritzerveld 8814586 DD 1,0 1623
  4 Pranav Agarwal 8880256 Ken. Comb. 0,0 1505
B 1 Mathijs Vogels 8845001 Best Moves 4,0 1290
  2 Chingthang Ngangbam 8869729 DD 3,5 1157
  3 Casper Deij 8844990 Best Moves 2,5 1125
  4 Mats Peder Borgen 8918745 DSC 2,5 1121
  5 Evan Los 8887274 Voorsch. 1,5 1063
  6 Krishanth Maheshkumar 8878331 0 1,0 983
1 1 Sven Lie 8730645 DD 4,0 1007
  2 Burak Ozbakan 8849511 Voorsch. 4,0 989
  3 Sven Winter 8936015 Amsterdam 4,0 1052
  4 Abel Drenthen 8800924 Prom. 2,0 1023
  5 Anatoli Ilin 8818018 DD 1,0 896
  6 Lars van Renselaar 8966276 Almere 0,0 872
2 1 Shinsaku Okita 8910748 SHTV 4,0 908
  2 Rishit Srivastava 8930702 Haeghe O. 4,0 931
  3 Jesse de Boerdere 8974372 Almere 2,5 897
  4 Eef Kok 8795237 SG Rijsw. 2,5 897
  5 Florian Wacht 8823034 DD 2,0 870
  6 David Heijdra 8909043 Koddige Kon. 0,0 810
3 1 Dominick Burger 8745242 Spijken. 6,0 930
  2 Tanuj Maheshkumar 8878342 5,0 931
  3 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 4,0 842
  4 Badr Haddou 8717005 RSR IT 3,5 809
  5 Ryoga Okita 8910759 SHTV 3,0 825
  6 Emma Barbier 8768067 Voorsch. 3,0 822
  7 Julius Heijdra 8909032 Koddige Kon. 2,5 799
  8 Leonid Leshko 895844 DSC 1,0 752
4 1 Joppe Baak 8823551 St. Maart. 4,5 800
  2 Rishabh Bagul 8870763 NMMCC 3,0 739
  3 Luka Oskam 8942417 Botw. 3,0 775
  4 Stijn Goedemans 8861127 Haeghe O. 2,0 741
  5 Arseni Leonski 8846156 Pion. 1,5 748
  6 Emir Ilgin 8940283 RSR IT 1,0 692
5 1 Yuvaan Vigg 8966012 Koddige Kon. 4,0 745
  2 Michael Fluegel 8933661 SHTV 3,0 705
  3 Dorian de Ridder 8945101 Pion. 3,0 708
  4 Kushal Agarwal 8880267 Ken. Comb. 3,0 663
  5 Daniël Andersen 8870620 RSR IT 1,0 602
  6 Awan Hassan 8832219 BF 1,0 644
6 1 Rowin Pennock 8778473 SHTV 5,0 669
  2 George Ren 8893599 BF 4,0 626
  3 Nicolas Kasparov 8968542 Koddige Kon. 3,0 624
  4 Jilayna Ramjiawansingh 8882071 Parachute 2,0 577
7 1 Bohdan Koval 8967937 DSC 8,0 641
  2 Taylor Bresler 8788516 Haeghe O. 7,5 623
  3 Sarah Barbier 8803091 Voorsch. 5,5 573
  4 Pepper Ren 8879431 BF 5,0 561
  5 Farzan Khan 8803058 St. Maart. 3,0 508
8 1 Robbie Verlinden 8850083 Botw. 7,0 597
  2 Huseyin Bulaca 8881664 SHTV 6,5 571
  3 Valeria-Ilinca Cojuhari 8885789 Pion. 6,0 565
  4 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 5,5 540
  5 Vincent Xu 8965297 Lusthof 5,0 542
  6 Jonathan van Oosterom 8756924 SG Rijsw. 0,0 465
9 1 Niek van der Veen 8688636 Hofvilla 7,5 510
  2 Luka Haitsma 8880982 RSR IT 7,0 532
  3 Ivan Jansen 8859840 Houten P. 6,5 495
  4 Adrina Ramezanpour 8889837 Pion. 5,0 424
  5 Laurens Brockhuis 8940954 DD 4,0 417
10 1 Jhon Flores 8718666 SG Rijsw. 9,0 480
  2 Jagger Meevis 8864790 BF 6,0 416
  3 Klio Esvelt 8848125 BF 6,0 413
  4 Nathan Drenthen 8903609 Prom. 5,0 397
  5 Zipu Gao 8860599 Pion. 4,0 360
11 1 Brandon Chan 8840535 Haeghe O. 9,0 447
  2 Tenzin Ouwens 8934046 Koddige Kon. 7,0 401
  3 Mara van ‘t Westeinde 8872028 Heldring 7,0 352
  4 Hugo Baatenburg de Jong 8611141 St. Maart. 4,0 276
  5 Luca-Stefan Cojuhari 8885800 Pion. 3,0 272
12 1 Keerthi Gnanasekaran 8908878 Voorburg 8,0 284
  2 Amir Alakbarov 8934134 DD 7,5 290
  3 Andrej Yermalayeu 8827709 DD 6,0 245
  4 Morris de Groot 8961766 Herenweg 5,0 211
  5 Mariam Mahmoud 8930240 Voorburg 2,0 132
  6 Gary Wang 8944760 BF 1,5 123
13 1 Karolina Tomilina 8969994 Voorburg 9,5 260
  2 Jo Iijima 8937995 SHTV 6,5 217
  3 Timo Gielen 8943979 Emmaus 4,5 174
  4 Leo Liu 8846167 Pion. 4,0 152
  5 Kuba van Zwieten 8950271 St. Maart. 4,0 159
  6 Yuetong Wang 8965605 Nuts 1,5 95
14 1 Arsen Moskalenko 8974394 ASH 7,5 219
  2 Boaz Bongaerts 8823221 Bloemc. 7,0 200
  3 Ahmet Alan 8965264 Lusthof 6,0 172
  4 Piotr Orkowski 8940734 Pion. 5,5 163
  5 Luqe van Wissen 8974405 Lusthof 4,0 125
15 1 Julian Leeuwis 8967398 Lusthof 8,5 210
  2 Kevin Tims 8940305 RSR IT 6,0 159
  3 Maithili Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 5,5 150
  4 Lizzie Brons 8960105 Pion. 5,0 139
  5 Gabriel Queipo 8968146 ASH 4,5 121
  6 Noel Meijer 8792311 Bernadette 0,5 60
16 1 Irene Gonzales 8970027 ASH 8,5 206
  2 Anson Faber 8893269 Botw. 6,5 165
  3 Ethan Kwan 8968278 BF 6,0 149
  4 Victor de Jager 8965924 Haeghe O. 5,5 134
  5 Rory Queipo 8967464 ASH 3,0 71
  6 Caterina Liu 8960314 Pion. 0,5 60
17 1 Timur Tomilin 8974339 Voorburg 8,0 178
  2 Yaroslav Fursa 8974328 Voorburg 6,5 141
  3 Tobias Reuter 8875702 Houten P. 6,0 140
  4 Ilse van der Veen 8846651 Hofvilla 4,5 94
  5 Loek Brons 8960116 Pion. 3,5 77
  6 Alex Motrescu 8970082 St. Maart. 1,5 60
18 1 Maria Ilina 8962184 DD 9,0 180
  2 Nathan Sintenie 8967046 RSR IT 8,0 175
  3 Burhanuddin Furniturewala 8942010 DD 6,5 138
  4 Linde Pennock 8950227 SHTV 3,5 63
  5 Kanish Ganapathy 8941570 Haeghe O. 2,0 60
  6 Sophia Keijzer 8970071 Bernadette 1,0 60
19 1 Kit Duysserinck 8938886 Drie T. 10,0 180
  2 Aimelinne Roest 8816588 BF 7,5 163
  3 Kevser Bulaca 8930207 SHTV 6,5 138
  4 Esmanur Ada 8940151 Pion. 3,0 60
  5 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 3,0 60
  6 Olivia Koppenens 8909362 RSR IT 0,0 60
20 1 Adam Majer 8973811 SHTV 7,5 155
  2 Faizan Arfan 8973613 Pion. 7,0 142
  3 Sreyansh Mohapatra 2 DD 7,0 148
  4 Sophia Leeuwis 8974383 Lusthof 5,5 105
  5 Tijn van Stigt 3 Bernadette 2,0 60
  6 Mithran Gnanasekaran 1 Voorburg 1,0 60
21 1 Tijn Koningslê 8940371 SHTV 9,0 160
  2 Jan Du Chatinier 8943880 St. Maart. 8,0 153
  3 Borre van der Grinten 8974295 Pion. 6,5 113
  4 Anya Venkatesh 8974416 ASH 4,0 60
  5 Guusje Schouten 8965308 Mon. Was. 2,0 60
  6 Marton Czuka 8969939 Mon. Was. 0,5 60
22 1 Andrey Aleksakhin 8967387 ASH 9,5 140
  2 Max Nelisse 8965319 Mon. Was. 8,0 136
  3 Taiyo Tsuchida 8939348 DD 6,0 92
  4 Nino Pilot 8965286 Lusthof 3,5 60
  5 Alissar Al Hajjaj 8969928 Bernadette 2,0 60
  6 Isabelle Besseling 8970049 Bernadette 1,0 60

 

Foto’s

     Ouders aan de kant, we gaan beginnen!

     Zo, die aula zit ècht vol!

     Alhoewel …

     Met aan de ene kant meester Eric als tafelleider …

     … en aan de andere kant meester Adri.

     Hé, is dat geen valsspelen?

     Op het rustigste stukje van het toernooi zitten ook nu weer de toppers.

     Moederziel alleen zit verderop de penningmeester de geldprijzen te verdelen.

     Natuurlijk is de bar het populairst bij iedereen …

     … en wat een keuze!

     Leuke, kleine aandenkens voor de echte toernooitijgers.

     Een grotere collectie prijzen deze keer, want de cyclus is ten einde.

     Tot volgend jaar!

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.