Het Open NK editie 2022 is alweer over de helft voor wat betreft de groepen die 9-rondig spelen. Waarbij op deze rustdag de mogelijkheid is om aan een kroeglopertoernooi in Dieren mee te doen.
Het vierkampentoernooi moet nog beginnen, terwijl het 6-rondig toernooi en het rapid toernooi afgerond zijn.
Verderop in dit verslag zijn de indelingen en standen van de 9-rondig en 6-rondig bereikbaar gemaakt. Ook alvast van de ronden die nog gespeeld gaan worden.
Vervolgens is de site van het Open NK en de LIVE-borden op verschillende sites bereikbaar gemaakt.
Terras Theothorne
Op het rapidtoernooi zijn vanuit de Haagse en Leidse Schaakbond Wouter Noordkamp, Ton Bodaan en Paul Koks aanwezig. Ton gaat vanaf maandag ook meedoen aan een vierkampgroep.
Speelzaal rapidtoernooi
Tijdens het rapidtoernooi werden leuke partijen met wisselend resultaat afgewisseld met gezellige conversatie tussen de ronden en een bezoek aan de grote speelzaal. Van het regionale gezelschap scoorde Wouter met 5 punten het beste. Ton bereikte een score van 4 punten en Paul bleef steken op 2½ punten.
Open Nederlands Kampioenschap Schaken
Open NK
UITSLAG | STAND | |
1e ronde | stand | |
2e | stand | |
3e | stand | |
4e | stand | |
5e | stand | |
6e | stand | Maandagavond beschikbaar |
7e | stand | Dinsdagavond beschikbaar |
8e | stand | Woensdagavond beschikbaar |
9e | stand | Donderdagavond beschikbaar |
Reservegroep A
UITSLAG | STAND | |
1e ronde | stand | |
2e | stand | |
3e | stand | |
4e | stand | |
5e | stand | |
6e | stand | Maandagavond beschikbaar |
7e | stand | Dinsdagavond beschikbaar |
8e | stand | Woensdagavond beschikbaar |
9e | stand | Donderdagavond beschikbaar |
Reservegroep B
UITSLAG | STAND | |
1e ronde | stand | |
2e | stand | |
3e | stand | |
4e | stand | |
5e | stand | |
6e | stand | Maandagavond beschikbaar |
7e | stand | Dinsdagavond beschikbaar |
8e | stand | Woensdagavond beschikbaar |
9e | stand | Donderdagavond beschikbaar |
Reservegroep C
UITSLAG | STAND | |
1e ronde | stand | |
2e | stand | |
3e | stand | |
4e | stand | |
5e | stand | |
6e | stand | Maandagavond beschikbaar |
7e | stand | Dinsdagavond beschikbaar |
8e | stand | Woensdagavond beschikbaar |
9e | stand | Donderdagavond beschikbaar |
Zesrondig 1
UITSLAG | STAND |
1e ronde | stand |
2e | stand |
3e | stand |
4e | stand |
5e | stand |
6e | stand |
Zesrondig 2
UITSLAG | STAND |
1e ronde | stand |
2e | stand |
3e | stand |
4e | stand |
5e | stand |
6e | stand |