Tweede Grand Prix denderend succes

De titel van dit stukje kan vrij letterlijk genomen worden, want als er 151 schaker(tje)s in een grote, hoge zaal een schaaktoernooi spelen zal dat af en toe flink kunnen galmen. Wel tussen de partijen door, maar dan konden de aanwezigen zo veel geluid maken dat het wel een uitvoering van de Carmina Burana leek.

Omdat SHTV traditioneel in de Hofstad Mavo was neergestreken, was er een apart lokaal voor de drie hoogste groepen en werd de rest in de aula geparkeerd. Ook het vertrouwde hoekje voor de ouders was weer goed gevuld met enthousiaste internetters en Whats-App’ers. Je hebt met die mobieltjes tegenwoordig echt geen kind meer aan ze. Het grootste voordeel is dan weer dat alle aandacht uit kan gaan naar de vele partijen die door de kinderen worden bedacht, soms met koningen die zetten lang schaak blijven staan of cadeautjes in de vorm van een dame die worden afgeslagen. En dan dat ene mat-in-één dat toch gemist wordt, maar gelukkig wordt gevolgd door een serie mooie zetten die het punt toch weet binnen te halen. Het hoort er allemaal bij en dat het steeds een beetje beter gaat is soms ook weleens een beetje jammer, want uw verslaggever heeft het nog nagevraagd: er zijn geen herdersmatten gezien! Nog even en ik kan bij jullie in de leer.

Als altijd mag niet vergeten worden dat de catering picobello in orde was zoals we gewend zijn en dat is een goede reden om weer terug te komen. Verder dank aan alle tafelleiders die er toch weer in zijn geslaagd om alle deelnemers volgens schema op tijd achter de borden te krijgen en de formulieren in te vullen.

Tenslotte natuurlijk nog even aandacht voor de kanjers van de dag: Jari van der Beek (groep 3), Sven Wink (groep 16), Sreyansh Mohapatra (groep 17) en Simon Spee (groep 19) waren de enigen die erin slaagden al hun partijen te winnen.

Het derde Grand Prix staat op de kalender voor zondag 13 november in Zoetermeer en dat is al over vier weken.

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Nishaaz Haque 8874591 Moira-D. 2,5 1506
  2 Evan Los 8887274 Voorsch. 2,0 1263
  3 Janice Fu 8802409 Klim-op 1,0 1470
  4 Liam Rooijakkers 8755868 Ken. Comb. 0,5 1292
B 1 Shinsaku Okita 8910748 SHTV 2,5 1066
  2 Denis Borisenko 8697018 Klim-op 2,0 1170
  3 Chingthang Ngangbam 8869729 DD 1,0 1183
  4 Matthan van Delden 8833792 Ken. Comb. 0,5 1029
1 1 Art Ziedses des Plantes 8807733 DD 4,5 1043
  2 Ryoga Okita 8910759 SHTV 3,0 1002
  3 Sven Lie 8730645 DD 3,0 1034
  4 Lisa Verbunt 8807271 Spijken. 2,0 1009
  5 Dominick Burger 8745242 Spijken. 1,5 960
  6 Michael Fluegel 8933661 SHTV 1,0 969
2 1 Zeyd Elouaer 8704641 SHTV 4,0 991
  2 Jonse de Jong 8879937 Botw. 3,5 937
  3 Nivaan Haque 8936455 Moira-D. 3,0 951
  4 Rishit Srivastava 8930702 Haeghe O. 2,0 949
  5 Sanjay Korah 8946905 BF 1,5 897
  6 Alexandre Chahoud 8912904 BF 1,0 885
3 1 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 5,0 891
  2 Florian Wacht 8823034 DD 3,5 894
  3 Siem de Vries 8781718 Prom. 2,0 869
  4 Frederieke Regterschot 8840172 Ken. Comb. 2,0 864
  5 Bent van den Bergen 8902597 Voorburg 1,5 802
  6 Thom Groenewegen 8811121 Woerden 1,0 796
4 1 Emma Barbier 8768067 Voorsch. 4,0 831
  2 Stijn Meijster 8773072 SHTV 3,5 821
  3 Leonid Leshko 8958444 DSC 2,5 811
  4 Emir Ilglin 8940283 0 2,0 688
  5 Guido Mastop 8879915 Botw. 2,0 781
  6 Stijn Goedemans 8861127 Haeghe O. 1,0 741
5 1 Isis van den Bout 8758222 Prom. 4,0 793
  2 Yuvaan Vigg 8966012 Pion. 3,5 763
  3 Alexander Regterschot 8840183 Ken. Comb. 3,0 753
  4 Adam Lakbiach 8868893 BF 2,0 732
  5 Ishak Zwartenberg 8773083 SHTV 2,0 716
  6 Bohdan Koval 8967937 DSC 0,5 683
6 1 Luka Oskam 8942417 Botw. 4,5 729
  2 Awan Hassan 8832219 BF 3,5 743
  3 Dhruv Patil 8859169 Moira-D. 3,0 726
  4 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 2,0 682
  5 Hasan Bulaca 8881653 SHTV 2,0 667
  6 Sybe Klijnstra 8979157 Galvani 0,0 623
7 1 Daniel Alvares 8772181 SHTV 4,5 709
  2 Ivan Jansen 8859840 Houten P. 3,5 697
  3 Taylor Bresler 8788516 SHTV 2,5 648
  4 George Ren 8893599 BF 2,0 658
  5 William Gu 8885965 Klim-op 2,0 660
  6 Mats Verbruggen 8950645 Heldring 0,5 617
8 1 Pepper Ren 8879431 BF 4,0 622
  2 Tanisha Hemanth Kumar 8812804 Moira-D. 3,0 640
  3 Rowin Pennock 8778473 SHTV 3,0 639
  4 Guus van Dorsser 8891795 Kraling. 2,0 596
  5 Jilayna Ramjiawansingh 8882071 St. Maart. 2,0 579
  6 Bart Krens 8805104 SHTV 1,0 561
9 1 Ian Kramer 8700417 Novum 3,5 588
  2 Max Kole 8967926 Voorburg 3,0 574
  3 Gowtham Bhairapaneni 8943869 Cascade 2,5 564
  4 Jagger Meevis 8864790 BF 2,0 560
  5 Rein Dalenoord 8938017 SHTV 2,0 559
  6 Thao Luong 8890816 Edese 2,0 551
10 1 Mara Madularea 8781388 Voorsch. 8,0 618
  2 Bas Groenewegen 8925323 Schaakm. W. 7,0 603
  3 Huseyin Bulaca 8881664 SHTV 6,0 573
  4 Steven Broch 8970709 Schaakm. W. 6,0 579
  5 Tom Hanson 8982611 SHTV 3,0 500
11 1 Klio Esvelt 8848125 BF 8,0 575
  2 Mick Boendermaker 8773842 Heldring 7,0 561
  3 Niek van der Veen 8688636 Schaakm. W. 6,5 554
  4 Thaara Swaminathan 8929965 DSC 6,5 555
  5 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 1,0 451
  6 Tijn Groenewegen 8925312 Schaakm. W. 1,0 395
12 1 Sarah Barbier 8803091 Voorsch. 9,0 545
  2 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 7,0 508
  3 Amir Alakbarov 8934134 DD 5,5 430
  4 Olis Esvelt 8848136 BF 3,5 403
  5 Louise Jansen 8775855 Voorburg 3,0 403
  6 Tom Noorlander 8881873 Herenweg 2,0 337
13 1 Ayaan Raivin 8924234 Hoofdd. 8,0 457
  2 Vincent Xu 8965297 Lusthof 7,5 445
  3 Keerthi Gnanasekaran 8908878 DD 5,0 380
  4 Vico Raaphorst 8970720 Schaakm. W. 4,0 334
  5 Eric Madularea 8881268 Voorsch. 3,5 321
  6 Ahmet Alan 8965264 Lusthof 2,0 291
14 1 Eviënne Jongejan 8947532 Pascal 9,0 401
  2 Mara van ‘t Westeinde 8872028 Heldring 7,0 388
  3 Jari Klijnstra 8979146 Galvani 6,5 367
  4 Kevin Tims 8940305 RSR IT 4,5 326
  5 Julian Burger 8943550 Spijken. 3,0 287
15 1 Ethan Kwan 8968278 BF 9,0 343
  2 Tijn Koningslê 8940371 SHTV 7,0 350
  3 Yaroslav Fursa 8974328 Voorburg 5,0 289
  4 Tobias Reuter 8875702 Houten P. 4,0 240
  5 Maithili Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 4,0 245
  6 Nora Lee 8913212 Hofvilla 1,0 193
16 1 Sven Wink 8924432 SHTV 10,0 312
  2 Jo Iijima 8937995 SHTV 8,0 316
  3 Julian Leeuwis 8967398 Lusthof 6,0 251
  4 Kevser Bulaca 8930207 SHTV 4,0 196
  5 Pim Zuidgeest 8967101 Joannes 2,0 148
17 1 Sreyansh Mohapatra 8974812 DD 10,0 285
  2 Adam Majer 8973811 SHTV 7,5 239
  3 Max Groenewegen 8979190 Cascade 5,5 213
  4 Alexander van der Heijde 8985482 Kraling. 4,0 158
  5 Kay Daly 8847850 Bloemc. 3,0 133
  6 Aadhya Vashistha 8985427 Bernadette 0,0 90
18 1 Marijn Sam-Sin 8967420 Ikc Piramide 8,5 242
  2 Melania Sudo 8938226 SHTV 7,0 216
  3 Mike Zwinkels 8886537 Lierse 5,5 172
  4 Mithran Gnanasekaran 8979113 DD 5,0 157
  5 Victoria Remeeus 8747816 SHTV 4,0 135
  6 Tijn van Stigt 8985416 Bernadette 0,0 70
19 1 Simon Spee 8985383 Galvani 10,0 230
  2 Vidisha Khangar 8982402 Koddige Kon. 6,0 175
  3 Ilse van der Veen 8846651 Hofvilla 6,0 174
  4 Lois Wink 8902751 Thuisschaker 4,0 125
  5 Ethan Jung 8985570 Kraling. 4,0 125
20 1 Max Nelisse 8965319 Mon. Was. 8,5 216
  2 Stefan Joostensz 8967838 DD 7,0 189
  3 Brandon Chung 8985339 Cascade 5,5 145
  4 Yuto Kashiwagi 8935124 SHTV 4,5 128
  5 Mohammed el Benaissati 8985691 Ikc Piramide 3,5 101
  6 Alex Motrescu 8970082 St. Maart. 1,0 60
21 1 Linde Pennock 8950227 SHTV 9,0 210
  2 Noah Verweij 8945783 Schaakm. W. 7,5 193
  3 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 6,0 155
  4 Keito Kashiwagi 8935113 SHTV 5,5 143
  5 Sophia Keijzer 8970071 Bernadette 2,0 60
22 1 Miguel Angel Dickhof 8970423 DD 9,0 190
  2 Shristhi Naithani 8981599 Voorburg 7,0 167
  3 Arjith Vetri Siam 8981269 Voorburg 6,5 149
  4 Beau Verweij 8945772 Schaakm. W. 5,5 130
  5 Rin Okita 8974185 SHTV 2,0 60
  6 Yana Kravchenko 8985372 Driemaster 0,0 60
23 1 Zidan Kazi 8979267 DD 9,0 180
  2 Adam Beldi 8966199 Voorburg 9,0 180
  3 Joost van Ettekoven 8985405 Heldring 6,0 126
  4 Malem Ngangbam 8979212 DD 3,5 63
  5 Jawad Herzallah 8968377 Voorburg 2,5 60
24 1 Owen Nam 8985438 Passeparto. 7,5 129
  2 Hannah Sam-Sin 8967409 Ikc Piramide 7,0 128
  3 Jack Komen 8979278 SHTV 6,5 105
  4 Ahaana Ayyappan 8965946 DD 5,0 84
  5 Sophia Kazi 8985449 DD 2,0 60
  6 Finn Steenwijk 8985394 Heldring 2,0 60
25 1 Anya Venkatesh 8974416 ASH 9,0 140
  2 Noel Meijer 8792311 Bernadette 8,0 135
  3 Jayen Baptiste 8963966 Hofvilla 7,0 110
  4 Isabelle Besseling 8970049 Bernadette 3,0 60
  5 Emilio Blasucci 8985702 Heldring 3,0 60

 

Foto’s

          De aula was niet zo donker als hier lijkt.

          Rumoer tussen de rondes in. Als hier toch eens geluid bij was …

          … en zij zagen dat alles goed was.

          In alle rust kunnen de toekomstige grootmeesters spelen.

          Een broodje sucuk? Dat is een broodje met Turkse kruidige worst.

          Ze staan klaar om door iedereen uitgeknepen te worden.

          Alle sterren stralen overal … Dat was toch een liedje?

          Even inzoomen, want ze zijn echt heel leuk.

          Drie kleine kleutertjes zaten … ach nee, het zijn er veel meer.

          Thuis moet je alles doen om de warmte binnen te houden, maar hier met al die mensen …

          Misschien toch eens een nieuw shirt vragen of misschien inkleuren met stift?

          Toeschouwers drommen samen bij de prijsuitreikingen. Het zit erop.

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van sleutel.