Eindelijk terug in Zoetermeer

Het is een flinke tijd geleden dat we te gast konden zijn bij SV Botwinnik, om precies te zijn drie jaar! Het was in 2019 op 1 december, dus eigenlijk op twee-en-een-halve week na drie jaar, maar een kniesoor die daar op let. Wat telt is dat er groots uitgepakt kon worden in het ‘nieuwe’ onderkomen van de organiserende vereniging. Het Praktijkcollege bood voldoende ruimte voor de 164 deelnemers in de gangen, al was de doorgang voor de toeschouwers iets krapper. Wie het even te veel werd kon in de zon een luchtje scheppen aan de voorzijde van het gebouw of even in de wilde tuin rondkijken. De school beschikt over een kas, een badje(?!) met modderig water en aldaar geparkeerde paspoppen. Oh ja, er stond ook nog ergens een winkelwagentje van Hoogvliet.

Dat kon de schakers niets schelen. Zij begonnen mooi volgens schema aan de partijen in hun groep en al snel vlogen de stukken over het bord, soms over de vloer, maar altijd met het doel om de tegenstander mat te zetten. De grotere deelname had een aardig neveneffect, zodat er maar liefst vijf Formule-1-groepen waren. Het is lang geleden dat we een dergelijke, enthousiaste deelname hebben gehad bij een Grand Prix. In het voorbijgaan kon men zien dat er in een partij zelfs met veel plezier een bijzondere matstelling bereikt was: heel veel zwarte torens en een dame vingen de witte koning. Jammer alleen dat ik er te laat aan dacht om er een foto van te maken. In de andere groepen ging het er niet minder stevig aan toe, al duurde het soms wat langer dan nodig voor er een einde aan een partij kwam. Naast ondersteund mat, aanvullend mat, stikmat en epaulettenmat kan men namelijk soms ook het toevallig mat ontdekken.

De tafelleiders waren er ook dit keer alert op dat er geen al te lange pauzes tussen de rondes vielen en wisten de kinderen uit hun groepen steeds snel achter het bord te krijgen. Soms was een groep daardoor eerder klaar, maar verveling is niet de bedoeling en een prijsuitreiking kon heel goed terwijl de ‘buren’ nog in verhitte strijd waren verwikkeld. De dank gaat ook nu weer uit aan al die vrijwilligers die op hun vrije zondagmiddag een steentje hebben bijgedragen. De mensen van de organisatie mogen ook in het zonnetje gezet worden, want de catering was uitstekend verzorgd en werd druk bezocht, met op een enkele keer na een rij voor de bar die te overzien was. Het koffie-apparaat wilde in het begin niet helemaal meewerken, maar dat werd vakkundig tot de orde geroepen en ging toen druk aan het werk om de aanwezige ouders en begeleiders van een warm kopje te voorzien. Die waren trouwens heel strategisch geplaatst in de hal bij de bar.

En dan kijken we nog even de uitslagen na en zien dan dat er veel topscorers die alle partijen hebben gewonnen zijn en opvallend veel ook in de hoogste groepen: Shinsaku Okita (groep 1B), Dominick Burger (groep 1D), Yuhong Li (groep 1E), Yuway Li (groep 6) en Menua Galstjan (groep 23).

Het volgende toernooi hopen we op 11 december in Voorburg te houden. Het is echter nog niet helemaal zeker, omdat het onverwacht dakloos is geworden en er gezocht wordt naar een andere locatie. Zodra er zekerheid is over de situatie zal een aankondiging rondgestuurd worden of, als het tegen zit, wordt hier op de site en ook via e-mail zo snel mogelijk bekendgemaakt dat het niet doorgaat. Laten we hopen op het beste.

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Sven Winter 8936015 Amsterdam 2,0 1346
  2 Evan Los 8887274 Voorsch. 1,5 1304
  3 Oscar Koppenens 8863833 RSR IT 1,5 1395
  4 Adinda van Delft 8563632 Botw. 1,0 1373
B 1 Shinsaku Okita 8910748 SHTV 3,0 1153
  2 Oscar Verwer 8640313 DSC 2,0 1279
  3 Sven Lie 8730645 DD 0,5 1115
  4 Chingthang Ngangbam 8869729 DD 0,5 1153
C 1 Jonse de Jong 8879937 Botw. 2,5 1004
  2 Lisa Verbunt 8807271 Spijken. 1,5 983
  3 Ryoga Okita 8910759 SHTV 1,0 1007
  4 Art Ziedses des Plantes 8807733 DD 1,0 1056
D 1 Dominick Burger 8745242 Spijken. 3,0 987
  2 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 2,0 936
  3 Michael Fluegel 8933661 SHTV 1,0 946
  4 Rishit Srivastava 8930702 Haeghe O. 0,0 898
E 1 Yuhong Li 8860522 Klim-op 5,0 920
  2 Alexandre Chahoud 8912904 BF 3,5 886
  3 Sanjay Korah 8946905 BF 2,5 899
  4 Yuvaan Vigg 8966012 Pion. 2,0 833
  5 Florian Wacht 8823034 DD 2,0 889
  6 Arseni Leonski 8846156 Pion. 0,0 779
1 1 Leonid Leshko 8958444 DSC 4,5 874
  2 Bryan Mei 8815983 Klim-op 3,5 820
  3 Jordan Sean 8930295 Magnus 3,0 796
  4 Thom Groenewegen 8811121 Woerden 2,0 775
  5 Cedric Verwer 8810648 DSC 2,0 775
2 1 Guido Mastop 8879915 Botw. 3,5 769
  2 Adam Lakbiach 8868893 BF 3,5 760
  3 Bent van den Bergen 8902597 Voorburg 3,5 796
  4 Awan Hassan 8832219 BF 2,0 734
  5 Bryan Teng 8804345 Pion. 2,0 741
  6 Luka Oskam 8942417 Botw. 0,5 699
3 1 Dawid Krzyszczak 8967706 Dekoko 4,5 708
  2 Taylor Bresler 8788516 SHTV 3,5 685
  3 Bohdan Koval 8967937 DSC 3,0 672
  4 Luka Haitsma 8880982 RSR IT 2,0 678
  5 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 2,0 665
4 1 Jens Boelhouwers 8941658 Pion. 3,0 638
  2 Hasan Bulaca 8881653 SHTV 3,0 655
  3 Klio Esvelt 8848125 BF 3,0 625
  4 Rowin Pennock 8778473 SHTV 3,0 658
  5 George Ren 8893599 BF 3,0 656
  6 Valeria-Ilinca Cojuhari 8885789 Pion. 0,0 554
5 1 Thaara Swaminathan 8929965 DSC 4,0 601
  2 Niek van der Veen 8688636 Schaakm. W. 4,0 598
  3 Thao Luong 8890816 Edese 4,0 614
  4 Jagger Meevis 8864790 BF 2,0 564
  5 Ryan van Meerten 8832065 Lierse 1,0 550
  6 Ian Creyf 8868915 BF 0,0 501
6 1 Yuway Li 8923860 Klim-op 5,0 601
  2 Ethan Mei 8881774 Klim-op 4,0 581
  3 Huseyin Bulaca 8881664 SHTV 3,0 533
  4 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 1,0 495
  5 Lenthe Rutten 8852294 Scheve T. 1,0 481
  6 Rishabh Gupta 8784523 Koddige Kon. 1,0 511
7 1 Brandon Chan 8840535 SHTV 7,0 545
  2 Eviënne Jongejan 8947532 Pascal 6,5 512
  3 Amelie Gutierrez 8982413 Koddige Kon. 4,5 462
  4 Amir Alakbarov 8934134 DD 4,0 453
  5 Eden Xu Yan 8713397 Klim-op 4,0 463
  6 Edison Zhou 8843538 Pion. 4,0 463
8 1 Adrina Ramezanpour 8889837 Pion. 7,0 491
  2 Vincent Xu 8965297 Lusthof 7,0 502
  3 Tobias Pothof 8869575 Baarn 5,5 468
  4 Ethan Kwan 8968278 BF 4,5 425
  5 Mats Verbruggen 8950645 Heldring 4,0 429
  6 Thomas Wood 8860610 BF 2,0 360
9 1 Sreyansh Mohapatra 8974812 DD 7,5 440
  2 Tijn Koningslê 8940371 SHTV 7,0 429
  3 Björn Meijer 8758695 Sgr 6,0 408
  4 Mart de Vries 8826796 Prom. 5,5 402
  5 Keerthi Gnanasekaran 8908878 DD 3,0 330
  6 Brandon Chung 8985339 Cascade 1,0 337
10 1 Joella van der Swaluw 8826928 Elzenhoek 9,5 430
  2 Brent Verbruggen 8830250 Heldring 8,0 427
  3 Nathan Drenthen 8903609 DSC 6,0 384
  4 Jari Klijnstra 8979146 Galvani 4,5 347
  5 Burhanuddin Furniturewala 8942010 DD 1,0 276
  6 Royce Zhou 8884172 Pion. 1,0 265
11 1 Maithili Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 9,0 381
  2 Pascale van Starkenburg 8993446 Scheve T. 8,0 380
  3 Julian Burger 8943550 Spijken. 5,0 312
  4 Ruben van Ravensteijn 8930229 Voorburg 4,5 306
  5 Mithran Gnanasekaran 8979113 DD 3,5 284
12 1 Arsenie Bors 8968927 Pion. 8,0 370
  2 Jo Iijima 8937995 SHTV 7,0 339
  3 Adam Beldi 8966199 Voorburg 6,0 311
  4 Luca-Stefan Cojuhari 8885800 Pion. 5,0 296
  5 Austin Dai 8881400 Voorburg 4,0 272
13 1 Andrej Yermalayeu 8827709 DD 8,0 345
  2 Marijn Sam-Sin 8967420 Ikc Piramide 7,0 324
  3 Ilse van der Veen 8846651 Hofvilla 5,0 256
  4 Ahaana Ayyappan 8965946 DD 4,0 235
  5 Yannick Kap 8826433 Hofvilla 4,0 242
  6 Leo Liu 8846167 Pion. 2,0 187
14 1 Andrew Metscher 8934035 Koddige Kon. 8,0 301
  2 Anson Faber 8893269 Botw. 7,5 302
  3 Max Groenewegen 8979190 Cascade 5,5 232
  4 Adam Majer 8973811 SHTV 4,5 223
  5 Linde Pennock 8950227 SHTV 3,0 185
  6 Julian Leeuwis 8967398 Lusthof 1,5 139
15 1 Luuk Groenewegen 8870554 Woerden 8,0 258
  2 Zidan Kazi 8979267 DD 5,0 197
  3 Daan Koelman 8961975 Heldring 3,5 185
  4 Joost van Ettekoven 8985405 Heldring 1,5 130
16 1 Aaron Brunner 8885932 Lierse 9,0 255
  2 Irene Gonzalez 8970027 ASH 7,0 228
  3 Kevser Bulaca 8930207 SHTV 5,5 186
  4 Ahmet Alan 8965264 Lusthof 4,5 163
  5 Muriel Meijer 8900441 Sgr 2,5 112
  6 Boan Minnema 8942032 Prom. 1,5 95
17 1 Xiaohan Zhou 8982721 Botw. 7,5 216
  2 Tim Groenewegen 8979124 Cascade 6,0 191
  3 David Corpeleijn 8972601 Baarn 6,0 184
  4 Gyani Thakoerdien 8919130 Botw. 5,0 159
  5 Mike Zwinkels 8886537 Lierse 3,5 122
  6 Daniel Avink 8970016 Lusthof 2,0 79
18 1 Boaz Corpeleijn 8972590 Baarn 9,0 220
  2 Viaan Thakkar 8975824 Zukertort 8,5 224
  3 Yuetong Wang 8965605 Nuts 5,0 141
  4 Borre van der Grinten 8974295 Pion. 4,5 130
  5 Simon Pothof 8993468 Baarn 3,0 91
  6 Anya Venkatesh 8974416 ASH 0,0 65
19 1 Kai Daly 8847850 Bloemc. 9,0 213
  2 Pepijn Flore 8987242 Bloemc. 7,5 190
  3 Esmanur Ada 8940151 Pion. 6,5 174
  4 Sara Benning 8933188 Pascal 4,0 106
  5 Francis Collins 8970115 Cascade 3,0 79
  6 Alexander Meijer 8979234 Lusthof 0,0 60
20 1 Miguel Angel Dickhof 8970423 DD 8,5 200
  2 Fedde Dijkshoorn 8962206 DSC 6,0 144
  3 Mickey Shinoda 8966749 DD 5,5 131
  4 Andrey Aleksakhin 8967387 ASH 5,0 115
  5 Xiaosong Zhou 8982710 Botw. 5,0 113
  6 Dex Oskam 8979201 Botw. 0,0 60
21 1 Ib Mugge 8932253 Botw. 9,5 190
  2 Thijmen Berghuijs 8987660 Voorburg 7,0 152
  3 Arjith Vetri Siam 8981269 Voorburg 6,0 133
  4 Mak Galstjan 8993413 Bloemc. 4,5 93
  5 Khim van Vliet 8991620 Botw. 2,0 60
  6 Zoey Zhou 8968971 Pion. 1,0 60
22 1 Shristhi Naithani 8981599 Voorburg 9,0 180
  2 Remo Dijkshoorn 8959533 Woerden 7,5 163
  3 Hannah Sam-Sin 8967409 Ikc Piramide 6,0 125
  4 Malem Ngangbam 8979212 DD 4,5 88
  5 Osiris Rocha Fortes 8940008 Pion. 3,0 60
  6 Caterina Liu 8960314 Pion. 0,0 60
23 1 Menua Galstjan 8993424 Bloemc. 10,0 170
  2 Vidisha Khangar 8982402 Koddige Kon. 8,0 172
  3 Maximilian Rocha Fortes 8940019 Pion. 5,5 104
  4 Adya Vashista 8993666 Cascade 3,5 60
  5 Hadisah Amin 8985504 Pion. 3,0 60
24 1 Sophia Kazi 8985449 DD 8,0 152
  2 Arian Amini 8985493 Pion. 7,0 130
  3 Amilcar Monteiro 8990586 Koddige Kon. 7,0 127
  4 Tycho van Vliet 8969840 Botw. 4,0 60
  5 Zenne West 8909967 Koddige Kon. 4,0 60
25 1 Lucas Xu 8965275 Lusthof 9,0 150
  2 EJ Vargas 8987330 ASH 6,5 99
  3 Joshua Huigen 8993435 Nuts 4,5 60
  4 Thomas Veldhuijzen 8993457 Nuts 4,5 60
  5 Sergej Yermalayeu 8983480 DD 4,0 60
  6 Amae West 8934387 Koddige Kon. 1,5 60

 

Foto’s

     We werden welkom geheten in het Praktijkcollege

     De gang met groepen 13 t/m 25 was druk …

     Het stuk met groepen 7 t/m 12 was drukker …

     Bij de top was het weer rustiger, maar ook ruimer

     De grote hal met ouders en begeleiders, waar het lichteffect van de zon zo mooi was

     Hongerigen en dorstigen in een lange rij voor de bar. Hebben ze thuis niets gegeten?

 

     Paspop of wanhopige schaakster die haar hoofd is verloren?

     Met toestemming (yay!): Anson fel spelend op aanval

     En dan tenslotte natuurlijk de bekende foto van de bekers

     Het supertrio naast elkaar: iemand trek in een paasei?

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.