Het liep ook deze keer storm met maar liefst 152 aanmeldingen. Vier weken voor het toernooi werd de inschrijving geopend en ruim een week later kon de deur weer gesloten worden. Dat het op de speeldag ook buiten, soms vergezeld door een zonnetje, winderig zou zijn konden we natuurlijk niet voorzien. Binnen ging er op menig bord een frisse wind door de partijen, prachtige combinaties werden afgewisseld met weggeefschaak, maar in de regel werd dat niet erg gevonden. Natuurlijk werd soms ook over het hoofd gezien dat een koning schaak kwam te staan, maar met de hulp van de tegenstander en de tafelleider werd dat dan rechtgezet. De uitslagen van de partijen gingen net zo snel heen en weer als de kansen. De organisatie had niets aan het toeval overgelaten en hield strak het speelschema in de gaten. Vooral in de lagere groepen verliepen partijen vaak zo snel dat er tussendoor even rust genomen kon worden, een drankje of een zakje chips gehaald bij de bar of om gewoon even de kunst af te kijken bij club- of schoolgenoten die in een andere groep speelden. De tafelleiders konden dus ook rustig de uitslagen noteren en de kruistabellen bijwerken om na afloop van de laatste ronde de bekers aan de juiste winnaars te overhandigen. Dat ging in vooral de lagere groepen ook vlotjes, want de spelertjes hadden er inmiddels zo de sokken in dat ze eerder klaar waren dan de 40 minuten die zo’n ronde duurt. Buiten was de zon toen verdwenen achter een donkergrijs wolkendek en zakte onopgemerkt naar de horizon.
Zoals gewoonlijk noemen we hier alle groepswinnaars die 100% scoorden en dat waren er dit keer heel weinig. Menig groepswinnaar moest ergens wel een remise toestaan, maar Florian Wacht (groep 1), Awan Hassan (groep 3) en Victor Saburov (groep 23) wisten alles te winnen.
Complimenten gaan deze keer opnieuw uit naar alle vrijwilligers (en dat waren er een boel) die het toernooi gladjes hielpen verlopen. Op zondag 16 april gaan we verder op Loosduinen waar de Hofstad MAVO voor de laatste keer de speellocatie zal zijn. De school gaat verhuizen; het is maar dat u het alvast weet.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Chingthang Ngangbam | 8869729 | DD | 2,0 | 1179 |
2 | Hugo Tolman | 8803465 | DSC | 1,5 | 1127 | |
3 | Denis Borisenko | 8697018 | Klim-op | 1,5 | 1169 | |
4 | Abel Drenthen | 8800924 | DSC | 1,0 | 1153 | |
B | 1 | Theocharis Chalyvidis | 8998935 | DD | 3,0 | 1105 |
2 | Ryoga Okita | 8910759 | SHTV | 3,0 | 1019 | |
3 | Dominick Burger | 8745242 | Spijken. | 2,5 | 1071 | |
4 | Jonse de Jong | 8879937 | Botw. | 2,5 | 1107 | |
5 | Emma Barbier | 8768067 | Voorsch. | 2,5 | 1011 | |
6 | Art Ziedses des Plantes | 8807733 | DD | 1,5 | 1067 | |
1 | 1 | Florian Wacht | 8823034 | DD | 5,0 | 1006 |
2 | Jari van der Beek | 8806545 | Schaakm. W. | 4,0 | 1000 | |
3 | Enzo Garay | 8989948 | DD | 2,0 | 894 | |
4 | Rishit Srivastava | 8930702 | SHTV | 2,0 | 908 | |
5 | Leonid Leshko | 8958444 | DSC | 2,0 | 919 | |
6 | Nick Buitelaar | 8677757 | Chri. Lyceum | 0,0 | 866 | |
2 | 1 | Sanjay Korah | 8946905 | BF | 3,5 | 912 |
2 | Karel Waszink | 8994689 | 3,0 | 875 | ||
3 | Noah Wong | 8958312 | Klim-op | 2,5 | 856 | |
4 | Yuvaan Vigg | 8966012 | Pion. | 2,5 | 875 | |
5 | Michael Fluegel | 8933661 | SHTV | 2,0 | 877 | |
6 | William Gu | 8885965 | Klim-op | 1,5 | 827 | |
3 | 1 | Awan Hassan | 8832219 | BF | 5,0 | 846 |
2 | Tako van der Duin | 8824772 | VAS | 4,0 | 825 | |
3 | Bent van den Bergen | 8902597 | Voorburg | 2,0 | 771 | |
4 | George Ren | 8893599 | BF | 2,0 | 791 | |
5 | Lisa Verbunt | 8807271 | Spijken. | 1,0 | 775 | |
6 | Adam Lakbiach | 8868893 | BF | 1,0 | 775 | |
4 | 1 | Luka Oskam | 8942417 | Botw. | 4,5 | 773 |
2 | Omer Kara | 8996273 | SHTV | 4,0 | 790 | |
3 | Quinten van Grol | 8831636 | DD | 3,5 | 745 | |
4 | Stijn Goedemans | 8861127 | Haeghe O. | 1,0 | 710 | |
5 | Pepper Ren | 8879431 | BF | 1,0 | 719 | |
6 | Sam Fraser | 9005700 | ISH | 1,0 | 711 | |
5 | 1 | Jagger Meevis | 8864790 | BF | 3,0 | 691 |
2 | Rowin Pennock | 8778473 | SHTV | 3,0 | 697 | |
3 | Thaara Swaminathan | 8929965 | DSC | 2,5 | 706 | |
4 | Bohdan Koval | 8967937 | DSC | 2,5 | 695 | |
5 | Emir Ilgin | 8940283 | RSR IT | 2,0 | 679 | |
6 | Taylor Bresler | 8788516 | SHTV | 2,0 | 695 | |
6 | 1 | Ahmed Amr Abdelshafy | 9005623 | Inter. School | 4,0 | 687 |
2 | Niek van der Veen | 8688636 | Schaakm. W. | 3,0 | 675 | |
3 | Aaron Brunner | 8885932 | Lierse | 3,0 | 657 | |
4 | Mara Madularea | 8781388 | Voorsch. | 2,0 | 650 | |
5 | Sarah Barbier | 8803091 | Voorsch. | 2,0 | 624 | |
6 | Sreyansh Mohapatra | 8974812 | DD | 1,0 | 597 | |
7 | 1 | Klio Esvelt | 8848125 | BF | 11,5 | 690 |
2 | Max Kole | 8967926 | Voorburg | 10,0 | 680 | |
3 | Hasan Bulaca | 8881653 | SHTV | 9,5 | 652 | |
4 | Boudewijn van Beek | 8820108 | DD | 9,0 | 627 | |
5 | Guus van Dorsser | 8891795 | Kraling. | 8,0 | 622 | |
6 | Kai Daly | 8847850 | Bloemc. | 6,0 | 580 | |
7 | Menua Galstjan | 8993424 | Bloemc. | 2,0 | 468 | |
8 | 1 | Sven Wink | 8924432 | SHTV | 8,0 | 619 |
2 | Victor van Veen | 8847839 | Bloemc. | 6,0 | 565 | |
3 | Hyunyoung Ryu | 8872149 | RSR IT | 5,5 | 557 | |
4 | Julian Burger | 8943550 | Spijken. | 4,0 | 519 | |
5 | Huseyin Bulaca | 8881664 | SHTV | 3,5 | 504 | |
6 | Bataaf van Leeuwen | 8987253 | Bloemc. | 3,0 | 487 | |
9 | 1 | Eviënne Jongejan | 8947532 | Pascal | 8,5 | 593 |
2 | Tijn Koningslê | 8940371 | SHTV | 7,0 | 548 | |
3 | Ömer Emir Adsalmis | 8997692 | Koddige Kon. | 5,5 | 514 | |
4 | Ryan van Meerten | 8832065 | Lierse | 5,0 | 508 | |
5 | Brent van der Voort | 8826378 | Hofvilla | 4,0 | 496 | |
6 | Steven Broch | 8970709 | Schaakm. W. | 0,0 | 412 | |
10 | 1 | Noah Vleugel | 8962118 | Klim-op | 8,0 | 532 |
2 | Jonathan van Oosterom | 8756924 | SG Rijsw. | 6,5 | 484 | |
3 | Vico Raaphorst | 8970720 | Schaakm. W. | 5,5 | 455 | |
4 | Björn Meijer | 8758695 | SG Rijsw. | 5,0 | 476 | |
5 | Sybe Klijnstra | 8979157 | Galvani | 3,0 | 424 | |
6 | Maithili Bhaskarabhatla | 8951349 | Kraling. | 2,0 | 384 | |
11 | 1 | Luuk Batenburg | 9006998 | Haeghe O. | 8,5 | 480 |
2 | Thomas Wood | 8860610 | BF | 7,0 | 435 | |
3 | Stefan Joostensz | 8967838 | DD | 4,0 | 388 | |
4 | Amir Alakbarov | 8934134 | DD | 4,0 | 383 | |
5 | Adam Majer | 8973811 | SHTV | 3,5 | 351 | |
6 | Arjean Visee | 8854637 | Koddige Kon. | 3,0 | 368 | |
12 | 1 | Yaroslav Fursa | 8974328 | Voorburg | 7,5 | 408 |
2 | Vidisha Khangar | 8982402 | Koddige Kon. | 7,0 | 403 | |
3 | Rushab Katta | 8836740 | BF | 4,0 | 339 | |
4 | Jo Iijima | 8937995 | SHTV | 4,0 | 328 | |
5 | Jari Klijnstra | 8979146 | Galvani | 4,0 | 340 | |
6 | James Kroon | 8777956 | RSR IT | 3,5 | 312 | |
13 | 1 | Ahmet Alan | 8965264 | Lusthof | 7,0 | 359 |
2 | Tarun Venkatraman | 8961920 | DD | 7,0 | 344 | |
3 | Kevin Tims | 8940305 | RSR IT | 6,0 | 322 | |
4 | Andrej Yermalayeu | 8827709 | DD | 5,0 | 301 | |
5 | Rajveer Singh | 8987935 | Passeparto. | 4,0 | 266 | |
6 | Noah Verweij | 8945783 | Schaakm. W. | 1,0 | 232 | |
14 | 1 | Ilse van der Veen | 8846651 | Schaakm. W. | 7,5 | 303 |
2 | Marijn Sam-Sin | 8967420 | Ikc Piramide | 6,0 | 272 | |
3 | Sylviano Ridderstap | 8940140 | Koddige Kon. | 5,5 | 258 | |
4 | Amilcar Monteiro | 8990586 | Koddige Kon. | 5,0 | 250 | |
5 | Mak Galstjan | 8993413 | Bloemc. | 4,0 | 236 | |
6 | Harmen van Leeuwen | 8987264 | Bloemc. | 2,0 | 199 | |
15 | 1 | Simon Spee | 8985383 | Galvani | 9,0 | 310 |
2 | Tim Groenewegen | 8979124 | Cascade | 8,0 | 300 | |
3 | Ahaana Ayyappan | 8965946 | DD | 5,0 | 217 | |
4 | Lenne Kramer | 8994623 | Groen v Prins. | 4,0 | 195 | |
5 | Melania Sudo | 8938226 | SHTV | 3,0 | 164 | |
6 | Kevser Bulaca | 8930207 | SHTV | 1,0 | 139 | |
16 | 1 | Didier Rochat | 8988551 | Lierse | 8,0 | 273 |
2 | Floris van Tilburg | 8880421 | Scheve T. | 8,0 | 260 | |
3 | Malem Ngangbam | 8979212 | DD | 8,0 | 273 | |
4 | Linde Pennock | 8950227 | SHTV | 3,5 | 158 | |
5 | Muriel Meijer | 8900441 | SG Rijsw. | 2,5 | 133 | |
17 | 1 | Mithran Gnanasekaran | 8979113 | DD | 8,5 | 234 |
2 | Brandon Chung | 8985339 | Cascade | 6,0 | 189 | |
3 | Maleyka Mammadov | 9005755 | Gouden Grif. | 5,5 | 166 | |
4 | Hannah Sam-Sin | 8967409 | Ikc Piramide | 5,0 | 156 | |
5 | Tijn Groenewegen | 8925312 | Schaakm. W. | 5,0 | 165 | |
18 | 1 | Beau Verweij | 8945772 | Schaakm. W. | 7,5 | 195 |
2 | Pim Zuidgeest | 8967101 | Schaakm. W. | 6,5 | 170 | |
3 | Jaïr Dors | 9005689 | Landje | 5,5 | 151 | |
4 | Noel Meijer | 8792311 | Bernadette | 5,5 | 145 | |
5 | Yannick Kap | 8826433 | Hofvilla | 4,0 | 114 | |
6 | Isabelle Besseling | 8970049 | Bernadette | 1,0 | 60 | |
19 | 1 | Lutviyar Mammadov | 9005744 | Gouden Grif. | 8,0 | 185 |
2 | Max Saburov | 9007350 | HSV | 8,0 | 179 | |
3 | Nora Lee | 8913212 | Hofvilla | 6,0 | 140 | |
4 | Tariq Wedad | 8997329 | Cascade | 5,0 | 110 | |
5 | EJ Vargas | 8987330 | ASH | 3,0 | 68 | |
6 | Lisa Williams | 8965484 | Nuts | 0,0 | 60 | |
20 | 1 | Jayen Baptiste | 8963966 | Hofvilla | 8,5 | 190 |
2 | Jonas Bauer | 9006239 | EWMM | 8,0 | 178 | |
3 | Friso Dalenoord | 8970060 | Kieviet | 7,5 | 171 | |
4 | Janika Singh | 8997153 | Passeparto. | 4,0 | 78 | |
5 | Sergej Yermalayeu | 8983480 | DD | 2,0 | 60 | |
21 | 1 | Simon Scheper | 9006679 | Groen v Prins. | 8,0 | 168 |
2 | Danesh Bajnath | 9005634 | Kieviet | 6,5 | 130 | |
3 | Arjith Vetri Siam | 8981269 | Voorburg | 6,0 | 123 | |
4 | Alfredo Crocker | 9000706 | HSV | 6,0 | 122 | |
5 | Tijn Graaf | 9005711 | 2,0 | 60 | ||
6 | Hoyoung Ryu | 8872160 | RSR IT | 1,5 | 60 | |
22 | 1 | Jack van Veelen | 9005843 | Regenboog | 9,5 | 160 |
2 | Harrison de Haan | 8968465 | Nuts | 8,5 | 160 | |
3 | Rhoda Nova Wilting | 8997626 | Koddige Kon. | 5,0 | 85 | |
4 | Jesse-James Correa | 9005678 | Globetrotter | 5,0 | 79 | |
5 | Wes Zuidgeest | 9005854 | Regenboog | 2,0 | 60 | |
6 | Hakki Ozkurt | 9005766 | Mon. Was. | 0,0 | 60 | |
23 | 1 | Victor Saburov | 8997538 | HSV | 10,0 | 180 |
2 | Mika Leechburch Auwers | 9005733 | Regenboog | 8,0 | 138 | |
3 | Anson Hooper | 8961326 | DD | 4,0 | 60 | |
4 | Rokhaya Schense | 9005799 | HSV | 4,0 | 60 | |
5 | Zeynep Ozkurt | 9005788 | Mon. Was. | 2,0 | 60 | |
6 | Noud Hoogenraad | 9005722 | Regenboog | 2,0 | 60 | |
24 | 1 | Ella van Kampen | 8847828 | Bloemc. | 8,0 | 135 |
2 | Wieger van Leeuwen | 9001102 | Bloemc. | 8,0 | 135 | |
3 | Joshua Huigen | 8993435 | Nuts | 6,0 | 85 | |
4 | Kaya Grgruric | 8985350 | St. Maart. | 3,5 | 60 | |
5 | Alissar Al Hajjaj | 8969928 | Bernadette | 3,5 | 60 | |
6 | Charlie Imming | 8963878 | Hofvilla | 1,0 | 60 |
Foto’s
De centrale hal waar de bar is: koffie, thee, limonade, chips en natuurlijk … tosti’s!
Toeschouwers op respectabele afstand bij de topgroepen
En meester Jan zag dat het goed was
De middenmoot: groepen 7 t/m 12
Een volle zaal voor groepen 13 t/m 25
Als er binnen geen ruimte meer is, kunnen we altijd nog buiten schaken
Misschien een nieuw stickertje erop plakken?
De echt antieke geldkist is nog niet met pensioen
Overleg van organisatoren
De bekers, ze staan weer te wachten in een eigen kamer
Bij meester Eric worden alle spelers even in het zonnetje gezet