Grand Prix neemt opnieuw afscheid van een locatie

Nadat we eerder dit seizoen onverwacht afscheid hebben moeten nemen van De Kameleon, gelukkig pas nadat we daar nog een Grand Prix hebben kunnen houden, was het op 16 april de laatste keer dat we te gast waren in de vertrouwde aula van de Hofstad MAVO. De school gaat verhuizen naar een nieuw pand zo’n 200 meter verderop. Of we daar volgend seizoen weer welkom gaan zijn is op dit moment nog onbekend, maar het verzoek staat uit. Afwachten dus wat het volgende seizoen gaat gebeuren. De catering was ook nu weer uitstekend geregeld en we zijn dan ook heel dankbaar voor al die keren dat we Grand Prix in de school konden houden.

Deze keer kwamen we dus, zoals gezegd, nog één keer samen in de ruime aula van de school en twee klaslokalen waar de hoogste groepen strijd voerden. Er was gekozen voor een klas met de drie Formule-groepen en een klas waar de groepen 1 tot en met 4 rustig konden spelen. Het bekende gepiep van de scharnieren van de deuren klonk voor de laatste keer, want in een nieuw gebouw zal alles vast goed gesmeerd zijn. Wat ook gesmeerd liep was het toernooi zelf dat precies op tijd begon en elke ronde keurig afgerond werd in de beschikbare tijd. Een enkele groep was zelfs minuten eerder klaar met hele programma en de winnaar van een groep met een oneven aantal spelers was eerder naar huis met zijn nieuwe trofee.

Er waren veel blije gezichten te zien bij de 169 deelnemers, zelfs van een spelertje dat breed lachend kwam melden dat hij verloren had. Dát is de juiste instelling! Maar uiteraard zullen de breedste glimlachen aan het einde van de middag van de winnaars zijn geweest. De absolute kanjers die al hun partijen wonnen waren zonder twijfel het meest tevreden: Shinsaku Okita (Formule 1A), Sreyansh Mohapatra (groep 3), Klio Esvelt (groep 5), Mick Boendermaker (groep 6), Ib Mugge (groep 8), Maleyka Mammadov (groep 19), Basile Mossoux (groep 24) en Stefan van der Kuip (groep 26). Van harte gefeliciteerd met die mooie resultaten.

Het volgende toernooi zal op zondag 7 mei gaan plaatsvinden in Delft. We hopen dan ook weer veel bekende en nieuwe gezichten te zien.

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Shinsaku Okita 8910748 SHTV 3,0 1390
  2 Dana Faybish 8552742 The Belgium 2,0 1442
3 Chingthang Ngangbam 8869729 DD 0,5 1196
4 Florian Wacht 8823034 DD 0,5 1150
B 1 Hugo Tolman 8803465 DSC 2,5 1138
2 Sven Lie 8730645 DD 1,5 1145
3 Jonse de Jong 8879937 Botw. 1,0 1124
4 Dominick Burger 8745242 Spijken. 1,0 1068
C 1 Sarah-Joy Koorevaar 8750841 Messe-1847 2,5 1089
2 Abel Drenthen 8800924 DSC 2,0 1072
3 Emma Barbier 8768067 Voorsch. 1,5 1034
4 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 0,0 978
1 1 Michael Fluegel 8933661 SHTV 4,5 980
2 Enzo Garay 8989948 DD 3,5 1009
3 Imran Abdoel Wahid 8717764 SHTV 3,0 927
4 Siem de Vries 8781718 Prom. 2,5 962
5 Karel Waszink 8994689 Voorsch. 1,5 962
6 David Heijdra 8909043 RSR IT 0,0 840
2 1 Bent van den Bergen 8902597 Voorburg 3,5 817
2 Luka Oskam 8942417 Botw. 3,5 814
3 Lisa Verbunt 8807271 Spijken. 3,0 886
4 Adam Lakbiach 8868893 BF 2,5 786
5 Daniel Alvares 8772181 SHTV 1,5 843
6 Rishit Srivastava 8930702 SHTV 1,0 828
3 1 Sreyansh Mohapatra 8974812 DD 5,0 768
2 Rowin Pennock 8778473 SHTV 4,0 758
3 Sarah Barbier 8803091 Voorsch. 2,5 738
4 Jagger Meevis 8864790 BF 1,5 708
5 Aaron Brunner 8885932 Lierse 1,5 702
6 Taylor Bresler 8788516 SHTV 0,5 658
4 1 Bohdan Koval 8967937 DSC 4,0 704
2 Emir Ilgin 8940283 RSR IT 3,5 721
3 Dawid Krzyszczak 8967706 Koddige Kon. 3,0 696
4 Sam Fraser 9005700 ISH 2,5 697
5 Simon Spee 8985383 Galvani 1,5 652
6 Julius Heijdra 8909032 RSR IT 0,5 645
5 1 Klio Esvelt 8848125 BF 5,0 691
2 Niek van der Veen 8688636 Schaakm. W. 4,0 678
3 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 3,0 625
4 Tijn Koningslê 8940371 SHTV 2,0 609
5 Adam Ahaloui 8883578 DSC 1,0 600
6 1 Mick Boendermaker 8773842 Heldring 5,0 662
2 Niels van Duijn 8930581 Spijken. 3,5 606
3 Bart Krens 8805104 SHTV 3,0 609
4 Guus van Dorsser 8891795 Kraling. 2,0 576
5 Boudewijn van Beek 8820108 DD 1,5 570
7 1 Brandon Chan 8840535 SHTV 4,0 595
2 Farzan Khan 8803058 Veurscollege 4,0 607
3 Keerthi Gnanasekaran 8908878 DD 3,0 566
4 Ziyang Huang 9003676 SG Rijsw. 2,0 534
5 Ava Drenthen 8748025 Galjoen 1,0 506
6 Rein Dalenoord 8938017 SHTV 1,0 518
8 1 Ib Mugge 8932253 Botw. 5,0 578
2 Julian Burger 8943550 Spijken. 4,0 568
3 Floris van Tilburg 8880421 Scheve T. 3,0 503
4 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 2,0 475
5 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 1,0 462
9 1 Tenzin Ouwens 8934046 Koddige Kon. 6,0 496
2 Lutviyar Mammadov 9005744 Gouden Grif. 6,0 495
3 Kai Daly 8847850 Bloemc. 6,0 494
4 Brent van der Voort 8826378 Hofvilla 4,5 454
5 Arjith Vetri Siam 8981269 Voorburg 4,0 444
6 Caspar Den Os 8700813 SHTV 3,5 436
10 1 Richard Riemens 8883490 Scheve T. 8,5 541
2 Tarun Venkatraman 8961920 DD 7,0 468
3 Noah Sosef 9000761 Voorsch. 6,5 487
4 Thijmen Berghuijs 8987660 Voorburg 4,0 426
5 Amir Alakbarov 8934134 DD 4,0 400
11 1 Malem Ngangbam 8979212 DD 8,0 467
2 Thijs van der Pas 8778528 Heldring 6,0 407
3 Adrian Kool 8849852 Passeparto. 5,0 396
4 Morris de Gelder 9016821 SHTV 5,0 396
5 Maithili Mili Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 3,0 345
6 Ronald Riemens 8968014 Scheve T. 3,0 336
12 1 Ahaana Ayyappan 8965946 DD 8,5 447
2 Nathan Drenthen 8903609 DSC 7,5 410
3 Sybe Klijnstra 8979157 Galvani 6,0 371
4 Kevin Tims 8940305 RSR IT 4,0 331
5 Rin Okita 8974185 SHTV 4,0 327
13 1 Jari Klijnstra 8979146 Galvani 8,0 394
2 Daan Koelman 8961975 Heldring 7,0 376
3 Lenne Kramer 8994623 Groen v Prins. 6,0 348
4 Jo Iijima 8937995 SHTV 4,5 319
5 Sam Cheung 9015875 Kraling. 4,0 303
6 Ferran van Schoonderwoerd 8965407 Nuts 0,5 235
14 1 Mats Verbruggen 8950645 Heldring 7,5 355
2 Kaylee Chong 9007944 Passeparto. 7,0 338
3 Mithran Gnanasekaran 8979113 DD 6,0 301
4 William Tsui 8980136 RSR IT 5,0 258
5 Zidan Kazi 8979267 DD 4,5 256
15 1 Jakob Schreurs 8950315 Heldring 8,5 280
2 Wester Bos 9017756 Kron. 8,5 280
3 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 6,0 231
4 Noel Meijer 8792311 Bernadette 3,5 175
5 Avery Liu 9003203 Scheve T. 3,0 174
6 Minori Maruyama 8967805 DD 0,5 160
16 1 Yusufsemi Ali Kovan 9009330 Haeghe O. 8,0 257
2 Quinten Houtappel 9012674 Mon. Was. 7,0 231
3 Joost van Ettekoven 8985405 Heldring 6,0 204
4 Kevser Bulaca 8930207 SHTV 4,0 159
5 Teodor Grad 8997186 Heldring 3,0 141
6 Burhanuddin Furniturewala 8942010 DD 2,0 114
17 1 Alifurkan Kovan 8862337 Haeghe O. 9,0 245
2 Lucas Veeren 9009286 Haeghe O. 9,0 240
3 Linde Pennock 8950227 SHTV 5,5 175
4 Harrison de Haan 8968465 Nuts 4,0 137
5 Keito Kashiwagi 8935113 SHTV 2,5 107
18 1 Jan Peter Liu 9003214 Scheve T. 8,0 227
2 Melania Sudo 8938226 SHTV 7,0 205
3 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 4,5 141
4 Nanne Grijseels 9017536 Haeghe O. 3,5 114
5 Nora Lee 8913212 Hofvilla 3,5 117
6 Arthur Davtyan 8989090 SHTV 3,5 114
19 1 Maleyka Mammadov 9005755 Gouden Grif. 10,0 211
2 Gijs van den Berg 9015985 Passeparto. 6,0 172
3 Benja Verbaan 9004160 SHTV 5,0 141
4 Pim Berière 9017371 SHTV 4,5 134
5 Boan Minnema 8942032 Prom. 4,5 128
20 1 Zep Spaans 9004171 SHTV 7,5 191
2 Jasper Thierry 9009297 Haeghe O. 5,5 135
3 Max van Duijn 9015996 Spijken. 5,0 129
4 Marijn Bomas 9004149 SHTV 4,5 116
5 Sophia Kazi 8985449 DD 4,5 116
6 Luuk Zuidgeest 9016733 Schaakm. W. 3,0 73
21 1 Iresh Bishnoi 9003247 DSC 7,5 173
2 Abel Mansens 9015930 Kron. 6,0 135
3 Valentijn van Leeuwen 9012333 Haeghe O. 5,0 113
4 Jitse Grijseels 9017547 Haeghe O. 4,5 95
5 Teppei Maruyama 8967816 DD 4,0 85
6 Max Willems 9017734 Kron. 3,0 60
22 1 Remi van Voskuilen 9016007 Heldring 7,5 163
2 Lyo Tjin 9015963 Heldring 7,0 150
3 Semih Ince 9016744 DD 7,0 150
4 Arya Baidjoe 9016040 Passeparto. 6,5 138
5 Felix Matheron 9017789 Mon. Was. 2,0 60
23 1 Rupsayar Aich 9008219 SG Rijsw. 8,0 175
2 Simon Scheper 9006679 Groen v Prins. 7,0 150
3 Sriyasree Mohapatra 8998957 DD 6,5 138
4 Sjoerd Noordover 9015941 Mon. Was. 5,0 100
5 Rhoda Nova Wilting 8997626 Koddige Kon. 3,5 63
6 Arman Davtyan 8989134 SHTV 0,0 60
24 1 Basile Mossoux 8970412 Anthines 10,0 180
2 Lissie Vink 8962195 Hofvilla 7,5 161
3 Tijmen de Graaf 9017503 St. Maart. 5,5 105
4 Vladimir Sirius 8974174 Haeghe O. 3,5 61
5 Danielle Strydom 9017745 Kron. 3,5 60
25 1 Lars Spee 9016601 Galvani 8,0 160
2 Xinyue Liu 9015919 Kron. 7,0 138
3 Florian Winter 9016029 Kron. 7,0 135
4 Sergei Klevko 9016590 Galvani 6,0 110
5 Huseyin Emir Kovan 9009341 Haeghe O. 1,5 60
6 Gowri Janaki Nair 9015908 Kron. 0,5 60
26 1 Stefan van der Kuip 9000728 Bloemc. 10,0 160
2 Kayin Cheung 9015864 Kraling. 6,5 118
3 Bruno Groeneveld 9015897 Kieviet 5,0 80
4 Emilia Papana 9016634 Thuisschaker 5,0 80
5 Ahaan Dhoot 9015886 Voorburg 3,5 60
27 1 Hidde van Asperen 9015974 HSV 7,5 132
2 Anson Hooper 8961326 DD 7,0 123
3 Maya Cornelisse 9009308 Haeghe O. 6,5 110
4 Tarak Venkatraman 9014401 DD 6,0 98
5 Castor Rijken 9017514 Heldring 3,0 60
6 Noah Folador 9016579 SHTV 0,0 60
28 1 Maurits Hooglander 8961755 St. Maart. 8,0 135
2 Marshal Bao 8998253 St. Maart. 8,0 135
3 Florence Schijf 9015952 Bloemc. 7,0 110
4 Yinuo Cai 8980125 RSR IT 4,0 60
5 Jaap Wedekind 9016018 HSV 3,0 60
6 Sheryl-lynn Offermans 9009154 Haeghe O. 0,0 60

 

Foto’s

     Achteraan aansluiten voor de aanmeldingstafel a.u.b.

     In de aula zitten ze er al klaar voor; nu de spelers nog!

     Meester Theo heeft zich erop gekleed met zowel hemd als t-shirt met schaakbord

     De Formule-groepen hebben een echte Nationaal Arbiter als wedstrijdleider

     Groepen 1 tot en met 4 zaten ook lekker rustig

     Maakt mij niets uit of zoiets

     Hoe vaak moet ik ze nog zeggen dat ze te oud zijn voor dit toernooi?

     Koffie, thee, limonade, broodjes en tosti’s: wie maakt me los?!

     De supportershoek, maar nog net geen skybox

     De bekertjes zijn deze keer ook van binnen in de juiste kleur

     En daar staan ze dan allemaal! Maar … eh … er ontbreken er een paar

     Ah, daar zijn ze, maar één is er al mee naar huis

     De prijsuitreikingen sluiten de middag af

     De groepen die klaar zijn worden alvast opgeruimd

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.