De World Youth U16 Chess Olympiade is een negen rondig toernooi waarin door 63 landenteams meegespeeld wordt. Met 31 teamwedstrijden per ronde wordt er in totaal op 124 borden strijd geleveverd. Het speeltempo bedraagt 45 minuten per persoon per partij, waarbij per zet 10 seconden aan de tijd toegevoegd wordt.
In de derde ronde speelt het vlaggenschip van Oranje tegen Canada. In deze wedstrijd spelen FM Yichem Han vanaf de 37e zet met nog minder dan een minuut op de klok. Zijn tegenstander bereikte die situatie al na 31 zetten. Het staat dan 2 – 1 voor Nederland, wanneer op bord 3.1 een mooi staaltje eindspelbeheersing getoond wordt om na wits 169e zet in remise te berusten.
Nederland 2 speelt 2 – 2 tegen Marokko, het Derde verliest met 1½ – 2½ van Australië. Het Vierde wint met 3½ – ½ van Chinees Taiwan.
Hieronder de uitslagen per bord en vervolgens de indeling voor de vierde ronde.
Op deze dinsdag, de derde speeldag van het toernooi worden ronde 4 en 5 gespeeld.
High Tech Campus Eindhoven
Uitslagen 3e ronde
Maandag 14 augustus
namiddag
3 | 4 | Nederland | Rtg | – | 14 | Canada | Rtg | 2½ | – | 1½ |
3.1 | ■ | FM Yichen Han | 2398 | – | ■ | FM Anthony Atanasov | 2239 | ½ | – | ½ |
3.2 | ■ | FM Arthur de Winter | 2360 | – | ■ | FM Johnathan Han | 2199 | 1 | – | 0 |
3.3 | ■ | Prajit Sai Kumar | 2160 | – | ■ | CM Max Chen | 2049 | 0 | – | 1 |
3.4 | ■ | Dana Verheij | 1829 | – | ■ | Kate Yuhua Jiang | 1770 | 1 | – | 0 |
16 | 20 | Nederland 2 | Rtg | – | 40 | Marokko | Rtg | 2 | – | 2 |
16.1 | ■ | Kobe Smeets | 2193 | – | ■ | Roaa Laamim | 1626 | 1 | – | 0 |
16.2 | ■ | Roger Labruyere | 2181 | – | ■ | Mohamed Khalil | 1812 | 0 | – | 1 |
16.3 | ■ | Rhys Arnold | 1803 | – | ■ | Anas Moayad | 1757 | 1 | – | 0 |
16.4 | ■ | Isafara Gergin | 1751 | – | ■ | Ahmed Elharrak | 1764 | 0 | – | 1 |
20 | 31 | Nederland 3 | Rtg | – | 44 | Australië 2 | Rtg | 1½ | – | 2½ |
20.1 | ■ | Noah Ritzerveld | 1959 | – | ■ | Iker Hernandez Mendez | 1686 | ½ | – | ½ |
20.2 | ■ | Wouter Terlouw | 1845 | – | ■ | Randheer Thogata | 1636 | 0 | – | 1 |
20.3 | ■ | Oscar Zecha | 1867 | – | ■ | WCM Chloe Fan | 1787 | 0 | – | 1 |
20.4 | ■ | Fleur Westerhof | 1793 | – | ■ | Om O’carroll | 1284 | 1 | – | 0 |
25 | 55 | Chinees Taiwan | Rtg | – | 34 | Nederland 4 | Rtg | ½ | – | 3½ |
25.1 | ■ | Zi-Chen Huang | 1492 | – | ■ | Sascha Kurt | 1800 | 0 | – | 1 |
25.2 | ■ | Hong-Yi Lai | 1469 | – | ■ | Tommy Grooten | 1908 | ½ | – | ½ |
25.3 | ■ | Chang-Jyu Sun | 1238 | – | ■ | Elysia Feng | 1635 | 0 | – | 1 |
25.4 | ■ | Sophie Yi-Hsuan Tsai | 1155 | – | ■ | Boyd Leenen | 2008 | 0 | – | 1 |
Indeling 4e ronde
Dinsdag 15 augustus
voormiddag
1 | 4 | Nederland | Rtg | – | 2 | China | Rtg | – | ||
1.1 | ■ | FM Yichen Han | 2398 | – | ■ | Haowen Xue | 2214 | – | ||
1.2 | ■ | FM Arthur de Winter | 2360 | – | ■ | Tong (Qd) Xiao | 2128 | – | ||
1.3 | ■ | Prajit Sai Kumar | 2160 | – | ■ | Xiangrui Kong | 2381 | – | ||
1.4 | ■ | Dana Verheij | 1829 | – | ■ | WIM Miaoyi Lu | 2170 | – |
15 | 20 | Nederland 2 | Rtg | – | 28 | Albanië | Rtg | – | ||
15.1 | ■ | Kobe Smeets | 2193 | – | ■ | Ergit Ramaj | 2012 | – | ||
15.2 | ■ | Roger Labruyere | 2181 | – | ■ | Kelvin Kosta | 1931 | – | ||
15.3 | ■ | Rhys Arnold | 1803 | – | ■ | Mateo Boci | 1944 | – | ||
15.4 | ■ | Isafara Gergin | 1751 | – | ■ | Eklea Omeri | 1746 | – |
20 | 43 | Montenegro | Rtg | – | 31 | Nederland 3 | Rtg | – | ||
20.1 | ■ | Mihailo Pusara | 1873 | – | ■ | Noah Ritzerveld | 1959 | – | ||
20.2 | ■ | Ilija Milovic | 1533 | – | ■ | Wouter Terlouw | 1845 | – | ||
20.3 | ■ | Vasilije Radulovic | 1453 | – | ■ | Oscar Zecha | 1867 | – | ||
20.4 | ■ | Milena Mosurovic | 1646 | – | ■ | Fleur Westerhof | 1793 | – |
22 | 34 | Nederland 4 | Rtg | – | 47 | Japan | Rtg | – | ||
22.1 | ■ | Sascha Kurt | 1800 | – | ■ | Shunji Hashimoto | 1789 | – | ||
22.2 | ■ | Tommy Grooten | 1908 | – | ■ | Yuhiro Muto | 1626 | – | ||
22.3 | ■ | Elysia Feng | 1635 | – | ■ | Kai Tatsumi | 1154 | – | ||
22.4 | ■ | Boyd Leenen | 2008 | – | ■ | Misaki Yamada | 1462 | – |
Informatie vanuit Eindhoven
Toernooisite
Programma
Stand na ronde 3 | Indeling ronde 4 per land | Indeling ronde 4 per bord
Diverse verslagen
LIVE partijen