Aan de kust van de Zwarte Zee wordt in het Roemeense Mamaia de Europese Jeugdkampioenschappen gehouden, waar vanuit Nederland 15 jeugdschakers naartoe gereisd zijn, ondersteund door begeleiders. De 9 speelronden staan van 5 tot en met 14 september op het programma, waarbij zondag 10 september een rustdag is.
voltallige Nederlandse Team – foto Jelle Ritzerveld
Vanuit de Haagse Schaakbond, sg Discendo Discimus heeft Noah Ritzerveld zich bij het team aangesloten. Meerdere spelers die naar Roemenië zijn afgereisd waren er ook bij tijdens de Jeugdolympiade in Eindhoven.
schaker | schaakclub | |
EK 10 | Raghav Pathak | VAS |
EK 10 | Hrdya Drinanath | HMC Den Bosch, Nuts BS LW Beekman |
EK 10 | Roan Lenting | Best Moves, ‘t Karregat |
EK 10 | Niranjana Ganeshram | Eindhovense sv, ‘t Slingertouw |
EK 12 | Noah Ritzerveld | sg Discendo Discimus, Bobby Fischer, Gymnasium Novum |
EK 12 | Oscar Zecha | Arnhemse sv |
EK 12 | Bregje Roebers | VAS |
EK 14 | Mees van Batenburg | RSR Ivoren Toren |
EK 14 | Fleur Westerhof | Arnhemse sv |
EK 16 | FM Arthur de Winter | Zukertort Amstelveen |
EK 16 | Roger Labruyere | sv Almere, sv Purmerend, Kennemer Combinatie |
EK 16 | Isafara Gergin | jsc Magnus Leidsche Rijn, sv Oud Zuylen |
EK 18 | IM Eline Roebers | VAS, Kennemer Combinatie |
EK 18 | FM Loek van der Hagen | Groninger Combinatie |
EK 18 | Rolinde den Heijer | sc Woerden |
Overzicht deelnemers
GM Dimitri Reinderman, een van de begeleiders is van plan twee of drie keer een verslag te schrijven. Zodra die op Schaaksite verschijnen, zullen die ook via de rondebulletin bereikbaar gemaakt wordwn.
Hieronder staan de uitslagen van de eerste ronde en de indeling voor de tweede ronde.
Uitslagen 1e ronde
Dinsdag 5 september
Open 10 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
12 | Raghav Pathak | 1757 | – | Alexandru-Andrei Vlagiu | 1313 | 0 | – | 1 | ||
14 | Hrdya Dinanath | 1719 | – | Rokas Sakinis | 1298 | 1 | – | 0 | ||
46 | Nikodem Mrozowski | 1483 | – | Roan Lenting | 0 | 1 | – | 0 |
Girls 10 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
11 | Niranjana Ganeshram | 1343 | – | Veronika Melicharova | 1080 | ½ | – | ½ |
Open 12 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
10 | Raul Cristian Codru | 1644 | – | Noah Ritzerveld | 2074 | 0 | – | 1 | ||
18 | Kaloyan Pantev | 1539 | – | Oscar Zecha | 1978 | 0 | – | 1 |
Girls 12 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
5 | Sofiia Markina | – | Bregje Roebers | 1287 | ½ | – | ½ |
Open 14 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
21 | Mees van Batenburg | 2120 | – | Alexandru-Mihai Popescu | 1635 | 1 | – | 0 |
Girls 14 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
24 | Fleur Westerhof | 1758 | – | Yumi Peeters | 1349 | 1 | – | 0 |
Open 16 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
7 | Mark Janos Makay | 2016 | – | FM Arthur de Winter | 2393 | 0 | – | 1 | ||
31 | Taha Sahin | 1777 | – | Roger Labruyere | 2193 | 1 | – | 0 |
Girls 16 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
5 | Isafara Gergin | 1732 | – | WFM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | 2080 | 0 | – | 1 |
Open 18 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
10 | AIM Pijus Greicius | 2141 | – | IM Eline Roebers | 2421 | 0 | – | 1 | ||
33 | FM Loek van der Hagen | 2257 | – | Ugur Uysal | 1847 | ½ | – | ½ |
Girls 18 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
22 | Rolinde den Heijer | 1889 | – | Adrijana Morkunaite | 1274 | 1 | – | 0 |
Indeling 2e ronde
Woensdag 6 september
Open 10 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
10 | Stoyan Iliev | 1513 | – | Hrdya Dinanath | 1719 | – | ||||
30 | Eitan Triger | 1252 | – | Raghav Pathak | 1757 | – | ||||
49 | Roan Lenting | 0 | – | Darius-Mihai Tuzlaru | 1272 | – |
Girls 10 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
19 | Vasilena Ochkova | – | Niranjana Ganeshram | 1343 | – |
Open 12 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
7 | Noah Ritzerveld | 2074 | – | Andria Kviriashvili | 1795 | – | ||||
14 | Oscar Zecha | 1978 | – | Gabriel Gabadadze | 1732 | – |
Girls 12 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
19 | Bregje Roebers | 1287 | – | Sara Maria Sunea | 1670 | – |
Open 14 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
16 | Mark Csernyik | 1970 | – | Mees van Batenburg | 2120 | – |
Girls 14 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
15 | Latife Yade Gunasti | 1456 | – | Fleur Westerhof | 1758 | – |
Open 16 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
7 | FM Arthur de Winter | 2393 | – | Nikolaos Poupalos | 2109 | – | ||||
33 | Roger Labruyere | 2193 | – | Iurii Miron | 1814 | – |
Girls 16 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
20 | Dana Faybish | 1470 | – | Isafara Gergin | 1732 | – |
Open 18 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
8 | IM Eline Roebers | 2421 | – | Robert-Ionut Creanga | 2233 | – | ||||
22 | Matei-Stefan Vilcu | 2258 | – | FM Loek van der Hagen | 2257 | – |
Girls 18 | ||||||||||
bord | land | wit | Rtg | land | zwart | Rtg | uitslag | |||
3 | WFM Martyna Wikar | 2136 | – | Rolinde den Heijer | 1889 | – |
Informatie van de bond, organisatie