Gymnasia-toernooi prooi voor Gymnasium Novum uit Voorburg

Kort verslag van Peter Lincewicz:

Donderdag was het Gymnasia-toernooi (een soort officieus/ open NK voor Gymnasia-schaakteams dat al heel lang bestaat), voor het eerst weer na corona. 24 teams deden er mee (ze hadden er 12 verwacht), maar samen met Hans Coenders liep het gesmeerd qua organisatie/indeling (Swissmaster werkte goed). Hulde ook voor de schaakclub van het Novum met David en Robin als motoren.

En … als beloning wonnen ze ook het toernooi nog! (zodat ze wel opgezadeld zijn met het graveren van de grote wisselbeker van dit gymnasia-toernooi) en ik de prijsuitreiking maar  moest doen, omdat de rector er niet meer was. Anders had Robin de hoofdprijs aan zichzelf moeten uitreiken 😊

Overigens deed ook het Haganum het erg goed met een gedeeld derde plaats.

De eindstanden (download een PDF hier):

Teamklassement na ronde 7

  Stand na ronde 7 MP BP
 1. Gymnasium Novum 1 13 21.0
 2. Cygnus Gymnasium 1 12 22.0
 3. Utrechts sted Gymnasium 1 10 18.5
 4. Gymnasium Haganum 1 10 18.0
 5. Erasmiaans Gymnasium 9 16.5
 6. Sted Gymnasium Nijmegen 1 8 17.0
 7. Johan van Oldebarnevelt 8 16.5
 8. Sted Gymnasium Schiedam 8 15.0
 9. Christ Gymnasium Utrecht 8 14.0
10. Trinitas Gymnasium 1 7 15.5
11. Gymnasium Novum 2 7 15.0
12. Gymnasium Apeldoorn 1 7 14.5
13. Barlaeus Gymnasium 7 11.5
14. Coornhert Gymnasium 1 6 13.5
15. Cygnus Gymnasium 2 6 13.0
16. Gymnasium Novum 3 6 12.0 2.0
17. Gymnasium Haganum 2 6 12.0 0.0
18. Utrechts sted Gymnasium 2 5 11.0
19. Gymnasium Apeldoorn 2 5 10.5
20. Sted Gymnasium Den Bosch 4 11.0
21. Coornhert Gymnasium 2 4 10.5
22. Sted Gymnasium Nijmegen 2 4 9.5
23. Trinitas Gymnasium 2 4 9.0 2.0
24. Sted Gymnasium Nijmegen 3 4 9.0 0.0

 

 

Gymnasia 2023: Persoonlijke scores na ronde 7

  Scores na ronde 7 Teamnr M/V Score Perc Rating TPR
1. Tolman, Hugo T01 M 6.0 / 6 100.0 1448 1008
2. Chang, Ivar T04 M 6.0 / 6 100.0 1011
3. Achuthan, Dylan T02 M 6.0 / 7 85.7 2098 2090
4. Alvares, Thomas T07 M 6.0 / 7 85.7 1870 1330
5. Groenewoud, Joel T08 M 6.0 / 7 85.7 2043 1635
6. Roolvink, William T08 M 6.0 / 7 85.7 1788 1309
7. Nalivajeva, Alisa T08 V 6.0 / 7 85.7 702
8. Bolkestein, Dries T12 M 6.0 / 7 85.7 488
9. Oldekamp, Quinten T14 M 6.0 / 7 85.7 796
10. Sterk, Ralf T04 M 5.5 / 7 78.6 1680 1291
11. Kleibeuker, Mika T05 M 5.5 / 7 78.6 1868 976
12. Van Leeuwen, Robin T01 M 5.0 / 7 71.4 1618 839
13. Lopes, Samuel T02 M 5.0 / 7 71.4 1804 904
14. Peelen, Charles T03 M 4.5 / 5 90.0 941
15. Lie, Sven T07 M 4.5 / 5 90.0 1424 0
16. Nguyen, Danh T22 4.5 / 6 75.0 0
17. Smeenk, Merijn T05 M 4.5 / 7 64.3 333
18. Van Haaften, Jelle T06 M 4.5 / 7 64.3 1475 871
19. Cloosterman, Teun T03 M 4.0 / 4 100.0 1397 1113
20. Pels, Felix T10 M 4.0 / 4 100.0 0
21. Van den Berge, Xavier T16 M 4.0 / 5 80.0 0
22. de Jong, Mees T18 M 4.0 / 5 80.0 0
23. Smit, Enhao T22 4.0 / 5 80.0 0
24. Meijboom, David T15 M 4.0 / 6 66.7 1296 720
25. Chardon, Kayen T08 M 4.0 / 7 57.1 1251 456
26. Van Vliet, Jesse T19 M 4.0 / 7 57.1 250
27. de Geus, Stan T24 M 4.0 / 7 57.1 1044
28. Reitsma, Friso T24 M 4.0 / 7 57.1 492
29. Janssen, Jurre T24 4.0 / 7 57.1 262
30. Leusink, Quinten T06 M 3.5 / 5 70.0 403
31. Grotenhuis, Gijsbert T06 M 3.5 / 5 70.0 434
32. Madularea, David T01 M 3.5 / 6 58.3 1959 1586
33. Dijkhuijsen, Thomas T01 M 3.5 / 6 58.3 1482 0
34. Beltman, Yannick T04 M 3.5 / 6 58.3 615
35. Burger, Dominick T02 M 3.5 / 7 50.0 1268 231
36. Van Arendonk, Polle T05 M 3.5 / 7 50.0 1975 1392
37. Post, Nander T19 M 3.5 / 7 50.0 1062
38. Kumar, Prajit Sai T01 M 3.0 / 3 100.0 2153 2158
39. Schaafsma, Siep T07 M 3.0 / 4 75.0 0
40. Brinkman, Bonne T09 M 3.0 / 4 75.0 0
41. Geleijns, Eline T16 V 3.0 / 4 75.0 0
42. Heiner, Willem T17 M 3.0 / 4 75.0 0
43. Tangarife Ramirez, Katja T10 V 3.0 / 5 60.0 1707 1184
44. Zaharioudakis, Melih T11 3.0 / 5 60.0 0
45. Wang, Andy T13 M 3.0 / 5 60.0 0
46. Kolenbrander, Daan T14 M 3.0 / 5 60.0 368
47. Veen, Marnix T17 M 3.0 / 5 60.0 0
48. van Buuren, Alexander T20 M 3.0 / 5 60.0 366
49. van Pruissen, Kyran T20 3.0 / 5 60.0 0
50. Feijen, Henk-Tijmen T15 M 3.0 / 6 50.0 211
51. Baak, Joppe T15 M 3.0 / 6 50.0 0
52. Spaans, Storm T16 M 3.0 / 6 50.0 528
53. Van Rijn, Vincent T22 M 3.0 / 6 50.0 1173
54. Helleman, Pieter T23 M 3.0 / 6 50.0 0
55. Nitrauw, Peter T06 M 3.0 / 7 42.9 1999 1054
56. Piet, Tobias T12 M 3.0 / 7 42.9 1469 694
57. Ulrich, Noah T12 M 3.0 / 7 42.9 409
58. Visser, Alexander T14 M 3.0 / 7 42.9 1017
59. Zade Erciyes, Hakki T18 3.0 / 7 42.9 0
60. McPherson, Nick T19 M 3.0 / 7 42.9 672
61. Van Vliet, Jilles T19 M 3.0 / 7 42.9 0
62. Kostense, Iskander T24 3.0 / 7 42.9 157
63. Snijders, Adriaan T11 M 2.5 / 4 62.5 0
64. Damen, Josephine T03 V 2.5 / 5 50.0 1782 1200
65. Verbruggen, Gijs T03 M 2.5 / 5 50.0 1710 976
66. van Benthem, Jesper T03 2.5 / 5 50.0 290
67. Van Grevenstein, Sander T10 M 2.5 / 5 50.0 646
68. Boswinkel, Lars T13 M 2.5 / 5 50.0 0
69. Fatehmohamed, Jinan T23 2.5 / 5 50.0 0
70. Jansen, Willem T21 M 2.5 / 6 41.7 276
71. Van Burgsteden, Daniel T06 M 2.0 / 4 50.0 0
72. Klijnstra, Sybe T07 M 2.0 / 4 50.0 0
73. Brinkman, Douwe T09 M 2.0 / 4 50.0 0
74. Tykhonov, Artem T22 2.0 / 4 50.0 367
75. Huibers, Rik T09 M 2.0 / 5 40.0 1395 264
76. Vermeulen, Max T09 M 2.0 / 5 40.0 187
77. van Eck, Koen T09 M 2.0 / 5 40.0 0
78. Fikenscher, Alexander T10 M 2.0 / 5 40.0 182
79. Hasperhoven, Koen T10 M 2.0 / 5 40.0 0
80. Speckamp, Myrthe T11 V 2.0 / 5 40.0 1591 689
81. Zberea, Stefan T11 M 2.0 / 5 40.0 182
82. Xu, Qingxi T13 M 2.0 / 5 40.0 207
83. Jutte, Anda T14 2.0 / 5 40.0 218
84. Caglar, Mert T18 M 2.0 / 5 40.0 302
85. van Osnabrugge, Kasper T20 M 2.0 / 5 40.0 0
86. van der Pol, Sem T21 M 2.0 / 5 40.0 223
87. Borsboom, Rein T21 M 2.0 / 5 40.0 0
88. Njika, Chima Elijah T04 M 2.0 / 6 33.3 445
89. Sitorus, Benaya T21 2.0 / 6 33.3 0
90. Zwezerijn, Jayson T23 2.0 / 6 33.3 0
91. Zaker, Ilia T22 2.0 / 7 28.6 290
92. Ye, Peng T04 M 1.5 / 3 50.0 483
93. Hwang, Hye-Jun T07 M 1.5 / 4 37.5 749
94. Groenewegen, Niels T16 M 1.5 / 5 30.0 0
95. Broos, Oscar T17 M 1.5 / 5 30.0 260
96. Coenen, Julian T18 M 1.0 / 2 50.0 0
97. Ramkhelawan, Zefar T02 M 1.0 / 3 33.3 0
98. Loenen, Samuel T20 M 1.0 / 3 33.3 0
99. Szekely, Luuk T02 M 1.0 / 4 25.0 482
100. Braam, Anne T03 V 1.0 / 4 25.0 0
101. Huang, Guo-Ming T07 1.0 / 4 25.0 0
102. Pantus, Alec T10 M 1.0 / 4 25.0 0
103. Geldof, Tim T11 M 1.0 / 4 25.0 0
104. Van den Heuvel, Marijn T13 1.0 / 4 25.0 0
105. Van der Heyden, Ruben T14 M 1.0 / 4 25.0 120
106. Keijser, Harald T15 M 1.0 / 4 25.0 0
107. Denekamp, Sjoerd T17 M 1.0 / 4 25.0 254
108. Bosch, Vincent T11 M 1.0 / 5 20.0 121
109. Bisdonk, Robijn T13 M 1.0 / 5 20.0 0
110. Reitsema, Ruben T17 M 1.0 / 5 20.0 39
111. Breg, Reinier T17 M 1.0 / 5 20.0 10
112. Aartsen, Marco T20 M 1.0 / 5 20.0 78
113. Ruijgers, Thimo T15 M 1.0 / 6 16.7 293
114. Damhuis, Odoin T23 1.0 / 6 16.7 0
115. Bussink, Laurens T12 M 1.0 / 7 14.3 0
116. Kapteijns, Roel T18 M 1.0 / 7 14.3 635
117. Krens, Bart T16 M 0.5 / 4 12.5 20
118. Kool, Jim T20 M 0.5 / 5 10.0 0
119. Lukianets, Maksym T23 0.5 / 5 10.0 -72
120. Christiaans, Luca T21 M 0.5 / 6 8.3 -168
121. van Diggele, Merijn T05 M 0.5 / 7 7.1 -32
122. Erciyes, Armagan T18 0.0 / 2 0.0 0
123. Bruijn, Jesse T13 M 0.0 / 4 0.0 -451
124. Walta, Florian T16 M 0.0 / 4 0.0 0
125. Jonasse, Leonard T09 M 0.0 / 5 0.0 -521

(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van huis.