A-Groep | |||
Naam | Club | KNSB-Rating | Byes |
Prajit Sai Kumar | DD | 2153 | Geen |
Ted Barendse | DSC | 2065 | Geen |
D.A. van Loenen | SHTV | 2014 | 27 oktober, 10 november, 8 december |
Bram Albertus | Promotie | 1981 | 1 december 2023 |
David Madularea | DD | 1959 | 27 oktober 2023, 17 november 2023 |
Sipke de Swart | Promotie | 1938 | 20 oktober 2023 |
Raymond Timmermans | DD | 1935 | 10 november 2023 |
Frans M. Hoynck van Papendrecht | S.G. RIJSWIJK | 1924 | Geen |
Jason Zondag | RSR Ivoren Toren | 1890 | Teruggetrokken |
TF van Orsouw | DD | 1859 | 13 oktober 2023 |
Arno Middelkoop | SV Botwinnik | 1831 | 10 november 2023 |
Kasper Uithof | DSC | 1831 | Geen |
Mees van den Berg | DSC | 1823 | Geen |
Michael Stoops | Dsc | 1809 | 13 oktober 2023, 27 oktober 2023 |
Ronald Blok | geen | 1799 | 20 oktober 2023, 27 oktober 2023 |
Christophe Rebreyend | DSC | 1789 | 13 oktober 2023, 17 november 2023 |
Johan Heskes | Sv Promotie | 1758 | 20 oktober 2023 |
Jan Willem Koelmans | DD | 1727 | 13 oktober 2023, 20 oktober 2023 |
Shandijean Shindi | DSC | 1715 | 13 oktober 2023 |
Jaco arkesteijn | Discendo discimis | 1710 | Geen |
B-Groep | |||
Naam | Club | KNSB-Rating | Byes |
Simon Broos | DSC | 1694 | afgemeld |
Per Fischer | Schaakhuis | 1682 | 1 december 2023 |
Ed Eveleens | DSC | 1665 | 27 oktober 2023 |
Rens ter Veen | DCSV en Pomar | 1650 | 27 oktober 2023 |
Maurits Bons | Haeghe Ooievaar. | 1634 | 13 oktober 2023 |
Prayan Sai Kumar | DD | 1617 | Geen |
Peter van Wermeskerken | Haeghe Ooievaar | 1612 | Geen |
Andre van der Weijde | Schaakmat Westland | 1610 | 10 november 2023 |
Jan Neutel | DSC | 1603 | 20 oktober 2023 |
Niels Engelen | Knsb | 1595 | Geen |
Rik Langeveld | Voorburg | 1573 |
20 oktober 2023, 27 oktober 2023, 10 november 2023
|
Bert Gerritsma | HSV | 1547 | Geen |
Lipka, Jo | Promotie | 1536 |
20 oktober 2023, 27 oktober 2023, 17 november 2023
|
Sergio Grammatico | S.V. Voorburg | 1535 | Geen |
René Poots | DSC | 1531 | 17 november 2023 |
Paul Koks | Discendo Discimus | 1520 | afgemeld |
Tom Stoek | DSC | 1513 | 20 oktober 2023 |
Arzhang Davazdahemami | DSC | 1511 | 13 oktober 2023 |
René Weerts | DSC | 1490 | |
Shiraz Alhasan | DSC | 1478 | 27 oktober 2023 |
Timo Vesters | DSC | 1461 | 20 oktober 2023 |
Henry Pierre SARR | DD | 1460 | 10 november |
Frits Varenkamp | Schaakhuis En Passant | 1445 | teruggetrokken |
Lina El Khaddari | Delftsche schaak club | 1410 |
27 oktober 2023, 10 november 2023, 17 november 2023
|
Ruud van Dijk | HSV | 1352 | Geen |
Arie Harteveld | 3-torens | 1339 | 13 oktober 2023 |
Yuhong Li | SSV Klimop/Krimpen | 1308 | Geen |
Bert van der Willik | DSC | 1180 |
13 oktober 2023, 20 oktober 2023
|
Jos Veldhuijsen | Sv botwinnik zoetermeer | 0 | Geen |
Jan van den Bolt | DSC | 0 | Geen |
Luiz Francisco | SV Schaakhuis | 0 | 13 oktober 2023 |