Bij het wakker worden ‘s morgens zorgde een tegenwoordig zeldzaam natuurverschijnsel voor een verrassing. Een helder licht scheen door de gordijnen en wie naar boven keek kon een wit-gele schijf aan de hemel zien staan. Het was geen ufo en ook niet het licht dat bij een schaker was opgegaan bij het vinden van een geniale zet. De iets ouderen onder ons kennen het ding nog wel: de zon. Gelukkig duurde het niet lang en tegen de tijd dat de Grand Prix begon in het Motion Beweeg College was de inmiddels vertrouwde somberheid buiten teruggekeerd. Perfect dus voor het spelen van drie, vijf of tien schaakpartijen. Tenminste, als een groep compleet was, want helaas waren er ook nu weer die op de valreep verstek lieten gaan. Zoals gewoonlijk hadden de wegblijvers ongelijk, misschien met uitzondering van de speler die zo boos werd dat hij verloren had dat hij het bord van tafel sloeg en daarbij een andere speler pijn deed. Heel ironisch dat de dader juist winnaar werd van zijn groep.
Na deze strenge woorden kijken we nog even rond bij de klaslokalen waar dit keer op twee etages strijd werd geleverd. Op het hoogste niveau, zowel in de school als op het schaakbord, werd er in maar liefst acht Formule1-groepen gespeeld. Een deur verder waren de groepen 1 tot en met 8 druk bezig. Een etage lager, waar al heel wat schaakactiviteiten hebben plaatsgehad, liepen de nummers van de groep snel verder op, van 9 tot en met 39. Er was wel een tafel voor groep 40, maar door de wegblijvers was die uiteindelijk niet nodig. Wel zo handig voor de tafelleiders die daar lekker de ruimte hadden. In de aula konden ouders en begeleiders lekker ontspannen, nooit weg dat het dicht bij de bar was, maar in de gangen waren er ook te vinden en daar nam hun aantal snel toe toen de prijsuitreikingen naderden.
Het moet gezegd dat de mensen van Botwinnik fantastisch werk hebben verzet met organiseren, want het toernooi was voor het eerst weer groot met 267 deelnemers. We moeten een flink stuk terug in de tijd om zulke cijfers tegen te komen en het scheelde natuurlijk enorm dat er gespeeld werd in een groot schoolgebouw. Hadden maar meer clubs dat geluk met hun Grand Prix, maar wie weet wat er in de toekomst nog van komt.
We mogen zeker de topscorers niet vergeten: Ryoga Okita (Formule 1E), Keerthi Gnanasekaran (groep 3), Yuway Li (groep 4), Xiaohan Zhou (groep 26), Wouter Kamphorst (groep 34), Stefan van der Kuip (groep 36) en Anna S’ Jacob (groep 38). Iedereen gefeliciteerd met de gewonnen prijzen en dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp.
Het volgende toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 9 december in Oosterheem, opnieuw dus in Zoetermeer.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Mehmet Eren Tuncer | 9003533 | Pion. | 2,5 | 1475 |
2 | Evan Los | 8887274 | Voorsch. | 2,0 | 1540 | |
3 | Kai van IJssselmuide | 8980653 | Klim-op | 1,5 | 1439 | |
4 | Michael Fluegel | 8933661 | SHTV | 0,0 | 1407 | |
B | 1 | Dhanesh Bajnath | 9005634 | SHTV | 2,0 | 1396 |
2 | Denis Borisenko | 8697018 | Klim-op | 2,0 | 1388 | |
3 | Nije Bloemendal | 8987693 | Hoogland | 1,5 | 1340 | |
4 | Florian Wacht | 8823034 | DD | 0,5 | 1335 | |
C | 1 | Sven Lie | 8730645 | DD | 2,0 | 1344 |
2 | Jonse de Jong | 8879937 | Botw. | 2,0 | 1331 | |
3 | Abel Drenthen | 8800924 | DSC | 2,0 | 1321 | |
4 | Guido Mastop | 8879915 | Botw. | 0,0 | 1277 | |
D | 1 | Enzo Garay | 8989948 | DD | 5,0 | 1327 |
2 | Xiheng Zhang | 8939645 | HMC | 4,0 | 1315 | |
3 | Sarah-Joy Koorevaar | 8750841 | Woerden | 3,0 | 1291 | |
E | 1 | Ryoga Okita | 8910759 | SHTV | 5,0 | 1283 |
2 | Sanjay Korah | 8946905 | BF | 3,5 | 1251 | |
3 | Alejandro Bolks | 8807216 | Botw. | 2,5 | 1239 | |
4 | Dorian de Ridder | 8945101 | Pion. | 2,0 | 1212 | |
5 | Dominick Burger | 8745242 | Spijken. | 1,0 | 1208 | |
6 | Ethan Mei | 8881774 | Klim-op | 1,0 | 1190 | |
F | 1 | Noah Wong | 8958312 | Klim-op | 4,0 | 1243 |
2 | Marco Molinari | 9030032 | ISH | 3,0 | 1206 | |
3 | Rajeev Pareddy | 8945585 | Hoofdd. | 2,5 | 1210 | |
4 | Burak Ozbakan | 8849511 | Voorsch. | 2,5 | 1191 | |
5 | Esko Baldé | 9005106 | RSR IT | 2,0 | 1178 | |
6 | Art Ziedses des Plantes | 8807733 | DD | 1,0 | 1152 | |
G | 1 | Lisa Verbunt | 8807271 | Spijken. | 4,5 | 1171 |
2 | Cedric Verwer | 8810648 | DSC | 4,0 | 1175 | |
3 | Bent van den Bergen | 8902597 | Voorburg | 3,0 | 1147 | |
4 | Jaap de Koster | 8976913 | DSC | 2,5 | 1121 | |
5 | Emma Barbier | 8768067 | Voorsch. | 1,0 | 1081 | |
H | 1 | Bryan Mei | 8815983 | Klim-op | 4,0 | 1091 |
2 | Sreyansh Mohapatra | 8974812 | DD | 3,0 | 1062 | |
3 | Jari van der Beek | 8806545 | Schaakm. W. | 3,0 | 1115 | |
4 | Awan Hassan | 8832219 | BF | 3,0 | 1057 | |
5 | William Gu | 8885965 | Klim-op | 2,0 | 1041 | |
1 | 1 | Armin Cubuk | 9004138 | Hoofdd. | 3,5 | 1036 |
2 | Rowin Pennock | 8778473 | SHTV | 3,0 | 1036 | |
3 | Alexander Regterschot | 8840183 | Ken. Comb. | 3,0 | 1006 | |
4 | Rishit Srivastava | 8930702 | SHTV | 2,5 | 1023 | |
5 | Sarah Barbier | 8803091 | Voorsch. | 2,0 | 960 | |
6 | Klio Esvelt | 8848125 | BF | 1,0 | 927 | |
2 | 1 | Julian van Cappellen | 8804730 | Krimpen | 4,0 | 989 |
2 | Leonid Leshko | 8958444 | DSC | 3,0 | 942 | |
3 | Rishabh Bagul | 8870763 | NMMCC | 2,5 | 942 | |
4 | George Ren | 8893599 | DD | 2,0 | 920 | |
5 | Bas Cohen | 8934585 | Voorburg | 2,0 | 919 | |
6 | Robbie Verlinden | 8850083 | Botw. | 1,5 | 906 | |
3 | 1 | Keerthi Gnanasekaran | 8908878 | DD | 5,0 | 959 |
2 | Vyo Syal | 8982468 | Ijselm. | 3,5 | 945 | |
3 | Ib Mugge | 8932253 | Botw. | 3,5 | 924 | |
4 | Gabriël Brockhuis | 8940965 | DD | 2,0 | 907 | |
5 | Jasper Manschot | 9017525 | Leyenburg | 1,0 | 872 | |
4 | 1 | Yuway Li | 8923860 | Klim-op | 5,0 | 950 |
2 | Brandon Chan | 8840535 | SHTV | 4,0 | 923 | |
3 | Jagger Meevis | 8864790 | BF | 3,0 | 897 | |
4 | D’Andre Jermin | 8832538 | Prom. | 2,0 | 857 | |
5 | Adam Lakbiach | 8868893 | BF | 1,0 | 849 | |
5 | 1 | Niek van der Veen | 8688636 | Schaakm. W. | 4,0 | 884 |
2 | Lenthe Rutten | 8852294 | Scheve T. | 3,5 | 881 | |
3 | Max Kole | 8967926 | Voorburg | 2,0 | 849 | |
4 | Taylor Bresler | 8788516 | SHTV | 2,0 | 835 | |
5 | Victor van Veen | 8847839 | BF | 2,0 | 833 | |
6 | Abdul Zaaj | 9008241 | BF | 1,5 | 820 | |
6 | 1 | Ray Wen | 9020495 | Lyseum | 4,0 | 856 |
2 | Pepper Ren | 8879431 | DD | 3,0 | 831 | |
3 | Bohdan Koval | 8967937 | DSC | 3,0 | 840 | |
4 | Victor Saburov | 8997538 | HSV | 2,5 | 811 | |
5 | Shristhi Naithani | 8981599 | Voorburg | 1,5 | 794 | |
6 | Ziqing Fu | 9032595 | Klim-op | 1,0 | 781 | |
7 | 1 | Skyler van Dalen | 9020473 | Galvani | 4,5 | 840 |
2 | Charlie Ronald Hylarides | 9041758 | DSC | 4,0 | 837 | |
3 | Mark Kandrashov | 9034377 | Koddige Kon. | 2,5 | 802 | |
4 | Zidan Kazi | 8979267 | DD | 2,0 | 788 | |
5 | Noah Sosef | 9000761 | Voorsch. | 2,0 | 784 | |
6 | Maleyka Mammadov | 9005755 | Hugo de Gr. | 0,0 | 730 | |
8 | 1 | Sam Fraser | 9005700 | ISH | 4,0 | 805 |
2 | Ziyang Huang | 9003676 | SG Rijsw. | 3,0 | 795 | |
3 | Bart Krens | 8805104 | SHTV | 3,0 | 789 | |
4 | Léon Mau-Asam | 9041780 | DSC | 3,0 | 767 | |
5 | Jojo van der Steen | 8983733 | Messe-1847 | 1,0 | 721 | |
6 | Hasan Bulaca | 8881653 | SHTV | 1,0 | 743 | |
9 | 1 | Ahaana Ayyappan | 8965946 | DD | 7,0 | 781 |
2 | Aaron Brunner | 8885932 | Lierse | 6,5 | 773 | |
3 | Eviënne Jongejan | 8947532 | Pascal | 6,0 | 766 | |
4 | Julian Burger | 8943550 | Spijken. | 5,0 | 740 | |
5 | Malem Ngangbam | 8979212 | DD | 4,5 | 729 | |
6 | Huseyin Bulaca | 8881664 | SHTV | 1,0 | 652 | |
10 | 1 | Markiian Zakharchenko | 9023938 | DD | 9,0 | 793 |
2 | Jan Peter Liu | 9003214 | Scheve T. | 6,0 | 728 | |
3 | Daan Koelman | 8961975 | SHTV | 5,0 | 708 | |
4 | Björn Meijer | 8758695 | SG Rijsw. | 4,5 | 696 | |
5 | Boudewijn van Beek | 8820108 | DD | 3,5 | 673 | |
6 | Jens Henneke | 8971985 | St. Jozef | 2,0 | 637 | |
11 | 1 | Mara Madularea | 8781388 | Voorsch. | 7,0 | 735 |
2 | Gijs van den Berg | 9015985 | Klim-op | 6,0 | 691 | |
3 | Jinchen Zhang | 9011090 | 3-T | 5,5 | 676 | |
4 | Tarun Venkatraman | 8961920 | DD | 5,0 | 678 | |
5 | Arsenie Bors | 8968927 | Pion. | 4,5 | 676 | |
6 | Wester Bos | 9017756 | DD | 2,0 | 611 | |
12 | 1 | Eric Madularea | 8881268 | Voorsch. | 6,5 | 678 |
2 | Mithran Gnanasekaran | 8979113 | DD | 6,0 | 673 | |
3 | Kaylee Chong | 9007944 | Klim-op | 6,0 | 669 | |
4 | Lutviyar Mammadov | 9005744 | Gouden Grif. | 5,5 | 660 | |
5 | Adam Ahaloui | 8883578 | DSC | 3,0 | 593 | |
6 | Sjef Thomassen | 9014170 | Pion. | 3,0 | 587 | |
13 | 1 | Eli Wong | 8691749 | DSC | 8,5 | 680 |
2 | Thomas Wood | 8860610 | BF | 7,0 | 655 | |
3 | Breixo Leal van Helden | 9008175 | DSC | 6,5 | 646 | |
4 | Maithili Millie Bhaskarabhatla | 8951349 | Kraling. | 4,0 | 599 | |
5 | Roan Doeven | 9026908 | Botw. | 4,0 | 597 | |
6 | Jakob Schreurs | 8950315 | Heldring | 0,0 | 520 | |
14 | 1 | Rupsayar Aich | 9008219 | SG Rijsw. | 8,0 | 668 |
2 | Tijn Wetering | 9023982 | SHTV | 7,5 | 656 | |
3 | Muchen Peter Zhang | 8985130 | 3-T | 7,0 | 632 | |
4 | Ayleanna Jermin | 8872259 | Prom. | 5,5 | 593 | |
5 | Laurens Brockhuis | 8940954 | DD | 2,0 | 501 | |
15 | 1 | Amir Alakbarov | 8934134 | DD | 8,0 | 630 |
2 | Simon Spee | 8985383 | Galvani | 7,5 | 615 | |
3 | Mels de Ridder | 8974867 | Pion. | 6,0 | 585 | |
4 | Jayden Chi | 8965242 | Haeghe O. | 4,0 | 535 | |
5 | Adam Majer | 8973811 | SHTV | 2,5 | 499 | |
6 | Aaron Man Tuladhar | 9012740 | DSC | 2,0 | 476 | |
16 | 1 | Joseph Na | 9048633 | Klim-op | 8,0 | 600 |
2 | Thijmen Berghuijs | 8987660 | Voorburg | 6,5 | 570 | |
3 | Jari Klijnstra | 8979146 | SHTV | 6,0 | 550 | |
4 | Wim Hu | 8962173 | Klim-op | 5,5 | 540 | |
5 | Neal Baboeram Panday | 8851667 | Pion. | 2,5 | 462 | |
6 | Siraz Oruc | 8993589 | Spijken. | 1,5 | 448 | |
17 | 1 | Vinay Syal | 9013059 | Ijselm. | 8,5 | 577 |
2 | Abhyuday Jha | 9027172 | SHTV | 6,5 | 549 | |
3 | Remo Dijkshoorn | 8959533 | Woerden | 5,0 | 511 | |
4 | Arthur Davtyan | 8989090 | SHTV | 4,0 | 473 | |
5 | Pepijn van Velsen | 9000134 | Hoofdd. | 3,5 | 463 | |
6 | Lars Spee | 9016601 | Galvani | 2,5 | 436 | |
18 | 1 | Quinten Houtappel | 9012674 | Mon. Was. | 7,0 | 540 |
2 | Kai Daly | 8847850 | Bloemc. | 7,0 | 541 | |
3 | Anson Faber | 8893269 | Botw. | 5,5 | 498 | |
4 | Luca-Stefan Cojuhari | 8885800 | Pion. | 4,5 | 472 | |
5 | Bobbie Toornman | 8971897 | Pion. | 3,0 | 441 | |
6 | Ishanvi Sengupta | 9007372 | DSC | 3,0 | 435 | |
19 | 1 | Bernard Te Lintelo | 9014016 | Moira-D. | 7,0 | 514 |
2 | Stefan Joostensz | 8967838 | DD | 6,0 | 489 | |
3 | Hannah Sam-Sin | 8967409 | Botw. | 5,5 | 483 | |
4 | Fynn Treijtel | 8999485 | Klim-op | 4,5 | 459 | |
5 | Maarten Meijboom | 8844528 | RSR IT | 4,0 | 447 | |
6 | Anne Barbier | 8867430 | Voorsch. | 3,0 | 426 | |
20 | 1 | Haitong Wang | 8982567 | Klim-op | 9,0 | 516 |
2 | Rin Okita | 8974185 | SHTV | 5,5 | 457 | |
3 | Ethan Kwan | 8968278 | BF | 5,0 | 452 | |
4 | Nathan Drenthen | 8903609 | DSC | 4,5 | 441 | |
5 | Mels Geerling | 9023949 | Galvani | 3,0 | 404 | |
6 | Dongling Wang | 8982556 | Klim-op | 3,0 | 398 | |
21 | 1 | Karan Khadzad | 8974196 | Klim-op | 7,5 | 475 |
2 | Borre van der Grinten | 8974295 | Pion. | 7,0 | 467 | |
3 | Jayden Wong | 8975791 | Pion. | 5,5 | 425 | |
4 | Ediz Oruc | 8993578 | Spijken. | 5,0 | 423 | |
5 | Shion Lee | 8972194 | Pion. | 4,0 | 403 | |
6 | Piter Dijkhuijsen | 8867419 | Voorsch. | 1,0 | 345 | |
22 | 1 | Doudou Huang | 9019868 | SG Rijsw. | 7,0 | 423 |
2 | Julian Leeuwis | 8967398 | Lusthof | 5,5 | 385 | |
3 | Jelte van Vliet | 8967112 | Schaakm. W. | 5,0 | 381 | |
4 | Claudius van Fessem | 8964571 | DD | 5,0 | 377 | |
5 | Olivia Fang fei d’Ippolito | 9007955 | Klim-op | 4,5 | 374 | |
6 | Yuto Kashiwagi | 8935124 | SHTV | 3,0 | 342 | |
23 | 1 | Marshal Bao | 8998253 | DD | 9,0 | 446 |
2 | Avery Liu | 9003203 | Scheve T. | 6,0 | 385 | |
3 | Sophia Kazi | 8985449 | DD | 5,5 | 355 | |
4 | Levi Braster | 9048193 | Prom. | 3,5 | 313 | |
5 | Esmanur Ada | 8940151 | Pion. | 3,0 | 295 | |
6 | Muriel Meijer | 8900441 | SG Rijsw. | 3,0 | 300 | |
24 | 1 | Kevser Bulaca | 8930207 | SHTV | 5,5 | 343 |
2 | Sriyasree Mohapatra | 8998957 | DD | 5,5 | 340 | |
3 | Vincent Te Lintelo | 9017943 | Moira-D. | 5,5 | 341 | |
4 | Tobias Reuter | 8875702 | Houten P. | 5,5 | 339 | |
5 | Keito Kashiwagi | 8935113 | SHTV | 5,0 | 322 | |
6 | Stephen Su | 9029768 | DSC | 3,0 | 272 | |
25 | 1 | Jelte Joosten | 9048116 | Voorburg | 8,0 | 378 |
2 | Jasper Sluiter | 9047126 | Voorburg | 8,0 | 378 | |
3 | Jelte Maat | 9023828 | Galvani | 7,5 | 367 | |
4 | Emilio Blasucci | 8985702 | Heldring | 3,0 | 256 | |
5 | Nora de Koning | 8941207 | Vrijp. | 3,0 | 261 | |
6 | Valentijn Beau de Boer | 9019736 | Spijken. | 0,5 | 235 | |
26 | 1 | Xiaohan Zhou | 8982721 | Botw. | 10,0 | 370 |
2 | Sjoerd Noordover | 9015941 | Mon. Was. | 7,0 | 342 | |
3 | David Elzing | 9047093 | Prom. | 5,0 | 282 | |
4 | Irene Gonzalez | 8969950 | ASH | 3,5 | 259 | |
5 | Boan Minnema | 8942032 | Prom. | 3,5 | 259 | |
6 | Dylano Mangra | 9048655 | 1,0 | 220 | ||
27 | 1 | Martijn Dudink | 9034861 | Schaakm. W. | 7,0 | 304 |
2 | Diem Verschuur | 9042187 | Erasmiaans | 6,5 | 293 | |
3 | Nanne Grijseels | 9017536 | Haeghe O. | 5,0 | 259 | |
4 | Michalis Lemonakis | 9047005 | Delftse Tuin | 4,0 | 229 | |
5 | Veadhavv Prabu | 9022992 | DD | 4,0 | 239 | |
6 | Krijn ‘t Hart | 9007339 | DSC | 3,5 | 231 | |
28 | 1 | Santiago Bandeira | 9048182 | Lusthof | 8,0 | 316 |
2 | Benaissa Bouyaouzan | 8965220 | Leyenburg | 8,0 | 317 | |
3 | Luc Visser | 9025511 | SHTV | 6,0 | 268 | |
4 | Xinyue Liu | 9015919 | DD | 6,0 | 266 | |
5 | Aleksander Szczesny | 8932264 | Botw. | 1,0 | 170 | |
6 | Milo Denker | 9028459 | SHTV | 1,0 | 161 | |
29 | 1 | Loïc de Villeneuve | 9035884 | SG Rijsw. | 8,5 | 305 |
2 | Che Cai | 9043166 | DD | 8,5 | 305 | |
3 | Arya Baidjoe | 9016040 | Passeparto. | 6,0 | 251 | |
4 | Linde Pennock | 8950227 | SHTV | 5,0 | 230 | |
5 | Yinuo Cai | 8980125 | RSR IT | 2,0 | 151 | |
30 | 1 | Yuri Visser | 9024048 | Botw. | 8,5 | 280 |
2 | Lucas Garay | 9039789 | DD | 8,0 | 277 | |
3 | Apurva Alawani | 8869740 | NMMCC | 5,5 | 216 | |
4 | Tobias Kole | 9047049 | essesteijn | 5,0 | 208 | |
5 | Charlene Chong | 9047137 | Klim-op | 2,0 | 127 | |
6 | Sara Benning | 8933188 | Pascal | 1,0 | 138 | |
31 | 1 | Ruben van Ravesteijn | 9047071 | Voorburg | 8,0 | 255 |
2 | Audrey Los | 9018438 | Voorsch. | 6,5 | 232 | |
3 | Felix Matheron | 9017789 | Mon. Was. | 6,0 | 207 | |
4 | Noortje Den Hollander | 9041373 | BF | 5,0 | 187 | |
5 | Leonardo Bandeira | 9041835 | Lusthof | 3,0 | 142 | |
6 | Yahya Hajjari | 9048127 | Hofvilla | 1,5 | 95 | |
32 | 1 | Xiaosong Zhou | 8982710 | Botw. | 9,0 | 249 |
2 | Willem Beukema | 9041692 | Galvani | 7,5 | 236 | |
3 | Selim Bumin | 8983282 | SHTV | 7,0 | 223 | |
4 | Alan Majer | 8973800 | SHTV | 3,5 | 136 | |
5 | Jason Bolks | 8917656 | Botw. | 3,0 | 122 | |
6 | Jon Ramkisoen | 9047027 | Prom. | 0,0 | 80 | |
33 | 1 | Jitse Grijseels | 9017547 | Haeghe O. | 9,0 | 230 |
2 | Mischa Evora Goncalves | 9046972 | Prom. | 8,0 | 225 | |
3 | Merijn Brijder | 9040383 | DD | 6,0 | 175 | |
4 | Thobian Brummelhaus | 9047115 | Hofvilla | 4,0 | 125 | |
5 | Dean Lucca Brussee | 9011167 | Botw. | 2,5 | 88 | |
6 | Araz Hamdi | 9035576 | Botw. | 0,5 | 70 | |
34 | 1 | Wouter Kamphorst | 9046994 | Kron. | 10,0 | 220 |
2 | Juliette de Jong | 8988518 | Lierse | 5,0 | 121 | |
3 | Emilia Papana | 9016634 | Walvis | 5,0 | 121 | |
4 | Epameinondas Kontas-Tsakmakis | 9011662 | DD | 4,0 | 96 | |
5 | Wessel den Oude | 9046961 | Prom. | 3,0 | 74 | |
6 | Tarak Venkatraman | 9014401 | DD | 3,0 | 65 | |
35 | 1 | Lavinia Schaafsma | 9048226 | HSV | 8,0 | 176 |
2 | Ariana Abafar | 9032287 | Klim-op | 6,0 | 127 | |
3 | Jerry Meng | 9048237 | HSV | 5,5 | 113 | |
4 | Brent Daniels | 9041868 | Ikc Piramide | 5,5 | 117 | |
5 | Graham Purchase | 9048457 | DD | 5,0 | 101 | |
6 | Jakub Szczesny | 9048270 | Botw. | 0,0 | 60 | |
36 | 1 | Stefan van der Kuip | 9000728 | Bloemc. | 10,0 | 493 |
2 | Eva Khaoiri | 9020341 | HSV | 7,0 | 176 | |
3 | Anson Hooper | 8961326 | DD | 6,5 | 164 | |
4 | Alan Okur | 9008494 | DD | 4,5 | 114 | |
5 | Sofia Groenendaal | 9047082 | Prom. | 1,5 | 60 | |
6 | Emilia Lemmen | 9031176 | Messe-1847 | 0,5 | 60 | |
37 | 1 | Gijs van der Pluijm | 8 | Galvani | 8,5 | 180 |
2 | Yiwei Chang | 9043177 | DD | 8,5 | 170 | |
3 | Sergei Klevko | 9016590 | Galvani | 6,0 | 116 | |
4 | Fosse Vermeer | 9018966 | SHTV | 3,5 | 60 | |
5 | Deniz Hamdi | 9035565 | Botw. | 3,0 | 60 | |
6 | Matteo Garay | 9039800 | DD | 0,5 | 60 | |
38 | 1 | Anna S’ Jacob | 9024037 | Botw. | 10,0 | 160 |
2 | Bryton Veldhuizen | 9015545 | Prom. | 7,0 | 137 | |
3 | Nysa Baidjoe | 9042121 | Passeparto. | 5,5 | 93 | |
4 | Keira Lim | 9048215 | Nuts | 4,5 | 68 | |
5 | Tyler Ots | 9047104 | Prom. | 3,0 | 60 | |
6 | Husein Furniturewala | 9046587 | DD | 0,0 | 60 | |
39 | 1 | Henry Purchase | 9048468 | DD | 9,5 | 150 |
2 | Keira Montgomerie | 9047016 | Waldorf | 6,0 | 86 | |
3 | Hakki Ozkurt | 9005766 | Mon. Was. | 4,5 | 60 | |
4 | Lieke S’ Jacob | 9037215 | Botw. | 4,0 | 60 | |
5 | Anna Khaori | 9020330 | HSV | 3,5 | 60 | |
6 | Zeynep Ozkurt | 9005788 | Mon. Was. | 2,5 | 60 |
Foto’s
267, mensen, 267!!
De aula met panna-kooi of zouden er worstelwedstrijden worden gehouden?
Groepen 9-15: een bijzondere muur, maar de partijen zijn interessanter
Iemand heeft er niet goed opgelet bij de voetbaluitslagen
Groepen 16-25: zo druk is een klaslokaal normaal nooit
Groepen 26-33: meester Max houdt de standen bij, vaders kijken de kunst af
Zo lekker ontspannen bij groepen 34-40
Kijk ze eens glimmen!
Meester Eric doet de prijsuitreiking op zijn onovertroffen manier
Van moeder van een schaakster tot barjuffrouw: einde van de dag, alles verkocht