Veel zieken, maar ook veel winnaars

De grandprixcyclus zoekt de randen van de regio op. Voor het eerst in het uiterste oosten van Zoetermeer stroomden de spelertjes en hun ouder(s) binnen bij De Oranjerie in Oosterheem. De ruimte was beperkt en organisator SV Promotie, voor het eerst sinds jaren weer deelnemend met een Grand Prix, had uit voorzorg de limiet op 150 gezet. Dan is het extra jammer dat er toch weer kinderen verstek moesten laten gaan door ziekte. Het griep-verkoudheid-ziek/zwak/misselijk-seizoen is overduidelijk weer begonnen. Maar liefst 19 aangemelde spelertjes moesten in bed blijven, terwijl er op de gok een was die aan de zaal werd aangemeld. Dat was dus dikke mazzel.

De afmeldingen leidden er wel toe dat er een behoorlijk aantal groepen waren die een speler moesten missen en verviel zelfs na herindelen een hele groep. Indeler Jeffrey en de tafelleiders hadden het er maar druk mee. De 134 aanwezigen gingen echter ongestoord aan de gang na het startsein dat na een hartelijk welkomstwoord werd gegeven. Ouders weg, eerste ronde. Nu ja, ze mochten wel toekijken vanaf de zijkant en soms troostende woorden spreken als het echt even flink tegen zat. De Oranjerie heeft een gezellig schoolgebouw, licht en modern, de bar had een ruime selectie aan drankjes en versnaperingen en de pret kon daardoor niet bedorven worden. Al met al een prima locatie voor een Grand Prix.

We hadden ook deze keer ruim voldoende tafelleiders die op hun gemak alle kinderen volgens schema achter het bord kregen en de uitslagen noteerden. Complimenten zijn dan ook op zijn plaats voor iedereen die het toernooi in goede banen wist te leiden. Ook een hartelijk dank voor de uitstekende catering met een glimlach.

En dan waren er natuurlijk ook nu weer een paar schaakkanjers die alles wisten te winnen: Mehmet Eren Tuncer (Formule 1A), Lisa Verbunt (groep 1), D’Andre Jermin (groep 4), Bohdan Koval (groep 5), Jonathan van Oosterom (groep 6), Malem Ngangbam (groep 7), Ziyang Huang (groep 8), Jelte Wagner (groep 20) en Kenji Man (groep 22).

We gaan nu de winterstop in en komen op zaterdag 17 februari weer bij elkaar voor de vierde Grand Prix, die plaats zal vinden in Naaldwijk.

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Mehmet Eren Tuncer 9003533 Pion. 3,0 1684
2 Sanjay Korah 8946905 BF 1,5 1316
3 Abel Drenthen 8800924 DSC 1,5 1316
4 Nije Bloemendal 8987693 Hoogland 0,0 1321
B 1 Lavanan Ponnaiya 8716994 Spijken. 2,5 1279
2 Yuvaan Vigg 8966012 Pion. 1,5 1273
3 Dominick Burger 8745242 Spijken. 1,0 1230
4 Jesper Bloemberg 8902872 Amersf. 1,0 1199
1 1 Lisa Verbunt 8807271 Spijken. 3,0 1165
2 Rishit Srivastava 8930702 SHTV 2,0 1073
3 Ilja Verbaken 8907536 OEW 1,0 1076
4 Jaap de Koster 8976913 DSC 0,0 1037
2 1 Felix Heeres 8947312 Hoogland 4,0 1067
2 Yuway Li 8923860 Klim-op 3,0 1050
3 Keerthi Gnanasekaran 8908878 DD 3,0 973
4 George Ren 8893599 DD 3,0 1001
5 Sarah Barbier 8803091 Prom. 2,0 983
3 1 Rishabh Bagul 8870763 NMMCC 4,5 993
2 Ray Wen 9020495 BF 4,0 962
3 Ib Mugge 8932253 Botw. 3,0 938
4 Klio Esvelt 8848125 BF 2,5 946
5 Xiaohan Zhou 8982721 Botw. 1,0 907
4 1 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 5,0 952
2 Brandon Chan 8840535 SHTV 3,0 921
3 Zidan Kazi 8979267 DD 2,5 895
4 Julian Burger 8943550 Spijken. 2,5 916
5 Isis van den Bout 8758222 Prom. 2,0 882
5 1 Bohdan Koval 8967937 DSC 5,0 878
2 Noah Sosef 9000761 Voorsch. 3,5 862
3 Ahaana Ayyappan 8965946 DD 3,0 859
4 Leonid Leshko 8958444 DSC 2,5 836
5 Jan Peter Liu 9003214 Scheve T. 1,0 795
6 Victor van Veen 8847839 BF 0,0 781
6 1 Jonathan van Oosterom 8756924 SG Rijsw. 5,0 887
2 Jesper Langbroek 8970159 Hoogland 3,0 813
3 Adam Lakbiach 8868893 BF 2,5 829
4 Floris van Bolhuis 8752535 Prom. 2,5 828
5 Eviënne Jongejan 8947532 Pascal 1,5 768
6 Aaron Brunner 8885932 Lierse 0,5 782
7 1 Malem Ngangbam 8979212 DD 5,0 849
2 Joseph Na 9048633 Klim-op 3,5 814
3 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 2,0 730
4 Mithran Gnanasekaran 8979113 DD 2,0 764
5 Saeed Zubair 9042198 Klim-op 1,5 746
6 Jasper Manschot 9017525 Leyenburg 1,0 742
8 1 Ziyang Huang 9003676 SG Rijsw. 5,0 787
2 Jinchen Zhang 9011090 3-T 3,5 775
3 Che Cai 9043166 DD 3,5 767
4 Mara Madularea 8781388 Voorsch. 2,0 717
5 Yachen Zhang 9012729 DSC 1,0 694
9 1 Daan Koelman 8961975 SHTV 8,5 799
2 Yiwei Chang 9043177 DD 5,5 720
3 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 5,5 694
4 Muchen Peter Zhang 8985130 3-T 4,0 666
5 Arsenie Bors 8968927 Pion. 3,5 659
6 Eric Madularea 8881268 Voorsch. 3,0 649
10 1 Sybe Klijnstra 8979157 SHTV 8,5 763
2 D’Angelo van den Broek 9012091 Pion. 6,5 683
3 Rupsayar Aich 9008219 SG Rijsw. 4,5 648
4 Jasper Sluiter 9047126 Voorburg 4,5 647
5 Jo Iijima 8937995 SHTV 3,0 598
6 Thomas Wood 8860610 BF 3,0 615
11 Niet gespeeld wegens teveel afmeldingen
12 1 Zipu Gao 8860599 Pion. 9,0 693
2 Maithili Millie Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 8,0 690
3 Oscar Hopster 8972062 St. Jozef 6,0 628
4 Arjith Vetri Siam 8981269 Voorburg 4,0 585
5 Quinten Houtappel 9012674 Montessori 3,0 563
13 1 Jari Klijnstra 8979146 SHTV 8,0 641
2 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 7,5 617
3 Shion Lee 8972194 Pion. 5,0 555
4 Aaron Man Tuladhar 9012740 DSC 4,5 542
5 Luca-Stefan Cojuhari 8885800 Pion. 3,0 505
6 Frances van den Hoven 8961425 DD 2,0 490
14 1 Ouchen Zhang 9012718 DSC 7,5 601
2 Nancy Liu 8825014 Pion. 7,0 592
3 Rushab Katta 8836740 BF 6,5 556
4 Jayden Wong 8975791 Pion. 6,0 560
5 Florence Schijf 9015952 Bloemc. 3,0 472
15 1 Wester Bos 9017756 DD 8,0 577
2 Ethan Kwan 8968278 BF 7,5 558
3 Rin Okita 8974185 SHTV 6,5 534
4 Stefan van der Kuip 9000728 Bloemc. 4,0 476
5 Arthur Davtyan 8989090 SHTV 3,5 465
6 Borre van der Grinten 8974295 Pion. 0,5 412
16 1 Julian Leeuwis 8967398 Lusthof 7,5 508
2 Robin Noordegraaf 8972073 St. Jozef 6,0 472
3 Adam Majer 8973811 SHTV 6,0 503
4 Atharv Rajput 9020407 HSV 5,5 472
5 Selim Bumin 8983282 SHTV 3,5 432
6 Ishanvi Sengupta 9007372 DSC 1,5 383
17 1 Lucas Garay 9039789 DD 8,5 480
2 David Elzing 9047093 Prom. 5,5 429
3 Felix Matheron 9017789 BF 5,0 394
4 Edison Zhou 8843538 Pion. 4,0 372
5 Sriyasree Mohapatra 8998957 DD 4,0 375
6 Leo Liu 8846167 Pion. 3,0 356
18 1 Royce Zhou 8884172 Pion. 8,5 462
2 Leonardo Bandeira 9041835 Lusthof 6,0 394
3 Boan Minnema 8942032 Prom. 5,5 364
4 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 5,5 362
5 Osiris Rocha Fortes 8940008 Pion. 4,5 340
19 1 Veadhavv Prabu 9022992 DD 8,5 405
2 Santiago Bandeira 9048182 Lusthof 8,0 393
3 Sophia Kazi 8985449 DD 6,5 359
4 Stephen Su 9029768 DSC 5,0 323
20 1 Jelte Wagner 9029086 SG Rijsw. 10,0 330
2 Pim Berière 9017371 SHTV 6,5 310
3 Sara Benning 8933188 Pascal 5,5 265
4 Wouter Kamphorst 9046994 Kron. 5,5 291
5 Caterina Liu 8960314 Pion. 2,0 217
6 Esmee Langebroek 9052978 Hoogland 0,5 60
21 1 Xiaosong Zhou 8982710 Botw. 7,0 288
2 Sergei Klevko 9016590 Galvani 7,0 268
3 Anna S’ Jacob 9024037 Botw. 5,5 222
4 Lavinia Schaafsma 9048226 HSV 5,0 195
5 Zoey Zhou 8968971 Pion. 4,0 213
6 Arman Davtyan 8989134 SHTV 1,5 160
22 1 Kenji Man 9036984 SG Rijsw. 10,0 220
2 Shahin Majidi 8883237 Prom. 5,0 143
3 Alan Majer 8973800 SHTV 4,5 123
4 Steff Hoevers 9052120 Prom. 4,0 101
5 Alan Okur 9008494 DD 4,0 101
6 Abasyn Majidi 8942087 Prom. 2,5 75
23 1 August Wälzholz 8998946 DD 9,0 170
2 Daan Broer 9020176 Prom. 8,0 182
3 Willem Idema 9052076 Nuts 7,0 140
4 Brent Daniels 9041868 Ikc Piramide 4,0 86
5 Valdemar Hendrix 9023817 Herenweg 2,0 60
24 1 Lieke S’ Jacob 9037215 Botw. 7,5 126
2 Wessel Den Oude 9046961 Prom. 7,0 122
3 Jon Ramkisoen 9047027 Prom. 6,5 113
4 Paul Broens 9052065 Montessori 6,5 101
5 Matteo Garay 9039800 DD 2,0 60
6 Sofia Dunne 9052054 Bloemc. 0,5 60

 

Foto’s


De regen maakt het meer nog wat zoeter …


… maar binnen zit de zaal goed vol


Hangplek voor ouders: The people under the stairs


Gelukkig heeft Jeffrey een nieuwe, snellere, computer


De topgroepen waar ze horen … op het podium


Toekijken vanaf de zijlijn


Ik kan me vergissen, maar volgens mij gaat wit winnen


Drukte bij de bar … als gewoonlijk 😀


Lunch van een verslaggever


Zonder een foto van de prijzen geen mooi verslag

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.