Op de kop af 52 weken na de vorige kampioenschappen in de categorieën C, D en E stroomde het denksportcentrum in Delft op zondag 3 december weer vol met hoopvolle spelers. In totaal 72 deelnemers gingen strijden om de titel (bij de E) of plaatsen bij de finale (bij de C en D). Lange tijd bleef het spannend en wisselden de kansen per ronde, maar aan het eind van de middag hoefde er alleen bij de C nog beslist te worden wie er mee zou gaan doen als vierde speler. Bij de E mogen de eerste twee ook nog eens meedoen bij de D-finale in januari om de plaatsen bij het NK D in Rijswijk. In diezelfde periode strijden de drie bij de C die zich deze keer plaatsten samen met Luka Wink (geplaatst op basis van zijn rating) wie er naar dat NK mag.
In de eindstanden hieronder zijn de namen van de geplaatsten in vette letters aangegeven.
Categorie C
Score | WP | SB | rat. | TPR | W-We | ||
1. | Florian Wacht | 5.0 | 22.5 | 18.50 | 1392 | 1635 | +1.84 |
2. | Chingthang Ngangbam | 5.0 | 19.5 | 14.50 | 1700 | 1627 | -0.26 |
3. | D’Andre Jermin | 4.0 | 22.0 | 13.00 | 886 | 1287 | +2.84 |
4. | Shinsaku Okita | 4.0 | 19.5 | 12.25 | 1796 | 1544 | -1.42 |
5. | Ryoga Okita | 3.5 | 21.5 | 9.50 | 1532 | 1454 | -0.34 |
6. | Abel Drenthen | 3.5 | 19.0 | 8.50 | 1301 | 1261 | -0.17 |
7. | Oscar Verwer | 3.5 | 15.5 | 7.75 | 1630 | 1244 | -2.06 |
8. | Ray Wen | 3.0 | 19.0 | 8.75 | 921 | 1137 | +1.40 |
9. | Art Ziedses des Plantes | 3.0 | 19.0 | 7.00 | 1166 | 1208 | +0.24 |
10. | Jaap de Koster | 3.0 | 16.0 | 5.50 | 1072 | 1131 | +0.26 |
11. | Bent van den Bergen | 3.0 | 14.0 | 4.00 | 1232 | 1165 | -0.49 |
12. | Léon Mau-Asam | 2.5 | 16.5 | 3.50 | 1024 | 1067 | +0.11 |
13. | Emma Barbier | 2.0 | 18.5 | 4.50 | 1048 | 945 | -0.73 |
14. | Xiaohan Zhou | 2.0 | 17.0 | 2.50 | 946 | 957 | -0.21 |
15. | Jasper Sluiter | 1.0 | 14.5 | 1.50 | 660 | 230 | -0.50 |
16. | Pepper Ren | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 875 | 289 | -0.51 |
Categorie D
Score | WP | SB | rat. | TPR | W-We | ||
1. | Sarah Barbier | 6.5 | 30.0 | 27.25 | 994 | 1351 | +2.45 |
2. | Dhanesh Bajnath | 5.5 | 32.0 | 24.25 | 1483 | 1313 | -0.94 |
3. | Rupsayar Aich | 5.5 | 22.0 | 16.75 | 662 | 1026 | +1.91 |
4. | Cedric Verwer | 5.0 | 31.0 | 19.00 | 1116 | 997 | -0.54 |
5. | Bohdan Koval | 4.5 | 32.0 | 18.75 | 810 | 1007 | +1.77 |
6. | Keerthi Gnanasekaran | 4.5 | 30.5 | 15.75 | 949 | 879 | -0.38 |
7. | Klio Esvelt | 4.5 | 30.0 | 17.25 | 949 | 897 | -0.29 |
8. | Yuhong Li | 4.5 | 25.5 | 13.75 | 1366 | 1048 | -1.91 |
9. | Tarun Venkatraman | 4.5 | 25.0 | 12.25 | 723 | 891 | +1.51 |
10. | Jo Iijima | 4.0 | 27.0 | 12.50 | 640 | 835 | +1.28 |
11. | Ayleanna Jermin | 4.0 | 24.5 | 11.50 | 670 | 847 | +1.06 |
12. | Vincent Xu | 4.0 | 23.0 | 10.50 | 0000 | 483 | 483 |
13. | Adam Ahaloui | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 504 | 601 | +0.67 |
14. | Jagger Meevis | 4.0 | 23.0 | 8.50 | 836 | 788 | -0.38 |
15. | Tijn van de Wetering | 3.0 | 29.5 | 12.00 | 0000 | 936 | 936 |
16. | Kai Daly | 3.0 | 27.0 | 8.00 | 689 | 552 | -1.05 |
17. | Arjith Vetri Siam | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 610 | 614 | -0.08 |
18. | Tim Groenewegen | 3.0 | 22.0 | 4.00 | 566 | 558 | -0.37 |
19. | Stefan Joostensz | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 528 | 439 | -0.83 |
20. | Krijn ‘t Hart | 3.0 | 18.5 | 5.50 | 335 | 467 | +0.72 |
21. | Ahaana Ayyappan | 2.5 | 22.5 | 5.25 | 850 | 555 | -1.85 |
22. | Xinyue Liu | 2.5 | 19.0 | 4.50 | 461 | 422 | -0.39 |
23. | Atharv Rajput | 2.5 | 18.0 | 3.75 | 459 | 345 | -1.00 |
24. | Veadhavv Prabu | 2.0 | 24.5 | 5.00 | 325 | 280 | -0.40 |
25. | Jerry Meng | 2.0 | 23.5 | 4.50 | 0000 | 336 | 336 |
26. | Chen-Chance Lee | 2.0 | 17.5 | 2.50 | 0000 | 373 | 373 |
27. | Taiyo Tsuchida | 1.5 | 17.0 | 2.00 | 390 | 195 | -0.96 |
Categorie E
Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We | ||
1. | Tijn Konings-Lê | 6.0 | 29.5 | 25.00 | 23.0 | 778 | 996 | +1.70 |
2. | Leonid Leshko | 5.5 | 30.5 | 23.50 | 23.5 | 836 | 1020 | +1.40 |
3. | Thaara Swaminathan | 5.0 | 31.0 | 20.00 | 25.0 | 1059 | 913 | -0.93 |
4. | George Ren | 5.0 | 30.0 | 20.25 | 19.5 | 985 | 882 | -0.63 |
5. | Jan Peter Liu | 5.0 | 29.5 | 18.50 | 20.0 | 832 | 848 | +0.35 |
6. | Oleg Nadrshin | 5.0 | 29.0 | 19.00 | 20.0 | 726 | 932 | +1.57 |
7. | Mithran Gnanasekaran | 5.0 | 28.0 | 18.00 | 20.0 | 777 | 869 | +0.65 |
8. | Zidan Kazi | 4.5 | 32.5 | 20.00 | 23.0 | 894 | 903 | +0.24 |
9. | Laurens Brockhuis | 4.5 | 26.0 | 13.25 | 16.5 | 460 | 695 | +1.75 |
10. | Yiwei Chang | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 17.0 | 714 | 679 | -0.24 |
11. | Malem Ngangbam | 4.0 | 25.0 | 10.00 | 17.0 | 790 | 682 | -0.70 |
12. | Arthur Davtyan | 4.0 | 24.5 | 10.50 | 16.0 | 505 | 545 | +0.15 |
13. | Marshal Bao | 4.0 | 22.5 | 11.00 | 14.0 | 588 | 519 | -0.35 |
14. | Michalis Lemonakis | 4.0 | 21.5 | 9.50 | 12.0 | 279 | 344 | +0.13 |
15. | Breixo Leal van Helden | 3.5 | 25.0 | 8.25 | 16.5 | 677 | 489 | -1.14 |
16. | Lucas Xu | 3.0 | 26.0 | 8.00 | 14.0 | 0000 | 478 | 478 |
17. | Ethan Kwan | 3.0 | 24.0 | 7.50 | 12.0 | 493 | -9 | -0.53 |
18. | Xiaosong Zhou | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 12.0 | 0000 | 360 | 360 |
19. | Stefan van der Kuip | 3.0 | 22.5 | 9.00 | 11.0 | 502 | 518 | +0.06 |
20. | Avery Liu | 3.0 | 22.0 | 5.00 | 12.0 | 425 | 338 | -0.63 |
21. | Rasa Kashef | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 10.0 | 0000 | 334 | 334 |
22. | Felix Matheron | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 10.0 | 388 | 309 | -0.51 |
23. | Ouchen Zhang | 3.0 | 20.0 | 4.50 | 13.0 | 544 | -104 | -1.24 |
24. | Alfredo Crocker | 3.0 | 19.5 | 5.00 | 9.0 | 0000 | -181 | -181 |
25. | Alan Okur | 2.0 | 21.5 | 4.50 | 10.0 | 0000 | 265 | 265 |
26. | Pim Berière | 2.0 | 20.0 | 2.00 | 8.0 | 289 | -314 | -1.10 |
27. | Keira Lim | 2.0 | 19.0 | 3.50 | 6.0 | 0000 | -251 | -251 |
28. | Anson Hooper | 2.0 | 18.0 | 2.00 | 5.0 | 0000 | -326 | -326 |
29. | Simon Wiegerink | 1.0 | 17.0 | 2.00 | 5.0 | 0000 | -316 | -316 |