Voor de 49-ste keer organiseerde jeugdschaakvereniging Bobby Fischer het Wassenaarse scholenkampioenschap. Dankzij een grotere zaal in de aula van de Amerikaanse School, die zelf 5 teams leverde, konden er meer teams meedoen. Het aantal van 31 teams is het grootste aantal sinds 16 jaar. Behalve de Wassenaarse scholen deden ook de bevriende scholen Lusthof uit Voorburg en HSV uit Den Haag mee als gastscholen en een Bobby Fischercombinatieteam samengesteld uit leerlingen van 4 scholen.
In de ochtendsessie streden er 16 viertallen van 8 scholen. Nuts en Bloemcamp begonnen beide met 4 overwinningen en een gelijkspel.
Maar in de beslissende laatste ronde won de Nuts overtuigend met 3½-½ de onderlinge wedstrijd. Het winnende middenbouwteam (t/m groep 5) bestond uit Daan Shen en Willem Idema, die allebei met 6 uit 6 een perfecte score behaalden, alsmede Ian Shen en Keira Lim. Op de derde plaats eindigden Lusthof en HSV, terwijl de ASH vijfde werd voor Kieviet en Herenweg. Overige topscorers zijn Gijs Visser (Kieviet), die met 6 uit 6 ook 100% scoorde, Wieger van Leeuwen (Bloemcamp) met 5½ punt, en vijf spelers met 5 punten: Stefan van der Kuip (Bloemcamp), Frederik Borsboom (HSV), Aadam Mattam en Thomas Haresnape (ASH) en Andrew Konjajev (Nuts).
In de middagsessie voor spelers uit de groepen 6 t/m 8 speelden er 15 teams. De Lusthof stond lange tijd aan kop en ging de slotronde in met één bordpunt voorsprong op de Nuts. Ze hadden al tegen elkaar gespeeld, maar terwijl de Lusthof niet verder kwam dan 2-2 tegen ASH, dat uiteindelijk vierde werd, wist de Nuts nog even dik met 4-0 te winnen. Daarmee is de hegemonie van de Kievietschool, die de afgelopen 5 jaar kampioen was, gebroken. De Bloemcamp finishte hier als derde, Montessori en Bobby Fischer als vijfde. In het winnende Nuts-bovenbouwteam speelden Maren Woudstra (topscorer met 8 uit 9), Harun Hany (met 7 punten), Elliott Desportes en Adam Hany. Overige topscorers zijn Dhanesh Bajnath (die zich ook al gekwalificeerd heeft voor het NK t/m 12 jaar en speelde in het Bobby Fischerteam) met 9 uit 9, Bataaf van Leeuwen (Bloemcamp) met 8 uit 9 en George Ren (Kieviet) met 7½ uit 9 aan bord één. Vier spelers boekten 7 punten: Darsh Gandhi (ASH), Alfredo Crocker (HSV) en Victor van Veen en Kai Daly (beiden Bloemcamp).
Eindstand
A-categorie
Nuts 1 | 15 mp | 27 bp |
Lusthof 1 | 15 mp | 26 bp |
Bloemcamp 1 | 13 mp | 24,5 bp |
A.S.H. 1 | 12 mp | 22,5 bp |
Bobby Fischer | 9 mp | 21,5 bp |
H.S.V. 1 | 9 mp | 19,5 bp |
Montessori 1 | 7 mp | 15,5 bp |
Nuts 2 | 7 mp | 13,5 bp |
Kieviet 1 | 13 mp | 20,5 bp |
ASH 2 | 9 mp | 17,5 bp |
Nuts 3 | 8 mp | 18 bp |
Bloemcamp 2 | 8 mp | 17,5 bp |
Nuts 4 | 8 mp | 15 bp |
Montessori 2 | 6 mp | 14 bp |
Herenweg 2 | 5 mp | 15,5 bp |
Persoonlijke scores
1. Nuts A1 | |
1. Harun Hany | 6 uit 9 |
2. Elliott Desportes | 7 uit 9 |
3. Adam Hany | 6 uit 9 |
4. Maren Woudstra | 8 uit 9 |
2. Lusthof A1 | |
1. Vincent Xu | 4 uit 8 |
2. Julian Leeuwis | 5 uit 7 |
3. Lucas Xu | 5,5 uit 7 |
4. Tobias Hennephof | 5 uit 7 |
5. Leonardo Bandeira | 6. uit 7 |
3. Bloemcamp A1 | |
1. Victor van Veen | 7 uit 9 |
2. Bataaf van Leeuwen | 8 uit 9 |
3. Kai Daly | 7 uit 9 |
4. Thomas O’Loughlin | 2,5 uit 9 |
4. A. S. H. A1 | |
1. Vince Sivók | 4 uit 9 |
2. Darsh Gandhi | 7 uit 9 |
3. Ethan Kwan | 6 uit 9 |
4. Irene Gonzalez | 5,5 uit 9 |
5. Bobby Fischer | |
1. Dhanesh Bajnath | 9 uit 9 |
2. Lander Lelieveld | 2,5 uit 9 |
3. Lucas Lansink | 4 uit 9 |
4. Lawrence Wildschut | 6 uit 9 |
6. H. S. V. A1 | |
1. Victor Saburov | 5 uit 9 |
2. Atharv Rajput | 4,5 uit 9 |
3. Alfredo Crocker | 7 uit 9 |
4. Eva Khaoiri | 3 uit 9 |
7. Montessori A1 | |
1. Sjoerd Noordover | 2,5 uit 9 |
2. Felix Mathéron | 5,5 uit 9 |
3. Quinten Houtappel | 4 uit 9 |
4. Lucas de Lange | 3,5 uit 9 |
8. Nuts A2 | |
1. Kian Gholami | 3,5 uit 9 |
2. Reyn Hu | 3 uit 9 |
3. Yuetong Wang | 2 uit 9 |
4. Tristan Desportes | 5 uit 9 |
9. Kieviet A1 | |
1. George Ren | 7,5 uit 9 |
2. Iris Blox | 2 uit 9 |
3. Juliëtte Visser | 6 uit 9 |
4. Luuk Pous van Schaik | 5 uit 9 |
10. A. S. H. A2 | |
1. E. J. Vargas | 2,5 uit 9 |
2. Lily Labre | 5 uit 9 |
3. Clil Alamu | 4 uit 9 |
4. Dvir Alamu | 6 uit 9 |
11. Nuts A3 | |
1. Ferran van Schoonderwoerd | 3,5 uit 9 |
2. Harvey Champion | 3,5 uit 9 |
3. Mats Kraaier | 5 uit 9 |
4. Dex Huisman | 6 uit 9 |
12. Bloemcamp A2 | |
1. Mak Galstjan (n. o. ) | 1,5 uit 9 |
2. Menua Galstjan | 4 uit 9 |
3. Harmen van Leeuwen | 5,5 uit 9 |
4. Florence Schijf | 6,5 uit 9 |
13. Nuts A4 | |
1. Floris van Aalst | 3,5 uit 9 |
2. Nout Smit | 6,5 uit 9 |
3. Yessin Gam | 3,5 uit 9 |
4. n. o. | 1,5 uit 9 |
14. Montessori A2 | |
1. Tom Noorlander | 4 uit 9 |
2. Max Nelisse | 2 uit 9 |
3. Noah van Dortmont | 3 uit 9 |
4. Olivier Sutiono | 5 uit 9 |
15. Herenweg A1 | |
1. Melle van Thuijl | 5 uit 9 |
2. Magnus de Wind | 5,5 uit 9 |
3. Matisse Gordijn (n. o. ) | 1 uit 9 |
4. David van de Sande | 4 uit 9 |
B-categorie (t/m groep 5)
Nuts B1 | 11 mp | 21,5 bp |
Bloemcamp B1 | 9 mp | 16 bp |
H.S.V. B1 | 8 mp | 16 bp |
Lusthof B1 | 7 mp | 11 bp |
A.S.H. B1 | 10 mp | 17,5 bp |
A.S.H. B2 | 7 mp | 14 bp |
Kieviet B1 | 6 mp | 13 bp |
Herenweg B1 | 5 mp | 8 bp |
A.S.H. B3 | 6 mp | 11 bp |
Kieviet B2 | 6 mp | 10,5 bp |
Nuts B2 | 4 mp | 11 bp |
Montessori B1 | 4 mp | 9 bp |
Lusthof B2 | 6 mp | 13 bp |
Herenweg B2 | 4 mp | 9,5 bp |
Bloemcamp B2 | 3 mp | 8 bp |
Montessori B2 | 0 mp | 3 bp |
Persoonlijke scores
1. Nuts B1 | |
1. Daan Shen | 6 uit 6 |
2. Ian Shen | 5 uit 6 |
3. Keira Lim | 4,5 uit 6 |
4. Willem Idema | 6 uit 6 |
2. Bloemcamp B1 | |
1. Stefan van der Kuip | 5 uit 6 |
2. Tristan Bartels | 3,5 uit 6 |
3. Wieger van Leeuwen | 5,5 uit 6 |
4. Sacha Korijn | 2 uit 6 |
3. H. S. V. B1 | |
1. Mathias Borsboom | 3 uit 6 |
2. Frederik Borsboom | 5 uit 6 |
3. Anna Khaoiri | 4 uit 6 |
4. Neel Gardenier | 4 uit 6 |
4. Lusthof B1 | |
1. Curtis Gomez | 1 uit 6 |
2. Mason Smith | 2,5 uit 6 |
3. Olivier Fitié | 3 uit 6 |
4. Irmak Imer | 4,5 uit 6 |
5. A. S. H. B1 | |
1. Aadam Mattam | 5 uit 6 |
2. Thomas Haresnape | 5 uit 6 |
3. Krshnavi Gupta | 4 uit 6 |
4. Mekhi Lynch | 3,5 uit 6 |
6. A. S. H. B2 | |
1. Nicola Sterkens | 3 uit 6 |
2. Leo Ahn | 4 uit 6 |
3. Oskar Prag | 3,5 uit 6 |
4. Roni Vinkler | 3,5 uit 6 |
7. Kieviet B1 | |
1. Gijs Visser | 6 uit 6 |
2. Phinny Hollander | 2 uit 6 |
3. Tjapko Poppens | 1 uit 6 |
4. Valdemar Hendriks | 4 uit 6 |
8. Herenweg B1 | |
1. Arion Roelofse | 2 uit 6 |
2. Diederik Kleisterlee | 2 uit 6 |
3. Tijmen van der Ros | 2 uit 6 |
4. Tairan Zhu | 2 uit 6 |
9. A. S. H. B3 | |
1. Marco Natanni | 2 uit 5 |
2. Davide Venosta | 2 uit 5 |
3. Leonardo Munoz | 4 uit 5 |
4. Luc Labre | 1 uit 5 |
5. Jedi Laffoon | 2 uit 4 |
10. Kieviet B2 | |
1. Vincent Burger | 3 uit 5 |
2. Nicole Kamphuis | 2 uit 5 |
3. Feline de Rooij | 1,5 uit 5 |
4. Liza Ivanova | 3 uit 5 |
5. Marta Myakisheva | 1 uit 4 |
11. Nuts B2 | |
1. Cameron Champion | 2 uit 6 |
2. Alex Oren | 2 uit 6 |
3. Andrew Konjajev | 5 uit 6 |
4. Michael Hason | 2 uit 6 |
12. Montessori B1 | |
1. Stein de Jong | 0,5 uit 5 |
2. Philip Sutiono | 2 uit 5 |
3. Thomas van der Woude | 2 uit 5 |
4. Paul Broens | 4 uit 5 |
5. Zeynep Ozkurt | 0,5 uit 4 |
13. Lusthof B2 | |
1. Thomas van de Pol | 2,5 uit 6 |
2. Pelle Tolsma | 3,5 uit 6 |
3. Fabian Ruijs | 2 uit 6 |
4. Lonneke Joosten | 5 uit 6 |
14. Herenweg B2 | |
1. Tjepke van den Assen | 2,5 uit 5 |
2. Otis Welter | 2,5 uit 5 |
3. Nyk van der Ploeg | 2 uit 5 |
4. Lorraine de Bouvère | 2 uit 5 |
5. Max van der Linden | 0,5 uit 4 |
15. Bloemcamp B2 | |
1. Fiene ter Horst | 1½ uit 6 |
2. Frederieke Bronkhorst | 1 uit 6 |
3. Benjamin Evans | 2 uit 6 |
4. Casper van Putten | 3½ uit 6 |
16. Montessori B2 | |
1. Enzo Farhat | 0 uit 5 |
2. Hugo Rutten | 2 uit 5 |
3. Ava Houtappel | 1 uit 5 |
4. Jenna van Vlierden | 0 uit 5 |
5. Nina de Vries | 0 uit 6 |