Gezellige bende in Naaldwijk

Tien weken is toch wel een lange tijd in de winter, als het schaakseizoen in volle gang is, maar het lange wachten was voorbij. In de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan in Naaldwijk was het een drukte van belang en dat ondanks dat er op de valreep nog veel afmeldingen waren. De eerste dag van de voorjaarsvakantie en het mooie weer zullen er ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld. Vooral het laatste, want het Westlandse toernooi van de cyclus vindt altijd plaats in die vakantie. Het vooraf aangegeven aantal plaatsen, twintig meer dan vorig seizoen, werd uiteindelijk dus niet gevuld en ook van een reservelijst was nauwelijks sprake. Maar goed, met 161 deelnemers was het toch ook al volle bak.

Behalve de gebruikelijke teleurstellingen (wat een bof dat de ouders er dan ook zijn!) waren er de nodige vrolijke geluiden, zoals de jongen die luid en duidelijk verstaanbaar uitriep: “Je kan mijn koningin slaan, maar dan kan ik die van jou ook slaan!” Of de jongen die zijn toren op een veld zette waar het meisje tegenover hem met haar dame de toren kon slaan, zijn handen voor zijn mond sloeg en toen zij het cadeautje niet aannam, uitriep: “Oh nee, je had mijn toren kunnen slaan.” Dat zijn van die momenten dat je als toeschouwer toch even stiekem moet grinniken.

Een doordenker werd door een tafelleider aan een speler meegegeven toen deze een luckylosermedaille won: “Het is moeilijker om zo’n medaille te winnen dan een beker.” Ja, schakers zijn soms ook filosofen. Het is trouwens wel waar en we kijken al uit naar het moment dat iemand een tweede medaille wint, want na afloop van het laatste grandprixtoernooi van dit seizoen krijgen de geluksvogels (je kunt in dit geval echt niet van pechvogels spreken) taartjes uitgereikt. En heel stiekem hopen sommige organisatoren dat die dan niet allemaal worden afgehaald en ze zelf nog taart kunnen eten. Een goede reden om vooral aan het laatste toernooi mee te doen als je dit seizoen twee medailles hebt gekregen.

Als laatste het moment waar iedereen bij elk verslag op zit te wachten, de namen van de groepswinnaars die alles hebben gewonnen: Thaara Swaminathan (groep 2), Jonathan van Oosterom (groep 4), Joseph Na (groep 6), Loïc de Villeneuve (groep 8), Veadhavv Prabu (groep 16), Jayden Huis (groep 22) en Yuna Klijn (groep 26).

De rest van de grandprixcyclus bestaat uit allemaal toernooien die een ochtend- en een middagtoernooi kennen. Denk er daarom alvast over na aan welke van de twee je wilt gaan meedoen op zaterdag 6 april. We zijn dan te gast bij Haeghe Ooievaar in Loosduinen. Oei, opnieuw een lange tijd wachten. Zeven weken, hoe overleven we dat?

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Florian Wacht 8823034 DD 2,5 1540
  2 Enzo Garay 8989948 DD 1,5 1387
3 Dominick Burger 8745242 Spijken. 1,5 1411
4 Sanjay Korah 8946905 BF 0,5 1342
B 1 Noah Wong 8958312 Klim-op 2,5 1255
2 Floris Friedel 8825586 HSG 2,0 1308
3 Lisa Verbunt 8807271 Spijken. 1,0 1296
4 Art Ziedses des Plantes 8807733 DD 0,5 1220
1 1 Rishit Srivastava 8930702 SHTV 4,0 1146
2 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 3,5 1161
3 Awan Hassan 8832219 BF 3,0 1111
4 Emma Barbier 8768067 Prom. 3,0 1106
5 Markiian Zakharchenko 9023938 DD 1,5 1171
2 1 Thaara Swaminathan 8929965 DSC 5,0 1132
2 Léon Mau-Asam 9041780 DSC 4,0 1088
3 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 3,0 1088
4 George Ren 8893599 BF 2,0 1038
5 Rowin Pennock 8778473 SHTV 1,0 1042
3 1 Bohdan Koval 8967937 DSC 4,0 1072
2 Sarah Barbier 8803091 Prom. 4,0 1076
3 Zidan Kazi 8979267 DD 3,0 1047
4 Oleg Nadrshin 9012817 DSC 2,5 1009
5 Rishabh Bagul 8870763 NMMCC 1,5 986
6 Darsh Gandhi 9048050 BF 0,0 963
4 1 Jonathan van Oosterom 8756924 SG Rijsw. 5,0 1013
2 Brandon Chan 8840535 SHTV 3,0 988
3 Klio Esvelt 8848125 BF 2,0 977
4 Ib Mugge 8932253 Botw. 2,0 946
5 Emir Ilgin 8940283 RSR IT 2,0 952
6 Joost Friedel 8868750 HSG 1,0 951
5 1 Malem Ngangbam 8979212 DD 3,0 916
2 Tijn Konings-Lê 8940371 SHTV 3,0 933
3 Pepper Ren 8879431 BF 3,0 915
4 Niek van der Veen 8688636 Schaakm. W. 2,0 923
5 Sybe Klijnstra 8979157 SHTV 2,0 889
6 Taylor Bresler 8788516 SHTV 2,0 887
6 1 Joseph Na 9048633 Klim-op 5,0 926
2 Eviënne Jongejan 8947532 Pascal 4,0 893
3 Sven Wink 8924432 EWMM 2,5 875
4 Julian Burger 8943550 Klim-op 2,5 854
5 Isis van den Bout 8758222 Prom. 1,0 844
6 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 0,0 808
7 1 Jinchen Zhang 9011090 HWP 4,0 835
2 Tarun Venkatraman 8961920 DD 4,0 815
3 Ahaana Ayyappan 8965946 DD 3,0 787
4 Stijn Buitenhuis 8960303 Pion. 2,0 766
5 Rupsayar Aich 9008219 SG Rijsw. 2,0 756
8 1 Loïc de Villeneuve 9035884 SG Rijsw. 5,0 793
2 Floris van Tilburg 8880421 Scheve T. 3,0 767
3 Lucas Garay 9039789 DD 3,0 768
4 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 3,0 740
5 Jasper Manschot 9017525 Leyenburg 1,0 697
6 Ryan van Meerten 8832065 Lierse 0,0 665
9 1 Ediz Oruc 8993578 Spijken. 7,5 774
2 Jari Klijnstra 8979146 SHTV 6,0 734
3 Muchen Peter Zhang 8985130 3-T 5,5 728
4 Jo Iijima 8937995 SHTV 5,0 692
5 Doudou Huang 9019868 SG Rijsw. 4,0 668
6 Amir Alakbarov 8934134 DD 2,0 625
10 1 Faeez Kardar 8941042 Pion. 7,0 715
2 Anna Klijn 8971864 St. Jozef 6,5 709
3 Joseph El Sharoud 8825476 Schaakm. W. 6,0 682
4 Sophie Wong 8966760 Klim-op 5,5 688
5 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 3,0 620
6 Nancy Liu 8825014 Pion. 2,0 591
11 1 Thomas Wood 8860610 BF 7,0 682
2 Martijn Dudink 9034861 Schaakm. W. 7,0 653
3 Marshal Bao 8998253 DD 6,0 655
4 Maithili Millie Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 4,0 591
5 Shion Lee 8972194 Pion. 3,0 584
6 Abhyuday Jha 9027172 SHTV 3,0 559
12 1 Siraz Oruc 8993589 Spijken. 8,0 635
2 Ouchen Zhang 9012718 DSC 7,0 616
3 Ilse van der Veen 8846651 Schaakm. W. 6,0 586
4 Thijmen Meijer 9050624 St. Jozef 4,5 563
5 Rushab Reddy 8836740 BF 3,5 516
6 Yachen Zhang 9012729 DSC 1,0 488
13 1 Vince Sivok 9059215 BF 7,5 569
2 Alfredo Crocker 9000706 HSV 6,5 562
3 Nout Blankman 8962228 Schaakm. W. 6,0 532
4 Adam Ahaloui 8883578 DSC 4,0 507
5 Rushil Mehta 9019879 SG Rijsw. 3,0 473
6 Oliver van der Steen 8972029 St. Jozef 3,0 456
14 1 Atharv Rajput 9020407 HSV 8,5 529
2 Edison Zhou 8843538 Pion. 7,0 481
3 Jelte van Vliet 8967112 Schaakm. W. 6,0 463
4 Athang Padalikar 8997527 Koddige Kon. 4,5 415
5 Royce Zhou 8884172 Pion. 2,5 366
6 Yinou Cai 8980125 RSR I.T. 1,5 224
15 1 Xinyue Liu 9015919 DD 8,0 498
2 Jinja Kinyak 9059039 SHTV 6,5 444
3 Arthur Davtyan 8989090 SHTV 6,0 449
4 Borre van der Grinten 8974295 Pion. 6,0 432
5 Wouter Kamphorst 9046994 SG Rijsw. 3,0 362
6 Leo Liu 8846167 Pion. 0,5 342
16 1 Veadhavv Prabu 9022992 DD 10,0 443
2 Amilcar Monteiro 8990586 Koddige Kon. 8,0 457
3 Maya Cornelisse 9009308 Haeghe O. 5,0 393
4 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 3,0 328
5 Boan Minnema 8942032 Prom. 3,0 329
6 Max van der Toorn 8951294 Schaakm. W. 1,0 320
17 1 Sophia Kazi 8985449 DD 8,0 434
2 Anna S’ Jacob 9024037 Botw. 8,0 423
3 Krijn ‘t Hart 9007339 DSC 5,0 397
4 Ishanvi Sengupta 9007372 DSC 4,5 380
5 Burhanuddin Furniturewala 8942010 DD 4,0 365
6 Brent Daniels 9041868 Botw. 0,5 200
18 1 Lakshay Radhakrishan 9061690 DD 9,0 380
2 Siem Heukels 8972128 St. Jozef 7,0 379
3 Rithanya Jayani Ragesh Sharma 9032320 DD 6,0 354
4 Stephen Su 9029768 DSC 5,0 315
5 Mak Galstjan 8993413 BF 3,0 275
6 Sara Benning 8933188 Pascal 0,0 252
19 1 Arnav Vats 9061492 Haeghe O. 13,0 380
2 Linde Pennock 8950227 SHTV 8,5 343
3 Menua Galstjan 8993424 BF 8,5 334
4 Surabhi Sachin Singare 8891399 Eglantier V. 8,0 324
5 Zoey Zhou 8968971 Pion. 6,0 273
6 Alan Okur 9008494 DD 5,5 245
7 Arman Davtyan 8989134 SHTV 3,5 190
8 Caterina Liu 8960314 Pion. 3,0 184
20 geen deelnemers
21 1 Stefan Sjerp 9058489 Schaakm. W. 8,0 275
2 Rishabh Gupta 8784523 7,0 250
3 Tycho Kester 9057928 Lierse 5,0 200
4 Renit Mehta 9019890 SG Rijsw. 4,5 188
5 David van Schravendijk 8992038 Prom. 3,0 150
6 Spyros Spyropoulos 9035873 SG Rijsw. 2,5 138
22 1 Jayden Huis 9060909 PWA 10,0 270
2 Luca Nijenhuis 9061712 St. Jozef 7,0 234
3 Loïs Wink 8902751 EWMM 5,0 178
4 Aaron Ouwehand 9060964 Montesorri 5,0 167
5 Eva Khaoiri 9020341 HSV 3,0 126
6 Zonne van Dijk 9061646 Koddige Kon. 0,0 80
23 1 Nysa Baidjoe 9042121 Klim-op 9,5 216
2 Ayoub Darkaoui 9050668 Kleine Prins 7,0 198
3 Jonathan Wang 9061657 Mussen 5,0 148
4 Lieke S’ Jacob 9037215 Botw. 4,5 121
5 Sohi Ikeya 9060953 Japanese 4,0 128
24 1 Krshnavi Gupta 9061701 ASH 9,0 180
2 Nora Lee 8913212 Hofvilla 8,0 190
3 Mats Blankman 8992225 Schaakm. W 5,5 124
4 Tygo Hoogeweegen 9041879 Baronie 4,0 88
5 Sofia Groenendaal 9047082 Prom. 3,0 67
6 Matteo Garay 9039800 DD 0,5 60
25 1 Agustin Bedoya 9060887 Voorburg 8,5 180
2 Nolan Pels 9051262 SHTV 7,5 163
3 Krishna Vamsi KHHS 9060931 OBS 6,0 125
4 Remco Kester 9057939 Lierse 6,0 125
5 David Wang 9061668 Mussen 2,0 60
6 Lauren Hoogeweegen 9060898 Baronie 0,0 60
26 1 Yuna Klijn 9057125 St. Jozef 10,0 160
2 Chuta Yamagata 14 HSV 7,0 147
3 Liam van Ockenburg 9060920 Regenboog 5,0 91
4 Juliette van der Linde 9061723 Heldring 4,5 78
5 Boris Ewoldt 9046576 DD 3,5 60
27 1 Anna Khaoiri 9020330 HSV 9,0 140
2 Lorraine de Bouvère 9059248 BF 8,0 136
3 Lotfi Darkaoui 9050657 Kleine Prins 5,5 86
4 Sasha Ouwehand 9060975 Montesorri 4,5 60
5 Husain Furniturewala 9046587 DD 2,0 60
6 Briek van Dijk 9060942 Koddige Kon. 1,0 60

 

Foto’s

   Filevorming bij de ingang

   De toekomstige topspelers in de laatste groepen

   De middengroepen vullen de grootste zaal

   Weldadige stilte bij de topgroepen

   Bij de bar: ouders en niet-gerechtigde spelers

   Veel afmeldingen: het had zo mooi kunnen zijn

   Voldoende brood voor de tosti’s

   Ook een triceratops blijkt te kunnen schaken

   Een beetje eng is dit wel: konijntje gespietst door een fles

   De vaste foto van de glimmende bekers

   Meester Rik deelt de prijzen uit

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van huis.