Koning, dame, toren, loper, paard en pion, in Delft scheen ’s morgens even de zon

Nog eenmaal waren we te gast in het denksportcentrum in Delft. De Delftsche Schaakclub moet voor het eerst sinds jaren op zoek naar een nieuw onderkomen, maar dat was op de dag dat er ’s avonds 2 minuten stilte gehouden gaat worden gelukkig nog niet het geval. Het is echter wel te hopen dat het nu eindelijk afgelopen is met alle verhuizingen van de grandprixtoernooien, want ouders worden bijna wanhopig als ze opnieuw op zoek moeten naar de speellocatie. Naar verluidt verdwaalde een ouder met de auto op de trambaan die langs het denksportcentrum loopt en gelukkig maar dat die nog niet in gebruik is. Niet bewust van al deze dingen waren de vroege vogels mooi op tijd aanwezig om lekker een ochtendje te schaken. Als gewoonlijk waren er een paar afmeldingen en de opkomst was onder invloed van de meivakantie niet maximaal. Meer ruimte voor wie er wel was dus 😉

De 62 deelnemers gingen er stevig tegenaan en al snel vielen de eerste uitslagen, waarop de tafelleiders goed inspeelden en niet te lange pauzes tussen de partijen lieten vallen. Dat is ook een voordeel bij een dubbeltoernooi, want er blijft na afloop ruim voldoende tijd over om alles klaar te hebben voor de middagsessie. De toppers zaten weer keurig in de filmzaal, zoals de kleine zaal genoemd wordt, en hadden weinig last van het gerucht dat beneden door de ouders in hun hangplek werd veroorzaakt … Niet boos worden, dit was een grapje.

Toen alle rookwolken waren opgetrokken konden de eindstanden worden opgemaakt en de bekers uitgereikt. Het bijzondere was wel dat er maar één was die al haar partijen wist te winnen: Anastasiia Khatniuk verpletterde de concurrentie in de enige formulegroep.

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Anastasiia Khatniuk 8979135 DD 3,0 1988
2 Sanjay Korah 8946905 BF 2,0 1732
3 Ryoga Okita 8910759 SHTV 0,5 1687
4 Kai van IJssselmuide 8980653 Klim-op 0,5 1748
1 1 Arda Yantur 8808932 RSR IT 4,0 1699
2 Abel Drenthen 8800924 DSC 3,5 1640
3 Ziyang Huang 9003676 SG Rijsw. 2,5 1558
4 Noah Wong 8958312 RSR IT 2,0 1619
5 Tung Dinh 8868497 VAS 1,5 1579
6 Noah Sosef 9000761 Voorsch. 1,5 1588
2 1 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 3,5 1539
2 Zidan Kazi 8979267 DD 3,5 1535
3 Awan Hassan 8832219 BF 3,0 1485
4 Mark Kondrashov 9034377 Koddige Kon. 2,0 1370
5 Rowin Pennock 8778473 SHTV 2,0 1430
6 Eviënne Jongejan 8947532 Pascal 1,0 1369
3 1 Leonid Leshko 8958444 DSC 4,0 1312
2 Jan Peter Liu 9003214 Scheve T. 4,0 1345
3 Rupsayar Aich 9008219 SG Rijsw. 3,0 1355
4 Ahaana Ayyappan 8965946 DD 2,0 1272
5 Thijmen van den Heuvel 8962151 Pion. 2,0 1314
4 1 Aaron Brunner 8885932 Haeghe O. 4,0 1240
2 Doudou Huang 9019868 SG Rijsw. 4,0 1272
3 Jesper Langbroek 8970159 Hoogland 3,5 1263
4 Martijn Dudink 9034861 Schaakm. W. 2,0 1210
5 Vincent Xu 8965297 BF 1,5 1176
5 1 Hannah Sam-Sin 8967409 Botw. 4,0 1100
  2 Veadhavv Prabu 9022992 DD 4,0 1110
  3 Kevin Tims 8940305 Zuidergym. 3,0 1081
  4 Rin Okita 8974185 SHTV 2,0 1050
  5 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 2,0 1058
  6 Nolan Lucas Pels 9051262 SHTV 0,0 1036
6 1 Ion Madrazo 9069060 Koddige Kon. 4,0 999
  2 Junyu Chen 8938919 Voorsch. 3,5 1047
  3 Ethan Kwan 8968278 BF 3,5 1016
  4 Jasper Manschot 9017525 Leyenburg 3,0 980
  5 Arthur Davtyan 8989090 SHTV 1,0 883
  6 Henry Purchase 9048468 DD 0,0 872
7 1 Adhrit Gupta 9022629 Amstel 9,0 983
  2 Sophia Kazi 8985449 DD 6,5 913
  3 Tobias van Benschop 9056960 Voorsch. 4,5 857
  4 Junhui Chen 8938930 Voorsch. 4,0 851
  5 Avery Liu 9003203 Scheve T. 3,0 817
  6 Anna S’ Jacob 9024037 Botw. 3,0 820
8 1 Benjamin Boyrard 9071359 A Bekema 7,0 888
  2 Hongbo Chen 9005975 RSR IT 6,0 857
  3 Krshnavi Gupta 9061701 ASH 5,0 809
  4 Wouter Kamphorst 9046994 SG Rijsw. 4,0 781
  5 Mugdha Vaidya 9062537 Pion. 4,0 788
  6 Rhoda Nova Wilting 8997626 Koddige Kon. 4,0 808
9 1 Lan Dinh 9030307 VAS 8,0 731
  2 Shivesh Radjkoemar 9071381 Passeparto. 7,5 680
  3 Sara Benning 8933188 Pascal 6,0 741
  4 Linde Pennock 8950227 SHTV 5,0 744
  5 Tycho Kester 9057928 Lierse 3,5 628
  6 Lieke S’ Jacob 9037215 Botw. 0,0 510
10 1 Kiarash Youzbashi 9058566 Galvani 7,5 569
  2 Graham Purchase 9048457 DD 7,0 592
  3 Remco Kester 9057939 Lierse 6,5 481
  4 Daniel Novotny 9071370 PCA 6,5 544
  5 Zonne van Dijk 9061646 RSV Zuid 1,5 400
  6 Briek van Dijk 9060942 RSV Zuid 1,0 400

 

Foto’s


Jeugdleider Victor heeft als tafelleider bij de toppers zo zijn eigen hersengymnastiek


De andere groepen zitten in de grote zaal


Vogelperspectief van de ouderopvang


Ook boven zijn de ouders heel braaf bezig


Het meubilair lijkt wel van goud gemaakt, maar dat is helaas alleen de zonneschijn


Ted doet de ochtenddienst van de catering


Spelling checker, iemand?


De bekers staan opgesteld (wel een beetje artistieke foto zo)


Léon verheugt zich op de middag

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.