Op de zaterdag van een weekend waarin de temperaturen tijdens de Leiden Marathon op zondag zijn tol zou gaan eisen is de voorlaatste ronde van de elfde editie van het Best of the West toernooi georganiseerd. Het Bilderdijkpark is deze ronde het decor voor 45 schaakborden. 17 in de A-groep en 28 in de B-groep. Het weer, de Open Kampioenschappen van Utrecht en vakantie zullen een aandeel hebben gehad om afwezigen te bewegen iets anders te doen dan schaken in het Bilderdijkpark.
prinsengracht
Vanuit de regio zijn we met zijn twaalven. In de A-groep wordt 4 uit 5 gescoord, waarvan 1 uit 2 in regionale derby. De B-groep scoort 3 uit 7. Met 7 uit 12 weer een prima rondescore.
In de derby verslaat Jie-Ren Tjin A Lien Thomas Bredewoud. Verder winnen Alexander Polak, Wybe Evenhuis en Ike Tjin A Lien hun partij.
Jeroen Peper en Aad van der Sluijs winnen hun partij in de B-groep, terwijl de partijen van respectievelijk Walther Warnaar en Paul Koks onbeslist blijft.
vanaf IJ-boulevard
Partijcommentaar
bord 1
Alexander Polak | – | Roger Mehra |
1 | 0 |
In de partij tegen Roger Mehra verliest Alexander op zet 6 een pion zonder duidelijke compensatie. Hij ziet kans om via de damevleugel de druk op de ketel te houden en zijn a-pion alvast op te laten marchren. Roger zit in zijn laatste half uur wanneer Alexander nog ruim 50 minuten heeft en de volgende stelling op het bord komt.
zwart aan zet
In het vervolg wint de witte formatie de kwaliteit en de samenwerkende stukken brengen de zwarte koning verder in het nauw.
slotfase
Roger speelt inmiddels een hele reeks zetten binnen zijn increment en moet uiteindelijk capituleren. Alexander komt op 5 punten en bouwt aan een half puntje voorsprong op volgers Kees Sterrenburg en Steve Michel.
Deze vijf punten zal zijn eindscore zijn, want het eerste weekend van juni heeft Alexander een weekendje-er-op-uit gepland.
bord 8
Wybe Evenhuis | – | Daan Poldermans |
1 | 0 |
Wybe Evenhui zadelt zijn tegenstander met een dubbelpion op de f-lijn en een tochtige g-lijn op, maar het is volgens hem onduidelijk. Ook bij het vooruitzicht op pion-winst in de stelling dat bereikt is zoals in het diagram.
wit aan zet
Hier volgt Pxc6!, waarna het niet lang meer duurt voor Daan zijn tegenstander feliciteert.
B-groep
10e bord
Paul Koks | – | Matthieu Smit |
½ | ½ |
Er komt de Joegoslavische versie van het Konings-Indisch op het bord, waarbij de stelling na de openingsfase in balans is.
stelling na 14.e4!
De partij blijft in balans, maar achter het bord voelt het wel spannend wanneer de geïsoleerde zwarte pion op de d-lijn de zevende rij bereikt.
stelling na 27…Txc5
Daarna is het mijn beurt om met mijn a-pion de zevende rij te bereiken, maar dan heeft ook zwarts b-pion de zevende rij bereikt.
stelling na 47…Txa7
Hier biedt Matthieu remise aan. Het oordeel van de coach van chess.com is dat de nauwkeurigheid van beide formaties zo’n 96% geweest en heeft geen van beiden ooit beter gestaan.
Uitslagen 6e ronde zaterdag 11 mei 2024 Groep A |
||||
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Alexander Polak | – | Roger Mehra | 1 – 0 |
8 | Wybe Evenhuis | – | Daan Poldermans | 1 – 0 |
12 | Thomas Bredewoud | – | Jie-Ren Tjin A Lien | 0 – 1 |
16 | Ike Tjin A Lien | – | David Duijvelshoff | 1 – 0 |
Arjo Andringa | OKU 2024 | |||
Jan Willem Koelmans | OKU 2024 | |||
Luuk Hoogeveen | betaald verlof | |||
Willem Hensbergen | is vrij | |||
Groep B |
||||
bord | wit | zwart | uitslag | |
22 | Maarten Roos | – | Raymond Jacobsen | 0 – 1 |
24 | Walther Warnaar | – | Jakob van Gaalen | ½ – ½ |
26 | Jilayna Ramjiawansingh | – | Bart de Moor | 0 – 1 |
27 | Paul Koks | – | Matthieu Smit | ½ – ½ |
29 | Nick Simpkins | – | Jeroen Peper | 0 – 1 |
32 | Adrienne Cramer | – | Victor Bartman | 0 – 1 |
38 | John Spaan | – | Aad van der Sluijs | 0 – 1 |
Gowtham Bhairapaneni | is vrij |
De laatste ronde wordt op zaterdag 1 juni 2024 gespeeld.
Informatie vanuit Amsterdam
Uitslagen en stand | ||
A | B | |
uitslagen 6e ronde | 6 | 6 |
stand | S | S |
uitslagen 1e ronde | 1 | 1 |
2e ronde | 2 | 2 |
3e ronde | 3 | 3 |
4e ronde | 4 | 4 |
5e ronde | 5 | 5 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 |
5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80 | 2 |
6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83 | 1 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 6 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 5 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 6 |
5 | 3½ | 2 | 1 | 0 | 70 | 6 |
6 | 3½ | 2 | 1 | 0 | 58 | 10 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 9 |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 7 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 24 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 29 |
5 | 2½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 24 |
6 | 3½ | 2 | 1 | 1 | 58 | 14 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 67 | 6 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 8 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 60 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 20 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 23 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 34 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 16 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 28 |
5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 60 | 20 |
6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 24 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 32 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 32 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 41 |
4 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 38 | 38 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 |
6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 28 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 23 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 32 |
4 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 38 | 35 |
5 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 30 | 43 |
6 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 43 | 32 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 19 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 24 |
3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 50 | 21 |
4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 20 |
5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 31 |
6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33 | 41 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 |
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |
6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 49 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 7 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 35 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 23 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 21 |
5 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 50 | 32 |
6 | 3½ | 3 | 1 | 2 | 58 | 24 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 12 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 24 |
4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 35 |
5 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 50 | 33 |
6 | 2½ | 2 | 0 | 3 | 43 | 45 |
Paul Koks Leidsch Schaakgenootschap sg Discendo Discimus |
||||
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Aad van der Sluijs | – | Paul Koks | 0 – 1 |
2 | Paul Koks | – | Don Spier | 0 – 1 |
3 | afwezig | |||
4 | Paul Koks | – | Bert-Jan Melchoirs | ½ – ½ |
5 | Edward Waersegers | – | Paul Koks | 0 – 1 |
6 | Paul Koks | – | Matthieu Smit | ½ – ½ |
– |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 13 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 40 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 37 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 36 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 60 | 26 |
6 | 3½ | 2 | 2 | 1 | 58 | 23 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 19 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 38 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 27 |
4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 14 |
5 | 3½ | 3 | 0 | 1 | 70 | |
6 | 3½ | 3 | 0 | 2 | 58 | 21 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 27 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 29 |
4 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 63 | 15 |
5 | 3½ | 3 | 0 | 1 | 70 | 7 |
6 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 |
4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 66 |
5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40 | 50 |
6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 37 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 49 |
3 | ½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 |
4 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 38 | 27 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 28 |
6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 39 |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 36 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 57 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 60 |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 69 |
5 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 30 | 68 |
6 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 25 | 71 |