Een vruchtbare zaterdag in Den Haag (2)

Even kon er van rust genoten worden, voordat de middagploeg zich zou melden. De rij die zich daarna vormde bij de aanmeldtafel groeide al snel uit tot een massa en daardoor kon er mooi op tijd begonnen worden. Maar eerst werden de prijzen nog uitgereikt van het vorige seizoen. Wegens vakantie- en andere verplichtingen was dat blijven liggen.

Omdat er in de loop van de ochtend nogal wat afmeldingen waren gekomen, werd het een rustiger middag dan vooraf verwacht. Wel had ook het middagtoernooi een afwijkend iets. Was het in de ochtend de ‘vlag’ op het lint van de medailles voor de Lucky Losers, nu bleek op trofeetjes het groepsnummer door te tellen, waardoor de spelers van groepen 1 t/m 5 plotseling 15 groepen ‘lager’ streden om de eer.

Een aardig feitje om te weten is dat de twee schakers die ooit in 1994 op het idee kwamen voor de grandprixtoernooien allebei aanwezig waren, de een achter de bar, de andere als tafelleider. En snelle rekenaars hebben nu ook gelijk door dat de Grand Prix inmiddels 30 jaar is geworden. De ouders van de deelnemers waren in het jaar waarin alles begon zelf meestal nog kinderen. Sindsdien is er veel veranderd, het aantal deelnemers werd groter, de speelzalen kleiner. Waren er in de middag ook nog een kanjer met 100 procent? Jazeker: Jonathan van Oosterom (groep 1).

Het volgende toernooi zal weer veel ruimte hebben als we spelen in het Motion Beweeg College in Zoetermeer op zondag 17 november.

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Abel Drenthen 8800924 DSC 2,5 1822
  2 Zidan Kazi 8979267 DD 2,0 1722
3 Rishit Srivastava 8930702 SHTV 1,0 1704
4 Thaara Swaminathan 8929965 DD 0,5 1639
B 1 Brandon Chan 8840535 SHTV 2,5 1525
2 Oleg Nadrshin 9012817 DSC 2,5 1655
3 Ziyang Huang 9003676 DSC 1,0 1603
4 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 0,0 1470
1 1 Jonathan van Oosterom 8756924 SG Rijsw. 5,0 1531
2 Jasper Sluiter 9047126 Voorburg 3,0 1467
3 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 2,5 1465
4 Julian Burger 8943550 Klim-op 2,5 1423
5 Klio Esvelt 8848125 BF 2,0 1396
2 1 Ib Mugge 8932253 Prom. 4,0 1412
2 Kenji Man 9036984 SG Rijsw. 3,5 1402
3 Lakshay Radhakrishan 9061690 DD 3,0 1385
4 Sven Wink 8924432 SHTV 2,5 1327
5 Maithili Millie Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 1,0 1308
6 Sybe Klijnstra 8979157 Haganum 1,0 1290
3 1 Veadhavv Prabu 9022992 DD 4,0 1229
2 Aaron Man Tuladhar 9012740 DSC 3,5 1250
3 Aaron Brunner 8885932 Schaakm. W. 3,0 1271
4 Tenzin Ouwens 8934046 Koddige Kon. 3,0 1237
5 Jo Iijima 8937995 SHTV 1,5 1177
6 Tobias Ooms 9067322 Galvani 0,0 1136
4 1 Vincent Xu 8965297 Voorburg 4,0 1211
2 Jayden Wong 8975791 Pion. 3,0 1159
3 Marshal Bao 8998253 DD 3,0 1189
4 Stefan van der Kuip 9000728 BF 2,5 1157
5 Thijmen Berghuijs 8987660 Voorburg 1,5 1143
6 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 1,0 1138
5 1 Rajveer Singh 8987935 Passeparto. 4,0 1082
2 Lakshay Narasimhan 9066761 DD 4,0 1104
3 Rithanya Ragesh 9032320 DD 3,0 1066
4 Ethan Kwan 8968278 BF 3,0 1119
5 Teodor Grad 8997186 Heldring 1,0 1013
6 1 Sophia Kazi 8985449 DD 7,0 1028
2 Lukas Ultee 9071403 SHTV 6,0 1018
3 Jinja Kinyak 9059039 SHTV 5,0 997
4 Remi van Voskuilen 9016007 Heldring 4,5 986
5 Felix Matheron 9017789 BF 4,0 992
7 1 Lucas Xu 8965275 Voorburg 9,0 1025
2 Adam Majer 8973811 SHTV 6,5 989
3 Nihansh Baj 9063604 Kraling. 4,0 895
4 Stephen Su 9029768 DSC 4,0 915
5 Lois Wink 8902751 Segbroek 3,5 906
6 Arthur Davtyan 8989090 SHTV 3,0 871
8 1 Joost van Ettekoven 8985405 Heldring 8,5 931
2 Yufei Huang 9068114 Scheve T. 5,5 857
3 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 5,0 815
4 Linde Pennock 8950227 SHTV 4,5 846
5 Yinuo Cai 8980125 RSR IT 3,5 795
6 Teije Sars 9082315 SHTV 3,0 765
9 1 Spyros Spyropoulos 9035873 SG Rijsw. 9,5 889
2 Zongdai Liu 9052934 SG Rijsw. 7,5 833
3 Kiarash Youzbashi 9058566 SHTV 6,0 777
4 Janika Singh 8997153 Passeparto. 3,0 689
5 Alan Okur 9008494 DD 2,0 661
6 Alan Majer 8973800 SHTV 2,0 680
10 1 Petr Khrustalev 8997560 Koddige Kon. 8,0 752
2 Ans van Soest 9086055 St. Maart. 7,0 731
3 Shravan Gommers 9090147 SHTV 5,5 709
4 Yahya Hajjari 9090125 Hofvilla 4,0 671
5 Sam Ip 9081248 Scheve T. 3,5 659
6 Faas van Ettekoven 9086066 Heldring 2,0 621
11 1 Tim Ip 9069137 Scheve T. 7,0 691
2 Floris van Der Kellen 9087969 Kron. 6,0 666
3 Willem Beukema 9041692 Galvani 6,0 666
4 Narain Takacs 9087958 British School 5,0 597
5 Anna Lukyanenko 9074879 3,0 591
6 Wessel Scholtens 9090136 SHTV 3,0 562
12 1 Cagan Arslan 8999408 prof.Casimir 9,5 625
2 Rafael Jerald 9067289 HSV 5,5 541
3 Marvin de Moulin 9086033 prof.Casimir 5,0 528
4 Brent Daniels 9041868 Botw. 4,0 532
5 Naomi Takacs 9087947 British School 3,5 491
6 Kiek Marie Diemer 9083228 DD 2,5 466
13 1 Elijah Lugtenburg 9079895 Spijken. 9,0 586
2 Tudor Stefanescu 9075044 SHTV 8,0 529
3 Bruce Ultee 9071392 SHTV 5,0 492
4 Donavin Travis 9046015 DD 4,0 450
5 Isa Ouwens 8934057 Koddige Kon. 4,0 450

 

Foto’s


De bar is klaar voor de tweede ronde


Nieuwe bezetting ook in de ‘wachtkamer’


Jeffrey heeft alle indelingen weer keurig aangepast


De formulegroepen in de middag zijn ook weer sterk bezet


Groep 5 speelde wel steeds heel snel en dan maar even een potje tussendoor


Groepen 6 t/m 13 deden het rustiger aan


Niet het juiste nummer van de groep, maar het gaat toch om de trofee


Ton feliciteert en deelt de prijzen uit


Gert-Jan doet dat in de grote zaal

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.