Megaschaakfestival in Zoetermeer

Het hoogtepunt van het seizoen verwacht je misschien eerder aan het einde dan aan het begin van het seizoen, maar de riante speellocatie waar SV Botwinnik over kan beschikken was evenals vorig jaar weer open voor het grootste Grand Prix dat we in de lopende cyclus mochten meemaken. Het Motion Beweeg College legt de nadruk op de stelling ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ en er zijn dan ook mogelijkheden voor fysieke activiteiten naast de schaakpartijen. In de aula werd de panna-kooi door diverse kinderen gebruikt als mini-zaalvoetbalveld, anderen oefenden basketbal-shots of sloegen een potje tafeltennis (het laatste soms heel ruim geïnterpreteerd). Tafelvoetbal was er voor degenen met de snelle armen en handen. En naast al die activiteit was er nog genoeg ruimte voor ouders en trainers om zich met hun eigen dingen bezig te houden.

Maar goed, het gaat hier om een schaaktoernooi, dus tijd om daar een kijkje te nemen. In totaal deden er 258 spelers mee. Op de tweede etage werd strijd geleverd door de topspelers, maar liefst 4 formulegroepen en 12 subtopgroepen. Wie de speelsterkte van de spelers bekijkt kan slechts de conclusie trekken dat dit Grand Prix een ijzersterke bezetting had. Op de eerste verdieping speelden de toekomstige toppers en wie weet, een toekomstige Nederlands kampioen(e). Er was trouwens een echte Nederlands kampioene aanwezig, die veel goed werk doet als schaaktrainer.

Op de eerste etage speelden 31 groepen, verdeeld over vier lokalen, met nieuwkomers, iets gevorderden en bijna-veteranen die al meer toernooi-ervaring hebben. Het zijn de groepen waar de ontwikkeling van een schaker goed te volgen is: een speler staat schaak, speelt de koning weg die opnieuw in een schaak komt te staan. Na drie van die zetten ziet de ene speler het dan toch en wijst zijn tegenstander erop. Dan moet je terugzetten naar het moment dat het fout ging, wat na twee pogingen lukt en zo ging de partij verder. De arme koning werd niet veel later alsnog matgezet.
De prijsuitreiking na afloop van de laatste ronde verliep overal soepel, op één geval na. Een speler die wel volgens de eindstand iets had gewonnen kreeg geen prijs door een vergissing. Ja, het blijft nu eenmaal mensenwerk. Maar geen nood, zonder veel moeite werd het opgelost en de onterechte pechvogel krijgt binnenkort toch zijn met noeste arbeid verdiende trofee.

En zo is er weer een mooie (herfst)middag ten einde gekomen. Alle vrijwilligers weer bedankt voor de inzet, want zonder al die extra handen was het niet gelukt. Prijswinnaars gefeliciteerd en dan met name degenen die alles wisten te winnen: Ryoga Okita (Formule 1C), Huseyin Bulaca (groep 10) en Melih Safak (groep 31).

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Enzo Garay 8989948 DD 2,5 1915
2 Oscar Koppenens 8863833 RSR IT 2,5 2060
3 Shinsaku Okita 8910748 SHTV 1,0 1809
4 Oleg Nadrshin 9012817 DSC 0,0 1856
B 1 Guido Mastop 8879915 Botw. 2,5 1803
2 Noah Sosef 9000761 Voorsch. 1,5 1788
3 Erez Romano Tuncel 9038898 Voorsch. 1,0 1787
4 Jonse de Jong 8879937 Botw. 1,0 1722
C 1 Ryoga Okita 8910759 SHTV 3,0 1752
2 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 2,0 1676
3 Zidan Kazi 8979267 DD 1,0 1704
4 Kenji Man 9036984 SG Rijsw. 0,0 1598
D 1 Ethan Mei 8881774 Klim-op 2,0 1629
2 Ziyang Huang 9003676 DSC 1,5 1604
3 Mark Kondrashov 9034377 Koddige Kon. 1,5 1611
4 Noah Wong 8958312 RSR IT 1,0 1589
1 1 Mithran Gnanasekaran 8979113 DD 4,0 1612
2 David Tsoy 8943517 Moira-D. 4,0 1622
3 Bohdan Koval 8967937 DSC 3,0 1589
4 Malem Ngangbam 8979212 DD 3,0 1569
5 Tijn Konings-Lê 8940371 SHTV 1,0 1506
2 1 Ray Wen 9020495 BF 3,5 1539
2 Jan Peter Liu 9003214 Scheve T. 3,0 1490
3 Svar Londhe 9070292 Pion. 3,0 1497
4 Julius Bakker 9058368 Koddige Kon. 2,0 1477
5 Leonid Leshko 8958444 DSC 2,0 1492
6 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 1,5 1449
3 1 Sarah Barbier 8803091 Prom. 4,5 1507
2 Ayleanna Jermin 8872259 Prom. 3,5 1488
3 Rowin Pennock 8778473 SHTV 3,0 1461
4 Jasper Sluiter 9047126 Voorburg 3,0 1477
5 Daan Koelman 8961975 SHTV 1,0 1402
4 1 Ib Mugge 8932253 Prom. 4,5 1464
2 Julian Burger 8943550 Klim-op 3,5 1447
3 Simon Spee 8985383 Galvani 3,0 1436
4 Eviënne Jongejan 8947532 Pascal 2,5 1428
5 Jagger Meevis 8864790 BF 1,0 1382
6 Burhanuddin Fidvi 9080951 Pion. 0,5 1360
5 1 Bernard Te Lintelo 9014016 Moira-D. 4,0 1370
2 Keerthi Gnanasekaran 8908878 DD 4,0 1373
3 Klio Esvelt 8848125 BF 3,0 1400
4 Taylor Bresler 8788516 SHTV 3,0 1394
5 Hasan Bulaca 8881653 SHTV 1,0 1296
6 1 Martijn Dudink 9034861 Schaakm. W. 4,0 1349
2 Doudou Huang 9019868 SG Rijsw. 3,5 1334
3 Rupsayar Aich 9008219 SG Rijsw. 3,5 1317
4 Vince Sivok 9059215 BF 2,0 1291
5 Andrew Metscher 8934035 Koddige Kon. 1,0 1283
6 Maithili Millie Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 1,0 1270
7 1 Aaron Brunner 8885932 Schaakm. W. 4,5 1320
2 Jari Klijnstra 8979146 SHTV 3,5 1293
3 Aaron Man Tuladhar 9012740 DSC 3,0 1266
4 Lucas Garay 9039789 DD 2,5 1259
5 Elis Hölzer 8827918 Koddige Kon. 1,5 1249
8 1 Veadhavv Prabu 9022992 DD 4,0 1268
2 Tess Hauwert 9008296 Voorsch. 3,0 1252
3 Stijn Buitenhuis 8960303 Pion. 3,0 1243
4 Hannah Sam-Sin 8967409 Botw. 2,0 1218
5 Eric Madularea 8881268 Prom. 2,0 1232
6 Thomas Wood 8860610 BF 1,0 1202
9 1 Darsh Gandhi 9048050 BF 4,5 1259
2 Guus van Dorsser 8891795 Kraling. 4,0 1248
3 Pieter Bakker 9060040 prof.Casimir 3,0 1237
4 Vincent Xu 8965297 Voorburg 2,5 1211
5 Yuri Visser 9024048 Botw. 1,0 1170
6 7 0,0 1140
10 1 Huseyin Bulaca 8881664 SHTV 5,0 1254
2 Jayden Wong 8975791 Pion. 3,5 1188
3 Atharv Rajput 9020407 DD 2,5 1179
4 Stefan van der Kuip 9000728 BF 2,5 1161
5 Marshal Bao 8998253 St. Maart. 1,5 1161
6 Jo Iijima 8937995 SHTV 0,0 1114
11 1 Björn Meijer 8758695 SG Rijsw. 3,0 1152
2 Thomas Rietbergen 8992203 Moira-D. 3,0 1167
3 Bobbie Toornman 8971897 Pion. 3,0 1151
4 Xiaosong Zhou 8982710 Botw. 3,0 1166
5 Thijmen Berghuijs 8987660 Voorburg 2,0 1131
6 Jens Henneke 8971985 Pion. 1,0 1104
12 1 Stefan Joostensz 8967838 DD 4,0 1153
2 Ethan Kwan 8968278 BF 4,0 1156
3 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 3,0 1119
4 Rushab Reddy 8836740 BF 3,0 1122
5 Tobias Ooms 9067322 Galvani 1,0 1094
6 Lakshay Narasimhan 9066761 HSV 0,0 1044
13 1 Zipu Gao 8860599 Pion. 8,5 1185
2 Arjith Vetri Siam 8981269 Voorburg 8,0 1171
3 Xinyue Liu 9015919 DD 4,5 1085
4 Gijs Visser 9063703 BF 4,0 1066
5 Asher Law 9067377 Bloemc. 4,0 1063
6 Floris van Der Kellen 9087969 Kron. 1,0 999
14 1 Rithanya Ragesh 9032320 DD 6,0 1094
2 Ariana Abafar 9032287 Klim-op 6,0 1090
3 Thijmen Meijer 9050624 St. Jozef 5,0 1074
4 Laurens Brockhuis 8940954 DD 5,0 1072
5 Rajveer Singh 8987935 Passeparto. 4,0 1053
6 Luca-Stefan Cojuhari 8885800 Pion. 4,0 1050
15 1 Aly Methlouthi 9021133 Comb. 7,0 1090
2 Tobias van Benschop 9056960 Voorsch. 6,5 1066
3 Ouchen Zhang 9012718 DSC 5,5 1057
4 Sophia Kazi 8985449 DD 5,5 1043
5 Lukas Ultee 9071403 SHTV 5,5 1037
16 1 Jinja Kinyak 9059039 SHTV 8,0 1075
2 Andrej Yermalayeu 8827709 DD 8,0 1075
3 Wester Bos 9017756 DD 6,0 1031
4 Jitse Grijseels 9017547 Haeghe O. 5,0 1011
5 Teodor Grad 8997186 Heldring 3,0 960
6 5 0,0 900
17 1 Lyo Tjin 9015963 Heldring 7,5 1038
2 Björn Blankespoor 9066695 Scheve T. 6,5 1009
3 Avery Liu 9003203 Scheve T. 5,0 985
4 Adam Majer 8973811 SHTV 4,5 971
5 Robin Noordegraaf 8972073 St. Jozef 3,5 937
6 Luca Nijenhuis 9061712 St. Jozef 3,0 915
18 1 Mugdha Vaidya 9062537 Pion. 7,5 987
2 Avyukt Aswin 9068367 Zukertort 7,0 980
3 Julian Leeuwis 8967398 Lusthof 6,5 978
4 Ishanvi Sengupta 9007372 DSC 3,5 886
5 Emilio Contrears Valdez 9081655 Pion. 3,0 874
6 Yuto Kashiwagi 8935124 SHTV 2,5 859
19 1 William Tsui 8980136 RSR IT 7,0 954
2 Burhanuddin Furniturewala 8942010 Thuisschaker 7,0 960
3 Piter Dijkhuijsen 8867419 Voorsch. 5,0 910
4 Amilcar Monteiro 8990586 Koddige Kon. 4,5 896
5 Stephen Su 9029768 DSC 4,0 887
6 Jace Orval 9071414 DSC 2,5 842
20 1 Nihansh Baj 9063604 Kraling. 8,0 969
2 Naud Boelens 9088167 Scheve T. 8,0 972
3 Spyros Spyropoulos 9035873 SG Rijsw. 6,0 916
4 Rhoda Nova Wilting 8997626 Koddige Kon. 6,0 919
5 Adam Hendriks 9094558 Lusthof 2,0 810
6 8 0,0 800
21 1 Ayden Chan 9090103 Voorburg 9,0 974
2 Vincent Te Lintelo 9017943 Moira-D. 6,0 895
3 Daan Broer 9020176 Prom. 6,0 885
4 Ekansh Agrawal 9027601 Zukertort 6,0 890
5 Yufei Huang 9068114 Scheve T. 3,0 811
6 Keito Kashiwagi 8935113 SHTV 0,0 779
22 1 Nolan Lucas Pels 9051262 SHTV 9,0 943
2 Muriel Meijer 8900441 SG Rijsw. 6,0 849
3 Sara Benning 8933188 Pascal 6,0 863
4 Tristan Bartels 9068125 BF 4,5 819
5 Linde Pennock 8950227 SHTV 4,5 829
23 1 Aileshwar Ramcharan 9096153 Haganum 9,5 875
2 Kiarash Youzbashi 9058566 SHTV 7,5 843
3 Leo Aisola 9094481 HSV 6,0 819
4 Pepijn Grevink 9090224 Lusthof 4,0 769
5 Marijn Valkenier 9079994 St. Jozef 3,0 729
24 1 Benaissa Bouyaouzan 8965220 Leyenburg 8,5 852
2 Sebastian Hakim 9067366 HSV 7,0 808
3 Valentijn Beau de Boer 9019736 Spijken. 6,5 801
4 Dylano Mangra 9048655 Botw. 6,0 787
5 Henry Purchase 9048468 DD 2,0 684
25 1 Kevser Bulaca 8930207 SHTV 7,5 809
2 Petr Khrustalev 8997560 Koddige Kon. 7,0 801
3 Aedan Bartels 9094525 Bloemc. 7,0 799
4 Nathan Lange 8981687 DD 5,0 747
5 Shruthika Lachman 9076661 Prom. 2,0 674
6 Hashmita Balasubramanian 9060612 DSC 1,5 662
26 1 Jayden Huis 9060909 Schaakm. W. 9,5 825
2 Ans van Soest 9086055 St. Maart. 6,5 767
3 Ayaz Dogan 9074054 St. Jozef 5,5 744
4 Joop van Dorsser 9090070 Kraling. 4,0 704
5 Emilia Papana 9016634 Thuisschaker 3,0 678
6 Araz Hamdi 9035576 Botw. 1,5 639
27 1 Lucas Lansink 9093634 BF 6,5 739
2 Leonardo Bandeira 9041835 Lusthof 6,0 727
3 Eva Khaoiri 9020341 BF 5,5 714
4 Kaya Grguric 8985350 St. Maart. 5,0 706
5 Vilhelms Rutenbergs 9094602 ASH 4,5 689
6 Yachen Zhang 9012729 DSC 2,5 650
28 1 Remco Kester 9057939 Lierse 8,0 772
2 Lorraine de Bouvère 9059248 BF 8,0 773
3 Zhicheng Lin 9080027 Botw. 6,5 736
4 Lavin Dogan 9074065 St. Jozef 4,0 672
5 E.J. Vargas IV 8987330 ASH 3,5 662
6 4 0,0 600
29 1 Tycho Kester 9057928 Schaakm. W. 8,5 775
2 Hugo Kox 9068235 St. Maart. 8,0 751
3 Janika Singh 8997153 Passeparto. 6,0 710
4 Graham Purchase 9048457 DD 5,5 686
5 Alan Majer 8973800 SHTV 2,0 605
30 1 Sergei Klevko 9016590 Galvani 8,5 736
2 Brecken Horn 9094536 ASH 7,0 700
3 Keira Lim 9047016 Nuts 6,5 684
4 Alan Okur 9008494 DD 5,0 657
5 Wessel Den Oude 9046961 Prom. 2,5 588
6 Izel de Ruiter 8971468 Klim-op 0,5 550
31 1 Melih Safak 9096142 Jan Ligthart 10,0 700
2 Joshua Kortbeek 8881807 Prom. 8,0 705
3 Aashita Rana 9096395 SG Rijsw. 5,0 620
4 Kyra Jung 9096120 Klim-op 3,5 568
5 Louis van Ruitenburg 9072547 Voorburg 3,5 570
32 1 Flynn Kirch 9094635 HSV 8,0 675
2 Alexander Howarth 9094668 HSV 7,0 650
3 Francesco Mignolo 9094470 ASH 5,5 613
4 Casper van Putten 9094690 Bloemc. 5,0 600
5 Lou Aisola 9094492 HSV 3,5 563
6 Olivier Bröcker 9094580 Lusthof 1,0 500
33 1 Irmak Imer 9094448 Lusthof 7,0 650
2 Juliëtte Visser 9094426 Kieviet 7,0 650
3 Paul Broens 9052065 BF 6,0 625
4 Eason Zhao 9090180 British School 4,0 575
5 Ruadhan Feijen 9085417 Schaakm. W. 3,5 563
6 Niko Lansink 9093645 BF 2,5 538
34 1 Oscar Bergström 9090092 Galvani 7,5 660
2 Narain Takacs 9087958 British School 6,5 634
3 Alessio Duit 9094569 HSV 5,5 605
4 Anna Khaoiri 9020330 BF 4,5 586
5 Anna Lukyanenko 9074879 Dekoko 4,0 568
6 Deniz Hamdi 9035565 Botw. 2,0 523
35 1 Dhruv Chandra 9087287 essesteijn 8,0 660
2 August Wälzholz 8998946 DD 7,0 638
3 Neel Gardenier 9094514 HSV 6,0 614
4 Ajdin Ramic 9091357 St. Jozef 4,0 561
5 Elijah Lugtenburg 9079895 Spijken. 4,0 561
6 Mateo Samaniego Camarmo 9083217 DD 1,0 485
36 1 Wessel Scholtens 9090136 SHTV 7,5 623
2 Jonathan Zhang 9090191 SHTV 7,5 627
3 Danya Riazantsev 9095053 Lierse 5,0 554
4 Barend Faber 9023806 Galvani 4,0 543
5 Frederik Mol 9094613 Heldring 3,5 516
6 Lin Han Yi 9094624 prof.Casimir 2,5 491
37 1 Julio Alejandro Martinez Martinez 9083360 DD 9,5 650
2 Aadithya Senthilnathan 9093315 Voorburg 8,0 622
3 Maurits Hooglander 8961755 St. Maart. 6,5 585
4 Rafael Jerald 9067289 HSV 4,0 517
5 Husain Furniturewala 9046587 DD 2,0 462
6 Matteo Garay 9039800 DD 0,0 450
38 1 Marvin de Moulin 9086033 prof.Casimir 8,5 616
2 Brent Daniels 9041868 Botw. 8,0 605
3 David van Calcar 9096109 Thuisschaker 7,0 576
4 KIrill Rijgersberg 9096406 Vogelenszang 3,5 489
5 Samida Lepshokova 8997648 Koddige Kon. 3,0 477
6 Mees Berendsen 9088563 Prom. 0,0 450
39 1 Mees Tiemens 9094646 RSC-BP 9,0 625
2 Julia de Groot Corral 9092237 Moira-D. 8,0 600
3 Matthijs Widdershoven 9064077 Spijken. 6,0 550
4 Ishana Rana 9042484 SG Rijsw. 4,0 500
5 Seb Tielemans 9086044 St. Maart. 2,0 450
6 Moos Schols 9076738 Prom. 1,0 450
40 1 Rens van Gilst 9096098 Heldring 8,5 588
2 Anika Gardenier 9094503 HSV 6,5 538
3 York Hamilton 9094734 ASH 6,5 538
4 Noah Guy 9094701 HSV 4,5 488
5 Willem Bliek 9094657 HSV 4,0 475
6 Edgar Post 9094591 Mon. Was. 0,0 450
41 1 Mason de Jong 9096527 Haganum 9,0 599
2 Roos Visser 9094459 Kieviet 8,0 574
3 Philip Bakker 9086011 prof.Casimir 7,0 549
4 Hugo Rutten 9094437 Mon. Was. 4,0 474
5 Bruce Ultee 9071392 SHTV 2,0 450
42 1 Henkie Bouyaouzan 9086022 Leyenburg 8,5 563
2 Alvar Bergström 9096417 Galvani 6,5 513
3 Arend Overgaag 9094679 Lierse 6,0 500
4 Jim Kox 9096087 St. Maart. 4,5 463
5 Erenay Ozturker 9067333 HSV 3,0 450
6 Gabriel Arutunov 9094008 Botw. 1,5 450
43 1 Renit Mehta 9019890 SG Rijsw. 9,5 550
2 Maria Khrustaleva 9006019 Koddige Kon. 7,5 520
3 Youssef Methlouthi 9021144 Comb. 7,0 502
4 Kiek Marie Diemer 9083228 DD 4,0 450
5 Donavin Travis 9046015 DD 2,0 450

 

Foto’s


Klaar voor de start!


Kijkje van de top naar de bodem


De aula als centraal ‘game center’


GOAL!!


De jongste tafeltennisser van de dag: Emir van der Marel


De toppers: Formule 1A-D en groepen 1-7


Groepen 8-12


Rik blijft het proberen, maar hij mag echt niet meer meedoen (groepen 13-19)


Groepen 20-27


Groepen 28-37


Groepen 38-43


Alleen voor de deelnemers in dat lokaal: mat in 3


Blije gezichten bij GM Peng en haar leerlingen (foto: Lingzhe Liu)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.