Zwart van de mensen in De Oranjerie

52 weken na de eerste keer dat SV Promotie een Grand Prix organiseerde waren we terug in het Zoetermeerse Oosterheem. Ook nu was het bergdruk (met 141 deelnemertjes), gegarneerd met stevige regenbuien. Dit keer stond er buiten ook nog een stukje van de storm die de naam Darragh had gekregen van de weerkundigen.

Binnen zaten ze er klaar voor en na een kort woord van welkom door Bram Albertus kon er begonnen worden. Sinterklaas was maar net een dag terug naar Spanje of menige speler gaf stukken en een partij cadeau. Waarom trappen sommigen toch steeds in het Herdersmat? Sterker, waarom heet het zo? Zou dat zijn omdat de verliezer nog even schaapachtig naar de ravage kijkt alsof er een storm over het bord is geraasd? En daarna volgt dan het lange wachten op de volgende ronde.

Bij de topgroepen wordt het niveau bij elk Grand Prix juist hoger. Daar spelen inmiddels aardig wat schakers die niet zouden misstaan bij een Nederlands kampioenschap. Met de geldprijzen die ze kunnen winnen lijken ze sowieso al een beetje op beroepsschakers.

Dank weer aan alle vrijwilligers en in het bijzonder het hardwerkende barpersoneel dat na elke ronde bestormd werd voor drinken, koek en vooral … tosti’s!

En dan, wat vliegt de tijd. De laatste zetten worden gedaan, de standen opgemaakt. Wie is er Lucky Loser en wie heeft alles gewonnen? Dat laatste noemen we als altijd aan het einde van een verslag:

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Noah Sosef 9000761 Voorsch. 2,5 1904
2 Nije Bloemendal 8987693 Amersfoort 1,5 1822
3 Zidan Kazi 8979267 DD 1,5 1759
4 Armin Cubuk 9004138 Hoofdd. 0,5 1733
B 1 Abel Drenthen 8800924 DSC 2,0 1718
2 David Tsoy 8943517 Moira-D. 2,0 1640
3 Jaap de Koster 8976913 DSC 1,5 1648
4 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 0,5 1649
1 1 Mark Kondrashov 9034377 Koddige Kon. 4,5 1655
2 Felix Heeres 8947312 Amersfoort 3,5 1606
3 Malem Ngangbam 8979212 DD 2,5 1572
4 Kenji Man 9036984 SG Rijsw. 2,0 1583
5 Bohdan Koval 8967937 DSC 1,5 1563
6 Jesper Langbroek 8970159 Hoogland 1,0 1527
2 1 Nimai Bharos 9042132 OEW 4,0 1547
2 Leonid Leshko 8958444 DSC 3,5 1518
3 Xiaohan Zhou 8982721 Botw. 3,5 1521
4 Jasper Sluiter 9047126 Voorburg 2,5 1481
5 Sarah Barbier 8803091 Prom. 1,5 1480
3 1 Jonathan Jiao 9042165 Klim-op 4,5 1514
2 D’Andre Jermin 8832538 Prom. 3,5 1475
3 Ib Mugge 8932253 Prom. 3,0 1474
4 Klio Esvelt 8848125 BF 1,5 1386
5 Ediz Oruc 8993578 Spijken. 1,5 1442
6 Alt Bosch 9003819 RSR IT 1,0 1429
4 1 Simon Granet 9073977 SHTV 4,0 1401
2 Cheng-Yan Edgar Yang 9069742 HSV 3,5 1414
3 Taylor Bresler 8788516 SHTV 3,0 1403
4 Jagger Meevis 8864790 BF 2,5 1381
5 Martijn Dudink 9034861 Schaakm. W. 2,0 1342
6 Maren Woudstra 8987341 BF 0,0 1309
5 1 Maithili Millie Bhaskarabhatla 8951349 Kraling. 3,0 1287
2 Siraz Oruc 8993589 Klim-op 3,0 1290
3 Rupsayar Aich 9008219 SG Rijsw. 2,5 1312
4 Veadhavv Prabu 9022992 DD 2,5 1273
5 Mara Madularea 8781388 Prom. 2,0 1288
6 Aaron Brunner 8885932 Schaakm. W. 2,0 1302
6 1 Aaron Man Tuladhar 9012740 DSC 4,5 1311
2 Guus van Dorsser 8891795 Kraling. 3,0 1259
3 Eric Madularea 8881268 Prom. 2,5 1234
4 Hannah Sam-Sin 8967409 Botw. 2,0 1211
5 Tenzin Ouwens 8934046 Koddige Kon. 2,0 1226
6 Huseyin Bulaca 8881664 SHTV 1,0 1214
7 1 Atharv Rajput 9020407 DD 4,0 1215
2 Marshal Bao 8998253 St. Maart. 4,0 1201
3 Stefan van der Kuip 9000728 BF 3,0 1176
4 Arjith Vetri Siam 8981269 Voorburg 3,0 1184
5 Xiaosong Zhou 8982710 Botw. 1,0 1130
6 3 0,0 1132
8 1 Rithanya Ragesh 9032320 DD 4,0 1137
2 Stefan Joostensz 8967838 DD 4,0 1183
3 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 3,0 1132
4 Ariana Abafar 9032287 Klim-op 2,0 1084
5 Ethan Kwan 8968278 BF 2,0 1136
6 Krshnavi Gupta 9061701 ASH 0,0 1044
9 1 Aly Methlouthi 9021133 Comb. 3,5 1110
2 Ouchen Zhang 9012718 DSC 3,5 1084
3 Asher Law 9067377 Bloemc. 3,0 1077
4 Lakshay Narasimhan 9066761 HSV 3,0 1061
5 Xinyue Liu 9015919 DD 2,0 1069
10 1 Lyo Tjin 9015963 Heldring 6,5 1069
2 Björn Blankespoor 9066695 Scheve T. 6,0 1040
3 Wester Bos 9017756 DD 5,5 1040
4 Anna S’ Jacob 9024037 Botw. 5,5 1033
5 Sophia Kazi 8985449 DD 3,5 997
6 Tim van Jaarsveld 9099200 Kraling. 3,0 960
11 1 Adam Majer 8973811 SHTV 8,0 1052
2 Santiago Bandeira 9048182 Lusthof 7,0 1078
3 Naud Boelens 9088167 Scheve T. 4,5 965
4 Leonardo Bandeira 9041835 Lusthof 4,0 932
5 Floris van Der Kellen 9087969 Kron. 3,5 955
6 Nihansh Baj 9063604 Kraling. 3,0 926
12 1 Polo de Angelis 9028954 Messe-1847 7,5 963
2 Stephen Su 9029768 DSC 6,5 928
3 Daan Broer 9020176 Prom. 6,0 914
4 Spyros Spyropoulos 9035873 SG Rijsw. 6,0 932
5 Sara Benning 8933188 Pascal 2,0 815
6 Amilcar Monteiro 8990586 Koddige Kon. 2,0 821
13 1 Jace Orval 9071414 Oranjerie 8,5 928
2 Yufei Huang 9068114 Scheve T. 7,0 872
3 Tristan Bartels 9068125 BF 5,0 827
4 Arthur Davtyan 8989090 SHTV 5,0 857
5 Leo Aisola 9094481 HSV 3,0 777
6 Cagan Arslan 8999408 prof.Casimir 1,5 767
14 1 Aedan Bartels 9094525 Bloemc. 8,0 874
2 Petr Khrustalev 8997560 Koddige Kon. 7,0 850
3 Dylano Mangra 9048655 Botw. 5,5 804
4 Sebastian Hakim 9067366 HSV 5,0 804
5 Yinuo Cai 8980125 RSR IT 3,0 746
6 Fosse Vermeer 9018966 SHTV 1,5 712
15 1 Sergei Klevko 9016590 Galvani 7,0 790
2 Ans van Soest 9086055 St. Maart. 6,5 795
3 Arion Roelofse 8969191 Herenweg 6,5 780
4 Lorraine de Bouvère 9059248 BF 6,0 786
5 Kaya Grguric 8985350 St. Maart. 4,0 697
16 1 Noortje Den Hollander 9041373 BF 9,0 800
2 Brecken Horn 9094536 ASH 7,0 750
3 Vilhelms Rutenbergs 9094602 ASH 7,0 743
4 Joop van Dorsser 9090070 Kraling. 5,0 702
5 Adam Hendriks 9094558 Lusthof 2,0 625
6 5 0,0 600
17 1 Julio Alejandro Martinez Martinez 9083360 DD 10,0 750
2 Rushil Mehta 9019879 SG Rijsw. 7,0 702
3 Yachen Zhang 9012729 DSC 4,0 626
4 Irmak Imer 9094448 Lusthof 4,0 626
5 E.J. Vargas IV 8987330 ASH 3,0 608
6 Milo Denker 9028459 SHTV 2,0 575
18 1 Jonathan Zhang 9090191 SHTV 8,5 709
2 Alessio Duit 9094569 HSV 8,5 697
3 Neel Gardenier 9094514 HSV 5,0 614
4 Narain Takacs 9087958 British School 4,5 614
5 Alan Majer 8973800 SHTV 2,0 534
6 Brent Daniels 9041868 Botw. 1,5 522
19 1 Roni Vinkler 9094723 ASH 9,0 699
2 Lucas Willemstein 9076683 Prom. 6,0 624
3 Casper van Putten 9094690 Bloemc. 6,0 624
4 Rens van Gilst 9096098 Heldring 5,5 605
5 Felix Stolk 9091654 Voorburg 3,5 564
20 1 Eason Zhao 9090180 British School 6,5 610
2 Danya Riazantsev 9095053 Lierse 6,0 585
3 Wessel Den Oude 9046961 Prom. 6,0 605
4 Lieke S’ Jacob 9037215 Botw. 5,0 565
5 Anna Lukyanenko 9074879 Koddige Kon. 3,5 531
6 Lou Aisola 9094492 HSV 3,0 515
21 1 Renit Mehta 9019890 SG Rijsw. 8,5 631
2 Rafael Jerald 9067289 HSV 5,5 537
3 Valdemar Hendrix 9023817 Kieviet 5,5 534
4 Jake Heijningen 9057983 Lierse 4,0 504
5 Mohamad el Asmar 9098078 Bloemc. 3,5 506
6 Sweder Greeven 9098111 Bloemc. 3,0 493
22 1 Kenzo Chan 9099090 Voorburg 9,5 600
2 Youssef Methlouthi 9021144 Comb. 7,5 564
3 Zayn el Asmar 9098089 Bloemc. 6,0 525
4 Sam Froger 9098100 Bloemc. 3,0 450
5 Dylan Gajadhar 9099222 Prom. 2,5 450
6 Alonso de Pablo Aragon 9096538 HSV 1,5 450
23 1 Lin Han Yi 9094624 prof.Casimir 9,5 591
2 Olivier Bröcker 9094580 Lusthof 8,5 575
3 Kiek Marie Diemer 9083228 DD 4,5 450
4 Isa Ouwens 8934057 Koddige Kon. 4,0 450
5 Saiansh Dora 9092842 DD 2,5 450
6 Mees Berendsen 9088563 Prom. 1,0 450

 

Foto’s


Bram heet iedereen welkom namens de vereniging


De massa luistert geduldig


De catering werkt zich in het zweet


En dit moet nog allemaal poep worden …


School als onderdeel van Intratuin?


Wat is de winnende zet?


Niet gaan gillen; het is een plastic spinnetje


Toch nog een beetje Sinterklaas?


Nee, bekers, en ze worden elke keer groter: beker-inflatie

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.