Na een half uur relatieve rust met de mogelijkheid om even een broodje weg te happen en een glas melk te drinken, kwamen de eerste aanmelders aan de zaal voor de middagsessie van de Pijnackerse Grand Prix. Het duurde niet lang voordat een haag van mensen stonden te wachten om te betalen en dat kostte wederom wat extra tijd (zie het verslag van de ochtend). De vrijwilligers aan de inschrijftafel waren inmiddels wel wat gewend en pakten het stevig aan.
De zon was erin geslaagd het doel dat zij in de ochtend had gesteld te halen en zorgde voor een warme sfeer door enkele goed gerichte stralen door de grote ramen te sturen. Op zo’n moment weet je gewoon dat het een mooie middag gaat worden. Dat begon al door precies op tijd te beginnen met de eerste ronde. Daarna ging het snel voorwaarts naar het einde van de middag. Een van de meisjes wist zich stevig te verzetten met een loper en pion tegen een toren en twee pionnen. De uitkomst? Remise. Puur girl power.
Een leuke bijkomstigheid als verslaggever en ook schaakleraar op school is dat er plotseling iemand naar je toekomt met: ”Hoi, meester!” Tsja, en dan moet je wel af en toe even gaan kijken hoe ‘jouw’ leerling (want ook lid van een vereniging) een tegenstander finaal alle hoeken van het bord laat zien. Weet iemand hoe je dat eigenlijk doet? Heel eenvoudig, je wijst naar elke hoek van het bord en benoemt de velden: a1 – a8 – h1 – h8 (of een andere volgorde daarvan). Excuses voor deze rare gedachtenkronkel, maar weinig slaap en een lange dag doen rare dingen met een mens.
Soms werd de spanning zo hoog dat emoties even de boventoon voerden, maar even later werd er met goede moed een nieuwe partij gestart. Zo tegen vijf uur werden de aanwezigen opgeschrikt door een alarm dat klonk als een hysterische kanarie, het inbraakalarm naar het schijnt … nog eens … en nog eens. Je schrikt in eerste instantie wel even van het harde geluid, maar een snelle ingreep van de organisatie wist het apparaat tot zwijgen te brengen. Het spektakel was voorbij en de laatste zetten werden gedaan, zodat de bekers konden worden uitgereikt.
Een drukke, maar geslaagde dag kwam ten einde. Aan alle vrijwilligers die de hele dag of een dagdeel een bijdrage leverden: hartelijk dank en we zien elkaar weer. Voor de eervolle vermeldingen moeten we deze keer overslaan. De krachten waren zo goed verdeeld dat niemand alles wist te winnen. Hard gestreden dus.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Shinsaku Okita | 8910748 | SHTV | 2,0 | 1878 |
2 | Ryoga Okita | 8910759 | SHTV | 2,0 | 1811 | |
3 | Jesper Bloemberg | 8902872 | Amersfoort | 2,0 | 1819 | |
4 | Noah Sosef | 9000761 | Voorsch. | 0,0 | 1912 | |
B | 1 | Abel Drenthen | 8800924 | DSC | 2,5 | 1759 |
2 | Kenji Man | 9036984 | SG Rijsw. | 2,0 | 1692 | |
3 | Jaap de Koster | 8976913 | DSC | 1,5 | 1723 | |
4 | D’Andre Jermin | 8832538 | Prom. | 0,0 | 1530 | |
1 | 1 | Brandon Chan | 8840535 | SHTV | 3,5 | 1551 |
2 | Jesper Langbroek | 8970159 | Hoogland | 3,5 | 1565 | |
3 | Ayleanna Jermin | 8872259 | Prom. | 3,0 | 1520 | |
4 | Julian Burger | 8943550 | Klim-op | 3,0 | 1525 | |
5 | Jasper Sluiter | 9047126 | Voorburg | 1,0 | 1435 | |
6 | Julio Alejandro Martinez Martinez | 9083360 | DD | 1,0 | 1420 | |
2 | 1 | Rupsayar Aich | 9008219 | SG Rijsw. | 3,0 | 1410 |
2 | Klio Esvelt | 8848125 | BF | 3,0 | 1440 | |
3 | Martijn Dudink | 9034861 | Schaakm. W. | 2,5 | 1392 | |
4 | Aaron Man Tuladhar | 9012740 | DSC | 2,5 | 1397 | |
5 | Floris van Tilburg | 8880421 | Scheve T. | 2,0 | 1372 | |
6 | Aaron Brunner | 8885932 | Schaakm. W. | 2,0 | 1346 | |
3 | 1 | Ben Heller | 9090279 | DD | 4,5 | 1246 |
2 | Stefan van der Kuip | 9000728 | BF | 3,0 | 1193 | |
3 | Jari Klijnstra | 8979146 | SHTV | 2,5 | 1311 | |
4 | Atharv Rajput | 9020407 | DD | 2,0 | 1234 | |
5 | Tim Ip | 9069137 | Scheve T. | 2,0 | 1174 | |
6 | Rithanya Ragesh | 9032320 | DD | 1,0 | 1139 | |
4 | 1 | Ouchen Zhang | 9012718 | DSC | 7,5 | 1173 |
2 | Ethan Kwan | 8968278 | BF | 7,0 | 1159 | |
3 | Anna S’ Jacob | 9024037 | Botw. | 5,5 | 1114 | |
4 | Jinja Kinyak | 9059039 | SHTV | 5,0 | 1110 | |
5 | Björn Blankespoor | 9066695 | Scheve T. | 4,0 | 1077 | |
6 | Andrej Yermalayeu | 8827709 | DD | 1,0 | 1001 | |
5 | 1 | Stephen Su | 9029768 | DSC | 8,0 | 1112 |
2 | Sriyasree Mohapatra | 8998957 | DD | 6,0 | 1079 | |
3 | Daan Broer | 9020176 | Prom. | 6,0 | 1041 | |
4 | Laurens Brockhuis | 8940954 | DD | 5,0 | 1069 | |
5 | Spyros Spyropoulos | 9035873 | SG Rijsw. | 4,0 | 992 | |
6 | Yan Slupskyi | 9005084 | DD | 1,0 | 933 | |
6 | 1 | Naud Boelens | 9088167 | Scheve T. | 8,0 | 1013 |
2 | Nathan de Kruijf | 8890277 | DD | 7,5 | 1032 | |
3 | Yufei Huang | 9068114 | Scheve T. | 7,5 | 992 | |
4 | Tristan Bartels | 9068125 | BF | 5,0 | 919 | |
5 | Tudor Moraru | 9003170 | Scheve T. | 2,0 | 836 | |
7 | 1 | Selim Bumin | 8983282 | SHTV | 7,0 | 924 |
2 | Wessel Scholtens | 9090136 | SHTV | 6,0 | 880 | |
3 | Sam Ip | 9081248 | Scheve T. | 5,0 | 853 | |
4 | Rushil Mehta | 9019879 | SG Rijsw. | 5,0 | 851 | |
5 | Renit Mehta | 9019890 | SG Rijsw. | 4,0 | 831 | |
6 | Julian van der Heiden | 9081369 | Scheve T. | 3,0 | 803 | |
8 | 1 | Matthijs Widdershoven | 9064077 | Spijken. | 7,0 | 837 |
2 | Rafael Jerald | 9067289 | HSV | 7,0 | 774 | |
3 | Yachen Zhang | 9012729 | DSC | 7,0 | 807 | |
4 | Gayathri Subramanian | 8995206 | Botw. | 6,0 | 804 | |
5 | Reyansh Siddharth | 9064594 | DD | 3,0 | 656 | |
9 | 1 | Arno Hellberg | 9104315 | SHTV | 9,0 | 700 |
2 | Tim Dudink | 9103138 | Schaakm. W. | 7,5 | 669 | |
3 | Enzo Tang | 9076771 | Prom. | 6,5 | 644 | |
4 | Lieke S’ Jacob | 9037215 | Botw. | 5,0 | 631 | |
5 | Corneliy Benne | 8893203 | Schaakm. W. | 2,0 | 552 | |
10 | 1 | James Cheung | 9081358 | Scheve T. | 9,0 | 649 |
2 | Philip Denie | 9104359 | SHTV | 7,0 | 569 | |
3 | Epameinondas Kontas-Tsakmakis | 9011662 | DD | 5,0 | 555 | |
4 | Felix Stolk | 9091654 | Voorburg | 5,0 | 574 | |
5 | Philip Bakker | 9086011 | Casimir | 3,0 | 498 | |
6 | Milo Denker | 9028459 | SHTV | 1,0 | 450 | |
11 | 1 | Arend Overgaag | 9094679 | Lierse | 7,0 | 537 |
2 | Matthew Cheung | 9081347 | Scheve T. | 7,0 | 537 | |
3 | Fosse Vermeer | 9018966 | SHTV | 6,0 | 454 | |
4 | Julian Stolk | 9101664 | Cascade | 5,0 | 487 | |
5 | Yaroslav Slupskyi | 9005095 | DD | 3,0 | 450 | |
6 | Erenay Ozturker | 9067333 | HSV | 2,0 | 450 |
Foto’s
De nieuwe lichting voor de middag
Vroeger was dit rouwcentrum ‘De laatste eer’
Zie de zon schijnt door de bomen …
Van schijnbaar verloren naar remise 👍🏿
Schakersvoedsel
Girl power … aanvallûh!!
Mat
Sorry jongens, niet speelgerechtigd hier