Terug van weggeweest in Pijnacker

Wie op de HSB-site gaat zoeken op de pagina met de hele geschiedenis van de Grand Prix zal bijna onderaan de eerste keer tegenkomen dat er in Pijnacker gespeeld werd. We hebben het over de op dat moment drukst bezochte grandprixtoernooi sinds de start van deze jeugdtoernooien. Op 6 november 1999 kwamen er 291 kinderen een middagje schaken. Ondanks de enthousiaste opkomst van tegenwoordig kunnen we hier alleen nog maar van dromen, want de ruimte daarvoor is vaak lastig te vinden. In het verslag valt te lezen dat er toen maar één vrijwilliger bereid was gevonden om te helpen alles klaar te zetten. Geen wonder dat het zo lang geduurd heeft voordat men het weer aandurfde. Het mag gezegd, er waren nu genoeg tafelleiders.

Zaterdag 25 januari was de heuglijke dag dat de lokale schaakclub De Scheve Toren opnieuw een Grand Prix opzette. De gebruikelijke drukte bij de inschrijftafel was wel even wennen, vooral omdat gevraagd was om bij aanmelding per bank te betalen. Helaas was dat niet altijd gelukt, omdat er ergens wat zand in het raderwerk was gekomen.

De 66 kinderen kon het niets schelen. En waarom zouden ze? De borden, stukken (en soms ook klokken) stonden geduldig te wachten op wat komen ging en met minimale vertraging kon de eerste ronde gestart worden. Wel jammer dat er ook weer waren die tegen een lege stoel zaten aan te kijken, want er waren de nodige zieken en wegblijvers. Een gratis punt is leuk, maar daar komen ze natuurlijk niet voor. Laten we afspreken dat een verhindering zo tijdig mogelijk wordt doorgegeven.

De ochtend vloog ook nu weer om, terwijl buiten de zon af en toe om de hoek kwam kijken met de belofte om zich in de middag nog wat vaker te laten zien. Het zonnetje kwam in elk geval op de gezichten van de winnaars van de mooie bekers. De toppers die alles wonnen mogen ook niet onvermeld blijven: Jonathan Jiao (groep 1B), Guus van Bentum (groep 2), Doyeon Kim (groep 9) en Aarav Yekula (groep 11).

 

Uitslagen

Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden.
Groep Rang Naam KNSB Club Pt. Rating-Nieuw
A 1 Dejen Oskam 8686733 DSC 2,0 1763
  2 Armin Cubuk 9004138 Hoofdd. 2,0 1713
  3 Florian Wacht 8823034 DD 1,5 1809
  4 Zidan Kazi 8979267 DD 0,5 1726
B 1 Jonathan Jiao 9042165 Klim-op 3,0 1642
  2 Hajin Shin 8798141 DD 2,0 1736
  3 Jari van der Beek 8806545 Schaakm. W. 0,5 1643
  4 Ib Mugge 8932253 Prom. 0,5 1556
1 1 Simon Granet 9073977 SHTV 4,5 1586
  2 Mithran Gnanasekaran 8979113 DD 3,5 1543
  3 Leonid Leshko 8958444 DSC 3,5 1487
  4 Jagger Meevis 8864790 BF 2,5 1422
  5 Jayden Huis 9060909 Schaakm. W. 1,0 1379
  6 Alt Bosch 9003819 RSR IT 0,0 1393
2 1 Guus van Bentum 8855022 Ken. Comb. 5,0 1383
  2 Marshal Bao 8998253 DD 4,0 1418
  3 Hannah Sam-Sin 8967409 Botw. 3,0 1285
  4 Darsh Gandhi 9048050 BF 2,0 1329
  5 Guus van Dorsser 8891795 Kraling. 1,0 1339
3 1 Thomas Wood 8860610 BF 4,0 1256
  2 Tobias van Benschop 9056960 Voorsch. 4,0 1259
  3 Krrish Hingane 8976231 Zukertort 3,0 1224
  4 Louise Oorburg 9065397 Voorsch. 2,0 1192
  5 Ayden Chan 9090103 Voorburg 2,0 1193
  6 3 0,0 1140
4 1 Alfredo Crocker 9000706 HSV 8,0 1237
  2 Abhyuday Jha 9027172 SHTV 7,0 1202
  3 Jayden Chi 8965242 Haeghe O. 6,5 1207
  4 Rushab Reddy 8836740 BF 4,5 1162
  5 Indira Stelwagen 9088145 Scheve T. 4,0 1130
5 1 Xinyue Liu 9015919 DD 7,5 1170
  2 Lakshay Narasimhan 9066761 HSV 7,0 1113
  3 Felix Matheron 9017789 BF 6,5 1066
  4 Jace Orval 9071414 Thuisschaker 6,0 1057
  5 Jonathan Zhang 9090191 SHTV 3,0 1058
  6 2 0,0 900
6 1 Leonardo Tagliapietra 9104326 SHTV 9,0 1000
  2 Kiarash Youzbashi 9058566 SHTV 7,0 1016
  3 Nanne Grijseels 9017536 Haeghe O. 5,0 967
  4 Nihansh Baj 9063604 Kraling. 5,0 925
  5 Hazar Nguyen 9091445 Landje 2,0 901
  6 Jitse Grijseels 9017547 Haeghe O. 2,0 883
7 1 Lorraine de Bouvère 9059248 BF 9,0 952
  2 Kaya Grgruric 8985350 St. Maart. 6,5 835
  3 Jasper Struijk 9088156 Scheve T. 5,5 888
  4 August Wälzholz 8998946 DD 5,0 865
  5 Marvin de Moulin 9086033 Casimir 4,0 785
8 1 Danya Riazantsev 9095053 Lierse 7,0 741
  2 Eason Zhao 9090180 British School 7,0 785
  3 Thomas Ellerbroek 9088101 Scheve T. 6,0 715
  4 Nathan Lange 8981687 DD 5,0 744
  5 Remco Kester 9057939 Lierse 5,0 718
9 1 Doyeon Kim 9104744 British School 10,0 675
  2 Louis van Ruitenburg 9072547 Voorburg 7,0 661
  3 Paul Broens 9052065 BF 6,0 658
  4 Ayune Kim 9104733 British School 5,0 616
  5 Abbe Post 9103050 Scheve T. 2,0 497
10 1 Sai Aarush Narayanasetty 9098441 Zugzwang 9,0 647
  2 Ridhav Pathak 9099002 Inter. School 8,0 616
  3 Jaco van Dijk 9057950 Lierse 6,0 572
  4 Jake van Heijningen 9057983 Lierse 5,0 544
  5 Jakob Wälzholz 9016887 DD 2,0 460
11 1 Aarav Yekula 9080203 Shah Mata 10,0 596
  2 Kiek Marie Diemer 9083228 DD 5,5 500
  3 Ilya Shahsavari 9104172 DSC 5,0 473
  4 Dylan Kalloe 9099222 Prom. 4,0 450
  5 Saiansh Dora 9092842 DD 4,0 450
  6 Maren Stroeks 9104348 Kraling. 1,5 450

 

Foto’s


Zwoegend aan de inschrijftafel


Er was lekker veel ruimte …


… en nog meer aan de andere kant


Dit was een spektakelpartij


Gelukkig zaten we binnen. Waar is de zon?!


De bekers waren weer de moeite waard

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van sleutel.