Op woensdagmiddag 29 januari 2025 organiseerde de jeugdschaakvereniging Bobby Fischer voor de elfde keer het scholenschaak kampioenschap van Voorburg, inclusief Rijswijk en Leidschendam.
In de Essesteijnschool speelden 10 teams van 6 scholen mee met een viertal. Er werden 7 ronden volgens het Zwitserse systeem gespeeld. De Essesteijn zelf was vorige twee jaren kampioen (en tevens HSB-kampioen), maar de sterkste schaakspelers zitten inmiddels op de middelbare school. Daarvan kon de St. Maartensschool profiteren. Met zes overwinningen en een 2-2 gelijkspel wonnen ze de titel.
In het winnende team speelden Marshall Bao, Maurits Hooglander (topscorer met 7 uit 7!), Kaya Grguric en Matthias Borsboom, die zes punten haalde. De Lusthof werd net als vorig jaar tweede, ze speelden tweemaal gelijk. Ook de Essesteijn, de Rijswijkse Kronenburgh en de Telescoop eindigden in de top-vijf. Dat is belangrijk, omdat de bovenste vijf teams zich plaatsen voor het HSB-kampioenschap op zondag 23 maart. Dan komen ook de sterkste schoolteams uit Den Haag, Wassenaar, Delft, Zoetermeer en het Westland erbij.
Overige topscoreres zijn Julian Leeuwis (Lusthof) met 7 uit 7, Patrick Mertius van der Zwaal (Kronenburgh) 6 punten, Lucas Xu (Lusthof) 5,5 punt en Dhruv Chandra (Essesteijn) en Breion van Breugel (Telescoop) beiden 5 punten.
(foto: Michael Claushuis)
Eindstand:
1. | St.Maartens | 13 matchpunten | 23 bordpunten |
2. | Lusthof | 12 mp | 20,5 bp |
3. | Essesteijn | 10 mp | 19 bp |
4. | Kronenburgh | 9 mp | 19,5 bp |
5. | Telescoop | 7 mp | 15 bp |
6. | Lusthof 2 | 7 mp | 15 bp |
7. | Prof.Casimir | 7 mp | 14 bp |
8. | St.Maartens 2 | 3 mp | 5,5 bp |
9. | Essesteijn 2 | 2 mp | 7,5 bp |
10. | Lusthof 3 | 0 mp | 1 bp |
Met dank aan de wedstrijdleiders Michaël Claushuis en Paul Koks.
Persoonlijke scores:
St. Maartens 1
1. | Marshall Bao | 5,5 uit 7 |
2. | Maurits Hooglander | 7 uit 7 |
3. | Kaya Grguric | 4,5 uit 7 |
4. | Mathias Borsboom | 6 uit 7 |
Lusthof 1
1. | Vincent Xu | 4 uit 7 |
2. | Lucas Xu | 5,5 uit 7 |
3. | Julian Leeuwis | 7 uit 7 |
4. | Pepijn Grevink | 4 uit 7 |
Essesteijn 1
1. | Dhruv Chandra | 5 uit 6 |
2. | Liam van Eijk | 3 uit 6 |
3. | Robin Vugt | 4 uit 6 |
4. | Aiden Evertse | 4 uit 5 |
5. | Aron Evertse | 3 uit 5 |
Kronenburgh
1. | Jari Kleijnstra | 4,5 uit 7 |
2. | Xinyue Liu | 4,5 uit 7 |
3. | Floris van der kellen | 4,5 uit 7 |
4. | Patrick Mertius v.d.Zwaal | 6 uit 7 |
Telescoop
1. | Olivier Chang | 4,5 uit 7 |
2. | Breion van Breugel | 5 uit 7 |
3. | Quinten Burg | 2 uit 7 |
4. | Abel Baars | 3,5 uit 7 |
Lusthof 2
1. | Leo Bandeira | 3,5 uit 6 |
2. | Elay Gomez | 3 uit 6 |
3. | Thomas van der Pol | 2,5 uit 6 |
4. | Irmak Imer | 4 uit 6 |
5. | George Haafs | 2 uit 4 |
Prof.Casimir
1. | Pieter Bakker | 3,5 uit 6 |
2. | Cagan Arslan | 3 uit 6 |
3. | Marvin de Moulin | 2,5 uit 6 |
4. | Philip Bakker | 4 uit 6 |
5. | Lin Han Yi | 1 uit 4 |
St. Maartens 2
1. | Frederik Borsboom | 2,5 uit 7 |
2. | Massimo Baglietto | 1 uit 7 |
3. | Siem Bevaart | 2 uit 7 |
4. | N.o. | 0 uit 7 |
Essesteijn 2
1. | Viraj Badri | 1 uit 6 |
2. | Yuri Gabdulkhakov | 2 uit 6 |
3. | Kearran v.d. Westhuizen | 3 uit 6 |
4. | Roan Kumar | 1,5 uit 6 |
5. | Micha Patel | 0 uit 4 |