Het was een beetje ongelukkig dat de opkomst dit jaar iets lager uitviel dan vorige keer, maar om een of andere reden was een Grand Prix bij de Rotterdamse bond een week verschoven en viel nu samen met die van Schaakmat Westland. Er zal ongetwijfeld een goede reden voor geweest zijn, maar jammer was het wel, want een aantal sterke spelers had zich afgemeld om mee te kunnen doen bij het Noteboomtoernooi in Leiden. Tsja, kleine schakers worden groot. Aan de andere kant mogen we blij zijn dat schaken zo populair is dat de kalender tjokvol staat met toernooien.
Eén van de leuke dingen bij jeugdtoernooien is dat de spelers doorgaan tot de koning van de tegenstander ook echt mat staat. Soms lukt dat natuurlijk niet, zoals wanneer er even niet opgelet wordt en een koning pat komt te staan. Berucht is daarbij koning en dame tegen een ‘kale’ koning. En ja, ook op zaterdag 22 februari gebeurde het bij de Grand Prix in Naaldwijk,
Maar de 119 deelnemers deden hun uiterste best om dit te vermijden en soms leek het er op dat iemand iets minder zijn/haar best deed, maar dat kan verkeerd gezien zijn door de toeschouwers. In elk geval overheersten de slimme trucs om de ander op het verkeerde been te zetten. Alleen het herdersmat, steeds weer op de loer liggend, is gemakkelijk te vermijden. Dat gebeurde alleen niet altijd en dan duurt zo’n middagje schaken plotseling erg lang. Tip van een oude schaakrot: zorg dat je er niet in trapt! Iedereen heeft mijn toestemming om bij het volgende Grand Prix deze tip toe te passen. Misschien lukt het dan zelfs om te doen wat de volgende spelers konden, namelijk alles winnen: Sreyansh Mohapatra (Formule 1B), Ryan Chan (groep 7) en Max Wiersma (groep 14).
De volgende Grand Prix zal gehouden worden op 15 maart in Loosduinen bij Haeghe Ooievaar.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Jonathan Jiao | 9042165 | Klim-op | 2,0 | 1617 |
2 | Jari van der Beek | 8806545 | Schaakm. W. | 2,0 | 1681 | |
3 | Hajin Shin | 8798141 | DD | 1,0 | 1711 | |
4 | Ib Mugge | 8932253 | Prom. | 1,0 | 1569 | |
B | 1 | Sreyansh Mohapatra | 8974812 | DD | 3,0 | 1533 |
2 | George Ren | 8893599 | DD | 2,0 | 1543 | |
3 | Tijn Konings-Lê | 8940371 | SHTV | 0,5 | 1479 | |
4 | Sarah Barbier | 8803091 | Prom. | 0,5 | 1493 | |
1 | 1 | Bohdan Koval | 8967937 | DSC | 4,0 | 1505 |
2 | Leonid Leshko | 8958444 | DSC | 3,0 | 1471 | |
3 | Rowin Pennock | 8778473 | SHTV | 3,0 | 1496 | |
4 | Klio Esvelt | 8848125 | BF | 2,5 | 1440 | |
5 | Julio Alejandro Martinez Martinez | 9083360 | DD | 2,5 | 1447 | |
6 | Jayden Huis | 9060909 | Schaakm. W. | 0,0 | 1351 | |
2 | 1 | Marshal Bao | 8998253 | DD | 3,5 | 1417 |
2 | Martijn Dudink | 9034861 | Schaakm. W. | 3,5 | 1417 | |
3 | Aarav Yekula | 9080203 | DSC | 3,0 | 1404 | |
4 | Aaron Man Tuladhar | 9012740 | DSC | 3,0 | 1410 | |
5 | Sven Wink | 8924432 | SHTV | 1,0 | 1357 | |
6 | Vidisha Khangar | 8982402 | Koddige Kon. | 1,0 | 1360 | |
3 | 1 | Mara Madularea | 8781388 | Prom. | 4,0 | 1398 |
2 | Guus van Bentum | 8855022 | Ken. Comb. | 3,5 | 1345 | |
3 | Aileshwar Ramcharan | 9096153 | Haganum | 3,0 | 1323 | |
4 | Guus van Dorsser | 8891795 | Kraling. | 2,0 | 1363 | |
5 | Lucas Garay | 9039789 | DD | 1,5 | 1287 | |
6 | Darsh Gandhi | 9048050 | BF | 1,0 | 1303 | |
4 | 1 | Eric Madularea | 8881268 | Prom. | 4,0 | 1300 |
2 | Atharv Rajput | 9020407 | DD | 4,0 | 1291 | |
3 | Ahaana Ayyappan | 8965946 | DD | 3,0 | 1277 | |
4 | Veadhavv Prabu | 9022992 | DD | 3,0 | 1270 | |
5 | Tim Ip | 9069137 | Scheve T. | 1,0 | 1156 | |
6 | Aadithya Senthilnathan | 9093315 | Voorburg | 0,0 | 1202 | |
5 | 1 | Audrey Los | 9018438 | Voorsch. | 4,5 | 1202 |
2 | Jayden Chi | 8965242 | Haeghe O. | 3,5 | 1197 | |
4 | Yuri Visser | 9024048 | Botw. | 2,0 | 1143 | |
5 | Nolan Lucas Pels | 9051262 | SHTV | 2,0 | 1164 | |
6 | Stefan van der Kuip | 9000728 | BF | 0,0 | 1107 | |
6 | 1 | Xinyue Liu | 9015919 | DD | 4,0 | 1175 |
2 | Adam Majer | 8973811 | SHTV | 4,0 | 1158 | |
3 | Jinja Kinyak | 9059039 | SHTV | 3,0 | 1128 | |
4 | Leonardo Tagliapietra | 9104326 | DD | 2,0 | 1092 | |
5 | Jonathan Zhang | 9090191 | SHTV | 2,0 | 1126 | |
7 | 1 | Ryan Chan | 8985526 | Amersfoort | 10,0 | 1189 |
2 | Sriyasree Mohapatra | 8998957 | DD | 7,0 | 1125 | |
3 | Anna S’ Jacob | 9024037 | Botw. | 6,0 | 1118 | |
4 | Mugdha Vaidya | 9062537 | Pion. | 3,5 | 1046 | |
5 | William Tsui | 8980136 | RSR IT | 3,5 | 1047 | |
8 | 1 | Jace Orval | 9071414 | DSC | 7,0 | 1056 |
2 | Suhas Pasupulati | 8991851 | HSG | 7,0 | 1040 | |
3 | Piter Dijkhuijsen | 8867419 | Voorsch. | 6,0 | 1022 | |
4 | Daan Broer | 9020176 | Prom. | 5,5 | 1012 | |
5 | Hazar Nguyen | 9091445 | Kraling. | 3,0 | 945 | |
6 | Spyros Spyropoulos | 9035873 | DD | 1,5 | 913 | |
9 | 1 | Krijn ‘t Hart | 9007339 | DSC | 9,0 | 1045 |
2 | Vihas Pasupulati | 9053726 | HSG | 6,5 | 978 | |
3 | Tim van Jaarsveld | 9099200 | Kraling. | 5,0 | 935 | |
4 | Yufei Huang | 9068114 | Scheve T. | 5,0 | 934 | |
5 | Arthur Davtyan | 8989090 | SHTV | 4,5 | 949 | |
10 | 1 | Benaissa Bouyaouzan | 8965220 | Leyenburg | 8,0 | 981 |
2 | Ziyed Mastouri | 9091302 | Kraling. | 8,0 | 952 | |
3 | Ans Soest | 9086055 | Nicolaas Beets | 7,5 | 959 | |
4 | Muriel Meijer | 8900441 | SG Rijsw. | 3,5 | 864 | |
5 | Floris van der Kellen | 9087969 | prof.Casimir | 3,0 | 849 | |
11 | 1 | Iven Kort | 9096714 | Park 16Hoven | 8,0 | 927 |
2 | Levi Braster | 9048193 | Prom. | 6,5 | 896 | |
3 | Sam Ip | 9081248 | Scheve T. | 6,5 | 891 | |
4 | Finn Steenwijk | 8985394 | Heldring | 4,5 | 839 | |
5 | Wessel Scholtens | 9090136 | SHTV | 3,0 | 804 | |
6 | Renit Mehta | 9019890 | SG Rijsw. | 1,5 | 768 | |
12 | 1 | Omar Mastouri | 9091313 | Kraling. | 8,5 | 886 |
2 | Marvin de Moulin | 9086033 | prof.Casimir | 7,0 | 851 | |
3 | Tycho Kester | 9057928 | Schaakm. W. | 6,5 | 862 | |
4 | Linde Pennock | 8950227 | SHTV | 4,0 | 810 | |
5 | Rushil Mehta | 9019879 | SG Rijsw. | 4,0 | 809 | |
13 | 1 | Kaya Grgruric | 8985350 | St. Maart. | 8,0 | 830 |
2 | Eason Zhao | 9090180 | British School | 7,0 | 794 | |
3 | Cagan Arslan | 8999408 | prof.Casimir | 5,0 | 743 | |
4 | Joop van Dorsser | 9090070 | Kraling. | 5,0 | 730 | |
5 | Remco Kester | 9057939 | Lierse | 4,0 | 701 | |
6 | Shravan Gommers | 9090147 | SHTV | 1,0 | 620 | |
14 | 1 | Max Wiersma | 9109265 | Aalst | 10,0 | 800 |
2 | Rafael Jerald | 9067289 | HSV | 6,5 | 739 | |
3 | Tim Dudink | 9103138 | Schaakm. W. | 5,5 | 711 | |
4 | Thomas Ellerbroek | 9088101 | Scheve T. | 5,0 | 682 | |
5 | Gayathri Subramanian | 8995206 | Botw. | 3,0 | 654 | |
15 | 1 | Sai Aarush Narayanasetty | 9098441 | Zugzwang | 7,5 | 711 |
2 | Paul Broens | 9052065 | BF | 7,0 | 702 | |
3 | Enzo Tang | 9076771 | Prom. | 5,5 | 659 | |
4 | Yahya Haijari | 8913201 | Hofvilla | 4,5 | 650 | |
5 | Lieke S’ Jacob | 9037215 | Botw. | 4,0 | 620 | |
6 | Brent Daniels | 9041868 | Botw. | 1,5 | 557 | |
16 | 1 | Julian Eikelenboom | 9077871 | Lierse | 9,0 | 700 |
2 | Varsitha Palanisamy | 9109298 | HSV | 7,5 | 665 | |
3 | Rens van Gilst | 9096098 | Heldring | 6,0 | 631 | |
4 | Krishna Vamsi Khhs | 9060931 | Jan Ligthart | 4,0 | 578 | |
5 | Henkie Bouyaouzan | 9086022 | Leyenburg | 2,5 | 540 | |
6 | Malaak Mastouri | 9091324 | Kraling. | 1,0 | 535 | |
17 | 1 | Krish Bandichode | 9041846 | Kleine Prins | 8,5 | 677 |
2 | Philip Denie | 9104359 | SHTV | 8,0 | 646 | |
3 | Felix Stolk | 9091654 | Voorburg | 6,0 | 599 | |
4 | Tymofii Moshkin | 9108253 | Lierse | 4,5 | 562 | |
5 | Junhao Yang | 9109276 | Leyenburg | 3,0 | 510 | |
18 | 1 | Rudra Badgujar | 9108352 | DD | 8,5 | 634 |
2 | Arend Overgaag | 9094679 | Lierse | 7,5 | 603 | |
3 | James Potter van Loon | 9106482 | BF | 6,5 | 584 | |
4 | Lunis Naimi | 9106361 | Schaakm. W. | 4,5 | 534 | |
5 | Mason Chen | 9009880 | RSR IT | 2,0 | 463 | |
6 | Ruzgar Ulgen | 9109243 | SHTV | 1,0 | 450 | |
19 | 1 | Dorus van Putten | 9101532 | DSC | 9,5 | 625 |
2 | Wout van Dijk | 9085384 | Schaakm. W. | 7,0 | 569 | |
3 | Matteo Garay | 9039800 | DD | 6,5 | 550 | |
4 | Kees ‘t Hart | 9099145 | DSC | 3,0 | 454 | |
5 | Daniel Roelofse | Kleine Prins | 2,5 | 450 | ||
6 | Luca van Meerkerk | 9102830 | Schaakm. W. | 1,5 | 450 | |
20 | 1 | Saiansh Dora | 9092842 | DD | 8,5 | 500 |
2 | Miron Makrahin | 9109254 | Heldring | 7,0 | 494 | |
3 | Surya Rathna | 9094998 | Botw. | 7,0 | 494 | |
4 | Tanisha Khangar | 9061734 | Koddige Kon. | 5,5 | 450 | |
5 | Morris Lincewicz | 9109287 | ENMS | 2,0 | 450 |
Foto’s
En ze bleven binnenstromen …
Bar werd bewaakt door een krokodil
De man met de microfoon geeft het startsein
De zaal met de toppers (groep A, B en 1-7)
De middenmoot (groep 8-16) had lekker de ruimte
De beloftes (groep 17-20) komen eraan!
Opgesteld in een zeshoek: de trofeeën
Ja, ze zijn echt voor schakers!
Twee generaties boeken, op papier en digitaal
Meester Gerard deelt prijzen uit