Wie in de historie van de Grands Prix duikt komt na een eind scrollen op de webpagina met de opsomming van alle toernooien pas bij 17 maart 2001 het recordaantal deelnemers van 358 tegen. Dat was in Wassenaar waar meester Eric voor een knallend schaakfeest had gezorgd. Op twee dagen na 24 jaar later is opnieuw een record gevestigd, maar deze keer was het een minimum dat opviel. We moeten dan wel bedenken dat er dit keer een maximum van 92 spelers per dagdeel gold. In de ochtend bleef de teller steken op 48, net iets meer dan de helft dus. Veel bekende namen waren er niet, maar op dezelfde dag werd er in Delft een groot rapidtoernooi gehouden en dat trekt, begrijpelijk, de sterkere spelers weg. Voordeel is dan weer wel dat anderen nu eens mogen ervaren hoe het is om in een formulegroep een geldprijs te winnen.
Het zaaltje met de hoogste groepen was afgeladen met spelers en toekijkende ouders. De laatsten ongetwijfeld soms met de hoop dat er een nieuwe Carlsen, Giri of Gukesh bij zal zitten. En, ook niet onbelangrijk, soms als sterke schouder fungerend als zoon of dochter een slechte schaakdag doormaakt. Dat gebeurt volwassen spelers ook af en toe, hoor. Een slechte schaakdag, bedoel ik, want een sterke schouder krijgen ze meestal niet, eerder een “Kom, stel je niet aan. Het is maar een spelletje.” De lezer begrijpt dat dit altijd wordt gezegd door mensen die nooit schaken.
Wie wel schaakten gingen in het lentezonnetje naar huis met lege handen, een beker of een envelop met inhoud (voor de jongsten: dat bedoelen we met geld). Ondanks (of misschien wel dankzij) de lage opkomst waren er toch nog 100%-scores te melden: Jayden Chi (groep 2), Julian Eikelenboom (groep 5) en Rudra Badgujar (groep 7).
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Jonathan Jiao | 9042165 | Klim-op | 2,0 | 1708 |
2 | Ziyang Huang | 9003676 | DSC | 2,0 | 1753 | |
3 | Kenji Man | 9036984 | SG Rijsw. | 1,5 | 1725 | |
4 | Simon Granet | 9073977 | SHTV | 0,5 | 1620 | |
B | 1 | Ib Mugge | 8932253 | Prom. | 2,5 | 1631 |
2 | Leonid Leshko | 8958444 | DSC | 1,5 | 1538 | |
3 | Doudou Huang | 9019868 | SG Rijsw. | 1,0 | 1534 | |
4 | Guus van Bentum | 8855022 | Ken. Comb. | 1,0 | 1564 | |
1 | 1 | Rupsayar Aich | 9008219 | SG Rijsw. | 4,5 | 1516 |
2 | Jayden Huis | 9060909 | Schaakm. W. | 3,5 | 1363 | |
3 | Daan Koelman | 8961975 | SHTV | 3,0 | 1469 | |
4 | Taylor Bresler | 8788516 | SHTV | 2,5 | 1455 | |
5 | Atharv Rajput | 9020407 | DD | 1,5 | 1315 | |
2 | 1 | Jayden Chi | 8965242 | Haeghe O. | 5,0 | 1284 |
2 | Guus van Dorsser | 8891795 | Kraling. | 4,0 | 1291 | |
3 | Huseyin Bulaca | 8881664 | SHTV | 3,0 | 1269 | |
4 | Leonardo Tagliapietra | 9104326 | DD | 2,0 | 1203 | |
5 | Xinyue Liu | 9015919 | DD | 1,0 | 1189 | |
6 | Armin Jusufovic | 9103501 | Zugzwang | 0,0 | 1144 | |
3 | 1 | Dhruv Chandra | 9087287 | DD | 5,0 | 1161 |
2 | Felix Matheron | 9017789 | BF | 4,0 | 1127 | |
3 | Daan Broer | 9020176 | Prom. | 2,5 | 1075 | |
4 | Jonathan Zhang | 9090191 | SHTV | 2,0 | 992 | |
5 | Anna S’ Jacob | 9024037 | Botw. | 1,5 | 1097 | |
4 | 1 | Sai Aarush Narayanasetty | 9098441 | Zugzwang | 4,0 | 959 |
2 | Tim van Jaarsveld | 9099200 | Kraling. | 4,0 | 998 | |
3 | Kevser Bulaca | 8930207 | SHTV | 3,5 | 886 | |
4 | Lorraine de Bouvère | 9059248 | BF | 1,5 | 945 | |
5 | Kevin Salvatierra | 9067344 | SHTV | 1,0 | 824 | |
6 | Eason Zhao | 9090180 | British School | 1,0 | 829 | |
5 | 1 | Julian Eikelenboom | 9077871 | Lierse | 5,0 | 858 |
2 | Daniel van Dam | 9082337 | SHTV | 3,0 | 728 | |
3 | Joop van Dorsser | 9090070 | Kraling. | 3,0 | 786 | |
4 | Nora Lee | 8913212 | Hofvilla | 2,0 | 805 | |
5 | Valdemar Hendrix | 9023817 | Kieviet | 1,0 | 697 | |
6 | Paul Broens | 9052065 | BF | 1,0 | 788 | |
6 | 1 | Andrew Konjajev | 9111718 | Nuts | 8,0 | 684 |
2 | Alon Bouzaglo | 9111707 | ASH | 7,0 | 659 | |
3 | Oliver Liu | 9110882 | HSV | 5,5 | 621 | |
4 | Husain Furniturewala | 9046587 | DD | 5,0 | 631 | |
5 | Lieke S’ Jacob | 9037215 | Botw. | 4,0 | 624 | |
6 | Saiansh Dora | 9092842 | DD | 0,5 | 516 | |
7 | 1 | Rudra Badgujar | 9108352 | DD | 10,0 | 650 |
2 | Yair Gur | 9110860 | JFK | 7,0 | 581 | |
3 | Jonathan Liu | 9110871 | HSV | 6,0 | 600 | |
4 | Bowyn Chi | 9110222 | Haeghe O. | 2,5 | 450 | |
5 | Steyn van Asperen | 9110343 | Botw. | 2,5 | 498 | |
6 | Emilia Veenstra | 8988298 | DSC | 2,0 | 450 |
Foto’s
Een goede bezetting van de topgroepen
En hoe was het bij de rest?
Meester Eric had zijn handen niet echt vol
En hier deden ze het allemaal voor
De bar was af en toe drukker
Grand Prix Rummycub volgend jaar?