Op het laagste punt van onze regio ligt een leuk klein Westlands dorpje dat De Lier heet. Het is inmiddels wel wat groter gegroeid, zoals blijkt uit de nieuwbouwwijk waar uw verslaggever doorheen fietste op weg naar de gezelligste speellocatie van de grandprixcyclus. ’t Centrum is al vele jaren de vaste plaats waar de lokale schaakclub elke week op maandag clubavond houdt en in de beginjaren van de Grand Prix organiseerde de vereniging elk jaar een toernooi.
Op zaterdag 12 april werd er voor het eerst in jaren weer een toernooi gehouden. De leiding was strak in handen van Pascal van Dijk, die de klok goed in de gaten hield en omriep wanneer er gearbitreerd moest worden. Dat is helaas bij veel toernooien, vaak door gebrek aan een omroepinstallatie, een beetje in vergetelheid geraakt.
Tussen de partijen door was er tijd om even buiten in de zon te lopen. Dat voelde heel lekker na de winter en het koele voorjaar en dat het een beetje waaide stoorde in het geheel niet. Het was ook een prima gelegenheid voor de ouders om buiten te zitten en alvast wat vitamine D op te doen.
Intussen streden binnen 103 kinderen om de bekers (deze keer allemaal goudkleurig!) en in de formulegroepen de geldprijzen. Onder grote belangstelling werden ze vervolgens uitgereikt, waarna de stilte terugkeerde in het kleine dorpje in het Westland.
Bij de winnaars waren er ook nu weer een paar uitblinkers die alles wisten te winnen: Marshal Bao (groep 2) en Varsitha Palanisamy (groep 12).
Het volgende toernooi zal gespeeld worden op zondag 18 mei in Delft.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Vincent Huang | 8973327 | Edese | 2,5 | 1828 |
2 | Yanyang Zhou | 8990377 | Edese | 2,0 | 1800 | |
3 | Jonathan Jiao | 9042165 | Klim op | 1,0 | 1771 | |
4 | Mark Kondrashov | 9034377 | Koddige Kon. | 0,5 | 1729 | |
B | 1 | Joseph Na | 9048633 | SV krimpen | 2,5 | 1761 |
2 | Ib Mugge | 8932253 | Prom. | 2,0 | 1730 | |
3 | Ziyang Huang | 9003676 | DSC | 1,0 | 1682 | |
4 | Jari van der Beek | 8806545 | Schaakm. W. | 0,5 | 1662 | |
1 | 1 | Sreyansh Mohapatra | 8974812 | DD | 4,0 | 1635 |
2 | Simon Granet | 9073977 | SHTV | 3,5 | 1638 | |
3 | Rudra Badgujar | 9108352 | DD | 3,0 | 1571 | |
4 | Advaith Krishna Kokkula | 9054606 | Edese | 2,5 | 1582 | |
5 | Rupsayar Aich | 9008219 | SHTV | 2,0 | 1569 | |
6 | George Ren | 8893599 | DD | 0,0 | 1533 | |
2 | 1 | Marshal Bao | 8998253 | St. Maart. | 5,0 | 1481 |
2 | Martijn Dudink | 9034861 | Schaakm. W. | 3,0 | 1509 | |
3 | Aileshwar Ramcharan | 9096153 | Haganum | 3,0 | 1469 | |
4 | Doudou Huang | 9019868 | SG Rijsw. | 2,0 | 1404 | |
5 | Jayden Huis | 9060909 | Schaakm. W. | 2,0 | 1379 | |
6 | Jagger Meevis | 8864790 | BF | 0,0 | 1405 | |
3 | 1 | Arjith Vetri Siam | 8981269 | Voorburg | 4,0 | 1346 |
2 | Jayden Chi | 8965242 | Haeghe O. | 3,0 | 1335 | |
3 | Hannah Sam-Sin | 8967409 | Botw. | 3,0 | 1336 | |
4 | Jari Klijnstra | 8979146 | SHTV | 2,0 | 1326 | |
5 | Atharv Rajput | 9020407 | DD | 2,0 | 1322 | |
6 | Rithanya Ragesh | 9032320 | DD | 1,0 | 1295 | |
4 | 1 | Lakshay Narasimhan | 9066761 | HSV | 4,5 | 1247 |
2 | Ege Akin | 9101367 | DSC | 4,5 | 1334 | |
3 | Ethan Kwan | 8968278 | BF | 2,5 | 1234 | |
4 | Leonardo Tagliapietra | 9104326 | DD | 2,5 | 1191 | |
5 | Doyeon Kim | 9104744 | British School | 1,0 | 1184 | |
6 | Youssef Methlouthi | 9021144 | Comb. | 0,0 | 1133 | |
5 | 1 | Aarini Chaudhuri | 9091962 | Best Moves | 6,5 | 1203 |
2 | Aly Methlouthi | 9021133 | Comb. | 6,5 | 1214 | |
3 | Petr Khrustalev | 8997560 | Koddige Kon. | 6,0 | 1196 | |
4 | Stephen Su | 9029768 | DSC | 4,0 | 1135 | |
5 | Sriyasree Mohapatra | 8998957 | DD | 4,0 | 1146 | |
6 | Adam Majer | 8973811 | SHTV | 3,0 | 1127 | |
6 | 1 | Xinyue Liu | 9015919 | DD | 8,5 | 1233 |
2 | Rushab Reddy | 8836740 | BF | 6,0 | 1164 | |
3 | Sai Aarush Narayanasetty | 9098441 | Zugzwang | 6,0 | 1171 | |
4 | Tim Ip | 9069137 | Scheve T. | 5,0 | 1145 | |
5 | Felix Matheron | 9017789 | BF | 3,5 | 1104 | |
6 | Sam Ip | 9081248 | Scheve T. | 1,0 | 1019 | |
7 | 1 | Joshua Kortbeek | 8881807 | Prom. | 7,5 | 1118 |
2 | Nihansh Baj | 9063604 | Kraling. | 7,0 | 1108 | |
3 | Anna S’ Jacob | 9024037 | Botw. | 7,0 | 1119 | |
4 | Daan Broer | 9020176 | Prom. | 6,0 | 1093 | |
5 | Nathan de Kruijf | 8890277 | DD | 2,5 | 1007 | |
8 | 1 | Tim van Jaarsveld | 9099200 | Globetrotter Rotterdam | 8,0 | 1080 |
2 | Ridhav Pathak | 9099002 | Upstep | 7,0 | 1060 | |
3 | Tycho Kester | 9057928 | Schaakm. W. | 7,0 | 1018 | |
4 | Yufei Huang | 9068114 | Scheve T. | 5,0 | 993 | |
5 | Arend Overgaag | 9094679 | Lierse | 2,0 | 930 | |
6 | Eason Zhao | 9090180 | Britisch school | 1,0 | 784 | |
9 | 1 | Tim Dudink | 9103138 | Schaakm. W. | 7,5 | 962 |
2 | Harmen van Leeuwen | 8987264 | BF | 7,0 | 976 | |
3 | Yaohan Huang | 9108660 | Best Moves | 5,0 | 910 | |
4 | Spyros Spyropoulos | 9035873 | DD | 4,5 | 890 | |
5 | Lin Han Yi | 9094624 | prof.Casimirschool | 3,0 | 851 | |
6 | Cagan Arslan | 8999408 | prof.Casimirschool | 3,0 | 848 | |
10 | 1 | Sjoerd van Gelder | 9057961 | Lierse | 6,5 | 893 |
2 | Rafael Jerald | HSV | 6,5 | 890 | ||
3 | Floris van der Kellen | 9087969 | prof.Casimirschool | 5,5 | 889 | |
4 | Dylano Mangra | 9048655 | Botw. | 4,5 | 842 | |
5 | Kaya Grgruric | 8985350 | St. Maart. | 4,0 | 851 | |
6 | Zhicheng Lin | 9080027 | Botw. | 3,0 | 813 | |
11 | 1 | Arno Hellberg | 9104315 | SHTV | 7,0 | 100 |
2 | Julian Eikelenboom | 9077871 | Lierse | 6,0 | 825 | |
3 | Narain Takacs | 9087958 | British School | 6,0 | 839 | |
4 | Yachen Zhang | 9012729 | DSC | 5,0 | 791 | |
5 | Gayathri Subramanian | 8995206 | Botw. | 4,0 | 797 | |
6 | Marvin de Moulin | 9086033 | prof.Casimirschool | 2,0 | 699 | |
12 | 1 | Varsitha Palanisamy | 9109298 | HSV | 10,0 | 811 |
2 | Lieke S’ Jacob | 9037215 | Botw. | 5,0 | 712 | |
3 | Wieger van Leeuwen | Bloemc. | 5,0 | 728 | ||
4 | Felix Stolk | 9091654 | Voorburg | 4,0 | 699 | |
5 | Nathan Lange | 8981687 | DD | 4,0 | 711 | |
6 | Daniel van Dam | 9082337 | SHTV | 2,0 | 667 | |
13 | 1 | Kushagra Sisodiya | 9080500 | DSC | 8,5 | 765 |
2 | Divyansh Sisodiya | 9080489 | DSC | 8,0 | 749 | |
3 | Aavyan Choudhary | HSV | 6,5 | 726 | ||
4 | Jaco van Dijk | 9057950 | Lierse | 3,0 | 628 | |
5 | Remco Kester | 9057939 | Lierse | 2,0 | 617 | |
6 | Surya Rathna Subramanian | 9094998 | Botw. | 2,0 | 596 | |
14 | 1 | Hasan Sayar | Oostwijzer-Cygnus | 9,0 | 675 | |
2 | Brent Daniels | 9041868 | Botw. | 9,0 | 684 | |
3 | Jake van Heijningen | 9057983 | Lierse | 6,0 | 612 | |
4 | Samida Lepshokova | 8997648 | Koddige Kon. | 4,0 | 571 | |
5 | Nihaara Sanal | Oostwijzer-Cygnus | 2,0 | 504 | ||
6 | Félix Rastan Solano | 9066222 | DD | 0,0 | 475 | |
15 | 1 | Ezra Stigter | de Binck | 8,0 | 628 | |
2 | Miron Makrahin | 9109254 | Heldring | 7,0 | 615 | |
3 | Saiansh Dora | 9092842 | DD | 6,5 | 599 | |
4 | Morris Petter | de Binck | 6,0 | 578 | ||
5 | Senna Otterspeer | Oostwijzer-Cygnus | 2,0 | 478 | ||
6 | Jake Massar | 9095042 | Lierse | 0,5 | 450 | |
16 | 1 | Yasmine Hedaraly | 9104161 | DD | 9,0 | 611 |
2 | Alexis Fillieux | Botw. | 6,0 | 522 | ||
3 | Bowyn Chi | 9110222 | Haeghe O. | 6,0 | 493 | |
4 | Patrikey Saltykov | 9043199 | DD | 4,5 | 484 | |
5 | Corneliy Benne | 8893203 | Schaakm. W. | 2,5 | 450 | |
6 | Rayne Nijman | de Binck | 2,0 | 451 |
Foto’s
Let the sunshine in
De consumptiebonnen waren bij deze aardige dames van harte welkom
In de grote zaal werd zonder klokken gespeeld
In de kleine zaal zwoegden de toppers (mèt klok)
Oeps, koptelefoon vergeten?
Zoek de dubbele aanval die dreigde
Hier ergens moet meester Rik zitten en de uitslag voor te lezen
Sorry, deze keer geen foto van de bekers, dus dan maar een lege zaal