Bij de plaats waar de laatste Grand Prix van het seizoen 2024-25 gehouden werd stond ooit een boerderij, totdat die in 1656 werd gekocht door een rijke heer uit Delft die de oude boerderij liet afbreken en er een buitenhuis voor in de plaats liet zetten. Pas in de 19e eeuw werd dat gebouw omgedoopt in Hofrust (hof = tuin en rust = nu ja, dat weten we allemaal wel). Geschaakt werd er echter niet in dit huis, maar in een veel nieuwer gebouw dat op een steenworp afstand is neergezet. We waren er vorig jaar ook al te gast om het seizoen af te ronden. Dit keer konden we ook enkele extra prijzen uitreiken.
Maar eerst een rondje door het gebouw. In twee zalen werd er gespeeld en in twee was de ouderopvang. Ook in de gang en bij de bar waren er parkeerplaatsen voor de familie/begeleiders van de deelnemers, die lezend op mobieltjes of in boeken de uren doorbrachten. Soms moest er een teleurgesteld schakertje getroost worden, want er kan er maar één zijn die een gouden beker mee naar huis neemt, één ontvangt een zilveren exemplaar en één een bronzen. En dan heb je nog de geluksvogels die ‘Lucky Loser’ worden en een medaille ontvangen … maar niet deze keer, want niemand wist waar die lagen 😄. Ze houden ze tegoed. Wie wel met de neus in de boter vielen, of misschien beter gezegd in de aardbeien, waren degenen die twee keer Lucky Loser werden in het seizoen, want die ontvingen een taartje! Enige extra voorwaarde was aanwezig zijn en niet te vroeg weggaan. Eet smakelijk!
En dan nog de superscorers: Krijn ’t Hart (groep 4), en Frederik Borsboom (groep 11).
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating-Nieuw |
A | 1 | Shinsaku Okita | 8910748 | SHTV | 2,5 | 1964 |
2 | Ryoga Okita | 8910759 | SHTV | 2,0 | 1908 | |
3 | Oleg Nadrshin | 9012817 | DSC | 1,0 | 1883 | |
4 | Nazar Lozovyi | 9056696 | Pion. | 0,5 | 1790 | |
B | 1 | Ziyang Huang | 9003676 | DSC | 2,0 | 1611 |
2 | Ib Mugge | 8932253 | Prom. | 2,0 | 1748 | |
3 | Ziqing Fu | 9032595 | Klim-op | 1,5 | 1657 | |
4 | Jan Peter Liu | 9003214 | Scheve T. | 0,5 | 1624 | |
1 | 1 | Marshal Bao | 8998253 | DD | 4,0 | 1450 |
2 | Veadhavv Prabu | 9022992 | DD | 3,5 | 1453 | |
3 | Doudou Huang | 9019868 | SG Rijsw. | 3,5 | 1512 | |
4 | Maithili Bhaskarabhatla | 8951349 | Kraling. | 3,0 | 1510 | |
5 | Arjith Vetri Siam | 8981269 | Voorburg | 1,0 | 1370 | |
2 | 1 | Vincent Xu | 8965297 | Voorburg | 4,0 | 1392 |
2 | Atharv Rajput | 9020407 | DD | 4,0 | 1367 | |
3 | Ahaana Ayyappan | 8965946 | DD | 3,0 | 1348 | |
4 | Sviatoslav Lozovyi | 9105987 | Pion. | 2,0 | 1338 | |
5 | Huseyin Bulaca | 8881664 | SHTV | 2,0 | 1314 | |
6 | Jens Henneke | 8971985 | Pion. | 0,0 | 1301 | |
3 | 1 | Mels de Ridder | 8974867 | Pion. | 3,0 | 1290 |
2 | Leonardo Tagliapietra | 9104326 | DD | 3,0 | 1318 | |
3 | Lucas Xu | 8965275 | Voorburg | 3,0 | 1236 | |
4 | Björn Meijer | 8758695 | SG Rijsw. | 3,0 | 1240 | |
5 | Xinyue Liu | 9015919 | DD | 2,0 | 1284 | |
6 | Ethan Kwan | 8968278 | BF | 1,0 | 1190 | |
4 | 1 | Krijn ‘t Hart | 9007339 | DSC | 5,0 | 1257 |
2 | Bobbie Toornman | 8971897 | Pion. | 3,5 | 1228 | |
3 | Nihansh Baj | 9063604 | Kraling. | 3,0 | 1195 | |
4 | Daan Broer | 9020176 | Prom. | 2,5 | 1155 | |
5 | Sebastian Ungureanu | 9001828 | Kraling. | 1,0 | 1134 | |
5 | 1 | Roni Vinkler | 9094723 | ASH | 4,0 | 1171 |
2 | Ayden Chan | 9090103 | DSC | 4,0 | 1175 | |
3 | Anna S’ Jacob | 9024037 | Botw. | 3,0 | 1151 | |
4 | Adam Majer | 8973811 | SHTV | 3,0 | 1132 | |
5 | Krish Bandichode | 9041846 | 1,0 | 1085 | ||
6 | Ramon Sriram | 9015534 | Prom. | 0,0 | 1043 | |
6 | 1 | Arno Hellberg | 9104315 | SHTV | 4,0 | 1114 |
2 | Alon Bouzaglo | 9111707 | BF | 3,0 | 1055 | |
3 | Tobias Hennephof | 8994601 | Lusthof | 3,0 | 1090 | |
4 | Ilya Durian | 9105514 | LSG | 3,0 | 1021 | |
5 | Avery Liu | 9003203 | Scheve T. | 2,0 | 996 | |
7 | 1 | Dylan Verheul | 9107494 | Vennep | 9,5 | 1066 |
2 | Lorraine de Bouvère | 9059248 | BF | 7,0 | 1022 | |
3 | Yuna Klijn | 9057125 | St. Jozef | 6,0 | 999 | |
4 | Yufei Huang | 9068114 | Scheve T. | 4,0 | 951 | |
5 | Teodor Grad | 8997186 | Heldring | 3,5 | 928 | |
6 | Zongdai Liu | 9052934 | SG Rijsw. | 0,0 | 890 | |
8 | 1 | Brecken Horn | 9094536 | BF | 7,5 | 980 |
2 | Kaya Grgruric | 8985350 | St. Maart. | 7,0 | 973 | |
3 | Jonathan Zhang | 9090191 | SHTV | 6,0 | 948 | |
4 | Floris van der Kellen | 9087969 | prof.Casimir | 4,5 | 877 | |
5 | Dylano Mangra | 9048655 | Botw. | 3,0 | 888 | |
6 | Kevser Bulaca | 8930207 | SHTV | 2,0 | 843 | |
9 | 1 | Danya Riazantsev | 9095053 | Lierse | 8,0 | 913 |
2 | Brent Daniels | 9041868 | Botw. | 7,0 | 830 | |
3 | Thomas Ellerbroek | 9088101 | Scheve T. | 5,0 | 798 | |
4 | Krshnavi Gupta | 9061701 | ASH | 4,0 | 778 | |
5 | River Jones | 9112763 | St. Jozef | 4,0 | 814 | |
6 | Morris Petter | 9115491 | Binck | 2,0 | 705 | |
10 | 1 | Ishaan Dalal | 9121607 | Pion. | 6,5 | 677 |
2 | Nikhil Madhavananth Suja | 9109617 | Pion. | 6,0 | 748 | |
3 | Eason Zhao | 9090180 | British School | 5,5 | 698 | |
4 | Paul Broens | 9052065 | BF | 5,0 | 719 | |
5 | Lieke S’ Jacob | 9037215 | Botw. | 4,0 | 664 | |
6 | Nova Klijn | 9091258 | St. Jozef | 3,0 | 668 | |
11 | 1 | Frederik Borsboom | 9122069 | St. Maart. | 10,0 | 625 |
2 | Matthias Borsboom | 9122080 | St. Maart. | 7,0 | 613 | |
3 | Noah Guy | 9094701 | HSV | 3,5 | 499 | |
4 | Arni Sonumkar | 9118956 | BF | 3,5 | 488 | |
5 | Arvik Sonumkar | 9115381 | BF | 3,0 | 503 | |
6 | Tymofii Moshkin | 9108253 | Lierse | 3,0 | 510 | |
12 | 1 | Camden Hussar | 9121618 | ASH | 9,0 | 550 |
2 | Iker van der Kroef | 9121585 | SHTV | 9,0 | 587 | |
3 | Dion Martinez | 9121596 | SHTV | 6,0 | 483 | |
4 | Kees ‘t Hart | 9099145 | DSC | 3,5 | 450 | |
5 | Oliver Moravec | 9113159 | SHTV | 1,5 | 450 | |
6 | Otis Muller | 9121629 | Binck | 1,0 | 450 |
Foto’s
Groepen AB en 1 t/m 4. De oudere jongere doet buiten mededinging mee
Groepen 5 t/m 12
Staan is soms nodig voor een goed overzicht
Soms is het net de wachtkamer bij de dokter
Ouderopvang onder toezicht van kinderen
Hoezo bewegen schakers niet genoeg?
Eén bonnetje, één zakje chips
Ze glimmen weer mooi vandaag