Eregalerij

Hieronder vindt U een overzicht van de jeugdkampioenen van de HSB in het verleden. De galerij bevat thans 271 individuele kampioenen, 138 jeugdclubkampioenen en 129 scholenkampioenen.

Eerste kampioen is Nerya Plokker van D.D. Hij won in 1951/1952 de categorie t/m. 20 jaar. Terwijl in hetzelfde jaar het Chr. Gymnasium Sorghvliet uit Den Haag de scholencompetitie won.

Sterkste HSB / kampioen ooit is Jan Timman, die in 1963/64 als 12-jarige de titel t/m. 20 jaar won. In 1965/66 eindigden Jan Timman en Jos Willemsen samen als eerste van de HSB. Een tweekamp om de titel werd uitgesteld, omdat beiden doorgingen naar het NK. in Delft.Daar wist Jan Timman met 7 uit 9 eerste te worden, vlak voor Jos Willemsen,(6,5 punt), die later wel de tweekamp om de HSB-titel won. Jos heeft mij ooit verteld, dat hij het liever andersom had gezien.

Foto:uit Schakend Nederland van juni 1966. Van links naar rechts: Jos Willemsen, Jan Timman (14 jaar), wedstrijdleider De Graaf en W.E. Overweg (SGA)., die derde werd.

Via het HSB – jeugdmededelingenblad vonden we nog een tiental vergeten aspirantenkampioenen uit een ver verleden. In 1972/73 begint de bloei van het jeugdschaakleven, terwijl in 1985 en 1988 de jongste leeftijdscategorieën ontstaan. Bij de basisscholen wist de Nutsschool Wassenaar tussen 1987 en 2010 negen keer te winnen.

Aanvullingen zijn altijd welkom.

Jeugd: 20 (A)16 (B)14 (C)12 (D)10 (E)9 (F)8 (G)7 (H)

Meisjes: 20 (A)16 (B)14 (C)12 (D)10 (E)9 (F)8 (G)7 (H)

Jeugdclub: 20 (A)1614 (C)12 (D)10 (E)

Schoolteams: basisschoolvoortgezet onderwijs

Jeugdleiders HSB

Huttontoernooien


HSB kampioenen t/m 20 jaar (A)

seizoen	dlns, kampioen (club)
'51/'52	24; Nerya Plokker (DD) 
'52/'53  	55; Nerya Plokker (DD) 
'53/'54  	64; Dirk Schoonderbeek (RSC) 
'54/'55  	65; Dirk Schoonderbeek (RSC) 
'55/'56  	64; Nico Hazewindus (DD)  
'56/'57  	64; Marius van Kooy (DD) 
'57/'58	55; Bert Fietje (later Fitié, HCSV)  
'58/'59  	62; Bert Fitié (HCSV)  (zie foto)
'59/'60  	40; Bert Fitié (HCSV)  
'60/'61  	64; Wil Verreck (RLAC) 
'61/'62  	63; Wil Verreck (RLAC) 
'62/'63  	72; R. van Ootmerssen (Maerlant) 
'63/'64  	10(?); Jan Timman (12 jaar, DSC) 
'64/'65  	14; Jos Willemsen (Moerwijk) 
'65/'66  	13; Jos Willemsen (Moerwijk) 
'66/'67  	14; Fred van der Vliet (Rijswijk) 
'67/'68  	16; Arend van Dop (DSC) 
'68/'69  	16; Max Viergever (Moerwijk) 
'69/'70  	14; Max Viergever (Moerwijk) 
'70/'71  	13; Leo Littel (SV Den Haag) 
'71/'72  	27; Leonard Hofland (DSC) 
'72/'73  	53; Peter de Visser (DD) 
'73/'74  	16 (finale) + 50(?); Aad-Jan v.d. Wees (DSC) 
'74/'75  	18; Johan de Groot (RHC) 
'75/'76  	16; Giel Spaans (Belgisch Park) 
'76/'77  	22; Bart-Piet Mulder (DD/Rijswijk) 
'77/'78  	20; Maurits Wind (Belg.Park)  
'78/'79  	18; Peter Gelpke (DD) 
'79/'80  	  9; Peter Gelpke (DD) 
'80/'81  	20; Peter Gelpke (DD) 
'81/'82  	14; Timmo Henseler (Wassenaar) 
'82/'83  	22; Timmo Henseler (Wassenaar) 
'83/'84  	18; Wim de Kok (DD/Promotie) 
'84/'85  	17; Joost van Dam (Lierse / Charlois) 
'85/'86  	15; Bennie Eerhard (DD) 
'86/'87  	24; Igor Coene (Promotie)  
'87/'88  	20; Johan Voorberg (SIO) 
'88/'89  	18; Ron Wagenaar (Rijswijk) 
'89/'90  	17; Ron Wagenaar (Ooievaar) 
'90/'91  	20; Michael Hoving (Ooievaar) 
'91/'92  	31; Mark Irwin (Bobby Fischer) 
'92/'93  	30; Menno Pietersma (Schaakmat) 
'93/'94  	14; Mark Irwin (Bobby Fischer) 
'94/'95  	13; Mark Irwin (Bobby Fischer) 
'95/'96  	18; Rachid Schrik (DSC / Centrum) 
'96/'97  	  7; Sven Bakker (Promotie, Botwinnik) 
'97/'98  	13; Sven Bakker (Promotie, Botwinnik) 
'98/'99 	10; Bas Kommer (Rijswijk) 
'99/'00 	  5; Bas Kommer (Rijswijk) 
'00/'01 	12; Bas Kommer (Rijswijk) 
'01/'02 	11; Dennis Ruijgrok (Bobby Fischer)
'02/'03 	12; Dennis Ruijgrok (Bobby Fischer)
'03/'04 	  9; Dennis Ruijgrok (Bobby Fischer) 
'04/'05 	  8; Chiel van Oosterom (Rijswijk)
'05/'06 	10; Chiel van Oosterom (Rijswijk)
'06/'07 	  2; Joram op den Kelder (DSC)
'07/'08 	7; Joram op den Kelder (DSC / Bobby Fischer)
'08/'09 	5; Maarten van Zetten (Promotie)                   
'09/'10 	3; Maurice Manoch (Botwinnik)     
'10/'11 	2; Maurice Manoch (Botwinnik)
'11/'12    3; Maurice Manoch (Botwinnik / Charlois)
'12/'13 	2; Maurice Manoch (Promotie)
'13/'14    2; Erik Frima (DD)
'14/'15    2; Rogier Zoun (Botwinnik)
'15/'16    1; Max Kanbier (Promotie)
'16/'17    2; Mark Bueno (DD)
'17/'18         -
'18/'19         -


HSB kampioenen t/m 16 jaar (B)

seizoen	dlns, kampioen (club)
'55/’56 	28; F.Leenart (HLSC) 
‘56/’57 	35; Ben van Deelen (DD) 
‘57/’58 	35; F.v.d.Velde (Caissa) 
‘58/’59 	42; Aad van de Wetering (geen) (zie foto)
‘59/’60 	53; Aad van de Wetering (geen)
‘60/’61 	40; ??
‘61/’62 	40; ??
‘62/’63 	32; Vergoed 
'72/'73 	12; Johan de Groot (Den Haag) 
'73/'74 	  ?; Spencer van Erven (Belgisch Park) 
'74/'75 	12; Peter Gelpke (DD) 
'75/'76 	28; Arie de Jong (Lierse) 
'76/'77 	16; Michiel Besseling (DCSV) 
'77/'78 	22; Michiel Besseling (DCSV) 
'78/'79 	19; Wim de Kok (Promotie) 
'79/'80 	22; Wim de Kok (Promotie) 
'80/'81 	21; Derk Rietveld (Wassenaar) 
'81/'82 	38; Derk Rietveld (Wassenaar) 
'82/'83 	40; Eric vd Hoeven (Wassenaar) 
'83/'84 	40; Yootje Gustaat (Rijswijk) 
'84/'85 	42; Yootje Gustaat (Rijswijk) 
'85/'86 	41; André Eerhard (DD) 
'86/'87 	42; Igor Coene (Promotie) 
'87/'88 	26; Arnoud Rek (DD / Ooievaar) 
'88/'89 	17; Michael Hoving (Rijswijk) 
'89/'90 	26; Michael Hoving (Rijswijk) 
'90/'91 	14; Arjen Wassenaar (Promotie) 
'91/'92 	18; Eelco Kuipers (Promotie) 
'92/'93 	18; Sven Bakker (Botwinnik) 
'93/'94 	27; Lucien van Beek {DSC) 
'94/'95 	22; Marten Wortel (DSC) 
'95/'96 	13; Eugene Verwiel (Promotie / Botwinnik) 
'96/'97 	11; Ricardo Slaa (Ooievaar) 
'97/'98 	16; Guido van Beek (DSC) 
'98/'99 	13; Joost Michielsen (HT) 
'99/'00  20; Christian de Bode (Bobby Fischer) 
'00/'01  	17; Richard Tan (Promotie) 
'01/'02 	11; Chiel van Oosterom (Rijswijk)
'02/'03 	18; Chiel van Oosterom (Rijswijk)
'03/'04 	17; Joram op den Kelder (DSC)
'04/'05 	11; Arthur Pijpers (Botwinnik)
'05/'06 	14; Maarten van Zetten (Promotie)
'06/'07 	  3; Vincent Blom (Bobby Fischer / Voorschoten)
'07/'08 	  7; Vincent Blom (Bobby Fischer / Voorschoten)
'08/'09 	  6; Maurice Manoch (Botwinnik)  
'09/'10 	  9; Marco Kirana (DSC)
'10/'11      4; Marco Kirana (DSC)
'11/'12	  8; Erik Frima (D.D.)
'12/'13      6; Stijn Gieben (SHTV)
'13/'14 	  4; Marijn den Hartog (DD)  
'14/'15 	  2; Max Kanbier (Promotie)
'15/'16	  2; Cor Kanters (SHTV) 
'16/'17	  2; Guy Kanbier (Promotie)
'17/'18         -
'18/'19         -

HSB kampioenen t/m 14 jaar (C)

seizoen	dlns, kampioen (club)

'88/'89 	44; Menno Pietersma (Schaakmat)
'89/'90 	51; Mark Irwin (Bobby Fischer)
'90/'91 	33; Eelco Kuipers (Promotie)
'91/'92 	42; Lucien van Beek (DSC)
'92/'93 	38; Lucien van Beek (DSC)
'93/'94 	44; Marten Wortel (DSC)
'94/'95 	44; Niels Bardelmeijer (SIO)
'95/'96 	42 Bas Kommer (Rijswijk)
'96/'97 	27; Chung Hong Chan (Ooievaar)
'97/'98 	30; Yde van Deutekom (Botwinnik)
'98/'99 	26; Dennis Ruygrok (Bobby Fischer)
'99/'00 	25; Joost Michielsen (Haagse Toren)
'00/'01 	32; Joost Michielsen (Haagse Toren)
'01/'02 	23; Pauline van Nies (Promotie)
'02/'03 	25; Christov Kleijn (Bobby Fischer)
'03/'04 	21; Roland ten Have (DSC)
'04/'05 	9; Insik Byun (Velo)
'05/'06 	12; Arthur Pijpers (Botwinnik)
'06/'07 	10; Arthur Pijpers (Botwinnik)
'07/'08 	12; Julian van Overdam (Bobby Fischer)
'08/'09 	7; Marco Kirana (Botwinnik)                              
'09/'10 	16; Stijn Gieben (SHTV)   
'10/'11	21; Koos Roeleveld (SHTV)
'11/'12	18; Jaimy Luk (SHTV)
'12/'13 	24; Joris Geene (Prom. / Rijswijk)
'13/'14    19; Cor Kanters (SHTV)
'14/'15    19; Bram Albertus (Promotie)
'15/'16    25; Ciro Catalan (Botwinnik)
'16/'17    22; Bram Albertus (Promotie)
'17/'18      7; Ciro Catalan (Botwinnik)
'18/'19    11; Ciro Catalan (Botwinnik)

HSB kampioenen t/m 12 jaar (D, heette t/m 1988 C)

seizoen	dlns, kampioen (club)

'72/'73 	15; Arie de Jong (Lierse) 
'73/'74 	  4; René van Leeuwen (Promotie)
'74/'75 	29; Frans Lelieveld (SIO)
'75/'76 	38; Adriaan Palm (Wassenaar)
'76/'77 	35; Wim de Kok (Promotie)
'77/'78 	18; Derk Rietveld (Wassenaar)
'78/'79 	24; Derk Rietveld (Wassenaar)
'79/'80 	31; Roeland vd Marel (Wassenaar)
'80/'81 	34; Mikel Israel (Wassenaar)
'81/'82 	30; Johan Tjandra (Wassenaar)
'82/'83 	58; Robert van Breugel (Den Haag)
'83/'84 	34; Niels Bos (Promotie)
'84/'85 	21; Lydie Nieuwstraten (DD)
'85/'86 	41; Arthur Blackstone (Rijswijk)
'86/'87 	55; Mark Irwin (Wassenaar)
'87/'88 	58; Coen Tjebbes (Wassenaar)
'88/'89 	57; Eelco Kuipers (Promotie) 
'89/'90 	80; Lucien van Beek (DSC) 
'90/'91 	73; Alexander Cupido (Rijswijk) 
'91/'92 	60; Marten Wortel (DSC) 
'92/'93 	60; Jan-Willem de Jong (SIO) 
'93/'94 	72; Gertjan Kuyvenhoven (SIO) 
'94/'95 	78; Roy vd Smitte (Vogelwijk) 
'95/'96 	54; Frederik Spanhoff (DD) 
'96/'97 	34; Xi Chen (Rijswijk) 
'97/'98 	32; Richard Tan (Promotie)
'98/'99 	32; Jacob Akkerboom (Rijswijk)
'99/'00 	33; Fedor Los (Bobby Fischer) 
'00/'01 	27; Bastiaan Dessing (Vogelwijk)
'01/'02 	23; Sharief Mahomedradja (Haagse Toren)
'02/'03  	25; Jan-Pieter de Vries (DSC )
'03/'04  	15; Insik Byun (Velo)
'04/'05  	18; Arthur Pijpers (Botwinnik)
'05/'06  	30; Jan van Overdam (Bobby Fischer)
'06/'07  	26; Julian van Overdam (Bobby Fischer)
'07/'08  	33; Roger Meng (Botwinnik)
'08/'09  26; Stijn Gieben (SHTV)                             
'09/'10  	25; Robby Kevlishvili (Promotie) 
'10/'11   	36; Robby Kevlishvili (Promotie)
'11/'12	29; Vincent van Rijkom (Promotie) 
'12/'13 	32; Cor Kanters (SHTV)
'13/'14       ?; Justus van Klaveren
'14/'15       ?; Bram Albertus (Promotie)
'15/'16       ?; Nyuk Lyn Cchung (Botwinnik)
'16/'17       ?; Penn Schneider (DD)
'17/'18    28; Jesse van Dongen (Promotie)
'18/'19    26; Prajit Sai Kumar (Voorburg) 

HSB kampioenen t/m 10 jaar (E)

seizoen	dlns, kampioen (club)

’85/’86	   9; Mark Irwin (Wassenaar)
'86/’87	 17; Anshul Taneja (Wassenaar) 
'87/’88	 31; Lucien van Beek (DSC) 
'88/’89	44; Lucien van Beek (DSC) 
'89/’90	34; Jelmer Prins (LSC) 
'90/’91	43; Marten Wortel (DSC) 
'91/’92	45; Simon den Uyl (DSC) 
'92/’93	36; Guido van Beek (DSC) 
'93/’94	36; Frank Erwich (Bobby Fischer) 
'94/'95	31; Dennis Ruygrok (Bobby Fischer) 
'95/'96	45; Xi Chen (Rijswijk) 
'96/'97 	52; Joost Michielsen (Haagse Toren) 
'97/'98 	35; Pauline van Nies (Promotie) 
'98/'99 	51; Fedor Los (Bobby Fischer)
'99/'00 	26; Alexander de Vidal de St.Germain (Bobby Fischer)
'00/'01 	22; Christov Kleijn (Bobby Fischer)
'01/'02 	25; Arthur Pijpers (Botwinnik)
'02/'03  	29; Arthur Pijpers (Botwinnik) 
'03/'04  	22; Arthur Pijpers (Botwinnik)
'04/'05  	16; Jan van Overdam (Bobby Fischer)
'05/'06  	18; Jan van Overdam (Bobby Fischer)
'06/'07  	14; Stijn Gieben (SHTV)
'07/'08  	11; Olivia Meng (Botwinnik)
'08/'09  14; Max Kanbier (Promotie)                             
'09/'10  	26; Robby Kevlishvili (Promotie)
'10/'11	36; Louis van Leeuwen (Bobby Fischer)
'11/'12	28; Sam van Dongen (Promotie) 
'12/'13 	19; Johan Heskes (Promotie)

HSB kampioenen t/m 9 jaar (F)

seizoen	dlns, kampioen (club)

’88/’89	30; Lennaert Diephuis (Bobby Fischer) 
‘89/’90	28; Niels Bardelmeijer (SIO) 
‘90/’91	33; Simon den Uyl (DSC) 
‘91/’92	29; Albert-Jos Harinck (Promotie) 
‘92/’93	34; Frank Erwich (Bobby Fischer) 
‘93/’94	30; Stijn Kalsbeek (Promotie)  
'94/'95 	31; Patrick Jagusiak (Bobby Fischer) 
'95/'96 	41; Ivo Schoonman (Ooievaar) 
'96/'97 	34; Robert Blom (Bobby Fischer) 
'97/'98 	38; Fedor Los (Bobby Fischer) 
'98/'99 	32; Elmar Bottema (Bobby Fischer)
'99/'00 	31; Hugo van Diepen (Promotie)
'00/'01 	16; Insik Byun (Velo)
'01/'02 	20; Michael Claushuis (Bobby Fischer)
'02/'03  	18; Pieter Bas Berendsen (Bobby Fischer)
'03/'04  	15; Reinier Giele (DSC)
'04/'05  	16; Roger Meng (Botwinnik)
'05/'06  	15; Thomas de Ruiter (Rijswijk)
'06/'07  	  4; Emiel Haakma (DSC)
'07/'08  	14; Max Kanbier (Promotie)
'08/'09  12; Sander van der Kooij (SHTV)               
'09/'10  	12; Louis van Leeuwen (Bobby Fischer)
'10/'11   	25; Mike Cooper (Bobby Fischer)
'11/'12	13; Johan Heskes (Promotie)
'12/'13 	  7; Inzhu Sagynay (Bobby Fischer)


HSB kampioenen t/m 8 jaar (G)

seizoen	dlns, kampioen (club)

’88/’89	 20; Allard Schwencke (Bobby Fischer) 
‘89/’90	 18; Sebastiaan Steiger (Schaakmat) 
‘90/’91	 20; Albert-Jos Harinck (Promotie) 
‘91/’92	 12; Frank Erwich (Bobby Fischer) 
‘92/’93	 27; Peter Post (Promotie) 
‘93/’94	 34; Marc Erwich (Bobby Fischer) 
'94/'95	 30; Arnoud vd Linde (Rijswijk) 
'95/'96	 19; Robert Blom (Bobby Fischer) 
'96/'97	 42; Fedor Los (Bobby Fischer)
'97/'98	 31; Elmar Bottema (Bobby Fischer) 
'98/'99	 48; Hugo van Diepen (Promotie)
'99/'00	 25; Benaya Pelet (Haagse Toren)
'00/'01	   7; Rowan Bottema (Bobby Fischer)
'01/'02	 17; Aloys Baijer (Bobby Fischer)
'02/'03	 13; Nousha van Dijk(Schaakmat)
'03/'04	 11; Roger Meng (Botwinnik)
'04/'05	 14; Stijn Gieben (Haagse Toren)
'05/'06	  7; Olivia Meng (Botwinnik)
'06/'07	  5; Floris Brulleman (Rijswijk)
'07/'08	  4; Pim Hulshof (Rijswijk)
'08/'09	  6; Thomas Luk (SHTV)                            
'09/'10	11; Sam van Dongen (Scheve Toren)  
'10/'11   	 5; Johan Heskes (Promotie)    
'11/'12	 7; David Mesina (Promotie)
'12/'13 	 6; Kavya Raulji (B.Fischer / SHTV)


HSB kampioenen t/m 7 jaar (H)

seizoen	dlns, kampioen (club)

’88/’89	  6; Sebastiaan Steiger (Schaakmat) 
‘89/’90	  4; Martin van Dijk (Maasdijk) 
‘90/’91	10; Arnout Tamerus (Lierse) 
‘91/’92	  9; Marc Erwich (Bobby Fischer) 
'92/'93  	16; Marc Erwich (Bobby Fischer)
'93/'94  	  7; Ivo Schoonman (Vogelwijk)
'94/'95  	  8; Daniël Ruygrok (Bobby Fischer) 
'95/'96 	  3; Alexander de Vidal de St.Germain (Bobby Fischer) 
'96/'97  	19; Alexander de Vidal de St.Germain (Bobby Fischer) 
'97/'98  	15; Thom Berends (Bobby Fischer)
'98/'99  	29; Verner Uiterwijk (Bobby Fischer)
'99/'00    8; Rowan Bottema (Bobby Fischer)
'00/'01  	  8; Philip Kinschot (Bobby Fischer)
'01/'02 	  5; Gijs Zonderland (DSC)
'02/'03  	  7; Stijn Gieben (Haagse Toren)
'03/'04  	  6; Stijn Gieben (Haagse Toren)
'04/'05  	  3; Olivia Meng (Botwinnik)
'05/'06  	  5; Floris Brulleman (Rijswijk)
'06/'07  	  1; Robby Kevlishvili (Promotie)
'07/'08  	  7; Robby Kevlishvili (Promotie)
'08/'09    4; Chris Hogendoorn (Rijswijk)                   
'09/'10  	  5; Johan Heskes (Promotie) 
'10/'11   	  3; Boaz Valstar (Lierse)
'11/'12	  5; Rock Nehizena (Pionnetjes)
'12/'13 	  6; Amin Harchaoui (Bobby Fischer)


HSB meisjeskampioenen t/m 20 jaar (A)

seizoen	dlns, kampioene (club)

’75/’76	1; Anneke Schutte (SHGP)  
‘76/’77	2; Christine van Santen (DD) 
‘77/’78	3; Christine van Santen (DD) 
‘78/’79	3; Christine van Santen (DD) 
‘79/’80	5; Wilma Knoppert (Haagse Toren) 
‘80/’81	4; Wilma Knoppert (Haagse Toren) 
‘81/’82	7; Jacqueline van den Berg (Lierse) 
‘82/’83	3; Jacqueline van den Berg (Lierse) 
‘83/’84	2; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
’84/’85 	1; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
‘85/’86	2; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
‘86/’87	4; Femke de Vries (Wassenaar) 
‘87/’88  	 1; Sandra van den Berg (Lierse) 
‘88/’89   2; Sandra van den Berg (Lierse) 
‘89/’90   2; Lydie Nieuwstraten (Bobby Fischer)
‘90/’91  	3; Marisca Kouwenhoven (Bobby Fischer) 
‘91/’92  	1; Marisca kouwenhoven (Bobby Fischer) 
‘92/’93  	2; Marisca Kouwenhoven (Bobby Fischer) 
‘93/’94  	1; Marisca Kouwenhoven (Bobby Fischer)   
‘94/’95  	1; Esther Perluka (Promotie) 
‘95/’96  	1; Esther Perluka (Promotie) 
‘96/’97  	2; Jasmijn Thissen (Vogelwijk / Ooievaar)
‘97/’98  	2; Jasmijn Thissen (Vogelwijk / Ooievaar)  
‘98/’99  	3; Meike Wortel (DSC) 
‘99/’00   3; Meike Wortel (DSC) 
‘00/’01  	2; Femke Wezenaar (Rijswijk) 
‘01/’02  	1; Isabelle Hagerop van Eijs (DSC)
'02/'03  	1; Leonie Beck (DSC)
'03/'04  	1; Anja Valstar (SIO)
'04/'05  	1; Anja Valstar (SIO)
'05/'06  	2; Marianne Zelitchenko (DSC)
'06/'07  	2; Merel Schoonman (SHTV)
'07/'08  	2; Yvonne Ferrier (Botwinnik)
'08/'09 	1; Yvonne Ferrier (Botwinnik)
'09/'10  	1; Sofya Blanter (DSC) 
'10/'11	2; Nancy Kirana (DSC)
'11/'12	1: Nancy Kirana (DSC)
'12/'13 	geen deelneemsters


HSB meisjeskampioenen t/m 16 jaar (B)

seizoen	dlns, kampioene (club)

‘75/’76	  3; Christine van Santen (DD)
‘76/’77	  4; Wilma Knoppert (Haagse Toren) 
‘77/’78	  3; Tieske van Duinen (Wassenaar) 
‘78/’79	  8; Jacqeline van den Berg (Lierse) 
‘79/’80	  4; Jacqueline van den Berg (Lierse) 
‘80/’81	13;  Jacqueline van den Berg (Lierse)
‘81/’82	12; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
‘82/’83	10; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
‘83/’84	12; Femke de Vries (Wassenaar) 
‘84/’85	10; Femke de Vries (Wassenaar) 
‘85/’86	  6; Lydia Nieuwstraten (DD) 
‘86/’87	  9; Lydia Nieuwstraten (Wassenaar)
‘87/’88	  7; Lydie Nieuwstraten (Wassenaar) 
‘88/’89	  6; Lydie Nieuwstraten (Bobby Fischer) 
‘89/’90	  5; Daphne Nijmeijer (Promotie) 
‘90/’91	  3; Vivian Schönbach (Bobby Fischer) 
‘91/’92	  4; Vivian Schönbach (Bobby Fischer) 
‘92/’93	  2; Esther Perluka (Promotie) 
‘93/’94	  4; Esther Perluka (Promotie) 
‘94/’95	  3; Jasmijn  Thissen (Ooievaar) 
‘95/’96	  4; Jasmijn Thissen (Ooievaar) 
‘96/’97	  5; Meike Wortel (DSC) 
‘97/’98	  6; Meike Wortel (DSC)
‘98/’99	  5; Kim van Neijhof (Rijswijk) 
‘99/’00	  6; Linda Verboom (Promotie)  
‘00/’01	  2; Linda Verboom (Promotie) 
'01/'02 	  3; Leonie Beck (DSC)
'02/'03  	  4; Merel Schoonman (Haagse Toren)
'03/'04  	  3; Marianne Zelitchenko (DSC)
'04/'05  	  2; Marianne Zelitchenko (DSC)
'05/'06  	  4; Yvonne Ferrier (Vogelwijk)
'06/'07  	  2; Yvonne Ferrier (SHTV)
'07/'08  	  1; Naomi Snikkers (DSC)
'08/'09    2; Nancy Kirana (Botwinnik)                   
'09/'10  	  1; Nancy Kirana (Botwinnik / DSC)                               
'10/'11	  0; geen
'11/'12	  0; geen
'12/'13 	  1: Julia Chéroux (B.Fischer)


HSB meisjeskampioenen t/m 14 jaar (C)

seizoen	dlns, kampioene (club)
’88/’89	  5; Marisca Kouwenhoven (Bobby Fischer) 
‘89/’90    7; Marisca Kouwenhoven (Bobby Fischer) 
‘90/’91  	15; Esther Perluka (Promotie)
‘91/’92  	11; Esther Perluka (Promotie) 
‘92/’93  	  3; Suzanne de Groot (B.Fischer) 
‘93/’94  	  7; Jasmijn  Thissen (Ooievaar) 
‘94/’95  	  5; Meike Wortel (DSC) 
‘95/’96  	  7; Meike Wortel (DSC) 
‘96/’97  	  9; Nathalie Post (Vogelwijk) 
‘97/’98  	13; Linda Verboom (Promotie) 
‘98/’99  	  7; Leonie Beck (DSC) 
‘99/’00    8; Sanne van Diepen (Promotie)
‘00/’01  	10; Pauline van Nies (Promotie)  
'01/'02 	  9; Margriet Thissen (Vogelwijk)
'02/'03  	  6; Marianne Zelitchenko (DSC) 
'03/'04  	  5; Yvonne Ferrier (Vogelwijk)
'04/'05  	  5; Yvonne Ferrier (Vogelwijk)
'05/'06  	10; Naomi Snikkers (DSC)
'06/'07  	  7; Tabitha Snikkers (DSC)
'07/'08  	  2; Tabitha Snikkers (DSC)
'08/'09    3; Olivia Meng (Botwinnik)                     
'09/'10  	  4; Olivia Meng (Botwinnik)                         
'10/'11	  1; Olivia Meng (Botwinnik)    
'11/'12	  4: Victoria Pelova (DSC)
'12/'13 	  5: Fong Li Caljé (Promotie)


HSB meisjeskampioenen t/m 12 jaar (D heette t/m 1988 C)

seizoen	dlns, kampioene (club)
‘75/’76	  7; Wendie Vasbinder (Den Haag) 
‘76/’77	25. Hester Ringnalda (Den Haag) 
‘77/’78	29; Caroline Vreugdenhil (Lierse) 
‘78/’79	10; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
‘79/’80	10; Anne-Marie Benschop (Wassenaar) 
‘80/’81	21; Anne-Marie Benschop (Wassenaar)
‘81/'82	22; Nanda Schilperoort (Botwinnik) 
‘82/’83	14; Sandra van den Berg (Lierse) 
‘83/’84	  9; Lydia Nieuwstraten (DD) 
‘84/’85	  9; Manon van Middelkoop (Rijswijk) 
‘85/’86	35; Karin Irokromo (Rijswijk) 
‘86/’87	44; Vivian Schönbach (Wassenaar) 
‘87/’88	20; Vivian Schönbach (Wassenaar) 
‘88/’89	21; Nanda Ygosse (Promotie) 
‘89/’90	29; Mirjam Meltzer (Bobby Fischer) 
‘90/’91	17; Eva van den Berg (Bobby Fischer) 
‘91/’92	19; Amber Kortekaas ((Bobby Fischer) 
‘92/’93	19; Rowena Ladeur (Bobby Fischer) 
‘93/’94	22; Meike Wortel (DSC) 
‘94/’95	16; Carolien Wijsman (Vogelwijk) 
‘95/’96	22; Nicoline van Leersum (Vogelwijk) 
‘96/’97	19; Bernadette van Wijk (Corbulo) 
‘97/’98	14; Leonie Beck (DSC) 
‘98/’99	12; Margriet Thissen (Vogelwijk) 
‘99/’00	16; Pauline van Nies (Promotie) 
‘00/’01	  8; Mirjam Troostwijk (Bobby Fischer) 
'01/'02 	10; Emily Smeets (DSC)
'02/'03	  7; Ashwina Uday (Vogelwijk)
'03/'04  	  9; Iris van Liempt (Rijswijk)
'04/'05  	11;  Anouk Vendelbosch (DD)
'05/'06  	  6; Tabitha Snikkers (DSC)
'06/'07  	  3; Olivia Meng (Botwinnik)
'07/'08  	  8; Olivia Meng (Botwinnik)
'08/'09    3; Carolijn de Kok (Rijswijk)               
'09/'10  	  8; Victoria Pelova (DSC)       
'10/'11	  8; Victoria Pelova (DSC)
'11/'12	  6: Joëlle Vuong (SHTV) 
'12/'13 	10: Anna Groenhof (Prom./B.Fischer)


HSB meisjeskampioenen t/m 10 jaar (E)

seizoen	dlns, kampioene (club)
’85/’86	22; Lilian Meijboom (Wassenaar) 
‘86/’87  	30; Mirjam Meltzer (Wassenaar) 
‘87/’88  	29; Mirjam Meltzer (Wassenaar) 
‘88/’89  29; Eline Arendsman (Bobby Fischer) 
‘89/’90  26; Jasmijn Thissen (Ooievaar) 
‘90/’91  	15; Barbara Pronk (Promotie) 
‘91/’92  	46; Hafida Tabarki (Promotie) 
‘92/’93  	32; Barbara Pronk (Promotie) 
‘93/’94  	21; Chavah Rosendahl (Verburch) 
‘94/’95  	25; Leonie Beck (DSC) 
‘95/’96  	24; Leonie Beck (DSC) 
‘96/’97  	25; Danielle Kool (SIO) 
‘97/’98  	18; Merel Schoonman (Vogelwijk / Ooievaar)  
‘98/’99  	17; Laurien Bovenlander (Bobby Fischer)
‘99/’00  26; Kim Veldhuijzen (Chess 2000) 
‘00/’01  	30; Yvonne Ferrier (Vogelwijk) 
'01/'02 	27; Myrthe Ouwerkerk (Rijswijk)
'02/'03	32; Ines Ferrier (Vogelwijk)
'03/'04	  8; Anouk Vendelbosch (DD)
'04/'05  	10; Tabitha Snikkers (DSC)
'05/'06  	  6; Olivia Meng (Botwinnik)
'06/'07  	  8; Carolijn de Kok (Rijswijk)
'07/'08  	  5; Eline van Malssen (Wassenaar)
‘08/’09    9; Florine Hogendoorn (Rijswijk)              
'09/'10  	  4; Joëlle Vuong (SHTV)
'10/'11	  6; Joëlle Vuong (SHTV)
'11/'12	  2: Kim Meijer (De Pionnetjes) 
'12/'13 	  8: Julia von Imhof (SHTV)


HSB meisjeskampioenen t/m 9 jaar (F)

seizoen	kampioene (club)
‘93/’94	Annabel Romijn (Bobby Fischer)
'94/’95	Leonie Beck (DSC)
‘95/’96	Danielle Kool (SIO)
‘96/’97	Margriet Thissen (Ooievaar / Vogelwijk) 
