Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saša Albers | 5.0 | M | 1657 | 1799 | +1.35 | 25.5 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | Cato de Zoeten | 4.5 | V | 1679 | 1740 | +0.62 | 27.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Arno van der Lubben | 4.5 | M | 1789 | 1724 | -0.51 | 27.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mitia Shadrin | 4.5 | M | 1727 | 1740 | +0.17 | 27.0 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Lorin Arnold | 4.0 | M | 1591 | 1683 | +0.88 | 23.0 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Marc Kentstra | 3.5 | M | 1622 | 1621 | -0.01 | 26.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | Kiri Arnold | 3.5 | V | 1575 | 1623 | +0.44 | 23.0 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ciro Catalan | 3.5 | M | 1622 | 1587 | -0.34 | 22.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Mees de Heij | 3.0 | M | 1539 | 1566 | +0.21 | 24.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
10 | Robin van Leeuwen | 2.5 | M | 1506 | 1450 | -0.43 | 26.0 | 8.25 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
11 | Johan Heskes | 2.5 | M | 1589 | 1471 | -0.95 | 23.5 | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jeroen Verkade | 1.5 | M | 1519 | 1348 | -1.43 | 22.0 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-12-2018 at 17:49