Promotieklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | DD 4 | 12 | 8 | 39½ | 3½ | 3½ | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | |
2 | Collectief Jan Timman 1 | 12 | 8 | 37½ | 4½ | 5 | 3½ | 6 | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | |
3 | HSV 1 | 11 | 8 | 37 | 4½ | 3 | 4 | 6½ | 5 | 6 | 4½ | 3½ | |
4 | Rijswijk 1 | 9 | 8 | 36 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 7 | 7½ | |
5 | Rijswijk 2 | 9 | 8 | 30½ | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 4½ | |
6 | Belgisch Park 1 | 7 | 8 | 28½ | 2 | 4½ | 3 | 5½ | 1½ | 2½ | 4 | 5½ | |
7 | Wassenaar 1 | 5 | 8 | 28½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 5½ | 3½ | 5 | |
8 | Ooievaar 3 | 5 | 8 | 27 | 3½ | 2½ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 4½ | 5 | |
9 | DD 5 | 2 | 8 | 23½ | 3½ | 3 | 4½ | ½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 |
DD 4 is kampioen
Wassenaar 1, Ooievaar 3 en DD 5 degraderen
Ronde 1 | |||
Belgisch Park 1 | – | Ooievaar 3 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | wassenaar 1 | 6 – 2 |
DD 4 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 1 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
Wassenaar 1 | – | DD 4 | 2½ – 5½ |
DD 5 | – | Rijswijk 1 | ½ – 7½ |
Ooievaar 3 | – | HSV 1 | 3½ – 4½ |
Collectief Jan Timman 1 | – | Belgisch Park 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
DD 4 | – | Ooievaar 3 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 1 | – | Wassenaar 1 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3 – 5 |
Rijswijk 2 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
Belgisch Park 1 | – | HSV 1 | 3 – 5 |
Wassenaar 1 | – | Rijswijk 2 | 2½ – 5½ |
Ooievaar 3 | – | Rijswijk 1 | 1 – 7 |
Collectief Jan Timman 1 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
DD 5 | – | Wassenaar 1 | 3 – 5 |
Rijswijk 2 | – | Ooievaar 3 | 5 – 3 |
DD 4 | – | Belgisch Park 1 | 6 – 2 |
Rijswijk 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 6 | |||
Belgisch Park 1 | – | Rijswijk 1 | 5½ – 2½ |
Ooievaar 3 | – | DD 5 | 5 – 3 |
Collectief Jan Timman 1 | – | Rijswijk 2 | 6 – 2 |
HSV 1 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
Rijswijk 2 | – | Belgisch Park 1 | 6½ – 1½ |
Wassenaar 1 | – | Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
DD 5 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3 – 5 |
Rijswijk 1 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
Ronde 8 | |||
DD 4 | – | Rijswijk 1 | 5½ – 2½ |
Belgisch Park 1 | – | DD 5 | 5½ – 2½ |
HSV 1 | – | Rijswijk 2 | 6½ – 1½ |
Collectief Jan Timman 1 | – | Wassenaar 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 9 | |||
Wassenaar 1 | – | Belgisch Park 1 | 5½ – 2½ |
Ooievaar 3 | – | Collectief Jan Timman 1 | 2½ – 5½ |
Rijswijk 2 | – | DD 4 | 1½ – 6½ |
DD 5 | – | HSV 1 | 4½ – 3½ |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Schaakmat 1 | 13 | 7 | 35½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 4½ | 5 | |
2 | Centrum 1 | 11 | 7 | 33½ | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 5 | |
3 | DSC 3 | 7 | 7 | 27 | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
4 | Lierse 1 | 6 | 7 | 27½ | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 2½ | 7 | 4 | |
5 | SHGP 2 | 6 | 7 | 27 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | |
6 | Prometheus 1 | 6 | 7 | 26½ | 2 | 3½ | 5 | 5½ | 2½ | 3 | 5 | |
7 | RSC 1 | 6 | 7 | 24 | 3½ | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4½ | |
8 | Ooievaar 4 | 1 | 7 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ |
Ooievaar 4 is een jeugdteam
Schaakmat 1 is kampioen
RSC 1 en Ooievaar 4 degraderen
Ronde 1 | |||
Lierse 1 | – | SHGP 2 | 4½ – 3½ |
Schaakmat 1 | – | RSC 1 | 4½ – 3½ |
Centrum 1 | – | Prometheus 1 | 4½ – 3½ |
Ooievaar 4 | – | DSC 3 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
RSC 1 | – | Centrum 1 | 2 – 6 |
Prometheus 1 | – | Ooievaar 4 | 5 – 3 |
Lierse 1 | – | Schaakmat 1 | 3½ – 4½ |
SHGP 2 | – | DSC 3 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
DSC 3 | – | Prometheus 1 | 3 – 5 |
Ooievaar 4 | – | RSC 1 | 3½ – 4½ |
Schaakmat 1 | – | SHGP 2 | 6 – 2 |
Centrum 1 | – | Lierse 1 | 6 – 2 |
Ronde 4 | |||
RSC 1 | – | DSC 3 | 3 – 5 |
Lierse 1 | – | Ooievaar 4 | 4 – 4 |
Schaakmat 1 | – | Centrum 1 | 4 – 4 |
SHGP 2 | – | Prometheus 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
DSC 3 | – | Lierse 1 | 4 – 4 |
Prometheus 1 | – | RSC 1 | 3 – 5 |
Centrum 1 | – | SHGP 2 | 4½ – 3½ |
Ooievaar 4 | – | Schaakmat 1 | 3 – 5 |
Ronde 6 | |||
Lierse 1 | – | Prometheus 1 | 2½ – 5½ |
Schaakmat 1 | – | DSC 3 | 5½ – 2½ |
SHGP 2 | – | RSC 1 | 3 – 5 |
Centrum 1 | – | Ooievaar 4 | 5 – 3 |
Ronde 7 | |||
DSC 3 | – | Centrum 1 | 4½ – 3½ |
RSC 1 | – | Lierse 1 | 1 – 7 |
Ooievaar 4 | – | SHGP 2 | 3½ – 4½ |
Prometheus 1 | – | Schaakmat 1 | 2 – 6 |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 2 | 14 | 7 | 34 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | |
2 | SIO 1 | 10 | 7 | 35 | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 4½ | |
3 | RHC 1 | 10 | 7 | 32 | 3½ | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 5½ | 5 | |
4 | Collectief Jan Timman 2 | 6 | 7 | 27½ | 3 | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 3 | 5½ | |
5 | DD 6 | 5 | 7 | 23 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | |
6 | HSV 2 | 5 | 7 | 22½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 2 | 4½ | |
7 | DCSV 1 | 4 | 7 | 26 | 3½ | 2 | 2½ | 5 | 3½ | 6 | 3½ | |
8 | SHGP 1 | 2 | 7 | 24 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ |
Promotie 2 is kampioen
DCSV 1 en SHGP 1 degraderen en HSV 2 degradeert als slechtste nummer 6
Ronde 1 | |||
Promotie 2 | – | Collectief Jan Timman 2 | 5 – 3 |
HSV 2 | – | DD 6 | 4½ – 3½ |
SIO 1 | – | RHC 1 | 3½ – 4½ |
SHGP 1 | – | DCSV 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 2 | |||
DCSV 1 | – | SIO 1 | 2 – 6 |
RHC 1 | – | HSV 2 | 5 – 3 |
DD 6 | – | Promotie 2 | 2½ – 5½ |
Collectief Jan Timman 2 | – | SHGP 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
HSV 2 | – | DCSV 1 | 2 – 6 |
SIO 1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 5½ – 2½ |
DD 6 | – | RHC 1 | 2 – 6 |
Promotie 2 | – | SHGP 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
Collectief Jan Timman 2 | – | HSV 2 | 4 – 4 |
DCSV 1 | – | DD 6 | 3½ – 4½ |
RHC 1 | – | Promotie 2 | 3½ – 4½ |
SHGP 1 | – | SIO 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
HSV 2 | – | SHGP 1 | 4½ – 3½ |
RHC 1 | – | DCSV 1 | 5½ – 2½ |
DD 6 | – | Collectief Jan Timman 2 | 4 – 4 |
Promotie 2 | – | SIO 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 6 | |||
SIO 1 | – | HSV 2 | 6 – 2 |
SHGP 1 | – | DD 6 | 3½ – 4½ |
Collectief Jan Timman 2 | – | RHC 1 | 5½ – 2½ |
DCSV 1 | – | Promotie 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 7 | |||
DCSV 1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 5 – 3 |
HSV 2 | – | Promotie 2 | 2½ – 5½ |
RHC 1 | – | SHGP 1 | 5 – 3 |
DD 6 | – | SIO 1 | 2 – 6 |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | GONA 1 | 14 | 7 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 7 | |
2 | Promotie 3 | 10 | 7 | 36 | 3 | 2½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6½ | 7½ | |
3 | Pomar 1 | 10 | 7 | 34 | 3 | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 6½ | 6½ | |
4 | Vogelwijk 1 | 8 | 7 | 30½ | 3 | 2½ | 5 | 5 | 2½ | 7½ | 5 | |
5 | SIO 2 | 6 | 7 | 27½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 6 | 6 | |
6 | RHC 2 | 4 | 7 | 26 | 3 | 2½ | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | 5 | |
7 | Collectief Jan Timman 3 | 4 | 7 | 17½ | 2½ | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 5 | 4½ | |
8 | DSC 5 | 0 | 7 | 14½ | 1 | ½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3½ |
GONA 1 is kampioen
DSC 5 degradeert
Ronde 1 | |||
Pomar 1 | – | GONA 1 | 3 – 5 |
RHC 2 | – | Promotie 3 | 2½ – 5½ |
SIO 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 6 – 2 |
Vogelwijk 1 | – | DSC 5 | 5 – 3 |
Ronde 2 | |||
Promotie 3 | – | Pomar 1 | 2½ – 5½ |
SIO 2 | – | RHC 2 | 4½ – 3½ |
Collectief Jan Timman 3 | – | DSC 5 | 4½ – 3½ |
GONA 1 | – | Vogelwijk 1 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
Pomar 1 | – | SIO 2 | 5 – 3 |
RHC 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 3 – 5 |
Vogelwijk 1 | – | Promotie 3 | 2½ – 5½ |
DSC 5 | – | GONA 1 | 1 – 7 |
Ronde 4 | |||
SIO 2 | – | Vogelwijk 1 | 3 – 5 |
Promotie 3 | – | DSC 5 | 7½ – ½ |
Collectief Jan Timman 3 | – | GONA 1 | 2½ – 5½ |
RHC 2 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
GONA 1 | – | Promotie 3 | 5 – 3 |
DSC 5 | – | SIO 2 | 2 – 6 |
Pomar 1 | – | Collectief Jan Timman 3 | 6½ – 1½ |
Vogelwijk 1 | – | RHC 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 6 | |||
Pomar 1 | – | Vogelwijk 1 | 3 – 5 |
RHC 2 | – | DSC 5 | 5 – 3 |
SIO 2 | – | GONA 1 | 2½ – 5½ |
Collectief Jan Timman 3 | – | Promotie 3 | 1½ – 6½ |
Ronde 7 | |||
GONA 1 | – | RHC 2 | 5 – 3 |
Promotie 3 | – | SIO 2 | 5½ – 2½ |
DSC 5 | – | Pomar 1 | 1½ – 6½ |
Vogelwijk 1 | – | Collectief Jan Timman 3 | 7½ – ½ |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Haagse Toren 1 | 14 | 7 | 38½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 6 | |
2 | Corbulo 1 | 9 | 7 | 32 | 2½ | 5 | 3½ | 6 | 4 | 6 | 5 | |
3 | DD 7 | 9 | 7 | 29 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | |
4 | Pomar 2 | 7 | 7 | 27½ | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 2½ | 5½ | 2½ | |
5 | Botwinnik 2 | 6 | 7 | 26½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 5½ | 6 | |
6 | Prometheus 2 | 5 | 7 | 28 | 2 | 4 | 3½ | 5½ | 3½ | 3½ | 6 | |
7 | Ooievaar 5 | 3 | 7 | 22 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | |
8 | Lierse 2 | 3 | 7 | 20½ | 2 | 3 | 2 | 5½ | 2 | 2 | 4 |
Haagse Toren 1 is kampioen
Lierse 2 degradeert
Ronde 1 | |||
Botwinnik 2 | – | Pomar 2 | 2½ – 5½ |
Haagse Toren 1 | – | Corbulo 1 | 5½ – 2½ |
Ooievaar 5 | – | Lierse 2 | 4 – 4 |
DD 7 | – | Prometheus 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 2 | |||
Lierse 2 | – | DD 7 | 2 – 6 |
Pomar 2 | – | Corbulo 1 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 2 | – | Ooievaar 5 | 5½ – 2½ |
Prometheus 2 | – | Haagse Toren 1 | 2 – 6 |
Ronde 3 | |||
DD 7 | – | Botwinnik 2 | 4½ – 3½ |
Haagse Toren 1 | – | Lierse 2 | 6 – 2 |
Ooievaar 5 | – | Pomar 2 | 2½ – 5½ |
Corbulo 1 | – | Prometheus 2 | 4 – 4 |
Ronde 4 | |||
Botwinnik 2 | – | Haagse Toren 1 | 2½ – 5½ |
Ooievaar 5 | – | DD 7 | 3½ – 4½ |
Pomar 2 | – | Prometheus 2 | 2½ – 5½ |
Lierse 2 | – | Corbulo 1 | 3 – 5 |
Ronde 5 | |||
DD 7 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | Ooievaar 5 | 5 – 3 |
Corbulo 1 | – | Botwinnik 2 | 6 – 2 |
Prometheus 2 | – | Lierse 2 | 6 – 2 |
Ronde 6 | |||
DD 7 | – | Haagse Toren 1 | 2½ – 5½ |
Ooievaar 5 | – | Corbulo 1 | 2 – 6 |
Pomar 2 | – | Lierse 2 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 2 | – | Prometheus 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
Haagse Toren 1 | – | Pomar 2 | 5 – 3 |
Lierse 2 | – | Botwinnik 2 | 2 – 6 |
Corbulo 1 | – | DD 7 | 5 – 3 |
Prometheus 2 | – | Ooievaar 5 | 3½ – 4½ |
Klasse 2C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Scheve Toren 2 | 11 | 7 | 37½ | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 6 | 7 | 6½ | |
2 | Velo 1 | 10 | 7 | 31½ | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | |
3 | Botwinnik 1 | 9 | 7 | 29½ | 4 | 5 | 2 | 5 | 5½ | 3½ | 4½ | |
4 | Paris 1 | 8 | 7 | 30 | 3 | 3½ | 6 | 5 | 4 | 4½ | 4 | |
5 | Rijswijk 3 | 6 | 7 | 27 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 6 | 6 | 4½ | |
6 | SHGP 3 | 5 | 7 | 25 | 2 | 4½ | 3 | 4 | 2 | 6 | 3½ | |
7 | Centrum 2 | 4 | 7 | 21½ | 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 2 | 2 | 5 | |
8 | Ooievaar 7 | 3 | 7 | 22 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 3 |
Scheve Toren 2 is kampioen
Ooievaar 7 degradeert
Ronde 1 | |||
Velo 1 | – | Paris 1 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 3 | – | SHGP 3 | 6 – 2 |
Botwinnik 1 | – | Scheve Toren 2 | 4 – 4 |
Centrum 2 | – | Ooievaar 7 | 5 – 3 |
Ronde 2 | |||
Centrum 2 | – | Velo 1 | 3½ – 4½ |
Paris 1 | – | Rijswijk 3 | 5 – 3 |
SHGP 3 | – | Botwinnik 1 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 2 | – | Ooievaar 7 | 6½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
Rijswijk 3 | – | Centrum 2 | 6 – 2 |
Botwinnik 1 | – | Paris 1 | 2 – 6 |
Scheve Toren 2 | – | SHGP 3 | 6 – 2 |
Ooievaar 7 | – | Velo 1 | 2 – 6 |
Ronde 4 | |||
Velo 1 | – | Rijswijk 3 | 4½ – 3½ |
Centrum 2 | – | Botwinnik 1 | 4½ – 3½ |
Paris 1 | – | Scheve Toren 2 | 3 – 5 |
SHGP 3 | – | Ooievaar 7 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
Botwinnik 1 | – | Velo 1 | 5 – 3 |
Scheve Toren 2 | – | Centrum 2 | 7 – 1 |
Ooievaar 7 | – | Rijswijk 3 | 3½ – 4½ |
SHGP 3 | – | Paris 1 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Paris 1 | – | Ooievaar 7 | 4 – 4 |
Velo 1 | – | Scheve Toren 2 | 5½ – 2½ |
Rijswijk 3 | – | Botwinnik 1 | 2½ – 5½ |
Centrum 2 | – | SHGP 3 | 2 – 6 |
Ronde 7 | |||
Ooievaar 7 | – | Botwinnik 1 | 3½ – 4½ |
Scheve Toren 2 | – | Rijswijk 3 | 6½ – 1½ |
Paris 1 | – | Centrum 2 | 4½ – 3½ |
SHGP 3 | – | Velo 1 | 4½ – 3½ |
Klasse 2D
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 4 | 12 | 7 | 39 | 5 | 6½ | 4 | 6 | 4 | 7 | 6½ | |
2 | LSC 1 | 11 | 7 | 35½ | 3 | 4 | 5½ | 6 | 5½ | 7 | 4½ | |
3 | DSC 4 | 10 | 7 | 30 | 1½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 4½ | |
4 | Ooievaar 6 | 8 | 7 | 29½ | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | |
5 | Wassenaar 2 | 7 | 7 | 27½ | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6½ | 5 | |
6 | Den Hoorn 1 | 4 | 7 | 24½ | 4 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
7 | RHC 3 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 5½ | |
8 | Pomar 3 | 1 | 7 | 20 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 2 | 2½ |
Promotie 4 is een jeugdteam en is kampioen
Pomar 3 degradeert en RHC 3 degradeert als slechtste nummer 7
Ronde 1 | |||
LSC 1 | – | Den Hoorn 1 | 5½ – 2½ |
Ooievaar 6 | – | DSC 4 | 3½ – 4½ |
Pomar 3 | – | Promotie 4 | 1½ – 6½ |
RHC 3 | – | Wassenaar 2 | 1½ – 6½ |
Ronde 2 | |||
DSC 4 | – | Pomar 3 | 4½ – 3½ |
Den Hoorn 1 | – | Wassenaar 2 | 3 – 5 |
LSC 1 | – | Ooievaar 6 | 5½ – 2½ |
Promotie 4 | – | RHC 3 | 7 – 1 |
Ronde 3 | |||
Pomar 3 | – | LSC 1 | 3½ – 4½ |
RHC 3 | – | DSC 4 | 2½ – 5½ |
Wassenaar 2 | – | Promotie 4 | 2 – 6 |
Ooievaar 6 | – | Den Hoorn 1 | 5 – 3 |
Ronde 4 | |||
LSC 1 | – | RHC 3 | 7 – 1 |
Ooievaar 6 | – | Pomar 3 | 4 – 4 |
DSC 4 | – | Wassenaar 2 | 4 – 4 |
Den Hoorn 1 | – | Promotie 4 | 4 – 4 |
Ronde 5 | |||
Pomar 3 | – | Den Hoorn 1 | 2 – 6 |
RHC 3 | – | Ooievaar 6 | 2½ – 5½ |
Wassenaar 2 | – | LSC 1 | 2 – 6 |
Promotie 4 | – | DSC 4 | 6½ – 1½ |
Ronde 6 | |||
Pomar 3 | – | RHC 3 | 2½ – 5½ |
Ooievaar 6 | – | Wassenaar 2 | 5 – 3 |
LSC 1 | – | Promotie 4 | 3 – 5 |
Den Hoorn 1 | – | DSC 4 | 2 – 6 |
Ronde 7 | |||
Wassenaar 2 | – | Pomar 3 | 5 – 3 |
Promotie 4 | – | Ooievaar 6 | 4 – 4 |
DSC 4 | – | LSC 1 | 4 – 4 |
RHC 3 | – | Den Hoorn 1 | 4 – 4 |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Belgisch Park 2 | 14 | 7 | 38 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 7½ | 6 | 5 | |
2 | Promotie 5 | 10 | 7 | 33½ | 3 | 5 | 3 | 4½ | 6½ | 5 | 6½ | |
3 | Schaakmat 3 | 9 | 7 | 32½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5½ | |
4 | SHGP 4 | 9 | 7 | 29 | 2½ | 5 | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | |
5 | Corbulo 2 | 7 | 7 | 28½ | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | |
6 | Spoorwegen 1 | 5 | 7 | 22 | ½ | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | 6 | 5 | |
7 | Vodopi 1 | 2 | 7 | 21½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 6 | |
8 | Haagse Toren 3 | 0 | 7 | 19 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 2 |
Belgisch Park 2 is kampioen
Haagse Toren 3 degradeert
Ronde 1 | |||
Spoorwegen 1 | – | Belgisch Park 2 | ½ – 7½ |
Vodopi 1 | – | Corbulo 2 | 2½ – 5½ |
Promotie 5 | – | Haagse Toren 3 | 6½ – 1½ |
SHGP 4 | – | Schaakmat 3 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
Belgisch Park 2 | – | Vodopi 1 | 6 – 2 |
Schaakmat 3 | – | Spoorwegen 1 | 4 – 4 |
Promotie 5 | – | SHGP 4 | 3 – 5 |
Haagse Toren 3 | – | Corbulo 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
SHGP 4 | – | Haagse Toren 3 | 4½ – 3½ |
Vodopi 1 | – | Schaakmat 3 | 2½ – 5½ |
Corbulo 2 | – | Belgisch Park 2 | 3½ – 4½ |
Spoorwegen 1 | – | Promotie 5 | 1½ – 6½ |
Ronde 4 | |||
Schaakmat 3 | – | Corbulo 2 | 6 – 2 |
Haagse Toren 3 | – | Belgisch Park 2 | 3 – 5 |
Promotie 5 | – | Vodopi 1 | 5 – 3 |
SHGP 4 | – | Spoorwegen 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
Corbulo 2 | – | Promotie 5 | 3½ – 4½ |
Vodopi 1 | – | SHGP 4 | 3½ – 4½ |
Belgisch Park 2 | – | Schaakmat 3 | 4½ – 3½ |
Spoorwegen 1 | – | Haagse Toren 3 | 5 – 3 |
Ronde 6 | |||
Promotie 5 | – | Belgisch Park 2 | 3 – 5 |
SHGP 4 | – | Corbulo 2 | 4 – 4 |
Haagse Toren 3 | – | Schaakmat 3 | 2½ – 5½ |
Spoorwegen 1 | – | Vodopi 1 | 6 – 2 |
Ronde 7 | |||
Schaakmat 3 | – | Promotie 5 | 3 – 5 |
Vodopi 1 | – | Haagse Toren 3 | 6 – 2 |
Belgisch Park 2 | – | SHGP 4 | 5½ – 2½ |
Corbulo 2 | – | Spoorwegen 1 | 5½ – 2½ |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | LSC 2 | 11 | 6 | 31 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | . | |
2 | HSV 3 | 8 | 6 | 29 | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 7 | . | |
3 | Botwinnik 3 | 8 | 6 | 25½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | . | |
4 | SIO 3 | 7 | 6 | 24½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | . | |
5 | Arena 1 | 6 | 6 | 25 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 6½ | . | |
6 | Belgisch Park 3 | 2 | 6 | 20½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | . | |
7 | Centrum 4 | 0 | 6 | 12½ | 1½ | 1 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | . | |
8 | DSC 6 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
DSC 6 is teruggetrokken
LSC 2 is kampioen
Centrum 4 degradeert als slechtste nummer 7
Ronde 1 | |||
Belgisch Park 3 | – | SIO 3 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 3 | – | Centrum 4 | 4½ – 3½ |
Arena 1 | – | HSV 3 | 2½ – 5½ |
Ronde 2 | |||
SIO 3 | – | Arena 1 | 4 – 4 |
Botwinnik 3 | – | Belgisch Park 3 | 5½ – 2½ |
Centrum 4 | – | LSC 2 | 1½ – 6½ |
Ronde 3 | |||
LSC 2 | – | HSV 3 | 4 – 4 |
Arena 1 | – | Botwinnik 3 | 4 – 4 |
Belgisch Park 3 | – | Centrum 4 | 5½ – 2½ |
Ronde 4 | |||
Belgisch Park 3 | – | Arena 1 | 3½ – 4½ |
Centrum 4 | – | HSV 3 | 1 – 7 |
SIO 3 | – | LSC 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 5 | |||
HSV 3 | – | SIO 3 | 4 – 4 |
LSC 2 | – | Botwinnik 3 | 5 – 3 |
Arena 1 | – | Centrum 4 | 6½ – 1½ |
Ronde 6 | |||
Belgisch Park 3 | – | LSC 2 | 2½ – 5½ |
Centrum 4 | – | SIO 3 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 3 | – | HSV 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
SIO 3 | – | Botwinnik 3 | 4 – 4 |
LSC 2 | – | Arena 1 | 4½ – 3½ |
HSV 3 | – | Belgisch Park 3 | 5 – 3 |
Klasse 3C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Scheve Toren 3 | 14 | 7 | 37 | 5 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | |
2 | Rijswijk 4 | 11 | 7 | 33 | 3 | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | |
3 | Schaakmat 2 | 9 | 7 | 33½ | 3 | 2 | 6½ | 4½ | 7 | 6½ | 4 | |
4 | Regina Pacis 1 | 6 | 7 | 25 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | |
5 | Haagse Toren 2 | 5 | 7 | 27 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 2½ | 6 | |
6 | Corbulo 3 | 5 | 7 | 22½ | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 4½ | 5½ | |
7 | RSC 2 | 4 | 7 | 24½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 5½ | 3½ | 4½ | |
8 | DD 8 | 2 | 7 | 21½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2½ | 3½ |
