Seizoen 1990 – 1991

Promotieklasse

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Scheve Toren 1 18 9 50 6
2 Collectief Jan Timman 1 12 9 40 4 4 5 6 5
3 Rijswijk 1 11 9 40 5 4 6
4 DD 4 9 9 38½ 2 4 6 3
5 Schaakmat 1 9 9 36 4 3 4 4 5
6 DSC 2 9 9 34½ 4 2
7 HSV 1 9 9 34 3 4 5
8 Promotie 2 7 9 31 2 2 5 4 4 6 4
9 Belgisch Park 1 5 9 30½ 4 3 2 5
10 Rijswijk 2 1 9 25½ 3 3 4 3

Scheve Toren 1 is kampioen
Belgisch Park 1 en Rijswijk 2 degraderen

Ronde 1
Belgisch Park 1 Scheve Toren 1 2½ – 5½
Collectief Jan Timman 1 DSC 2 3½ – 4½
DD 4 Schaakmat 1 5½ – 2½
Promotie 2 HSV 1 4 – 4
Rijswijk 1 Rijswijk 2 6½ – 1½
Ronde 2
HSV 1 Rijswijk 2 4½ – 3½
Schaakmat 1 Collectief Jan Timman 1 4 – 4
Promotie 2 Belgisch Park 1 6 – 2
Scheve Toren 1 DD 4 6 – 2
DSC 2 Rijswijk 1 4 – 4
Ronde 3
Rijswijk 2 DSC 2 3½ – 4½
Belgisch Park 1 HSV 1 3 – 5
Collectief Jan Timman 1 Scheve Toren 1 3½ – 4½
DD 4 Promotie 2 3 – 5
Rijswijk 1 Schaakmat 1 5 – 3
Ronde 4
HSV 1 DSC 2 5½ – 2½
Schaakmat 1 Rijswijk 2 5 – 3
Scheve Toren 1 Rijswijk 1 5½ – 2½
Belgisch Park 1 DD 4 2½ – 5½
Collectief Jan Timman 1 Promotie 2 6 – 2
Ronde 5
DSC 2 Schaakmat 1 2½ – 5½
DD 4 HSV 1 3½ – 4½
Rijswijk 2 Scheve Toren 1 1½ – 6½
Collectief Jan Timman 1 Belgisch Park 1 4½ – 3½
Rijswijk 1 Promotie 2 6 – 2
Ronde 6
HSV 1 Schaakmat 1 2½ – 5½
Scheve Toren 1 DSC 2 4½ – 3½
Belgisch Park 1 Rijswijk 1 5½ – 2½
DD 4 Collectief Jan Timman 1 4 – 4
Promotie 2 Rijswijk 2 4 – 4
Ronde 7
Collectief Jan Timman 1 HSV 1 5 – 3
DSC 2 Promotie 2 5½ – 2½
Schaakmat 1 Scheve Toren 1 2½ – 5½
Rijswijk 2 Belgisch Park 1 3 – 5
Rijswijk 1 DD 4 4½ – 3½
Ronde 8
HSV 1 Scheve Toren 1 2½ – 5½
Belgisch Park 1 DSC 2 2½ – 5½
Collectief Jan Timman 1 Rijswijk 1 4½ – 3½
DD 4 Rijswijk 2 5½ – 2½
Promotie 2 Schaakmat 1 4 – 4
Ronde 9
DSC 2 DD 4 2 – 6
Schaakmat 1 Belgisch Park 1 4 – 4
Rijswijk 2 Collectief Jan Timman 1 3 – 5
Scheve Toren 1 Promotie 2 6½ – 1½
Rijswijk 1 HSV 1 5½ – 2½

 

Klasse 1A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 RHC 1 12 7 38½ 5 7 5 7
2 Lierse 1 10 7 32 4 4 5
3 Centrum 1 9 7 30½ 3 4 5 5 4 4
4 Promotie 3 7 7 27½ 1 3 7 4
5 Prometheus 1 7 7 24 4 1 5
6 Ooievaar 3 6 7 31½ 3 3
7 DD 6 3 7 22 1 3 4 4 4
8 GONA 1 2 7 18 4 3 ½ 4

RHC 1 is kampioen
GONA 1 en DD 6 degraderen

Ronde 1
Centrum 1 DD 6 4 – 4
GONA 1 RHC 1 2½ – 5½
Prometheus 1 Lierse 1 4 – 4
Promotie 3 Ooievaar 3 1½ – 6½
Ronde 2
Lierse 1 Centrum 1 4 – 4
DD 6 GONA 1 4 – 4
Ooievaar 3 RHC 1 3 – 5
Promotie 3 Prometheus 1 7 – 1
Ronde 3
RHC 1 DD 6 7 – 1
Prometheus 1 Ooievaar 3 4½ – 3½
Centrum 1 Promotie 3 5 – 3
GONA 1 Lierse 1 2½ – 5½
Ronde 4
Ooievaar 3 DD 6 5½ – 2½
Promotie 3 GONA 1 6½ – 1½
Prometheus 1 Centrum 1 2½ – 5½
Lierse 1 RHC 1 4½ – 3½
Ronde 5
Centrum 1 Ooievaar 3 5 – 3
RHC 1 Promotie 3 7 – 1
DD 6 Lierse 1 3 – 5
GONA 1 Prometheus 1 3 – 5
Ronde 6
Ooievaar 3 Lierse 1 2½ – 5½
Promotie 3 DD 6 4 – 4
Centrum 1 GONA 1 4 – 4
Prometheus 1 RHC 1 2½ – 5½
Ronde 7
Lierse 1 Promotie 3 3½ – 4½
DD 6 Prometheus 1 3½ – 4½
GONA 1 Ooievaar 3   ½ – 7½
RHC 1 Centrum 1 5 – 3

 

Klasse 1B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wassenaar 1 11 7 35½ 6 3 4 6 5 7
2 Haagse Toren 1 9 7 25½ 2 5 1 4
3 DD 5 8 7 29½ 5 3 5 2 4 5
4 DSC 3 7 7 28½ 4 3 5 5
5 SIO 1 6 7 29½ 2 7 6 4 3 4
6 Scheve Toren 2 6 7 29 4 4 6
7 SHGP 1 4 7 25 3 3 3 5 3
8 Collectief Jan Timman 2 4 7 21½ 1 4 3 4 2 5

Wassenaar 1 is kampioen
SHGP 1 en Collectief Jan Timman 2 degraderen

Ronde 1
DSC 3 DD 5 3 – 5
SIO 1 Haagse Toren 1 7 – 1
SHGP 1 Scheve Toren 2 4½ – 3½
Collectief Jan Timman 2 Wassenaar 1 1 – 7
Ronde 2
Haagse Toren 1 DD 5 5 – 3
Scheve Toren 2 Collectief Jan Timman 2 6 – 2
SIO 1 SHGP 1 3 – 5
Wassenaar 1 DSC 3 4 – 4
Ronde 3
DSC 3 Scheve Toren 2 3½ – 4½
Collectief Jan Timman 2 SIO 1 4 – 4
SHGP 1 Haagse Toren 1 3½ – 4½
DD 5 Wassenaar 1 5 – 3
Ronde 4
SIO 1 DSC 3 3½ – 4½
SHGP 1 Collectief Jan Timman 2 3 – 5
Haagse Toren 1 Wassenaar 1 2 – 6
Scheve Toren 2 DD 5 4 – 4
Ronde 5
DSC 3 SHGP 1 5 – 3
DD 5 SIO 1 2 – 6
Collectief Jan Timman 2 Haagse Toren 1 4 – 4
Wassenaar 1 Scheve Toren 2 4½ – 3½
Ronde 6
SIO 1 Wassenaar 1 2 – 6
Haagse Toren 1 Scheve Toren 2 4½ – 3½
Collectief Jan Timman 2 DSC 3 3 – 5
SHGP 1 DD 5 3 – 5
Ronde 7
Scheve Toren 2 SIO 1 4 – 4
DSC 3 Haagse Toren 1 3½ – 4½
Wassenaar 1 SHGP 1 5 – 3
DD 5 Collectief Jan Timman 2 5½ – 2½

 

Klasse 2A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DCSV 1 12 7 38½ 4 4 6 6
2 DSC 4 12 7 34½ 4 5 4 5 6 5
3 Promotie 4 10 7 31 4 3 5 4 5
4 Belgisch Park 2 7 7 27½ 2 4 3 5 2 7
5 SHGP 3 6 7 25½ 3 5
6 Ooievaar 5 4 7 25 3 4 4
7 Vogelwijk 1 4 7 22½ 2 6 3 5
8 Wassenaar 2 1 7 18½ 2 3 3 1 4 3

DCSV 1 is kampioen
Wassenaar 2 degradeert

Ronde 1
Belgisch Park 2 SHGP 3 5 – 3
Wassenaar 2 Vogelwijk 1 3 – 5
Promotie 4 DCSV 1 4 – 4
DSC 4 Ooievaar 5 5 – 3
Ronde 2
Vogelwijk 1 Belgisch Park 2 6 – 2
DCSV 1 Wassenaar 2 6 – 2
Ooievaar 5 SHGP 3 3½ – 4½
DSC 4 Promotie 4 5 – 3
Ronde 3
Belgisch Park 2 DCSV 1 2 – 6
Wassenaar 2 DSC 4 3 – 5
Promotie 4 Ooievaar 5 4 – 4
SHGP 3 Vogelwijk 1 5 – 3
Ronde 4
Ooievaar 5 Vogelwijk 1 4½ – 2½
Promotie 4 Wassenaar 2 5 – 3
DCSV 1 SHGP 3 6½ – 1½
DSC 4 Belgisch Park 2 4 – 4
Ronde 5
Belgisch Park 2 Promotie 4 3 – 5
Wassenaar 2 Ooievaar 5 4 – 4
SHGP 3 DSC 4 2½ – 5½
Vogelwijk 1 DCSV 1 1½ – 6½
Ronde 6
Ooievaar 5 DCSV 1 2½ – 5½
Wassenaar 2 Belgisch Park 2 1 – 7
Promotie 4 SHGP 3 4½ – 3½
DSC 4 Vogelwijk 1 6 – 2
Ronde 7
SHGP 3 Wassenaar 2 5½ – 2½
Vogelwijk 1 Promotie 4 2½ – 5½
DCSV 1 DSC 4 4 – 4
Belgisch Park 2 Ooievaar 5 4½ – 3½

 

Klasse 2B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 LSC 1 13 7 38½ 4 7 5 7
2 Scheve Toren 3 11 7 36 4 3 6
3 Botwinnik 1 10 7 30½ 1 5 4 4 6 6
4 RHC 2 5 7 28 4
5 Ooievaar 4 5 7 26 3 4 5
6 Rijswijk 3 5 7 25 2 4 3
7 DD 7 4 7 20½ 2 ½ 5
8 Den Hoorn 1 3 7 19½ 1 2 4 3 5 3

LSC 1 is kampioen
Den Hoorn 1 degradeert

Ronde 1
Den Hoorn 1 Ooievaar 4 3 – 5
RHC 2 DD 7 7½ –   ½
Rijswijk 3 LSC 1 2½ – 5½
Botwinnik 1 Scheve Toren 3 5 – 3
Ronde 2
Den Hoorn 1 Rijswijk 3 5 – 3
Ooievaar 4 Scheve Toren 3 3½ – 4½
DD 7 Botwinnik 1 2 – 6
LSC 1 RHC 2 4½ – 3½
Ronde 3
RHC 2 Den Hoorn 1 4 – 4
Botwinnik 1 LSC 1 1 – 7
Scheve Toren 3 DD 7 6½ – 1½
Rijswijk 3 Ooievaar 4 5½ – 2½
Ronde 4
Den Hoorn 1 Botwinnik 1 2 – 6
Ooievaar 4 DD 7 2½ – 5½
LSC 1 Scheve Toren 3 4 – 4
Rijswijk 3 RHC 2 3½ – 4½
Ronde 5
Scheve Toren 3 Den Hoorn 1 6½ – 1½
DD 7 LSC 1 2½ – 5½
Botwinnik 1 Rijswijk 3 4 – 4
RHC 2 Ooievaar 4 2½ – 5½
Ronde 6
Rijswijk 3 Scheve Toren 3 2 – 6
Den Hoorn 1 DD 7 3 – 5
Ooievaar 4 LSC 1 3 – 5
RHC 2 Botwinnik 1 3½ – 4½
Ronde 7
DD 7 Rijswijk 3 3½ – 4½
LSC 1 Den Hoorn 1 7 – 1
Botwinnik 1 Ooievaar 4 4 – 4
Scheve Toren 3 RHC 2 5½ – 2½

 

Klasse 2C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 HSV 2 14 7 36½ 6 5
2 RSC 1 10 7 35½ 6 6
3 SIO 2 9 7 28½ 4 5
4 Velo 1 8 7 29½ 2 6
5 Pomar 2 7 7 27 5 6 4
6 Paris 1 5 7 28½ 4 3 6 6
7 LSC 2 2 7 18½ 2 3 2 2
8 Collectief Jan Timman 3 1 7 20 3 2 2 4 2

HSV 2 is kampioen
Collectief Jan Timman 3 degradeert

Ronde 1
Pomar 2 Paris 1 5 – 3
Velo 1 SIO 2 4½ – 3½
Collectief Jan Timman 3 LSC 2 3½ – 4½
RSC 1 HSV 2 3½ – 4½
Ronde 2
LSC 2 Pomar 2 2 – 6
RSC 1 Collectief Jan Timman 3 6 – 2
HSV 2 SIO 2 5½ – 2½
Paris 1 Velo 1 3½ – 4½
Ronde 3
Collectief Jan Timman 3 HSV 2 3 – 5
SIO 2 Paris 1 4 – 4
Velo 1 LSC 2 5½ – 2½
Pomar 2 RSC 1 2½ – 5½
Ronde 4
Collectief Jan Timman 3 Pomar 2 4 – 4
LSC 2 SIO 2 3 – 5
RSC 1 Velo 1 6 – 2
HSV 1 Paris 1 4½ – 3½
Ronde 5
SIO 2 RSC 1 4½ – 3½
Paris 1 LSC 2 6 – 2
Pomar 2 HSV 2 1½ – 6½
Velo 1 Collectief Jan Timman 3 6 – 2
Ronde 6
Collectief Jan Timman 3 SIO 2 3½ – 4½
HSV 2 LSC 2 6 – 2
Pomar 2 Velo 1 4½ – 3½
RSC 1 Paris 1 5½ – 2½
Ronde 7
SIO 2 Pomar 2 4½ – 3½
Velo 1 HSV 2 3½ – 4½
LSC 2 RSC 1 2½ – 5½
Paris 1 Collectief Jan Timman 3 6 – 2

 

Klasse 2D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pomar 1 14 7 41½ 7 7 5 6
2 SHGP 2 9 7 27 4 2 6
3 Centrum 2 8 7 28½ 1 4 3 6 6 4
4 Corbulo 1 7 7 30 5 3 5 4 6
5 Prometheus 2 6 7 28½ 6 2 5 6
6 Botwinnik 2 6 7 24½ 1 2 3 5
7 Ooievaar 6 3 7 22 3 2 4 4 2 3 4
8 Revanche 1 3 7 22 2 2 4

Pomar 1 is kampioen
Revanche 1 degradeert

Ronde 1
SHGP 2 Ooievaar 6 6 – 2
Prometheus 2 Pomar 1 2½ – 5½
Revanche 1 Botwinnik 2 2½ – 5½
Corbulo 1 Centrum 2 5 – 3
Ronde 2
SHGP 2 Prometheus 2 2 – 6
Centrum 2 Revanche 1 4½ – 3½
Pomar 1 Corbulo 1 4½ – 3½
Ooievaar 6 Botwinnik 2 3 – 5
Ronde 3
Corbulo 1 SHGP 2 3½ – 4½
Botwinnik 2 Centrum 2 2 – 6
Prometheus 2 Ooievaar 6 6 – 2
Revanche 1 Pomar 1 2 – 6
Ronde 4
Ooievaar 6 Centrum 2 4 – 4
Prometheus 2 Corbulo 1 5 – 3
Pomar 1 Botwinnik 2 7 – 1
SHGP 2 Revanche 1 4½ – 3½
Ronde 5
Corbulo 1 Ooievaar 6 4 – 4
Centrum 2 Pomar 1 1 – 7
Botwinnik 2 SHGP 2 3½ – 4½
Revanche 1 Prometheus 2 4½ – 3½
Ronde 6
Corbulo 1 Revanche 1 6 – 2
Ooievaar 6 Pomar 1 3 – 5
SHGP 2 Centrum 2 4 – 4
Prometheus 2 Botwinnik 2 3½ – 4½
Ronde 7
Pomar 1 SHGP 2 6½ – 1½
Botwinnik 2 Corbulo 1 3 – 5
Revanche 1 Ooievaar 6 4 – 4
Centrum 2 Prometheus 2 6 – 2

 

Klasse 3A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Schaakmat 2 14 8 42 6 6 5 5
2 DCSV 2 11 8 38½ 3 4 5 6 6
3 HSV 3 11 8 35 2 5 3 5 4 5
4 Scheve Toren 4 8 8 32 5 3
5 SHGP 4 6 8 29 2 4 3 4
6 RSC 2 6 8 28 5 3
7 Verburch 1 6 8 27½ 3 4 4
8 Ooievaar 7 5 8 28 3 2 3 4
9 Pomar 4 5 8 28 3 2 5 4

Ooievaar 7 is een jeugdteam
Schaakmat 2 is kampioen
Pomar 4 degradeert

Ronde 1
RSC 2 Pomar 4 3 – 5
DCSV 2 HSV 3 3 – 5
Ooievaar 7 SHGP 4 3½ – 4½
Schaakmat 2 Scheve Toren 4 5½ – 2½
Ronde 2
HSV 3 RSC 2 5½ – 2½
Pomar 4 Ooievaar 7 4 – 4
SHGP 4 Schaakmat 2 2 – 6
Verburch 1 DCSV 2 3 – 5
Ronde 3
Schaakmat 2 Pomar 4 5 – 3
RSC 2 Verburch 1 3½ – 4½
Ooievaar 7 HSV 3 3 – 5
Scheve Toren 4 SHGP 4 4½ – 3½
Ronde 4
HSV 3 Schaakmat 2 2 – 6
DCSV 2 RSC 2 6½ – 1½
Pomar 4 Scheve Toren 4 5½ – 2½
Verburch 1 Ooievaar 7 2½ – 5½
Ronde 5
SHGP 4 Pomar 4 4½ – 3½
Ooievaar 7 DCSV 2 2 – 6
Scheve Toren 4 HSV 3 5 – 3
Schaakmat 2 Verburch 1 6½ – 1½
Ronde 6
HSV 3 SHGP 4 5 – 3
Verburch 1 Scheve Toren 4 2½ – 5½
RSC 2 Ooievaar 7 3½ – 4½
DCSV 2 Schaakmat 2 3½ – 4½
Ronde 7
Pomar 4 HSV 3 2½ – 5½
SHGP 4 Verburch 1 4 – 4
Scheve Toren 4 DSCV 2 3½ – 4½
Schaakmat 2 RSC 2 3½ – 4½
Ronde 8
Verburch 1 Pomar 4 5½ – 2½
RSC 2 Scheve Toren 4 5 – 3
DCSV 2 SHGP 4 4 – 4
Ooievaar 7 Schaakmat 2 3 – 5
Ronde 9
Scheve Toren 4 Ooievaar 7 5½ – 2½
HSV 3 Verburch 1 4 – 4
Pomar 4 DCSV 2 2 – 6
SHGP 4 RSC 2 3½ – 4½

 

Klasse 3B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bobby Fischer 1 14 7 38½ 5 6 6 6
2 Haagse Toren 2 10 7 34½ 5 6 6 5
3 Lierse 2 8 7 33 3 3 6
4 Botwinnik 3 7 7 29 3 4 6
5 RHC 3 6 7 25 2 2 5 2 5
6 Spoorwegen 1 6 7 20½ 2 2 ½ 6 1*
7 Corbulo 3 3 7 22 2 4 5
8 Centrum 4 2 7 21½ 3 2 2 3 7* 3

* Spoorwegen 1 kwam met slechts 4 spelers op
Bobby Fischer 1 is een jeugdteam en is kampioen
Centrum 4 degradeert

Ronde 1
Lierse 2 Botwinnik 3 3½ – 4½
Haagse Toren 2 RHC 3 6 – 2
Bobby Fischer 1 Centrum 4 6½ – 1½
Corbulo 3 Spoorwegen 1 3½ – 4½
Ronde 2
RHC 3 Lierse 2 3½ – 4½
Spoorwegen 1 Haagse Toren 2 2 – 6
Bobby Fischer 1 Corbulo 3 6 – 2
Centrum 4 Botwinnik 3 2 – 6
Ronde 3
Corbulo 3 Centrum 4 5 – 3
Haagse Toren 2 Bobby Fischer 1 3½ – 4½
Botwinnik 3 RHC 3 3 – 5
Lierse 2 Spoorwegen 1 7½ –   ½
Ronde 4
Spoorwegen 1 Botwinnik 3 4½ – 3½
Centrum 4 RHC 3 3 – 5
Bobby Fischer 1 Lierse 2 5 – 3
Corbulo 3 Haagse Toren 2 2½ – 5½
Ronde 5
Lierse 2 Corbulo 3 5½ – 2½
RHC 3 Spoorwegen 1 2 – 6
Botwinnik 3 Bobby Fischer 1 3½ – 4½
Haagse Toren 2 Centrum 4 5 – 3
Ronde 6
Centrum 4 Spoorwegen 1 7 – 1
Haagse Toren 2 Lierse 2 5 – 3
Corbulo 3 Botwinnik 3 4 – 4
Bobby Fischer 1 RHC 3 6 – 2
Ronde 7
Lierse 2 Centrum 4 6 – 2
RHC 3 Corbulo 3 5½ – 2½
Spoorwegen 1 Bobby Fischer 1 2 – 6
Botwinnik 3 Haagse Toren 2 4½ – 3½

 

Klasse 3C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Corbulo 2 11 7 34 5 4 7
2 Promotie 5 11 7 32½ 4 5 6 5
3 Pomar 3 10 7 33 3
4 GONA 2 7 7 27½ 3 4
5 Regina Pacis 1 6 7 28 3 5 6
6 Centrum 3 6 7 25½ 4 2 5 4
7 Belgisch Park 3 3 7 24½ 3 4
8 DD 8 2 7 19 1 3 2

Promotie 5 is een jeugdteam
DD 8 degradeert

Ronde 1
Regina Pacis 1 Promotie 5 3 – 5
Corbulo 2 Centrum 3 4 – 4
DD 8 Belgisch Park 3 2½ – 5½
GONA 2 Pomar 3 2½ – 5½
Ronde 2
Belgisch Park 3 Corbulo 2 3½ – 4½
Pomar 3 Promotie 5 4½ – 3½
Centrum 3 Regina Pacis 1 4½ – 3½
GONA 2 DD 8 4½ – 3½
Ronde 3
Regina Pacis 1 Belgisch Park 3 5 – 3
Corbulo 2 GONA 2 5 – 3
Centrum 3 Promotie 5 2 – 6
DD 8 Pomar 3 2½ – 5½
Ronde 4
Pomar 3 Centrum 3 3 – 5
GONA 2 Regina Pacis 1 2½ – 5½
Belgisch Park 3 Promotie 5 3½ – 4½
DD 8 Corbulo 2 1 – 7
Ronde 5
Regina Pacis 1 DD 8 6 – 2
Corbulo 2 Pomar 3 4½ – 3½
Promotie 5 GONA 2 4 – 4
Centrum 3 Belgisch Park 3 4 – 4
Ronde 6
Corbulo 2 Regina Pacis 1 5½ – 2½
DD 8 Promotie 5 3 – 5
GONA 2 Centrum 3 5½ – 2½
Pomar 3 Belgisch Park 3 5½ – 2½
Ronde 7
Belgisch Park 3 GONA 2 2½ – 5½
Regina Pacis 1 Pomar 3 2½ – 5½
Centrum 3 DD 8 3½ – 4½
Promotie 5 Corbulo 2 4½ – 3½

 

Klasse 3D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rijswijk 4 13 7 34 4 5 5
2 DSC 5 10 7 34½ 6 7 6 5
3 Pomar 5 8 7 30½ 4 2 4 6
4 Arena 1 8 7 28 4 5 4
5 SIO 3 7 7 29 3 4 4 4 6
6 Haagse Toren 3 6 7 29 3 1 4 4 7
7 Vodopi 1 3 7 21 2 2 3 4 5
8 Schaakmat 3 1 7 18 3 4 2 1 3

Rijswijk 4 is kampioen
Schaakmat 3 degradeert

Ronde 1
DSC 5 Pomar 5 6 – 2
Schaakmat 3 Vodopi 1 3 – 5
Haagse Toren 3 SIO 3 4 – 4
Rijswijk 4 Arena 1 6½ – 1½
Ronde 2
SIO 3 Rijswijk 4 3 – 5
Arena 1 DSC 5 5½ – 2½
Vodopi 1 Pomar 5 2 – 6
Schaakmat 3 Haagse Toren 3 1 – 7
Ronde 3
DSC 5 SIO 3 4½ – 3½
Haagse Toren 3 Vodopi 1 6½ – 1½
Rijswijk 4 Schaakmat 3 4½ – 3½
Pomar 5 Arena 1 4½ – 3½
Ronde 4
Haagse Toren 3 Rijswijk 4 3 – 5
Vodopi 1 Arena 1 3 – 5
Schaakmat 3 DSC 5 3 – 5
SIO 3 Pomar 5 4½ – 3½
Ronde 5
DSC 5 Haagse Toren 3 7 – 1
Pomar 5 Schaakmat 3 6½ – 1½
Rijswijk 4 Vodopi 1 4½ – 3½
Arena 1 SIO 3 4 – 4
Ronde 6
Schaakmat 3 Arena 1 4 – 4
Haagse Toren 3 Pomar 5 4 – 4
Vodopi 1 SIO 3 4 – 4
Rijswijk 4 DSC 5 4½ – 3½
Ronde 7
SIO 3 Schaakmat 3 6 – 2
Arena 1 Haagse Toren 3 4½ – 3½
DSC 5 Vodopi 1 6 – 2
Pomar 5 Rijswijk 4 4 – 4

 

Klasse 4A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Velo 2 13 8 40½ 3 5 6 4 6
2 RHC 4 13 8 38½ 5 4 4 4 6
3 Promotie 6 12 8 48½ 3 4 4 8R 8
4 Lierse 3 11 8 38½ 4 4 4 7 7
5 Corbulo 4 7 8 31½ ½ 4
6 Vogelwijk 2 7 8 27½ 2 0R 4 4 4 5 6
7 Pomar 6 6 8 26 4 ½ 1 4 8R
8 Revanche 2 3 8 20½ 4 1 3 0R 6
9 Verburch 3 0 8 16½ 2 2 0 2 2

Corbulo 4 en Verburch 3 zijn jeugdteams
Velo 2 is kampioen

Ronde 1
Corbulo 4 Vogelwijk 2 4 – 4
Lierse 3 Verburch 3 5½ – 2½
Pomar 6 Velo 2 1½ – 6½
RHC 4 Promotie 6 4 – 4
Ronde 2
Revanche 2 RHC 4 2½ – 5½
Velo 2 Corbulo 4 4½ – 3½
Promotie 6 Pomar 6 7½ –   ½
Vogelwijk 2 Lierse 3 4 – 4
Ronde 3
Lierse 3 Velo 2 2½ – 5½
Pomar 6 Revanche 2   8 – 0R
Corbulo 4 Promotie 6   ½ – 7½
Verburch 3 Vogelwijk 2 2 – 6
Ronde 4
RHC 4 Pomar 6 4 – 4
Velo 2 Verburch 3 6 – 2
Promotie 6 Lierse 3 4 – 4
Revanche 2 Corbulo 4 2½ – 5½
Ronde 5
Lierse 3 Revanche 2 7 – 1
Corbulo 4 RHC 4 3½ – 4½
Verburch 3 Promotie 6 0 – 8
Vogelwijk 2 Velo 2 2 – 6
Ronde 6
Pomar 6 Corbulo 4 2½ – 5½
RHC 4 Lierse 3 4 – 4
Promotie 6 Vogelwijk 2   8 – 0R
Revanche 2 Verburch 3 6 – 2
Ronde 7
Lierse 3 Pomar 6 7 – 1
Velo 2 Promotie 6 5 – 3
Verburch 3 RHC 4 2 – 6
Vogelwijk 2 Revanche 2 5 – 3
Ronde 8
Pomar 6 Verburch 3 4½ – 3½
RHC 4 Vogelwijk 2 5½ – 2½
Revanche 2 Velo 2 4 – 4
Corbulo 4 Lierse 3 3½ – 4½
Ronde 9
Velo 2 RHC 4 3 – 5
Verburch 3 Corbulo 4 2½ – 5½
Vogelwijk 2 Pomar 6 4 – 4
Promotie 6 Revanche 2 6½ – 1½

 

Klasse 4B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 HSV 4 13 7 40½ 4 5 7 8
2 GONA 3 10 7 35 4 2 4
3 SIO 4 10 7 33 3 6 6
4 Schaakmat 4 10 7 32 4 4 7
5 Paris 3 5 7 23½ ½ 4 3 5 6
6 Rijswijk 5 4 7 20 2 1 5 1 5
7 DCSV 3 3 7 23½ 1 3 7 4
8 Belgisch Park 4 1 7 16½ 0 2 3 4

Belgisch Park 4, Rijswijk 5 en Schaakmat 4 zijn jeugdteams
HSV 4 is kampioen

Ronde 1
Paris 3 DCSV 3 5 – 3
SIO 4 GONA 3 6 – 2
Rijswijk 5 HSV 4 3½ – 4½
Belgisch Park 4 Schaakmat 4 3½ – 4½
Ronde 2
SIO 4 Belgisch Park 4 5½ – 2½
HSV 4 Paris 3 7½ –   ½
Schaakmat 4 Rijswijk 5 7 – 1
GONA 3 DCSV 3 6½ – 1½
Ronde 3
Belgisch Park 4 GONA 3 1½ – 6½
DCSV 3 HSV 4 1 – 7
Paris 3 Schaakmat 4 4 – 4
Rijswijk 5 SIO 4 2 – 6
Ronde 4
GONA 3 HSV 4 4 – 4
Belgisch Park 4 Rijswijk 5 3 – 5
Schaakmat 4 DCSV 3 4½ – 3½
SIO 4 Paris 3 4½ – 3½
Ronde 5
HSV 4 Schaakmat 4 4½ – 3½
DCSV 3 SIO 4 3½ – 4½
Paris 3 Belgisch park 4 6 – 2
Rijswijk 5 GONA 3 2½ – 5½
Ronde 6
GONA 3 Schaakmat 4 4 – 4
Belgisch Park 4 DCSV 3 4 – 4
SIO 4 HSV 4 3 – 5
Rijswijk 5 Paris 3 5 – 3
Ronde 7
Schaakmat 4 SIO 4 4½ – 3½
DCSV 3 Rijswijk 5 7 – 1
HSV 4 Belgisch Park 4 8 – 0
Paris 3 GONA 3 1½ – 6½

 

Klasse 4C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Promotie 7 12 7 38 4 4 6 .
2 SIO 5 12 7 37½ 4 4 5 8 .
3 DSC 6 11 7 36 4 4 4 7 6 .
4 Botwinnik 4 8 7 33 5 7 5 .
5 SHGP 5 7 7 27 3 4 3 5 5 .
6 Verburch 2 3 7 20 1 8 4 .
7 Paris 2 2 7 13 2 0 2 1 3 0 5 .
8 Centrum 5 1 7 19½ 3 3 4 3 .
9 Haagse Toren 3 0 0 0 . . . . . . . .

Botwinnik 4, SIO 5 en Promotie 7 zijn jeugdteams
Haagse Toren 3 is teruggetrokken
Promotie 7 is kampioen

Ronde 1
SIO 5 Verburch 2 6½ – 1½
SHGP 5 Promotie 7 1½ – 6½
Paris 2 DSC 6 2 – 6
Ronde 2
DSC 6 SIO 5 4 – 4
Botwinnik 4 SHGP 5 5 – 3
Centrum 5 Paris 2 3 – 5
Ronde 3
Verburch 2 DSC 6 1 – 7
Paris 2 Promotie 7 2 – 6
SIO 5 Centrum 5 4½ – 3½
Ronde 4
Promotie 7 SIO 5 4 – 4
Botwinnik 4 Paris 2 7 – 1
Centrum 5 Verburch 2 4 – 4
Ronde 5
SIO 5 Botwinnik 4 5½ – 2½
DSC 6 Centrum 5 6½ – 1½
Paris 2 SHGP 5 3 – 5
Verburch 2 Promotie 7 1½ – 6½
Ronde 6
Botwinnik 4 Verburch 2 6½ – 1½
