Promotieklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | DSC 2 | 12 | 8 | 39½ | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 3 | 7½ | |
2 | Rijswijk 1 | 11 | 8 | 37½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 3½ | 5 | 6 | |
3 | Schaakmat 1 | 10 | 8 | 31 | 3 | 4½ | 5 | 2 | 5 | 4½ | 4½ | 2½ | |
4 | Promotie 2 | 8 | 8 | 33½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | |
5 | HSV 1 | 8 | 8 | 30½ | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2½ | 2½ | 4½ | |
6 | RHC 1 | 7 | 8 | 28½ | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | |
7 | Collectief Jan Timman 1 | 6 | 8 | 31½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | 4½ | |
8 | Wassenaar 1 | 6 | 8 | 30 | 5 | 3 | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | 5 | 3 | |
9 | DD 4 | 4 | 8 | 26 | ½ | 2 | 5½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 |
DSC 2 is kampioen
Wassenaar 1 en DD 4 degraderen
Ronde 1 | |||
HSV 1 | – | DSC 2 | 2 – 6 |
Schaakmat 1 | – | Rijswijk1 | 4½ – 3½ |
Wassenaar 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 5 – 3 |
Promotie 2 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Ronde 2 | |||
Collectief Jan Timman 1 | – | Schaakmat 1 | 3½ – 4½ |
DSC 2 | – | Promotie 2 | 4½ – 3½ |
RHC 1 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
DD 4 | – | Wassenaar 1 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
Schaakmat 1 | – | DD 4 | 2½ – 5½ |
Wassenaar 1 | – | DSC 2 | 5 – 3 |
Promotie 2 | – | RHC 1 | 5 – 3 |
Rijswijk 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
DD 4 | – | Rijswijk 1 | 2 – 6 |
DSC 2 | – | Schaakmat 1 | 5 – 3 |
HSV 1 | – | Promotie 2 | 5 – 3 |
RHC 1 | – | Wassenaar 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Collectief Jan Timman 1 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Schaakmat 1 | – | RHC 1 | 5 – 3 |
Wassenaar 1 | – | HSV 1 | 5½ – 2½ |
Rijswijk 1 | – | DSC 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 6 | |||
DSC 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 4½ – 3½ |
HSV 1 | – | Schaakmat 1 | 6 – 2 |
RHC 1 | – | Rijswijk 1 | 1½ – 6½ |
Promoti e 2 | – | Wassenaar 1 | 6½ – 1½ |
Ronde 7 | |||
DD 4 | – | DSC 2 | ½ – 7½ |
Collectief Jan Timman 1 | – | RHC 1 | 3½ – 4½ |
Schaakmat 1 | – | Promotie 2 | 5 – 3 |
Rijswijk 1 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
Ronde 8 | |||
RHC 1 | – | DD 4 | 5½ – 2½ |
HSV 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 2½ – 5½ |
Wassenaar 1 | – | Schaakmat 1 | 3½ – 4½ |
Promotie 2 | – | Rijswijk 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 9 | |||
Collectief Jan Timman 1 | – | Promotie 2 | 3½ – 4½ |
DSC 2 | – | RHC 1 | 5½ – 2½ |
DD 4 | – | HSV 1 | 3½ – 4½ |
Rijswijk 1 | – | Wassenaar 1 | 5 – 3 |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | SIO 1 | 12 | 7 | 32½ | 4 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | |
2 | Lierse 1 | 11 | 7 | 34½ | 4 | 3 | 5½ | 6 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Rijswijk 2 | 9 | 7 | 30½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 6 | 3½ | 4½ | |
4 | Prometheus 1 | 7 | 7 | 30½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 6½ | 6 | 4 | |
5 | Haagse Toren 1 | 6 | 7 | 26½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2 | 6 | 5 | |
6 | HSV 2 | 6 | 7 | 26 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 6 | 5 | 5 | |
7 | Ooievaar 3 | 3 | 7 | 20½ | 3 | 2 | 4½ | 2 | 2 | 3 | 4 | |
8 | LSC 1 | 2 | 7 | 23 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 |
SIO 1 is kampioen
Ooievaar 3 en LSC 1 degraderen
Ronde 1 | |||
HSV 2 | – | Haagse Toren 1 | 6 – 2 |
Lierse 1 | – | Prometheus 1 | 5½ – 2½ |
LSC 1 | – | Rijswijk 2 | 3½ – 4½ |
Ooievaar 3 | – | SIO 1 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
Prometheus 1 | – | Rijswijk 2 | 3½ – 4½ |
Lierse 1 | – | Ooievaar 3 | 6 – 2 |
SIO 1 | – | HSV 2 | 4½ – 3½ |
Haagse Toren 1 | – | LSC 1 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
HSV 2 | – | Lierse 1 | 3 – 5 |
LSC 1 | – | SIO 1 | 2½ – 5½ |
Ooievaar 3 | – | Prometheus 1 | 2 – 6 |
Rijswijk 2 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
Ronde 4 | |||
Lierse 1 | – | LSC 1 | 5 – 3 |
SIO 1 | – | Rijswijk 2 | 5 – 3 |
Ooievaar 3 | – | HSV 2 | 3 – 5 |
Prometheus 1 | – | Haagse Toren 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
HSV 2 | – | Prometheus 1 | 1½ – 6½ |
Rijswijk 2 | – | Lierse 1 | 5 – 3 |
LSC 1 | – | Ooievaar 3 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | SIO 1 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Lierse 1 | – | Haagse Toren 1 | 6 – 2 |
Ooievaar 3 | – | Rijswijk 2 | 4½ – 3½ |
Prometheus 1 | – | SIO 1 | 3½ – 4½ |
HSV 2 | – | LSC 1 | 5 – 3 |
Ronde 7 | |||
SIO 1 | – | Lierse 1 | 4 – 4 |
Rijswijk 2 | – | HSV 2 | 6 – 2 |
LSC 1 | – | Prometheus 1 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | Ooievaar 3 | 6 – 2 |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Scheve Toren 2 | 11 | 7 | 35 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 8 | 5½ | 4½ | |
2 | Centrum 1 | 11 | 7 | 32 | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | |
3 | DSC 3 | 10 | 7 | 29½ | 4 | 4½ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
4 | DCSV 1 | 6 | 7 | 30 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Pomar 1 | 6 | 7 | 26½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5½ | |
6 | DD 5 | 6 | 7 | 25½ | 0 | 3½ | 3 | 5 | 6 | 3½ | 4½ | |
7 | Belgisch Park 1 | 5 | 7 | 24½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4 | |
8 | Promotie 3 | 1 | 7 | 21 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 4 |
Scheve Toren 2 is kampioen
Belgisch Park 1 en Promotie 3 degraderen
Ronde 1 | |||
Belgisch Park 1 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Promotie 3 | – | DCSV 1 | 2 – 6 |
Centrum 1 | – | Pomar 1 | 4 – 4 |
Scheve Toren 2 | – | DSC 3 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
Pomar 1 | – | Belgisch Park 1 | 4 – 4 |
DD 5 | – | DSC 3 | 3 – 5 |
DCSV 1 | – | Centrum 1 | 3½ – 4½ |
Scheve Toren 2 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 3 | |||
Belgisch Park 1 | – | DCSV 1 | 4 – 4 |
DSC 3 | – | Promotie 3 | 5 – 3 |
DD 5 | – | Pomar 1 | 6 – 2 |
Centrum 1 | – | Scheve Toren 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
Pomar 1 | – | DSC 3 | 4 – 4 |
Promotie 3 | – | Centrum 1 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 2 | – | Belgisch Park 1 | 5½ – 2½ |
DCSV 1 | – | DD 5 | 3 – 5 |
Ronde 5 | |||
Belgisch Park 1 | – | Promotie 3 | 4 – 4 |
DSC 3 | – | Centrum 1 | 4½ – 3½ |
Pomar 1 | – | DCSV 1 | 4 – 4 |
DD 5 | – | Scheve Toren 2 | 0 – 8 |
Ronde 6 | |||
Promotie 3 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
Centrum 1 | – | Belgisch Park 1 | 5½ – 2½ |
DCSV 1 | – | DSC 3 | 6 – 2 |
Scheve Toren 2 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
Ronde 7 | |||
DSC 3 | – | Belgisch Park 1 | 5 – 3 |
Pomar 1 | – | Promotie 3 | 5½ – 2½ |
DD 5 | – | Centrum 1 | 3½ – 4½ |
DCSV 1 | – | Scheve Toren 2 | 3½ – 4½ |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | SHGP 1 | 14 | 7 | 42 | 5 | 4½ | 6 | 8 | 7 | 5 | 6½ | |
2 | Botwinnik 1 | 12 | 7 | 37 | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 7 | 5½ | 5½ | |
3 | DSC 4 | 9 | 7 | 31 | 3½ | 2½ | 6 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | |
4 | Velo 1 | 6 | 7 | 26 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | |
5 | Rijswijk 3 | 6 | 7 | 23 | 0 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | |
6 | LSC 2 | 4 | 7 | 20½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | |
7 | Revanche 1 | 3 | 7 | 23 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | |
8 | Corbulo 2 | 2 | 7 | 21½ | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ |
SHGP 1 is kampioen
Corbulo 2 degradeert
Ronde 1 | |||
LSC 2 | – | SHGP 1 | 1 – 7 |
Rijswijk 3 | – | Corbulo 2 | 4½ – 3½ |
Revanche 1 | – | DSC 4 | 3 – 5 |
Velo 1 | – | Botwinnik 1 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
DSC 4 | – | Botwinnik 1 | 2½ – 5½ |
Corbulo 2 | – | LSC 2 | 4½ – 3½ |
SHGP 1 | – | Velo 1 | 6 – 2 |
Revanche 1 | – | Rijswijk 3 | 2½ – 5½ |
Ronde 3 | |||
Velo 1 | – | Corbulo 2 | 5½ – 2½ |
LSC 2 | – | Revanche 1 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 3 | – | DSC 4 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 1 | – | SHGP 1 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
DSC 4 | – | SHGP 1 | 3½ – 4½ |
Revanche 1 | – | Velo 1 | 4 – 4 |
Corbulo 2 | – | Botwinnik 1 | 2½ – 5½ |
Rijswijk 3 | – | LSC 2 | 4 – 4 |
Ronde 5 | |||
Velo 1 | – | Rijswijk 3 | 4 – 4 |
LSC 2 | – | DSC 4 | 4 – 4 |
SHGP 1 | – | Corbulo 2 | 6½ – 1½ |
Botwinnik 1 | – | Revanche 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 6 | |||
LSC 2 | – | Velo 1 | 2½ – 5½ |
Rijswijk 3 | – | Botwinnik 1 | 2½ – 5½ |
Revanche 1 | – | SHGP 1 | 3 – 5 |
DSC 4 | – | Corbulo 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
SHGP 1 | – | Rijswijk 3 | 8 – 0 |
Botwinnik 1 | – | LSC 2 | 7 – 1 |
Corbulo 2 | – | Revanche 1 | 3½ – 4½ |
Velo 1 | – | DSC 4 | 2 – 6 |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Corbulo 1 | 13 | 7 | 37½ | 4½ | 5½ | 6½ | 4 | 6 | 6 | 5 | |
2 | Scheve Toren 3 | 12 | 7 | 37 | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 6½ | 7 | |
3 | GONA 1 | 9 | 7 | 33½ | 2½ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | |
4 | Pomar 2 | 9 | 7 | 32½ | 1½ | 2½ | 4 | 6½ | 6 | 5 | 7 | |
5 | SIO 2 | 5 | 7 | 26½ | 4 | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 5 | 8 | |
6 | Rijswijk 4 | 4 | 7 | 22½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 5½ | 3½ | 4½ | |
7 | SHGP 3 | 4 | 7 | 20½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | |
8 | Ooievaar 6 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2½ | 1 | 0 | 3½ | 3 |
Corbulo 1 is kampioen
Ooievaar 6 degradeert
Ronde 1 | |||
SHGP 3 | – | Pomar 2 | 3 – 5 |
Scheve Toren 3 | – | GONA 1 | 5 – 3 |
SIO 2 | – | Corbulo 1 | 4 – 4 |
Ooievaar 6 | – | Rijswijk 4 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
Pomar 2 | – | SIO 2 | 6½ – 1½ |
GONA 1 | – | Corbulo 1 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 3 | – | Ooievaar 6 | 7 – 1 |
Rijswijk 4 | – | SHGP 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
SHGP 3 | – | Scheve Toren 3 | 1½ – 6½ |
SIO 2 | – | Rijswijk 4 | 2½ – 5½ |
Corbulo 1 | – | Pomar 2 | 6½ – 1½ |
Ooievaar 6 | – | GONA 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 4 | |||
Ooievaar 6 | – | SHGP 3 | 3 – 5 |
GONA 1 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
Scheve Toren 3 | – | SIO 2 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 4 | – | Corbulo 1 | 2 – 6 |
Ronde 5 | |||
SHGP 3 | – | GONA 1 | 1½ – 6½ |
SIO 2 | – | Ooievaar 6 | 8 – 0 |
Pomar 2 | – | Rijswijk 4 | 6 – 2 |
Corbulo 1 | – | Scheve Toren 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 6 | |||
SHGP 3 | – | SIO 2 | 3 – 5 |
Ooievaar 6 | – | Corbulo 1 | 3 – 5 |
GONA 1 | – | Rijswijk 4 | 6 – 2 |
Scheve Toren 3 | – | Pomar 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 7 | |||
SIO 2 | – | GONA 1 | 2 – 6 |
Corbulo 1 | – | SHGP 3 | 6 – 2 |
Pomar 2 | – | Ooievaar 6 | 7 – 1 |
Rijswijk 4 | – | Scheve Toren 3 | 3 – 5 |
Klasse 2C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | RSC 1 | 14 | 7 | 42 | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 6½ | 4½ | 6½ | |
2 | Ooievaar 4 | 10 | 7 | 27½ | 2 | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | |
3 | DD 6 | 8 | 7 | 29 | 1½ | 5½ | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 3 | |
4 | Paris 1 | 6 | 7 | 27 | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 5½ | 2½ | |
5 | Prometheus 2 | 5 | 7 | 27 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 5½ | 6½ | |
6 | Schaakmat 2 | 5 | 7 | 22½ | 1½ | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 1½ | 5½ | |
7 | Centrum 2 | 4 | 7 | 27 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 6½ | 5 | |
8 | Belgisch Park 2 | 4 | 7 | 22 | 1½ | 3 | 5 | 5½ | 1½ | 2½ | 3 |
RSC 1 is kampioen
Belgisch Park 2 degradeert
Ronde 1 | |||
Paris 1 | – | Prometheus 1 | 5 – 3 |
DD 6 | – | RSC 1 | 1½ – 6½ |
Centrum 2 | – | Belgisch Park 2 | 5 – 3 |
Ooievaar 4 | – | Schaakmat 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 2 | |||
Schaakmat 2 | – | Prometheus 2 | 4 – 4 |
Ooievaar 4 | – | DD 6 | 2½ – 5½ |
RSC 1 | – | Centrum 2 | 4½ – 3½ |
Belgisch Park 2 | – | Paris 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
DD 6 | – | Schaakmat 2 | 3½ – 4½ |
Centrum 2 | – | Ooievaar 4 | 3½ – 4½ |
Prometheus 2 | – | Belgisch Park 2 | 6½ – 1½ |
Paris 1 | – | RSC 1 | 1½ – 6½ |
Ronde 4 | |||
Ooievaar 4 | – | Paris 1 | 4½ – 3½ |
RSC 1 | – | Prometheus 2 | 5½ – 2½ |
Schaakmat 2 | – | Belgisch Park 2 | 5½ – 2½ |
DD 6 | – | Centrum 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Paris 1 | – | DD 6 | 3 – 5 |
Centrum 2 | – | Schaakmat 2 | 6½ – 1½ |
Prometheus 2 | – | Ooievaar 4 | 3½ – 4½ |
Belgisch Park 2 | – | RSC 1 | 1½ – 6½ |
Ronde 6 | |||
Schaakmat 2 | – | RSC 1 | 1½ – 6½ |
Centrum 2 | – | Paris 1 | 2½ – 5½ |
DD 6 | – | Prometheus 2 | 6 – 2 |
Ooievaar 4 | – | Belgisch Park 2 | 5 – 3 |
Ronde 7 | |||
Paris 1 | – | Schaakmat 2 | 6 – 2 |
RSC 1 | – | Ooievaar 4 | 6 – 2 |
Prometheus 2 | – | Centrum 2 | 5½ – 2½ |
Belgisch Park 2 | – | DD 6 | 5 – 3 |
Klasse 2D
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Bobby Fischer 1 | 11 | 7 | 34 | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | |
2 | Collectief Jan Timman 2 | 10 | 7 | 34½ | 5 | 3½ | 6½ | 4½ | 3½ | 5 | 6½ | |
3 | Promotie 4 | 10 | 7 | 31½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 3 | 6 | |
4 | RHC 2 | 7 | 7 | 30 | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 5 | 5 | 7½ | |
5 | Vogelwijk 1 | 7 | 7 | 28 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | |
6 | SHGP 2 | 5 | 7 | 26½ | 3 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 5½ | |
7 | Botwinnik 2 | 4 | 7 | 24½ | 2 | 3 | 5 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | |
8 | DD 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 3 | 2½ | 4½ |
Bpbby Fischer 1 en Promotie 4 zijn jeugdteams
Bobby Fischer 1 is kampioen
DD 7 degradeert
Ronde 1 | |||
Botwinnik 2 | – | Promotie 4 | 5 – 3 |
DD 7 | – | Collectief Jan Timman 2 | 1½ – 6½ |
Vogelwijk 1 | – | SHGP 2 | 4 – 4 |
Bobby Fischer 1 | – | RHC 2 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
RHC 2 | – | Promotie 4 | 3½ – 4½ |
Bobby Fischer 1 | – | DD 7 | 7 – 1 |
Collectief Jan Timman 2 | – | Vogelwijk 1 | 4½ – 3½ |
SHGP 2 | – | Botwinnik 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
RHC 2 | – | DD 7 | 7½ – ½ |
Vogelwijk 1 | – | Bobby Fischer 1 | 3½ – 4½ |
Promotie 4 | – | SHGP 2 | 5 – 3 |
Botwinnik 2 | – | Collectief Jan Timman 2 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
DD 7 | – | Vogelwijk 1 | 3 – 5 |
Bobby Fischer 1 | – | Botwinnik 2 | 6 – 2 |
Collectief Jan Timman 2 | – | Promotie 4 | 3½ – 4½ |
RHC 2 | – | SHGP 2 | 5 – 3 |
Ronde 5 | |||
Vogelwijk 1 | – | RHC 2 | 4½ – 3½ |
Promotie 4 | – | Bobby Fischer 1 | 3½ – 4½ |
SHGP 2 | – | Collectief Jan Timman 2 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 2 | – | DD 7 | 3½ – 4½ |
Ronde 6 | |||
RHC 2 | – | Collectief Jan Timman 2 | 1½ – 6½ |
Bobby Fischer 1 | – | SHGP 2 | 5 – 3 |
DD 7 | – | Promotie 4 | 2 – 6 |
Vogelwijk 1 | – | Botwinnik 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
Collectief Jan Timman 2 | – | Bobby Fischer 1 | 5 – 3 |
Promotie 4 | – | Vogelwijk 1 | 5 – 3 |
SHGP 2 | – | DD 7 | 5½ – 2½ |
Botwinnik 2 | – | RHC 2 | 3 – 5 |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Lierse 2 | 13 | 7 | 35 | 5 | 4½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 5 | |
2 | Pomar 3 | 11 | 7 | 31½ | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | |
3 | Arena 1 | 9 | 7 | 33½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 6½ | |
4 | SIO 3 | 9 | 7 | 28 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | |
5 | Ooievaar 7 | 6 | 7 | 28½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 6 | |
6 | Collectief Jan Timman 3 | 6 | 7 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | |
7 | Corbulo 3 | 2 | 7 | 24½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 6½ | |
8 | Vodopi 1 | 0 | 7 | 18 | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 1½ |
Lierse 2 is kampioen
Vodopi 1 degradeert
Ronde 1 | |||
SIO 3 | – | Ooievaar 7 | 4½ – 3½ |
Vodopi 1 | – | Lierse 2 | 3 – 5 |
Pomar 3 | – | Corbulo 3 | 5 – 3 |
Arena 1 | – | Collectief Jan Timman 3 | 6 – 2 |
Ronde 2 | |||
Corbulo 3 | – | Arena 1 | 2½ – 5½ |
Ooievaar 7 | – | Collectief Jan Timman 3 | 4 – 4 |
Lierse 2 | – | Pomar 3 | 5 – 3 |
SIO 3 | – | Vodopi 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 3 | |||
Collectief Jan Timman 3 | – | Corbulo 3 | 5 – 3 |
Arena 1 | – | Lierse 2 | 3½ – 4½ |
Vodopi 1 | – | Ooievaar 7 | 6 – 2 |
Pomar 3 | – | SIO 3 | 5½ – 2½ |
Ronde 4 | |||
Ooievaar 7 | – | Corbulo 3 | 5½ – 2½ |
Vodopi 1 | – | Pomar 3 | 3 – 5 |
Lierse 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 6 – 2 |
SIO 3 | – | Arena 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
Collectief Jan Timman 3 | – | SIO 3 | 3½ – 4½ |
Pomar 3 | – | Ooievaar 7 | 4½ – 3½ |
Corbulo 3 | – | Lierse 2 | 3½ – 4½ |
Arena 1 | – | Vodopi 1 | 6½ – 1½ |
Ronde 6 | |||
Ooievaar 7 | – | Lierse 2 | 2 – 6 |
Pomar 3 | – | Arena 1 | 4½ – 3½ |
SIO 3 | – | Corbulo 3 | 4½ – 3½ |
Vodopi 1 | – | Collectief Jan Timman 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 7 | |||
Lierse 2 | – | SIO 3 | 4 – 4 |
Corbulo 3 | – | Vodopi 1 | 6½ – 1½ |
Collectief Jan Timman 3 | – | Pomar 3 | 4 – 4 |
Arena 1 | – | Ooievaar 7 | 4 – 4 |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Haagse Toren 2 | 11 | 7 | 33½ | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | |
2 | GONA 2 | 10 | 7 | 34 | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 7½ | |
3 | Wassenaar 2 | 10 | 7 | 31 | 4½ | 2½ | 2½ | 5½ | 6 | 5 | 5 | |
4 | DCSV 2 | 9 | 7 | 33½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 7½ | |
5 | Regina Pacis 1 | 6 | 7 | 28½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 6½ | 5 | 4 | |
6 | HSV 4 | 4 | 7 | 20½ | 1½ | 2½ | 2 | 4½ | 1½ | 5 | 3½ | |
7 | RSC 2 | 3 | 7 | 24½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | |
8 | Verburch 1 | 3 | 7 | 18½ | 2½ | ½ | 3 | ½ | 4 | 4½ | 3½ |
Haagse Toren 2 is kampioen
Ronde 1 | |||
Haagse Toren 2 | – | DCSV 2 | 4½ – 3½ |
HSV 4 | – | RSC 2 | 5 – 3 |
Regina Pacis 1 | – | Verburch 1 | 4 – 4 |
Wassenaar 2 | – | GONA 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 2 | |||
Wassenaar 2 | – | Haagse Toren 2 | 4½ – 3½ |
RSC 2 | – | Regina Pacis 1 | 3 – 5 |
DCSV 2 | – | HSV 4 | 3½ – 4½ |
GONA 2 | – | Verburch 1 | 7½ – ½ |
Ronde 3 | |||
HSV 4 | – | Wassenaar 2 | 2 – 6 |
Regina Pacis 1 | – | DCSV 2 | 3 – 5 |
Haagse Toren 2 | – | GONA 2 | 5 – 3 |
Verburch 1 | – | RSC 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
GONA 2 | – | RSC 2 | 4 – 4 |
DCSV 2 | – | Verburch 1 | 7½ – ½ |
Wassenaar 2 | – | Regina Pacis 1 | 5½ – 2½ |
Haagse Toren 2 | – | HSV 4 | 6½ – 1½ |
Ronde 5 | |||
RSC 2 | – | DCSV 2 | 3½ – 4½ |
HSV 4 | – | GONA 2 | 2½ – 5½ |
Regina Pacis 1 | – | Haagse Toren 2 | 4 – 4 |
Verburch 1 | – | Wassenaar 2 | 3 – 5 |
Ronde 6 | |||
Wassenaar 2 | – | RSC 2 | 5 – 3 |
Haagse Toren 2 | – | Verburch 1 | 5½ – 2½ |
HSV 4 | – | Regina Pacis 1 | 1½ – 6½ |
GONA 2 | – | DCSV 2 | 4 – 4 |
Ronde 7 | |||
Regina Pacis 1 | – | GONA 2 | 3½ – 4½ |
Verburch 1 | – | HSV 4 | 4½ – 3½ |
RSC 2 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
DCSV 2 | – | Wassenaar 2 | 5½ – 2½ |
Klasse 3C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Pomar 4 | 8 | 5 | 22½ | 4½ | 1½ | 4½ | 5½ | 6½ | . | . | |
2 | Den Hoorn 1 | 7 | 5 | 25 | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 6½ | . | . | |
3 | HSV 3 | 6 | 5 | 22½ | 6½ | 3½ | 3 | 4½ | 5 | . | . | |
4 | Promotie 5 | 5 | 5 | 20½ | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | . | . | |
5 | Botwinnik 3 | 2 | 5 | 16 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 5 | . | . | |
6 | Belgisch Park 3 | 2 | 5 | 13½ | 1½ | 1½ | 3 | 4½ | 3 | . | . | |
