Seizoen 1991 – 1992

Promotieklasse

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DSC 2 12 8 39½ 5 6 3
2 Rijswijk 1 11 8 37½ 4 5 6
3 Schaakmat 1 10 8 31 3 5 2 5
4 Promotie 2 8 8 33½ 3 3 5
5 HSV 1 8 8 30½ 2 4 6 5 4
6 RHC 1 7 8 28½ 3 3 4
7 Collectief Jan Timman 1 6 8 31½ 3
8 Wassenaar 1 6 8 30 5 3 5 3
9 DD 4 4 8 26 ½ 2 5

DSC 2 is kampioen
Wassenaar 1 en DD 4 degraderen

Ronde 1
HSV 1 DSC 2 2 – 6
Schaakmat 1 Rijswijk1 4½ – 3½
Wassenaar 1 Collectief Jan Timman 1 5 – 3
Promotie 2 DD 4 4½ – 3½
Ronde 2
Collectief Jan Timman 1 Schaakmat 1 3½ – 4½
DSC 2 Promotie 2 4½ – 3½
RHC 1 HSV 1 4 – 4
DD 4 Wassenaar 1 5 – 3
Ronde 3
Schaakmat 1 DD 4 2½ – 5½
Wassenaar 1 DSC 2 5 – 3
Promotie 2 RHC 1 5 – 3
Rijswijk 1 Collectief Jan Timman 1 3½ – 4½
Ronde 4
DD 4 Rijswijk 1 2 – 6
DSC 2 Schaakmat 1 5 – 3
HSV 1 Promotie 2 5 – 3
RHC 1 Wassenaar 1 4½ – 3½
Ronde 5
Collectief Jan Timman 1 DD 4 4½ – 3½
Schaakmat 1 RHC 1 5 – 3
Wassenaar 1 HSV 1 5½ – 2½
Rijswijk 1 DSC 2 4½ – 3½
Ronde 6
DSC 2 Collectief Jan Timman 1 4½ – 3½
HSV 1 Schaakmat 1 6 – 2
RHC 1 Rijswijk 1 1½ – 6½
Promoti e 2 Wassenaar 1 6½ – 1½
Ronde 7
DD 4 DSC 2   ½ – 7½
Collectief Jan Timman 1 RHC 1 3½ – 4½
Schaakmat 1 Promotie 2 5 – 3
Rijswijk 1 HSV 1 4 – 4
Ronde 8
RHC 1 DD 4 5½ – 2½
HSV 1 Collectief Jan Timman 1 2½ – 5½
Wassenaar 1 Schaakmat 1 3½ – 4½
Promotie 2 Rijswijk 1 3½ – 4½
Ronde 9
Collectief Jan Timman 1 Promotie 2 3½ – 4½
DSC 2 RHC 1 5½ – 2½
DD 4 HSV 1 3½ – 4½
Rijswijk 1 Wassenaar 1 5 – 3

 

Klasse 1A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SIO 1 12 7 32½ 4 5 4 5
2 Lierse 1 11 7 34½ 4 3 6 5 6 5
3 Rijswijk 2 9 7 30½ 3 5 4 6
4 Prometheus 1 7 7 30½ 6 4
5 Haagse Toren 1 6 7 26½ 4 2 4 2 6 5
6 HSV 2 6 7 26 3 2 6 5 5
7 Ooievaar 3 3 7 20½ 3 2 2 2 3 4
8 LSC 1 2 7 23 3 4 3 3 4

SIO 1 is kampioen
Ooievaar 3 en LSC 1 degraderen

Ronde 1
HSV 2 Haagse Toren 1 6 – 2
Lierse 1 Prometheus 1 5½ – 2½
LSC 1 Rijswijk 2 3½ – 4½
Ooievaar 3 SIO 1 3 – 5
Ronde 2
Prometheus 1 Rijswijk 2 3½ – 4½
Lierse 1 Ooievaar 3 6 – 2
SIO 1 HSV 2 4½ – 3½
Haagse Toren 1 LSC 1 5 – 3
Ronde 3
HSV 2 Lierse 1 3 – 5
LSC 1 SIO 1 2½ – 5½
Ooievaar 3 Prometheus 1 2 – 6
Rijswijk 2 Haagse Toren 1 4 – 4
Ronde 4
Lierse 1 LSC 1 5 – 3
SIO 1 Rijswijk 2 5 – 3
Ooievaar 3 HSV 2 3 – 5
Prometheus 1 Haagse Toren 1 4½ – 3½
Ronde 5
HSV 2 Prometheus 1 1½ – 6½
Rijswijk 2 Lierse 1 5 – 3
LSC 1 Ooievaar 3 4 – 4
Haagse Toren 1 SIO 1 4 – 4
Ronde 6
Lierse 1 Haagse Toren 1 6 – 2
Ooievaar 3 Rijswijk 2 4½ – 3½
Prometheus 1 SIO 1 3½ – 4½
HSV 2 LSC 1 5 – 3
Ronde 7
SIO 1 Lierse 1 4 – 4
Rijswijk 2 HSV 2 6 – 2
LSC 1 Prometheus 1 4 – 4
Haagse Toren 1 Ooievaar 3 6 – 2

 

Klasse 1B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Scheve Toren 2 11 7 35 4 5 8
2 Centrum 1 11 7 32 4
3 DSC 3 10 7 29½ 4 2 4 5 5 5
4 DCSV 1 6 7 30 6 4 3 4 6
5 Pomar 1 6 7 26½ 3 4 4 4 2 4
6 DD 5 6 7 25½ 0 3 5 6
7 Belgisch Park 1 5 7 24½ 3 4 4 4
8 Promotie 3 1 7 21 3 2 4

Scheve Toren 2 is kampioen
Belgisch Park 1 en Promotie 3 degraderen

Ronde 1
Belgisch Park 1 DD 5 4½ – 3½
Promotie 3 DCSV 1 2 – 6
Centrum 1 Pomar 1 4 – 4
Scheve Toren 2 DSC 3 4 – 4
Ronde 2
Pomar 1 Belgisch Park 1 4 – 4
DD 5 DSC 3 3 – 5
DCSV 1 Centrum 1 3½ – 4½
Scheve Toren 2 Promotie 3 4½ – 3½
Ronde 3
Belgisch Park 1 DCSV 1 4 – 4
DSC 3 Promotie 3 5 – 3
DD 5 Pomar 1 6 – 2
Centrum 1 Scheve Toren 2 4½ – 3½
Ronde 4
Pomar 1 DSC 3 4 – 4
Promotie 3 Centrum 1 2½ – 5½
Scheve Toren 2 Belgisch Park 1 5½ – 2½
DCSV 1 DD 5 3 – 5
Ronde 5
Belgisch Park 1 Promotie 3 4 – 4
DSC 3 Centrum 1 4½ – 3½
Pomar 1 DCSV 1 4 – 4
DD 5 Scheve Toren 2 0 – 8
Ronde 6
Promotie 3 DD 5 3½ – 4½
Centrum 1 Belgisch Park 1 5½ – 2½
DCSV 1 DSC 3 6 – 2
Scheve Toren 2 Pomar 1 5 – 3
Ronde 7
DSC 3 Belgisch Park 1 5 – 3
Pomar 1 Promotie 3 5½ – 2½
DD 5 Centrum 1 3½ – 4½
DCSV 1 Scheve Toren 2 3½ – 4½

 

Klasse 2A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SHGP 1 14 7 42 5 6 8 7 5
2 Botwinnik 1 12 7 37 3 5 7
3 DSC 4 9 7 31 6 4 5
4 Velo 1 6 7 26 2 3 2 4 4
5 Rijswijk 3 6 7 23 0 4 4
6 LSC 2 4 7 20½ 1 1 4 4
7 Revanche 1 3 7 23 3 3 4
8 Corbulo 2 2 7 21½

SHGP 1 is kampioen
Corbulo 2 degradeert

Ronde 1
LSC 2 SHGP 1 1 – 7
Rijswijk 3 Corbulo 2 4½ – 3½
Revanche 1 DSC 4 3 – 5
Velo 1 Botwinnik 1 3 – 5
Ronde 2
DSC 4 Botwinnik 1 2½ – 5½
Corbulo 2 LSC 2 4½ – 3½
SHGP 1 Velo 1 6 – 2
Revanche 1 Rijswijk 3 2½ – 5½
Ronde 3
Velo 1 Corbulo 2 5½ – 2½
LSC 2 Revanche 1 4½ – 3½
Rijswijk 3 DSC 4 2½ – 5½
Botwinnik 1 SHGP 1 3 – 5
Ronde 4
DSC 4 SHGP 1 3½ – 4½
Revanche 1 Velo 1 4 – 4
Corbulo 2 Botwinnik 1 2½ – 5½
Rijswijk 3 LSC 2 4 – 4
Ronde 5
Velo 1 Rijswijk 3 4 – 4
LSC 2 DSC 4 4 – 4
SHGP 1 Corbulo 2 6½ – 1½
Botwinnik 1 Revanche 1 5½ – 2½
Ronde 6
LSC 2 Velo 1 2½ – 5½
Rijswijk 3 Botwinnik 1 2½ – 5½
Revanche 1 SHGP 1 3 – 5
DSC 4 Corbulo 2 4½ – 3½
Ronde 7
SHGP 1 Rijswijk 3 8 – 0
Botwinnik 1 LSC 2 7 – 1
Corbulo 2 Revanche 1 3½ – 4½
Velo 1 DSC 4 2 – 6

 

Klasse 2B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Corbulo 1 13 7 37½ 4 6 6 5
2 Scheve Toren 3 12 7 37 5 5 7
3 GONA 1 9 7 33½ 3 4 6 6
4 Pomar 2 9 7 32½ 4 6 5 7
5 SIO 2 5 7 26½ 4 2 5 8
6 Rijswijk 4 4 7 22½ 2 3 2 2
7 SHGP 3 4 7 20½ 2 3 3 5
8 Ooievaar 6 0 7 14 3 1 1 0 3

Corbulo 1 is kampioen
Ooievaar 6 degradeert

Ronde 1
SHGP 3 Pomar 2 3 – 5
Scheve Toren 3 GONA 1 5 – 3
SIO 2 Corbulo 1 4 – 4
Ooievaar 6 Rijswijk 4 3½ – 4½
Ronde 2
Pomar 2 SIO 2 6½ – 1½
GONA 1 Corbulo 1 2½ – 5½
Scheve Toren 3 Ooievaar 6 7 – 1
Rijswijk 4 SHGP 3 3½ – 4½
Ronde 3
SHGP 3 Scheve Toren 3 1½ – 6½
SIO 2 Rijswijk 4 2½ – 5½
Corbulo 1 Pomar 2 6½ – 1½
Ooievaar 6 GONA 1 2½ – 5½
Ronde 4
Ooievaar 6 SHGP 3 3 – 5
GONA 1 Pomar 2 4 – 4
Scheve Toren 3 SIO 2 4½ – 3½
Rijswijk 4 Corbulo 1 2 – 6
Ronde 5
SHGP 3 GONA 1 1½ – 6½
SIO 2 Ooievaar 6 8 – 0
Pomar 2 Rijswijk 4 6 – 2
Corbulo 1 Scheve Toren 3 4½ – 3½
Ronde 6
SHGP 3 SIO 2 3 – 5
Ooievaar 6 Corbulo 1 3 – 5
GONA 1 Rijswijk 4 6 – 2
Scheve Toren 3 Pomar 2 5½ – 2½
Ronde 7
SIO 2 GONA 1 2 – 6
Corbulo 1 SHGP 3 6 – 2
Pomar 2 Ooievaar 6 7 – 1
Rijswijk 4 Scheve Toren 3 3 – 5

 

Klasse 2C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 RSC 1 14 7 42 6
2 Ooievaar 4 10 7 27½ 2 5
3 DD 6 8 7 29 5 6 3
4 Paris 1 6 7 27 3 5 6
5 Prometheus 2 5 7 27 2 3 4
6 Schaakmat 2 5 7 22½ 2 4
7 Centrum 2 4 7 27 5
8 Belgisch Park 2 4 7 22 3 5 3

RSC 1 is kampioen
Belgisch Park 2 degradeert

Ronde 1
Paris 1 Prometheus 1 5 – 3
DD 6 RSC 1 1½ – 6½
Centrum 2 Belgisch Park 2 5 – 3
Ooievaar 4 Schaakmat 2 4½ – 3½
Ronde 2
Schaakmat 2 Prometheus 2 4 – 4
Ooievaar 4 DD 6 2½ – 5½
RSC 1 Centrum 2 4½ – 3½
Belgisch Park 2 Paris 1 5½ – 2½
Ronde 3
DD 6 Schaakmat 2 3½ – 4½
Centrum 2 Ooievaar 4 3½ – 4½
Prometheus 2 Belgisch Park 2 6½ – 1½
Paris 1 RSC 1 1½ – 6½
Ronde 4
Ooievaar 4 Paris 1 4½ – 3½
RSC 1 Prometheus 2 5½ – 2½
Schaakmat 2 Belgisch Park 2 5½ – 2½
DD 6 Centrum 2 4½ – 3½
Ronde 5
Paris 1 DD 6 3 – 5
Centrum 2 Schaakmat 2 6½ – 1½
Prometheus 2 Ooievaar 4 3½ – 4½
Belgisch Park 2 RSC 1 1½ – 6½
Ronde 6
Schaakmat 2 RSC 1 1½ – 6½
Centrum 2 Paris 1 2½ – 5½
DD 6 Prometheus 2 6 – 2
Ooievaar 4 Belgisch Park 2 5 – 3
Ronde 7
Paris 1 Schaakmat 2 6 – 2
RSC 1 Ooievaar 4 6 – 2
Prometheus 2 Centrum 2 5½ – 2½
Belgisch Park 2 DD 6 5 – 3

 

Klasse 2D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bobby Fischer 1 11 7 34 3 4 5 6 7
2 Collectief Jan Timman 2 10 7 34½ 5 5
3 Promotie 4 10 7 31½ 5 5 3 6
4 RHC 2 7 7 30 4 5 5
5 Vogelwijk 1 7 7 28 3 4 5
6 SHGP 2 5 7 26½ 3 3 3 4
7 Botwinnik 2 4 7 24½ 2 3 5 3
8 DD 7 2 7 15 1 2 ½ 3

Bpbby Fischer 1 en Promotie 4 zijn jeugdteams
Bobby Fischer 1 is kampioen
DD 7  degradeert

Ronde 1
Botwinnik 2 Promotie 4 5 – 3
DD 7 Collectief Jan Timman 2 1½ – 6½
Vogelwijk 1 SHGP 2 4 – 4
Bobby Fischer 1 RHC 2 4 – 4
Ronde 2
RHC 2 Promotie 4 3½ – 4½
Bobby Fischer 1 DD 7 7 – 1
Collectief Jan Timman 2 Vogelwijk 1 4½ – 3½
SHGP 2 Botwinnik 2 3½ – 4½
Ronde 3
RHC 2 DD 7 7½ –   ½
Vogelwijk 1 Bobby Fischer 1 3½ – 4½
Promotie 4 SHGP 2 5 – 3
Botwinnik 2 Collectief Jan Timman 2 3 – 5
Ronde 4
DD 7 Vogelwijk 1 3 – 5
Bobby Fischer 1 Botwinnik 2 6 – 2
Collectief Jan Timman 2 Promotie 4 3½ – 4½
RHC 2 SHGP 2 5 – 3
Ronde 5
Vogelwijk 1 RHC 2 4½ – 3½
Promotie 4 Bobby Fischer 1 3½ – 4½
SHGP 2 Collectief Jan Timman 2 4½ – 3½
Botwinnik 2 DD 7 3½ – 4½
Ronde 6
RHC 2 Collectief Jan Timman 2 1½ – 6½
Bobby Fischer 1 SHGP 2 5 – 3
DD 7 Promotie 4 2 – 6
Vogelwijk 1 Botwinnik 2 4½ – 3½
Ronde 7
Collectief Jan Timman 2 Bobby Fischer 1 5 – 3
Promotie 4 Vogelwijk 1 5 – 3
SHGP 2 DD 7 5½ – 2½
Botwinnik 2 RHC 2 3 – 5

 

Klasse 3A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lierse 2 13 7 35 5 4 6 6 5
2 Pomar 3 11 7 31½ 3 4 5 5
3 Arena 1 9 7 33½ 4 6
4 SIO 3 9 7 28 4
5 Ooievaar 7 6 7 28½ 2 4 4 6
6 Collectief Jan Timman 3 6 7 25 2 4 2 4 5
7 Corbulo 3 2 7 24½ 3 3
8 Vodopi 1 0 7 18 3 3 2

Lierse 2 is kampioen
Vodopi 1 degradeert

Ronde 1
SIO 3 Ooievaar 7 4½ – 3½
Vodopi 1 Lierse 2 3 – 5
Pomar 3 Corbulo 3 5 – 3
Arena 1 Collectief Jan Timman 3 6 – 2
Ronde 2
Corbulo 3 Arena 1 2½ – 5½
Ooievaar 7 Collectief Jan Timman 3 4 – 4
Lierse 2 Pomar 3 5 – 3
SIO 3 Vodopi 1 4½ – 3½
Ronde 3
Collectief Jan Timman 3 Corbulo 3 5 – 3
Arena 1 Lierse 2 3½ – 4½
Vodopi 1 Ooievaar 7 6 – 2
Pomar 3 SIO 3 5½ – 2½
Ronde 4
Ooievaar 7 Corbulo 3 5½ – 2½
Vodopi 1 Pomar 3 3 – 5
Lierse 2 Collectief Jan Timman 3 6 – 2
SIO 3 Arena 1 3½ – 4½
Ronde 5
Collectief Jan Timman 3 SIO 3 3½ – 4½
Pomar 3 Ooievaar 7 4½ – 3½
Corbulo 3 Lierse 2 3½ – 4½
Arena 1 Vodopi 1 6½ – 1½
Ronde 6
Ooievaar 7 Lierse 2 2 – 6
Pomar 3 Arena 1 4½ – 3½
SIO 3 Corbulo 3 4½ – 3½
Vodopi 1 Collectief Jan Timman 3 3½ – 4½
Ronde 7
Lierse 2 SIO 3 4 – 4
Corbulo 3 Vodopi 1 6½ – 1½
Collectief Jan Timman 3 Pomar 3 4 – 4
Arena 1 Ooievaar 7 4 – 4

 

Klasse 3B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Haagse Toren 2 11 7 33½ 5 4
2 GONA 2 10 7 34 3 4 4
3 Wassenaar 2 10 7 31 6 5 5
4 DCSV 2 9 7 33½ 4 5
5 Regina Pacis 1 6 7 28½ 4 3 5 4
6 HSV 4 4 7 20½ 2 5
7 RSC 2 3 7 24½ 4 3 3 3
8 Verburch 1 3 7 18½ ½ 3 ½ 4

Haagse Toren 2 is kampioen

Ronde 1
Haagse Toren 2 DCSV 2 4½ – 3½
HSV 4 RSC 2 5 – 3
Regina Pacis 1 Verburch 1 4 – 4
Wassenaar 2 GONA 2 2½ – 5½
Ronde 2
Wassenaar 2 Haagse Toren 2 4½ – 3½
RSC 2 Regina Pacis 1 3 – 5
DCSV 2 HSV 4 3½ – 4½
GONA 2 Verburch 1 7½ –   ½
Ronde 3
HSV 4 Wassenaar 2 2 – 6
Regina Pacis 1 DCSV 2 3 – 5
Haagse Toren 2 GONA 2 5 – 3
Verburch 1 RSC 2 3½ – 4½
Ronde 4
GONA 2 RSC 2 4 – 4
DCSV 2 Verburch 1 7½ –   ½
Wassenaar 2 Regina Pacis 1 5½ – 2½
Haagse Toren 2 HSV 4 6½ – 1½
Ronde 5
RSC 2 DCSV 2 3½ – 4½
HSV 4 GONA 2 2½ – 5½
Regina Pacis 1 Haagse Toren 2 4 – 4
Verburch 1 Wassenaar 2 3 – 5
Ronde 6
Wassenaar 2 RSC 2 5 – 3
Haagse Toren 2 Verburch 1 5½ – 2½
HSV 4 Regina Pacis 1 1½ – 6½
GONA 2 DCSV 2 4 – 4
Ronde 7
Regina Pacis 1 GONA 2 3½ – 4½
Verburch 1 HSV 4 4½ – 3½
RSC 2 Haagse Toren 2 3½ – 4½
DCSV 2 Wassenaar 2 5½ – 2½

 

Klasse 3C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pomar 4 8 5 22½ . .
2 Den Hoorn 1 7 5 25 4 . .
3 HSV 3 6 5 22½ 3 5 . .
4 Promotie 5 5 5 20½ 4 5 . .
5 Botwinnik 3 2 5 16 5 . .
6 Belgisch Park 3 2 5 13½ 3 3 . .
7 Spoorwegen 1 0 0 0 . . . . . . .
8 Velo 2 0 0 0 . . . . . . .

Promotie 5 en Botwinnik 3 zijn jeugdteams
Spoorwegen 1 en Velo 2 zijn teruggetrokken
Pomar 4 is kampioen

Ronde 1
Belgisch Park 3 Den Hoorn 1 1½ – 6½
Promotie 5 HSV 3 5 – 3
Botwinnik 3 Pomar 4 2½ – 5½
Ronde 2
HSV 3 Den Hoorn 1 3½ – 4½
Promotie 5 Botwinnik 3 4½ – 3½
Ronde 3
Botwinnik 3 HSV 3 3½ – 4½
Belgisch Park 3 Pomar 4 1½ – 6½
Ronde 4
Pomar 4 Den Hoorn 1 4½ – 3½
Promotie 5 Belgisch Park 3 3½ – 4½
Ronde 5
Belgisch Park 3 Botwinnik 3 3 – 5
Den Hoorn 1 Promotie 5 4 – 4
Ronde 6
HSV 3 Pomar 4 6½ – 1½
Botwinnik 3 Den Hoorn 1 1½ – 6½
Ronde 7
Belgisch Park 3 HSV 3 3 – 5
Pomar 4 Promotie 5 4½ – 3½

 

Klasse 3D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Scheve Toren 4 13 7 39 4 5 7
2 DSC 5 12 7 35 4 5 4 6 5
3 Promotie 6 8 7 31½ 3 5 3 5
4 Centrum 3 6 7 28½ 3 3
5 RHC 3 5 7 26 5 7 4
6 Haagse Toren 3 5 7 25½ 4 3 4 4
7 SHGP 4 5 7 19 2 1 4
8 Pomar 5 2 7 19½ 1 3 4 4

Scheve Toren 4 is kampioen
Pomar 5 degradeert

Ronde 1
RHC 3 Scheve Toren 4 1½ – 6½
SHGP 4 DSC 5 2 – 6
Centrum 3 Haagse Toren 3 4½ – 3½
Promotie 6 Pomar 5 5½ – 2½
Ronde 2
DSC 5 Centrum 3 5 – 3
RHC 3 SHGP 4 7 – 1
Haagse Toren 3 Promotie 6 3 – 5
Scheve Toren 4 Pomar 5 7 – 1
Ronde 3
Promotie 6 DSC 5 3½ – 4½
SHGP 4 Scheve Toren 4 1½ – 6½
Centrum 3 RHC 3 4½ – 3½
Pomar 5 Haagse Toren 3 4 – 4
Ronde 4
DSC 5 Pomar 5 5 – 3
Scheve Toren 4 Haagse Toren 3 5½ – 2½
RHC 3 Promotie 6 5 – 3
SHGP 4 Centrum 3 4½ – 3½
Ronde 5
Centrum 3 Scheve Toren 4 3½ – 4½
Haagse Toren 3 DSC 5 4 – 4
Pomar 5 RHC 3 4 – 4
Promotie 6 SHGP 4 6½ – 1½
Ronde 6
RHC 3 Haagse Toren 3 3½ – 4½
Scheve Toren 4 DSC 5 4 – 4
SHGP 4 Pomar 5 4½ – 3½
Centrum 3 Promotie 6 3 – 5
Ronde 7
Haagse Toren 3 SHGP 4 4 – 4
DSC 5 RHC 3 6½ – 1½
Pomar 5 Centrum 3 1½ – 6½
Promotie 6 Scheve Toren 4 3 – 5

 

Klasse 4A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7
1 DSC 8 9 5 28½ 4 6 6 6 .
2 Bobby Fischer 2 7 5 24 4 6 6 .
3 SIO 4 5 5 18 2 2 4 .
4 Corbulo 4 4 5 19 2 5 5 .
5 RHC 4 3 5 16½ 2 2 4 3 .
6 GONA 3 2 5 14 3 .
7 Lierse 4 0 0 0 . . . . . .

Bobby Fischer 2, Corbulo 4 en DSC 8 zijn jeugdteams
Lierse 4 is teruggetrokken
DSC 8 is kampioen

Ronde 1
DSC 8 Corbulo 4 6 – 2
Bobby Fischer 2 RHC 4 6 – 2
Ronde 2
RHC 4 DSC 8 2 – 6
SIO 4 GONA 3 5½ – 2½
Ronde 3
Corbulo 4 RHC 4 5 – 3
Bobby Fischer 2 SIO 4 6 – 2
Ronde 4
GONA 3 Bobby Fischer 2 4½ – 3½
SIO 4 DSC 8 2 – 6
Ronde 5
DSC 8 GONA 3 6½ – 1½
Corbulo 4 SIO 4 3½ – 4½
Ronde 6
SIO 4 RHC 4 4 – 4
GONA 3 Corbulo 4 3 – 5
Bobby Fischer 2 DSC 8 4 – 4
Ronde 7
RHC 4 GONA 3 5½ – 2½
Corbulo 4 Bobby Fischer 2 3½ – 4½

 

Klasse 4B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7
1 Botwinnik 4 9 5 23 5 5 4 .
2 DSC 6 7 5 25 4 .
3 Centrum 4 6 5 24 6 .
4 Lierse 3 5 5 21 3 4 6 .
5 Rijswijk 5 2 5 12 3 ½ 2 2 .
6 Paris 2 1 5 15 4 .
7 LSC 3 0 0 0 . . . . . .

Rijswijk 5 is een jeugdteam
LSC 3 is teruggetrokken
Botwinnik 4 is kampioen

Ronde 1
DSC 6 Rijswijk 5 7½ –   ½
Lierse 3 Botwinnik 4 3 – 5
Ronde 2
Centrum 4 Paris 2 6½ – 1½
Rijswijk 5 Botwinnik 4 3 – 5
Ronde 3
Lierse 3 Centrum 4 3½ – 4½
Paris 2 DSC 6 2½ – 5½
Ronde 4
Centrum 4 Botwinnik 4 3½ – 4½
DSC 6 Lierse 3 4 – 4
Ronde 5
Paris 2 Rijswijk 5 3½ – 4½
Botwinnik 4 DSC 6 4½ – 3½
Ronde 6
Paris 2 Lierse 3 3½ – 4½
Rijswijk 5 Centrum 4 2 – 6
Ronde 7
Lierse 3 Rijswijk 5 6 – 2
Botwinnik 4 Paris 2 4 – 4
Centrum 4 DSC 6 3½ – 4½

 

Klasse 4C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7
1 SIO 5 9 5 31 4 7 6 7 7 .
2 Schaakmat 4 9 5 29½ 4 6 7 6 .
3 Haagse Toren 4 6 5 18½ 1 2 6 5 .
4 Centrum 5 3 5 16½ 2 4 .
5 Paris 3 2 5 12 1 1 2 4 4 .
6 Verburch 2 1 5 12½ 1 2 3 4 .
7 DD 8 0 0 0 . . . . . .

Schaakmat 4, SIO 5 en Verburch 2 zijn jeugdteams
DD 8 is teruggetrokken
SIO 5 is kampioen

Ronde 1
Paris 3 SIO 5 1- 7
Verburch 2 Haagse Toren 4 3 – 5
Ronde 2
Schaakmat 4 Paris 3 7 – 1
Centrum 5 Verburch 2 5½ – 2½
Ronde 3
Verburch 2 SIO 5 1 – 7
Haagse Toren 4 Centrum 5 4½ -3½
Ronde 4
SIO 5 Haagse Toren 4 7 – 1
Schaakmat 4 Verburch 2 6 – 2
Ronde 5
Verburch 2 Paris 3 4 – 4
Centrum 5 SIO 5 2 – 6
Haagse Toren 4 Schaakmat 4 2 – 6
Ronde 6
Paris 3 Haagse Toren 4 2 – 6
Schaakmat 4 Centrum 5 6½ – 1½
Ronde 7
SIO 5 Schaakmat 4 4 – 4
Centrum 5 Paris 3 4 – 4

 

Klasse 4D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Arena 2 12 6 32 6 8 .
2 DSC 7 9 6 32 4 6 5 7 .
3 Vogelwijk 2 7 6 26 4 3 5 6 .
4 DCSV 3 6 6 23 5 2 .
5 Promotie 7 4 6 25 2 2 7 7 .
6 Schaakmat 3 4 6 22½ 3 3 6 1 6 .
7 Belgisch Park 4 0 6 0 1 2 1 2 .
8 SHGP 5 0 0 0 . . . . . . .

Belgisch Park 4 en Promotie 7 zijn jeugdteamsSHGP 5 is teruggetrokken
Arena 2 is kampioen

Ronde 1
Vogelwijk 2 Belgisch Park 4 6 – 2
DCSV 3 Promotie 7 4½ – 3½
Schaakmat 3 Arena 2 3½ – 4½
Ronde 2
Belgisch Park 4 DSC 7 1 – 7
Promotie 7 Vogelwijk 2 3½ – 4½
Schaakmat 3 DCSV 3 6 – 2
Ronde 3
Vogelwijk 2 Schaakmat 3 5 – 3
DSC 7 Promotie 7 6 – 2
Ronde 4
Schaakmat 3 DSC 7 3 – 5
Arena 2 Belgisch Park 4 8 – 0
DCSV 3 Vogelwijk 2 5 – 3
Ronde 5
Belgisch Park 4 Promotie 7 1 – 7
DSC 7 DCSV 3 6½ – 1½
Vogelwijk 2 Arena 2 3½ – 4½
Ronde 6
Schaakmat 3 Belgisch Park 4 6 – 2
Arena 2 Promotie 7 6 – 2
Vogelwijk 2 DSC 7 4 – 4
Ronde 7
Belgisch Park 4 DCSV 3 1½ – 6½
Promotie 7 Schaakmat 3 7 – 1
DSC 7 Arena 2 3½ – 4½

 

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.