Promotieklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Rijswijk 1 | 15 | 9 | 47 | 6½ | 4½ | 4 | 2½ | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 5½ | |
2 | Promotie 2 | 13 | 9 | 41 | 1½ | 5 | 3 | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 6 | 4½ | |
3 | HSV 1 | 12 | 9 | 41½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 6½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | |
4 | Scheve Toren 1 | 12 | 9 | 40 | 4 | 5 | 3 | 2½ | 4½ | 6½ | 4 | 6 | 4½ | |
5 | Schaakmat 1 | 12 | 9 | 39½ | 5½ | 2½ | 2 | 5½ | 5½ | 3 | 5½ | 5½ | 4½ | |
6 | Collectief Jan Timman 1 | 8 | 9 | 29½ | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | |
7 | Ooievaar 2 | 7 | 9 | 33 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 5 | |
8 | RHC 1 | 5 | 9 | 30½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 5 | |
9 | Scheve Toren 2 | 5 | 9 | 29½ | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 6 | |
10 | SIO 1 | 1 | 9 | 28½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2 |
Rijswijk 1 is kampioen
SIO 1 en degraderen
Ronde 1 | |||
Scheve Toren 1 | – | Scheve Toren 2 | 6 – 2 |
SIO 1 | – | Ooievaar 2 | 3 – 5 |
HSV 1 | – | Rijswijk 1 | 3½ – 4½ |
RHC 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3 – 5 |
Promotie 2 | – | Schaakmat 1 | 5½ -2½ |
Ronde 2 | |||
Ooievaar 2 | – | Scheve Toren 2 | 4 – 4 |
Collectief Jan Timman 1 | – | Scheve Toren 1 | 3½ – 4½ |
Schaakmat 1 | – | HSV 1 | 2 – 6 |
SIO 1 | – | Promotie 2 | 3½ – 4½ |
Rijswijk 1 | – | RHC 1 | 6 – 2 |
Ronde 3 | |||
Scheve Toren 1 | – | Rijswijk 1 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | SIO 1 | 4 – 4 |
RHC 1 | – | Schaakmat 1 | 2½ – 5½ |
Promotie 2 | – | Ooievaar 2 | 4 – 4 |
Scheve Toren 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
Rijswijk 1 | – | Scheve Toren 2 | 6½ – 1½ |
Ooievaar 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3½ – 4½ |
Schaakmat 1 | – | Scheve Toren 1 | 5½ – 2½ |
SIO 1 | – | RHC 1 | 3 – 5 |
Promotie 2 | – | HSV 1 | 5 – 3 |
Ronde 5 | |||
HSV 1 | – | Ooievaar 2 | 5 – 3 |
RHC 1 | – | Promotie 2 | 2½ – 5½ |
Collectief Jan Timman 1 | – | Rijswijk 1 | 1½ – 6½ |
Scheve Toren 1 | – | SIO 1 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 2 | – | Schaakmat 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 6 | |||
Ooievaar 2 | – | Rijswijk 1 | 3 – 5 |
HSV 1 | – | RHC 1 | 4½ – 3½ |
Schaakmat 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 5½ – 2½ |
SIO 1 | – | Scheve Toren 2 | 2 – 6 |
Promotie 2 | – | Scheve Toren 1 | 3 – 5 |
Ronde 7 | |||
Scheve Toren 2 | – | Promotie 2 | 2 – 6 |
Collectief Jan Timman 1 | – | SIO 1 | 4½ – 3½ |
RHC 1 | – | Ooievaar 2 | 4 – 4 |
Rijswijk 1 | – | Schaakmat 1 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 1 | – | HSV 1 | 3 – 5 |
Ronde 8 | |||
Ooievaar 2 | – | Schaakmat 1 | 5 – 3 |
SIO 1 | – | Rijswijk 1 | 2½ – 5½ |
RHC 1 | – | Scheve Toren 1 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | Scheve Toren 2 | 4 – 4 |
Promotie 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 6 – 2 |
Ronde 9 | |||
Scheve Toren 1 | – | Ooievaar 2 | 6½ – 1½ |
Scheve Toren 2 | – | RHC 1 | 4 – 4 |
Collectief Jan Timman 1 | – | HSV 1 | 1½ – 6½ |
Schaakmat 1 | – | SIO 1 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 1 | – | Promotie 2 | 6½ – 1½ |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Wassenaar 1 | 11 | 7 | 33½ | 4 | 5 | 6½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | |
2 | Corbulo 1 | 11 | 7 | 32½ | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 2½ | 5½ | 5½ | |
3 | Lierse 1 | 8 | 7 | 30½ | 3 | 3½ | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | |
4 | DSC 3 | 8 | 7 | 27½ | 1½ | 2½ | 2 | 5½ | 5 | 6 | 5 | |
5 | Pomar 1 | 8 | 7 | 27 | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | 4 | 4½ | |
6 | SHGP 1 | 5 | 7 | 26½ | 4 | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | |
7 | Prometheus 1 | 5 | 7 | 25 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 5½ | 4½ | |
8 | DD 5 | 0 | 7 | 21½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ |
Wassenaar 1 is kampioen
Prometheus 1 en DD 5 degraderen
Ronde 1 | |||
DSC 3 | – | Pomar 1 | 5½ – 2½ |
Corbulo 1 | – | Wassenaar 1 | 4 – 4 |
Prometheus 1 | – | Lierse 1 | 3 – 5 |
SHGP 1 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Ronde 2 | |||
DSC 3 | – | Prometheus 1 | 6 – 2 |
Pomar 1 | – | Wassenaar 1 | 4 – 4 |
Lierse 1 | – | SHGP 1 | 4½ – 3½ |
DD 5 | – | Corbulo 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 3 | |||
Wassenaar 1 | – | DD 5 | 5½ – 2½ |
SHGP 1 | – | DSC 3 | 3 – 5 |
Prometheus 1 | – | Pomar 1 | 4 – 4 |
Corbulo 1 | – | Lierse 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
Pomar 1 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Lierse 1 | – | Wassenaar 1 | 3 – 5 |
DSC 3 | – | Corbulo 1 | 2½ – 5½ |
Prometheus 1 | – | SHGP 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
Corbulo 1 | – | Prometheus 1 | 5½ – 2½ |
Wassenaar 1 | – | DSC 3 | 6½ – 1½ |
SHGP 1 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
DD 5 | – | Lierse 1 | 3 – 5 |
Ronde 6 | |||
DSC 3 | – | DD 5 | 5 – 3 |
Pomar 1 | – | Lierse 1 | 4½ – 3½ |
SHGP 1 | – | Corbulo 1 | 5½ – 2½ |
Prometheus 1 | – | Wassenaar 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 7 | |||
Wassenaar 1 | – | SHGP 1 | 4 – 4 |
Corbulo 1 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
DD 5 | – | Prometheus 1 | 3½ – 4½ |
Lierse 1 | – | DSC 3 | 6 – 2 |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Centrum 1 | 13 | 7 | 40 | 5 | 7½ | 6 | 7 | 4 | 5½ | 5 | |
2 | DCSV 1 | 9 | 7 | 32½ | 3 | 4 | 3½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4½ | |
3 | RSC 1 | 8 | 7 | 27 | ½ | 4 | 2½ | 5 | 5 | 6 | 4 | |
4 | Belgisch Park 1 | 6 | 7 | 26 | 2 | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 3½ | 4 | |
5 | Haagse Toren 1 | 6 | 7 | 22 | 1 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 5 | 4½ | |
6 | HSV 2 | 5 | 7 | 26½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | |
7 | Rijswijk 2 | 5 | 7 | 25 | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 3 | 4 | 6½ | |
8 | DD 4 | 4 | 7 | 24 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 1½ |
Centrum 1 is kampioen
Rijswijk 2 en DD 4 degraderen
Ronde 1 | |||
RSC 1 | – | Belgisch Park 1 | 2½ – 5½ |
Rijswijk 2 | – | DD 4 | 6½ – 1½ |
Haagse Toren 1 | – | DCSV 1 | 1½ – 6½ |
Centrum 1 | – | HSV 2 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
HSV 2 | – | RSC 1 | 3 – 5 |
DD 4 | – | Centrum 1 | 3 – 5 |
DCSV 1 | – | Belgisch Park 1 | 3½ – 4½ |
Haagse Toren 1 | – | Rijswijk 2 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
Belgisch Park 1 | – | HSV 2 | 2½ – 5½ |
Centrum 1 | – | Haagse Toren 1 | 7 – 1 |
RSC 1 | – | DD 4 | 4 – 4 |
Rijswijk 2 | – | DCSV 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 4 | |||
Rijswijk 2 | – | Centrum 1 | 2½ – 5½ |
Haagse Toren 1 | – | RSC 1 | 3 – 5 |
DD 4 | – | Belgisch Park 1 | 4 – 4 |
DCSV 1 | – | HSV 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
Belgisch Park 1 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
HSV 2 | – | DD 4 | 3½ – 4½ |
Centrum 1 | – | DCSV 1 | 5 – 3 |
RSC 1 | – | Rijswijk 2 | 6 – 2 |
Ronde 6 | |||
Rijswijk 2 | – | Belgisch Park 1 | 4½ – 3½ |
Haagse Toren 1 | – | HSV 2 | 4 – 4 |
Centrum 1 | – | RSC 1 | 7½ – ½ |
DCSV 1 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
DD 4 | – | Haagse Toren 1 | 3½ – 4½ |
Belgisch Park 1 | – | Centrum 1 | 2 – 6 |
HSV 2 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
RSC 1 | – | DCSV 1 | 4 – 4 |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | SIO 2 | 12 | 7 | 36½ | 6 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 6½ | |
2 | DD 6 | 11 | 7 | 33½ | 2 | 4½ | 6½ | 4½ | 5 | 4 | 7 | |
3 | Schaakmat 2 | 8 | 7 | 34½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 7 | 6½ | 6 | |
4 | Ooievaar 4 | 8 | 7 | 25 | 2½ | 1½ | 4½ | 4½ | 4½ | 2½ | 5 | |
5 | Velo 1 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | |
6 | Pomar 3 | 5 | 7 | 24 | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 4 | 5 | 5 | |
7 | Collectief Jan Timman 2 | 4 | 7 | 23½ | 3 | 4 | 1½ | 5½ | 2½ | 3 | 4 | |
8 | SHGP 3 | 1 | 7 | 17 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 |
SIO 2 is kampioen
SHGP 3 degradeert
Ronde 1 | |||
Pomar 3 | – | SIO 2 | 2½ – 5½ |
Schaakmat 2 | – | DD 6 | 3½ – 4½ |
Ooievaar 4 | – | SHGP 3 | 5 – 3 |
Collectief Jan Timman 2 | – | Velo 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 2 | |||
SIO 2 | – | Ooievaar 4 | 5½ – 2½ |
Schaakmat 2 | – | Pomar 3 | 7 – 1 |
SHGP 3 | – | Collectief Jan Timman 2 | 4 – 4 |
DD 6 | – | Velo 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 3 | |||
Ooievaar 4 | – | Schaakmat 2 | 4½ – 3½ |
Velo 1 | – | SHGP 3 | 5½ – 2½ |
Pomar 3 | – | DD 6 | 3 – 5 |
Collectief Jan Timman 2 | – | SIO 2 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
SIO 2 | – | Velo 1 | 4 – 4 |
Schaakmat 2 | – | Collectief Jan Timman 2 | 6½ – 1½ |
Pomar 3 | – | Ooievaar 4 | 3½ – 4½ |
DD 6 | – | SHGP 3 | 7 – 1 |
Ronde 5 | |||
Collectief Jan Timman 2 | – | Pomar 3 | 3 – 5 |
Velo 1 | – | Schaakmat 2 | 4 – 4 |
SHGP 3 | – | SIO 2 | 1½ – 6½ |
Ooievaar 4 | – | DD 6 | 1½ – 6½ |
Ronde 6 | |||
Ooievaar 4 | – | Collectief Jan Timman 2 | 2½ – 5½ |
Schaakmat 2 | – | SHGP 3 | 6 – 2 |
DD 6 | – | SIO 2 | 2 – 6 |
Pomar 3 | – | Velo 1 | 4 – 4 |
Ronde 7 | |||
Collectief Jan Timman 2 | – | DD 6 | 4 – 4 |
Velo 1 | – | Ooievaar 4 | 3½ – 4½ |
SIO 2 | – | Schaakmat 2 | 4 – 4 |
SHGP 3 | – | Pomar 3 | 3 – 5 |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 4 | 12 | 6 | 34 | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 5½ | 7½ | . | |
2 | RHC 2 | 9 | 6 | 28½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 4 | 5 | . | |
3 | Botwinnik 1 | 8 | 6 | 33½ | 3½ | 2½ | 6 | 7 | 8 | 6½ | 6 | |
4 | Ooievaar 3 | 6 | 6 | 24½ | 2½ | 3½ | 2 | 6½ | 4½ | 4½ | . | |
5 | LSC 2 | 3 | 6 | 14½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 4 | 4½ | . | |
6 | Scheve Toren 4 | 2 | 6 | 17½ | 2½ | 4 | 0 | 3½ | 4 | 3½ | 6½ | |
7 | Vogelwijk 1 | 2 | 6 | 15½ | ½ | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | . | |
8 | Prometheus 2 | 0 | 0 | 0 | . | . | 2 | . | . | 1½ | . |
Prometheus 2 is na twee wedstrijden teruggetrokken
Promotie 4 is kampioen
Ronde 1 | |||
Promotie 4 | – | RHC 2 | 4½ – 3½ |
LSC 2 | – | Ooievaar 3 | 1½ – 6½ |
Prometheus 2 | – | Botwinnik 1 | 2 – 6 |
Scheve Toren 4 | – | Vogelwijk 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
RHC 2 | – | LSC 2 | 6 – 2 |
Vogelwijk 1 | – | Promotie 4 | ½ – 7½ |
Prometheus 2 | – | Scheve Toren 4 | 1½ – 6½ |
Botwinnik 1 | – | Ooievaar 3 | 6 – 2 |
Ronde 3 | |||
LSC 2 | – | Vogelwijk 1 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 4 | – | Botwinnik 1 | 0 – 8 |
Ooievaar 3 | – | RHC 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
Botwinnik 1 | – | RHC 2 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 4 | – | Promotie 4 | 2½ – 5½ |
Vogelwijk 1 | – | Ooievaar 3 | 2½ – 5½ |
Ronde 5 | |||
RHC 2 | – | Vogelwijk 1 | 5 – 3 |
Promotie 4 | – | Botwinnik 1 | 4½ – 3½ |
LSC 2 | – | Scheve Toren 4 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Promotie 4 | – | LSC 2 | 6½ – 1½ |
Scheve Toren 4 | – | Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 1 | – | Vogelwijk 1 | 6½ – 1½ |
Ronde 7 | |||
RHC 2 | – | Scheve Toren 4 | 4 – 4 |
LSC 2 | – | Botwinnik 1 | 1 – 7 |
Ooievaar 3 | – | Promotie 4 | 2½ – 5½ |
Klasse 2C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | GONA 1 | 12 | 7 | 33 | 4½ | 2½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | |
2 | Promotie 3 | 10 | 7 | 36 | 3½ | 4 | 7 | 6½ | 4 | 6½ | 4½ | |
3 | Botwinnik 2 | 8 | 7 | 30 | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 5½ | 2½ | 4 | |
4 | Pomar 2 | 7 | 7 | 26 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | |
5 | Revanche 1 | 7 | 7 | 25½ | 2½ | 1½ | 4½ | 4 | 4 | 5 | 4 | |
6 | Rijswijk 3 | 5 | 7 | 25 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | |
7 | Haagse Toren 2 | 4 | 7 | 25 | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | |
8 | Ooievaar 5 | 3 | 7 | 23½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3½ |
Promotie 3 is een jeugdteam
GONA 1 is kampioen
Ooievaar 5 degradeert
Ronde 1 | |||
GONA 1 | – | Revanche 1 | 5½ – 2½ |
Ooievaar 5 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
Pomar 2 | – | Rijswijk 3 | 5 – 3 |
Promotie 3 | – | Botwinnik 2 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
Haagse Toren 2 | – | Botwinnik 2 | 5½ – 2½ |
Revanche 1 | – | Promotie 3 | 1½ – 6½ |
Rijswijk 3 | – | GONA 1 | 3 – 5 |
Ooievaar 5 | – | Pomar 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 3 | |||
Botwinnik 2 | – | Revanche 1 | 3½ – 4½ |
Pomar 2 | – | Haagse Toren 2 | 4½ – 3½ |
GONA 1 | – | Ooievaar 5 | 6 – 2 |
Promotie 3 | – | Rijswijk 3 | 4 – 4 |
Ronde 4 | |||
Rijswijk 3 | – | Botwinnik 2 | 2½ – 5½ |
Haagse Toren 2 | – | Revanche 1 | 3 – 5 |
Ooievaar 5 | – | Promotie 3 | 3½ – 4½ |
Pomar 2 | – | GONA 1 | 3 – 5 |
Ronde 5 | |||
Promotie 3 | – | Pomar 2 | 7 – 1 |
GONA 1 | – | Haagse Toren 2 | 4½ – 3½ |
Revanche 1 | – | Rijswijk 3 | 4 – 4 |
Botwinnik 2 | – | Ooievaar 5 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Ooievaar 5 | – | Revanche 1 | 4 – 4 |
Pomar 2 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
Haagse Toren 2 | – | Rijswijk 3 | 3½ – 4½ |
GONA 1 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
Promotie 3 | – | Haagse Toren 2 | 6½ – 1½ |
Rijswijk 3 | – | Ooievaar 5 | 4 – 4 |
Botwinnik 2 | – | GONA 1 | 5½ – 2½ |
Revanche 1 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
Klasse 2D
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Paris 1 | 12 | 7 | 35½ | 4 | 5½ | 5 | 4 | 6 | 6½ | 4½ | |
2 | Centrum 2 | 11 | 7 | 34 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6½ | 4½ | |
3 | DSC 4 | 8 | 7 | 29 | 2½ | 2 | 2½ | 5 | 5 | 6½ | 5½ | |
4 | LSC 1 | 7 | 7 | 28 | 3 | 5 | 5½ | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | |
5 | Scheve Toren 3 | 6 | 7 | 28 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 4 | 5 | |
6 | Rijswijk 4 | 6 | 7 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | |
7 | SHGP 2 | 4 | 7 | 19½ | 1½ | 1½ | 1½ | 4 | 4 | 5½ | 1½ | |
8 | Lierse 2 | 2 | 7 | 26 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 6½ |
Paris 1 is kampioen
Lierse 2 degradeert
Ronde 1 | |||
Lierse 2 | – | LSC 1 | 3½ – 4½ |
SHGP 2 | – | Scheve Toren 3 | 4 – 4 |
DSC 4 | – | Paris 1 | 2½ – 5½ |
Rijswijk 4 | – | Centrum 2 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
Centrum 2 | – | Lierse 2 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 3 | – | Rijswijk 4 | 3½ – 4½ |
Paris 1 | – | LSC 1 | 5 – 3 |
DSC 4 | – | SHGP 2 | 6½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
Rijswijk 4 | – | DSC 4 | 3 – 5 |
Lierse 2 | – | Scheve Toren 3 | 3 – 5 |
SHGP 2 | – | Paris 1 | 1½ – 6½ |
LSC 1 | – | Centrum 2 | 5 – 3 |
Ronde 4 | |||
Paris 1 | – | Centrum 2 | 4 – 4 |
Scheve Toren 3 | – | LSC 1 | 5½ – 2½ |
SHGP 2 | – | Rijswijk 4 | 5½ – 2½ |
DSC 4 | – | Liewrse 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
LSC 1 | – | DSC 4 | 5½ – 2½ |
Lierse 2 | – | SHGP 2 | 6½ – 1½ |
Rijswijk 4 | – | Paris 1 | 2 – 6 |
Centrum 2 | – | Scheve Toren 3 | 5 – 3 |
Ronde 6 | |||
SHGP 2 | – | LSC 1 | 4 – 4 |
Paris 1 | – | Scheve Toren 3 | 4 – 4 |
DSC 4 | – | Centrum 2 | 2 – 6 |
Rijswijk 4 | – | Lierse 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
Lierse 2 | – | Paris 1 | 3½ – 4½ |
LSC 1 | – | Rijswijk 4 | 3½ – 4½ |
Scheve Toren 3 | – | DSC 4 | 3 – 5 |
Centrum 2 | – | SHGP 2 | 6½ – 1½ |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | DSC 5 | 12 | 6 | 35 | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 6½ | 7½ | . | |
2 | SIO 4 | 10 | 6 | 31½ | 3 | 6 | 5½ | 7 | 5 | 5 | . | |
3 | RHC 3 | 4 | 6 | 22½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 6 | 8R | . | |
4 | HSV 4 | 4 | 6 | 21½ | 2 | 2½ | 6½ | 4 | 4 | 2½ | . | |
5 | DCSV 2 | 4 | 6 | 21 | 3½ | 1 | 5½ | 4 | 4 | 3 | . | |
6 | DD 7 | 4 | 6 | 20½ | 1½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | . | |
7 | Verburch 1 | 2 | 6 | 16 | ½ | 3 | 0R | 5½ | 5 | 2 | . | |
8 | Pomar 5 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
SIO 4 is een jeugdteam
Pomar 5 is teruggetrokken
Verburch 1 heeft 2 punten mindering gekregen
DSC is kampioen
Ronde 1 | |||
SIO 4 | – | HSV 4 | 5½ – 2½ |
DD 7 | – | RHC 3 | 2 – 6 |
DCSV 2 | – | DSC 5 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
DSC 5 | – | RHC 3 | 5½ – 2½ |
HSV 4 | – | Verburch 1 | 2½ – 5½ |
DCSV 2 | – | SIO 4 | 1 – 7 |
Ronde 3 | |||
SIO 4 | – | DSC 5 | 3 – 5 |
Verburch 1 | – | DCSV 2 | 5 – 3 |
DD 7 | – | HSV 4 | 4 – 4 |
Ronde 4 | |||
SIO 4 | – | Verburch 1 | 5 – 3 |
DCSV 2 | – | DD 7 | 4 – 4 |
HSV 4 | – | RHC 3 | 6½ – 1½ |
Ronde 5 | |||
RHC 3 | – | DCSV 2 | 2½ – 5½ |
Verburch 1 | – | DSC 5 | ½ – 7½ |
DD 7 | – | SIO 4 | 3 – 5 |
Ronde 6 | |||
SIO 4 | – | RHC 3 | 6 – 2 |
Verburch 1 | – | DD 7 | 2 – 6 |
DSC 5 | – | HSV 4 | 6 – 2 |
Ronde 7 | |||
RHC 3 | – | Verburch 1 | 8 – 0R |
HSV 4 | – | DCSV 2 | 4 – 4 |
DD 7 | – | DSC 5 | 1½ – 6½ |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 6 | 9 | 5 | 27 | 4 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | . | . | |
2 | Belgisch Park 2 | 9 | 5 | 26 | 4 | 4½ | 5½ | 7 | 5 | . | . | |
3 | Botwinnik 3 | 5 | 5 | 18 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 2 | . | . | |
4 | Centrum 3 | 4 | 5 | 18½ | 1½ | 2½ | 3 | 6 | 5½ | . | . | |
5 | Arena 2 | 3 | 5 | 15½ | 2 | 1 | 4 | 2 | 6½ | . | . | |
6 | Ooievaar 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2½ | 1½ | . | . | |
7 | Collectief Jan Timman 3 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
8 | Den Hoorn 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
Botwinnik 3 is een jeugdteam
Collectief Jan Timman 3 en Den Hoorn 1 zijn teruggetrokken
Promotie 6 is kampioen
Ronde 1 | |||
Arena 2 | – | Ooievaar 6 | 6½ – 1½ |
Botwinnik 3 | – | Belgisch Park 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
Promotie 6 | – | Ooievaar 6 | 6 – 2 |
Belgisch Park 2 | – | Arena 2 | 7 – 1 |
Centrum 3 | – | Botwinnik 3 | 3 – 5 |
Ronde 3 | |||
Arena 2 | – | Centrum 3 | 2 – 6 |
Ooievaar 6 | – | Belgisch Park 2 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
Promotie 6 | – | Belgisch Park 2 | 4 – 4 |
Centrum 3 | – | Ooievaar 6 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
Belgisch Park 2 | – | Centrum 3 | 5½ – 2½ |
Botwinnik 3 | – | Promotie 6 | 3½ – 4½ |
Ronde 6 | |||
Promotie 6 | – | Centrum 3 | 6½ – 1½ |
Botwinnik 3 | – | Arena 2 | 4 – 4 |
Ronde 7 | |||
Ooievaar 6 | – | Botwinnik 3 | 6 – 2 |
Arena 2 | – | Promotie 6 | 2 – 6 |
Klasse 3C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Regina Pacis 1 | 10 | 6 | 25½ | 2 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | . | |
2 | DSC 6 | 9 | 6 | 28½ | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 3½ | . | |
3 | HSV 3 | 8 | 6 | 30½ | 3½ | 3½ | 6½ | 6½ | 4½ | 6 | . | |
4 | Pomar 4 | 5 | 6 | 23 | 3½ | 3 | 1½ | 5½ | 5½ | 4 | . | |
5 | SIO 3 | 4 | 6 | 20½ | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 4½ | 6½ | . | |
6 | Corbulo 3 | 3 | 6 | 22 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 5½ | . | |
7 | Haagse Toren 3 | 3 | 6 | 18 | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 1½ | 2½ | . | |
8 | Belgisch Park 3 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
DSC 6 is een jeugdteam
Belgisch Park 3 is teruggetrokken
Regina Pacis 1 is kampioen
Ronde 1 | |||
DSC 6 | – | Pomar 4 | 5 – 3 |
Haagse Toren 3 | – | Regina Pacis 1 | 3½ – 4½ |
HSV 3 | – | SIO 3 | 6½ – 1½ |
Ronde 2 | |||
SIO 3 | – | Pomar 4 | 2½ – 5½ |
Regina Pacis 1 | – | Corbulo 3 | 5 – 3 |
HSV 3 | – | Haagse Toren 3 | 6 – 2 |
Ronde 3 | |||
Corbulo 3 | – | HSV 3 | 3½ – 4½ |
Haagse Toren 3 | – | SIO 3 | 1½ – 6½ |
