Seizoen 1993 – 1994

Promotieklasse

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Promotie 2 14 8 42 5 6 6 5 7 5
2 Schaakmat 1 11 8 37½ 3 5 4 6 5
3 RHC 1 10 8 35½ 3 5 3 5 5
4 Collectief Jan Timman 1 8 8 30½ 3 5 3 5 5
5 HSV 1 8 8 30½ 2 5 6 4 4
6 Scheve Toren 1 8 8 30½ 2 4 3 3 4
7 Centrum 1 6 8 28 3 2
8 Ooievaar 2 6 8 27½ 1 2 4 4 5
9 Wassenaar 1 1 8 26 3 3 3 3 4 3

Promotie 2 is kampioen
Ooievaar 2 en Wassenaar 1 degraderen

Ronde 1
Collectief Jan Timman 1 Schaakmat 1 3 – 5
HSV 1 Ooievaar 2 4 – 4
Promotie 2 Wassenaar 1 5 – 3
RHC 1 Scheve Toren 1 5 – 3
Ronde 2
Centrum 1 Collectief Jan Timman 1 3½ – 4½
Scheve Toren 1 HSV 1 4½ – 3½
Ooievaar 2 Promotie 2 1 – 7
Schaakmat 1 RHC 1 3 – 5
Ronde 3
RHC 1 Centrum 1 2½ – 5½
HSV 1 Schaakmat 1 4½ – 3½
Wassenaar 1 Ooievaar 2 3 – 5
Promotie 2 Scheve Toren 1 6 – 2
Ronde 4
Scheve Toren 1 Wassenaar 1 4½ – 3½
Schaakmat 1 Promotie 2 5½ – 2½
Collectief Jan Timman 1 RHC 1 5 – 3
Centrum 1 HSV 1 2 – 6
Ronde 5
HSV 1 Collectief Jan Timman 1 5 – 3
Wassenaar 1 Schaakmat 1 3 – 5
Promotie 2 Centrum 1 5 – 3
Ooievaar 2 Scheve Toren 1 4 – 4
Ronde 6
Schaakmat 1 Ooievaar 2 6 – 2
Collectief Jan Timman 1 Promotie 2 2½ – 5½
RHC 1 HSV 1 6½ – 1½
Centrum 1 Wassenaar 1 4½ – 3½
Ronde 7
Wassenaar 1 Collectief Jan Timman 1 3 – 5
Ooievaar 2 Centrum 1 3½ – 4½
Promotie 2 RHC 1 5 – 3
Scheve Toren 1 Schaakmat 1 4 – 4
Ronde 8
Collectief Jan Timman 1 Ooievaar 2 2½ – 5½
RHC 1 Wassenaar 1 5 – 3
HSV 1 Promotie 2 2 – 6
Centrum 1 Scheve Toren 1 2½ – 5½
Ronde 9
Ooievaar 2 RHC 1 2½ – 5½
Scheve Toren 1 Collectief Jan Timman 1 3 – 5
Wassenaar 1 HSV 1 4 – 4
Schaakmat 1 Centrum 1 5½ – 2½

 

Klasse 1A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DSC 3 11 7 36 3 4 5 6 7
2 SIO 1 10 7 32 5 4 4
3 SHGP 1 9 7 32½ 5 7 4 5
4 DCSV 1 8 7 29½ 4 4 3 4 4 5
5 Belgisch Park 1 8 7 25 1 5 5
6 Promotie 3 7 7 29 3 4 4 4 3
7 Lierse 1 3 7 22½ 2 3 4 3
8 GONA 1 0 7 17½ 1 3

DSC 3 is kampioen
Lierse 1 en GONA 1 degraderen

Ronde 1
GONA 1 Promotie 3 2½ – 5½
Belgisch Park 1 SHGP 1 1 – 7
Lierse 1 SIO 1 2½ – 5½
DCSV 1 DSC 3 4 – 4
Ronde 2
SHGP 1 Lierse 1 5 – 3
Promotie 3 Belgisch Park 1 3 – 5
DCSV 1 GONA 1 5 – 3
DSC 3 SIO 1 3 – 5
Ronde 3
Belgisch Park 1 DCSV 1 2½ – 5½
SIO 1 SHGP 1 4½ – 3½
GONA 1 DSC 3 1 – 7
Lierse 1 Promotie 3 2½ – 5½
Ronde 4
DCSV 1 Lierse 1 4 – 4
DSC 3 SHGP 1 5½ – 2½
Promotie 3 SIO 1 4 – 4
GONA 1 Belgisch Park 1 3½ – 4½
Ronde 5
Belgisch Park 1 DSC 3 2½ – 5½
Lierse 1 GONA 1 5½ – 2½
SIO 1 DCSV 1 4 – 4
SHGP 1 Promotie 3 4 – 4
Ronde 6
DSC 3 Promotie 3 5 – 3
DCSV 1 SHGP 1 3 – 5
Belgisch Park 1 Lierse 1 5 – 3
GONA 1 SIO 1 2½ – 5½
Ronde 7
Lierse 1 DSC 3 2 – 6
SIO 1 Belgisch Park 1 3½ – 4½
Promotie 3 DCSV 1 4 – 4
SHGP 1 GONA 1 5½ – 2½

 

Klasse 1B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pomar 1 14 7 39 5 5 7
2 Haagse Toren 1 12 7 33½ 5 5 6 5
3 Scheve Toren 2 8 7 30½ 3 3 5 2 6 5
4 SIO 2 8 7 30 3 3 6 5 5
5 Corbulo 1 5 7 26 3 6 2 5 4
6 RSC 1 4 7 22 1 2 3
7 HSV 2 3 7 21½ 2 3 3 4
8 Paris 1 2 7 21½ 3 3

Pomar 1 is kampioen
HSV 2 en Paris 1 degraderen

Ronde 1
Paris 1 Corbulo 1 5½ – 2½
SIO 2 Scheve Toren 2 3 – 5
HSV 2 Haagse Toren 1 2 – 6
Pomar 1 RSC 1 7 – 1
Ronde 2
Paris 1 HSV 2 3½ – 4½
RSC 1 SIO 2 3½ – 4½
Corbulo 1 Scheve Toren 2 6 – 2
Haagse Toren 1 Pomar 1 2½ – 5½
Ronde 3
HSV 2 Corbulo 1 4 – 4
Scheve Toren 2 RSC 1 6 – 2
Pomar 1 Paris 1 5½ – 2½
SIO 2 Haagse Toren 1 3½ – 4½
Ronde 4
Paris 1 SIO 2 3 – 5
HSV 2 Pomar 1 1½ – 6½
Corbulo 1 RSC 1 5 – 3
Haagse Toren 1 Scheve Toren 2 5 – 3
Ronde 5
SIO 2 HSV 2 5 – 3
RSC 1 Haagse Toren 1 2½ – 5½
Pomar 1 Corbulo 1 4½ – 3½
Scheve Toren 2 Paris 1 6½ – 1½
Ronde 6
HSV 2 Scheve Toren 2 3 – 5
Pomar 1 SIO 2 5 – 3
Corbulo 1 Haagse Toren 1 3 – 5
Paris 1 RSC 1 2½ – 5½
Ronde 7
Scheve Toren 2 Pomar 1 3 – 5
SIO 2 Corbulo 1 6 – 2
RSC 1 HSV 2 4½ – 3½
Haagse Toren 1 Paris 1 5 – 3

 

Klasse 2A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DD 5 13 7 37 6 5 4
2 Botwinnik 1 11 7 37½ 6 4 5 7
3 Promotie 6 7 7 31 2 4 8 4 4
4 Velo 1 6 7 25 4 1 4 5 6
5 Centrum 2 6 7 24½ 2 4 0 7 3 4
6 Pomar 2 5 7 23 3 ½ 4 4 5 4
7 Collectief Jan Timman 2 4 7 24½ 4 3 3 4
8 SHGP 2 4 7 21½ 1 4 2 4

DD 5 is kampioen
SHGP 2 degradeert

Ronde 1
Centrum 2 Pomar 2 3 – 5
Velo 1 Collectief Jan Timman 2 5 – 3
DD 5 SHGP 2 6½ – 1½
Botwinnik 1 Promotie 6 6 – 2
Ronde 2
Pomar 2 Botwinnik 1   ½ – 7½
Collectief Jan Timman 2 Promotie 6 2½ – 5½
SHGP 2 Centrum 2 4 – 4
Velo 1 DD 5 2½ – 5½
Ronde 3
DD 5 Collectief Jan Timman 2 4 – 4
Promotie 6 Pomar 2 4 – 4
Botwinnik 1 SHGP 2 7 – 1
Centrum 2 Velo 1 7 – 1
Ronde 4
Collectief Jan Timman 2 Pomar 2 4 – 4
Velo 1 Botwinnik 1 2½ – 5½
SHGP 2 Promotie 6 4 – 4
DD 5 Centrum 2 6 – 2
Ronde 5
Pomar 2 SHGP 2 2½ – 5½
Promotie 6 Velo 1 4 – 4
Botwinnik 1 DD 5 2½ – 5½
Centrum 2 Collectief Jan Timman 2 4½ – 3½
Ronde 6
Velo 1 Pomar 2 4 – 4
DD 5 Promotie 6 4½ – 3½
Centrum 2 Botwinnik 1 4 – 4
Collectief Jan Timman 2 SHGP 2 4½ – 3½
Ronde 7
Pomar 2 DD 5 3 – 5
Botwinnik 1 Collectief Jan Timman 2 5 – 3
Promotie 6 Centrum 2 8 – 0
SHGP 2 Velo 1 2 – 6

 

Klasse 2B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rijswijk 2 13 7 36½ 5 4
2 Promotie 5 11 7 31½ 4 5 6 5
3 LSC 1 8 7 34 6 5 6
4 RHC 2 8 7 29 2 5 5
5 Schaakmat 2 6 7 26 3 4 4
6 Haagse Toren 2 6 7 25½ 3 3 3 5
7 Revanche 1 2 7 21 4 2 4
8 Belgisch Park 2 2 7 20½ 3 2 3 3

Promotie 5 is een jeugdteam
Rijswijk 3 is kampioen
Belgisch Park 2 degradeert

Ronde 1
LSC 1 Belgisch Park 2 6 – 2
Haagse Toren 2 Rijswijk 2 1½ – 6½
Revanche 1 Promotie 5 2 – 6
RHC 2 Schaakmat 2 5½ – 2½
Ronde 2
Belgisch Park 2 Revanche 1 4½ – 3½
RHC 2 Haagse Toren 2 5 – 3
Rijswijk 2 LSC 1 4½ – 3½
Schaakmat 2 Promotie 5 4 – 4
Ronde 3
Promotie 5 Belgisch Park 2 5 – 3
LSC 1 RHC 2 6 – 2
Haagse Toren 2 Schaakmat 2 5½ – 2½
Revanche 1 Rijswijk 2 4 – 4
Ronde 4
RHC 2 Revanche 1 5½ – 2½
Haagse Toren 2 LSC 1 3 – 5
Schaakmat 2 Belgisch Park 2 5½ – 2½
Rijswijk 2 Promotie 5 5½ – 2½
Ronde 5
LSC 1 Schaakmat 2 3½ – 4½
Promotie 5 RHC 2 4½ – 3½
Revanche 1 Haagse Toren 2 3½ – 4½
Belgisch Park 2 Rijswijk 2 2½ – 5½
Ronde 6
Schaakmat 2 Rijswijk 2 3 – 5
RHC 2 Belgisch Park 2 5 – 3
LSC 1 Revanche 1 6½ – 1½
Haagse Toren 2 Promotie 5 3 – 5
Ronde 7
Belgisch Park 2 Haagse Toren 2 3 – 5
Promotie 5 LSC 1 4½ – 3½
Revanche 1 Schaakmat 2 4 – 4
Rijswijk 2 RHC 2 5½ – 2½

 

Klasse 2C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DD 4 13 7 44 4 7 6
2 Promotie 4 12 7 36 4 6 4
3 Ooievaar 3 9 7 27 2 4 6
4 DSC 4 8 7 33½ 8 7
5 Rijswijk 7 7 7 29 1 4 5
6 Vogelwijk 1 3 7 16 4 0 ½ 2
7 Scheve Toren 3 2 7 20 ½ ½ 6
8 Regina Pacis 1 2 7 18½ 2 2 1 3

DD 4 is kampioen
Regina Pacis 1 degradeert

Ronde 1
Rijswijk 3 Regina Pacis 1 5 – 3
Scheve Toren 3 Promotie 4   ½ – 7½
Vogelwijk 1 Ooievaar 3 3½ – 4½
DD 4 DSC 4 6½ – 1½
Ronde 2
DSC 4 Scheve Toren 3 5½ – 2½
Regina Pacis 1 DD 4 2 – 6
Ooievaar 3 Rijswijk 3 4 – 4
Vogelwijk 1 Promotie 4 4 – 4
Ronde 3
Promotie 4 DSC 4 4½ – 3½
Rijswijk 3 Vogelwijk 1 7½ –   ½
Scheve Toren 3 Regina Pacis 1 3½ – 4½
DD 4 Ooievaar 3 6½ – 1½
Ronde 4
Regina Pacis 1 Promotie 4 2½ – 5½
Vogelwijk 1 DSC 4 0 – 8
Ooievaar 3 Scheve Toren 3 4½ – 3½
Rijswijk 3 DD 4 1 – 7
Ronde 5
DSC 4 Regina Pacis 1 7 – 1
Promotie 4 Ooievaar 3 6 – 2
Scheve Toren 3 Rijswijk 3 3½ – 4½
DD 4 Vogelwijk 1 6½ – 1½
Ronde 6
Ooievaar 3 DSC 4 4½ – 3½
Rijswijk 3 Promotie 4 3½ – 4½
Vogelwijk 1 Regina Pacis 1 4½ – 3½
DD 4 Scheve Toren 3 7½ –   ½
Ronde 7
DSC 4 Rijswijk 3 4½ – 3½
Regina Pacis 1 Ooievaar 3 2 – 6
Scheve Toren 3 Vogelwijk 1 6 – 2
Promotie 4 DD 4 4 – 4

 

Klasse 2D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Prometheus 1 13 7 38 5 4 6
2 DSC 5 9 7 35 3 4 5
3 Ooievaar 4 9 7 30 4 3 6
4 Botwinnik 2 8 7 29 5 6 6
5 DD 6 7 7 28½ 4 5 3 7
6 Pomar 3 7 7 25½ 2 4
7 Rijswijk 4 3 7 18½ 2 ½ 2 2 4
8 LSC 2 0 7 19½ 3 1

Prometheus 1 is kampioen
LSC 2 degradeert

Ronde 1
DSC 5 Prometheus 1 3 – 5
Ooievaar 4 LSC 2 5½ – 2½
DD 6 Pomar 3 2½ – 5½
Botwinnik 2 Rijswijk 4 6 – 2
Ronde 2
LSC 2 DD 6 1 – 7
Pomar 3 DSC 5 1½ – 6½
Rijswijk 4 Prometheus 1 2 – 6
Botwinnik 2 Ooievaar 4 3½ – 4½
Ronde 3
Ooievaar 4 Rijswijk 4 6 – 2
DSC 5 LSC 2 5 – 3
Prometheus 1 Pomar 3 5½ – 2½
DD 6 Botwinnik 2 3 – 5
Ronde 4
Rijswijk 4 Pomar 3 4 – 4
LSC 2 Prometheus 1 2½ – 5½
Ooievaar 4 DD 6 3 – 5
Botwinnik 2 DSC 5 2½ – 5½
Ronde 5
Prometheus 1 Botwinnik 2 6½ – 1½
DSC 5 Ooievaar 4 3½ – 4½
Pomar 3 LSC 2 4½ – 3½
DD 6 Rijswijk 4 4½ – 3½
Ronde 6
Ooievaar 4 Prometheus 1 4 – 4
Botwinnik 2 Pomar 3 6 – 2
DD 6 DSC 5 4 – 4
Rijswijk 4 LSC 2 4½ – 3½
Ronde 7
Pomar 3 Ooievaar 4 5½ – 2½
Prometheus 1 DD 6 5½ – 2½
DSC 5 Rijswijk 4 7½ –   ½
LSC 2 Botwinnik 2 3½ – 4½

 

Klasse 3A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DSC 6 12 7 40½ 5 6 3 7 8 6
2 DD 7 12 7 38 3 6 5
3 Arena 1 10 7 37½ 2 5 6 8
4 Promotie 7 6 7 25½ 5 3 4 2 5 4
5 Corbulo 2 6 7 25 1 2 4 4 6
6 Botwinnik 3 4 7 22 0 3 6 4 4
7 HSV 4 3 7 20 2 3 2 4 5
8 SIO 4 3 7 15½ 2 ½ 0 4 3

DSC 6 is een jeugdteam
DSC 6 is kampioen
SIO 4 degradeert

Ronde 1
DSC 6 HSV 4 5½ – 2½
SIO 4 Botwinnik 3 4½ – 3½
Arena 1 Corbulo 2 6½ – 1½
DD 7 Promotie 7 5½ – 2½
Ronde 2
HSV 4 Arena 1 2 – 6
Corbulo 2 SIO 4 6½ – 1½
Promotie 7 DSC 6 5 – 3
Botwinnik 3 DD 7 3 – 5
Ronde 3
DSC 6 Botwinnik 3 8 – 0
Corbulo 2 HSV 4 6 – 2
Arena 1 Promotie 7 5 – 3
SIO 4 DD 7   ½ – 7½
Ronde 4
HSV 4 SIO 4 5 – 3
Promotie 7 Corbulo 2 4 – 4
DD 7 DSC 6 3 – 5
Botwinnik 3 Arena 1 1½ – 6½
Ronde 5
SIO 4 DSC 6 2 – 6
HSV 4 Promotie 7 3 – 5
Arena 1 DD 7 3½ – 4½
Corbulo 2 Botwinnik 3 4 – 4
Ronde 6
DSC 6 Arena 1 6 – 2
Promotie 7 SIO 4 4 – 4
Botwinnik 3 HSV 4 4 – 4
DD 7 Corbulo 2 6 – 2
Ronde 7
Arena 1 SIO 4 8 – 0
HSV 4 DD 7 1½ – 6½
Promotie 7 Botwinnik 3 2 – 6
Corbulo 2 DSC 6 1 – 7

 

Klasse 3B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Verburch 1 12 7 37 4 4 7 5 6
2 RHC 3 8 7 29½ 4 4 4 5 5 4
3 Botwinnik 4 8 7 29 4 5 4
4 SHGP 3 8 7 26½ 4 4 4 4
5 Ooievaar 6 7 7 27½ 1 3 3 4 5 5
6 Arena 2 5 7 27 3 4 4 4 5
7 Promotie 8 4 7 25½ 3 4 3 4
8 Corbulo 3 4 7 22 2 4 3 3 4

Botwinnik 4 en Promotie 8 zijn jeugdteams
Verburch 1 is kampioen
Corbulo 3 degradeert

Ronde 1
Ooievaar 6 Arena 2 4 – 4
Promotie 8 Verburch 1 3 – 5
Botwinnik 4 SHGP 3 3½ – 4½
RHC 3 Corbulo 3 3½ – 4½
Ronde 2
Ooievaar 6 RHC 3 3 – 5
SHGP 3 Promotie 8 4½ – 3½
Corbulo 3 Botwinnik 4 1½ – 6½
Arena 2 Verburch 1 3½ – 4½
Ronde 3
RHC 3 Arena 2 5 – 3
Verburch 1 SHGP 3 4 – 4
Botwinnik 4 Ooievaar 6 5 – 3
Promotie 8 Corbulo 3 4 – 4
Ronde 4
Arena 2 SHGP 3 4 – 4
RHC 3 Botwinnik 4 4 – 4
Corbulo 3 Verburch 1 2 – 6
Ooievaar 6 Promotie 8 5 – 3
Ronde 5
Verburch 1 Ooievaar 6 7 – 1
Botwinnik 4 Arena 2 4 – 4
Promotie 8 RHC 3 4 – 4
SHGP 3 Corbulo 3 4 – 4
Ronde 6
Ooievaar 6 SHGP 3 6½ – 1½
Botwinnik 4 Promotie 8 4½ – 3½
RHC 3 Verburch 1 4 – 4
Corbulo 3 Arena 2 3 – 5
Ronde 7
SHGP 3 RHC 3 4 – 4
Corbulo 3 Ooievaar 6 3 – 5
Arena 2 Promotie 8 3½ – 4½
Verburch 1 Botwinnik 4 6½ – 1½

 

Klasse 3C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SIO 5 13 7 42 4 5 8
2 En passant 1 13 7 39 4 7 7
3 RSC 2 10 7 33 3 5 6
4 Lierse 2 8 7 34½ 3 5
5 Centrum 3 5 7 21 0 1 5 5 4
6 Haagse Toren 3 4 7 21 ½ 2 3 3 5 6
7 Pomar 4 2 7 18 ½ ½ 3 3 5
8 DSC 8 1 7 15½ 1 4 2 3

SIO 5 is een jeugdteam
SIO 5 is kampioen
DSC 8 degradeert

Ronde 1
En passant 1 Lierse 2 4½ – 3½
DSC 8 Pomar 4 3 – 5
RSC 2 SIO 5 3 – 5
Haagse Toren 3 Centrum 3 3 – 5
Ronde 2
Pomar 4 En passant 1 2½ – 5½
SIO 5 Haagse Toren 3 7½ –   ½
Lierse 2 RSC 2 3 – 5
Centrum 3 DSC 8 4 – 4
Ronde 3
En passant 1 RSC 2 4½ – 3½
DSC 8 SIO 5 2½ – 5½
Pomar 4 Centrum 3 3 – 5
Haagse Toren 3 Lierse 2 3 – 5
Ronde 4
Lierse 2 DSC 8 6½ – 1½
Centrum 3 En passant 1 1 – 7
RSC 2 Haagse Toren 3 6 – 2
SIO 5 Pomar 4 7½ –   ½
Ronde 5
En passant 1 Haagse Toren 3 6½ – 1½
Centrum 3 SIO 5 0 – 8
DSC 8 RSC 2 1½ – 6½
Pomar 4 Lierse 2   ½ – 7½
Ronde 6
Lierse 2 Centrum 3 5½ – 2½
RSC 2 Pomar 4 4½ – 3½
Haagse Toren 3 DSC 8 6 – 2
SIO 5 En passant 1 4 – 4
Ronde 7
Centrum 3 RSC 2 3½ – 4½
DSC 8 En passant 1 1 – 7
Pomar 4 Haagse Toren 3 3 – 5
SIO 5 Lierse 2 4½ – 3½

 

Klasse 3D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 HSV 3 11 7 34½ 4 6
2 SIO 3 10 7 34 4 4 6
3 Voorburg 1 9 7 32½ 4 6 3 5
4 Ooievaar 5 9 7 31 2 4 6
5 DSC 7 6 7 24 ½ 5 5 6
6 DCSV 2 5 7 25½ 5 4 3 2
7 Bobby Fischer 1 4 7 26 2 3 3 6 7
8 GONA 2 2 7 16½ 2 2 2 1

Bobby Fischer 1 is een jeugdteam
HSV 3 is kampioen
GONA 2 degradeert

Ronde 1
Ooievaar 5 HSV 3 3½ – 4½
Voorburg 1 GONA 2 6½ – 1½
Bobby Fischer 1 SIO 3 1½ – 6½
DCSV 2 DSC 7 3 – 5
Ronde 2
HSV 3 Voorburg 1 5½ – 2½
GONA 2 DCSV 2 4½ – 3½
Bobby Fischer 1 Ooievaar 5 3½ – 4½
SIO 3 DSC 7 7½ –   ½
Ronde 3
Ooievaar 5 SIO 3 6½ – 1½
Voorburg 1 Bobby Fischer 1 5 – 3
DCSV 2 HSV 3 4½ – 3½
DSC 7 GONA 2 6 – 2
Ronde 4
SIO 3 GONA 2 6 – 2
Bobby Fischer 1 DCSV 2 6 – 2
HSV 3 DSC 7 6½ – 1½
Ooievaar 5 Voorburg 1 2 – 6
Ronde 5
DSC 7 Bobby Fischer 1 5 – 3
Voorburg 1 SIO 3 4 – 4
GONA 2 HSV 3 3½ – 4½
DCSV 2 Ooievaar 5 4 – 4
Ronde 6
SIO 3 HSV 3 4 – 4
Voorburg 1 DCSV 2 3 – 5
Ooievaar 5 DSC 7 4½ – 3½
Bobby Fischer 1 GONA 2 7 – 1
Ronde 7
HSV 3 Bobby Fischer 1 6 – 2
DSC 7 Voorburg 1 2½ – 5½
GONA 2 Ooievaar 5 2 – 6
DCSV 2 SIO 3 3½ – 4½

 

Klasse 4A

mp # bp 1 2 3 4 5 6
1 Centrum 4 9 5 27 5 5 4
2 Lierse 3 7 5 25½ 3 5 4 8R
3 Schaakmat 3 6 5 26 3 3 8
4 SIO 6 5 5 21 4
5 Verburch 2 3 5 16 4
6 Paris 3 -2 5 ½ 0R 0

SIO 6 en Verburch 2 zijn jeugdteams
Paris 2 heeft twee punten in mindering gekregen
Centrum 4 is kampioen

Ronde 1
Schaakmat 3 Lierse 3 3 – 5
Centrum 4 Verburch 2 5½ – 2½
Paris 3 SIO 6 1½ – 6½
Ronde 2
SIO 6 Centrum 4 4 – 4
Schaakmat 3 Paris 3 8 – 0
Verburch 2 Lierse 3 4 – 4
Ronde 3
Lierse 3 SIO 6 5½ – 2½
Centrum 4 Schaakmat 3 5 – 3
Ronde 4
Lierse 3 Paris 3   8 – 0R
Ronde 5
Paris 3 Centrum 4   ½ – 7½
Verburch 2 SIO 6 2½ – 5½
Ronde 6
Schaakmat 3 Verburch 2 6½ – 1½
Centrum 4 Lierse 3 5 – 3
Ronde 7
Verburch 2 Paris 3 5½ – 2½
SIO 6 Schaakmat 3 2½ – 5½

 

Klasse 4B

mp # bp 1 2 3 4 5 6
1 Schaakmat 4 9 5 25½ 6 4
2 LSC 3 8 5 27½ 7 7
3 RSC 3 6 5 22 2 6 7
4 RHC 4 4 5 22½ 2 7
5 Centrum 5 3 5 13½ 4 1 1 6
6 Haagse Toren 4 0 5 9 1 1 2

Haagse Toren 4 en Schaakmat 4 zijn jeugdteams
Schaakmat 4 is kampioen

Ronde 1
Schaakmat 4 RHC 4 4½ – 3½
Centrum 5 LSC 3 1 – 7
Ronde 2
LSC 3 Schaakmat 4 3½ – 4½
Haagse Toren 4 RSC 3 3½ – 4½
Ronde 3
RHC 4 LSC 3 3½ – 4½
Centrum 5 Haagse Toren 4 6 – 2
Ronde 4
Haagse Toren 4 Schaakmat 4 1½ – 6½
RSC 3 Centrum 5 7 – 1
Ronde 5
Schaakmat 4 RSC 3 6 – 2
RHC 4 Haagse Toren 4 7 – 1
Ronde 6
Haagse Toren 4 LSC 3 1 – 7
RSC 3 RHC 4 6 – 2
Centrum 5 Schaakmat 4 4 – 4
Ronde 7
RHC 4 Centrum 5 6½ – 1½
LSC 3 RSC 3 5½ – 2½

 

Klasse 4C

mp # bp 1 2 3 4 5 6
1 Rijswijk 5 10 5 29 6 6 5
2 Promotie 9 8 5 27½ 2 8R 6 6
3 Scheve Toren 4 6 5 24½ 5 7
4 En passant 2 2 5 14½ 2 0R 3 4
5 Corbulo 4 1 5 14 3 2 1 4 4
6 Paris 2 1 5 10½ ½ 2 4

Promotie 9 en Rijswijk 5 zijn jeugdteams
En passant 2 heeft twee punten in mindering gekregen
Rijswijk 5 is kampioen

Ronde 1
En passant 2 Corbulo 4 4 – 4
Promotie 9 Scheve Toren 4 5½ – 2½
Paris 2 Rijswijk 5   ½ – 7½
Ronde 2
Corbulo 4 Promotie 9 2 – 6
Rijswijk 5 En passant 2 6 – 2
Scheve Toren 4 Paris 2 6½ – 1½
Ronde 3
Corbulo 4 Rijswijk 5 3 – 5
Paris 2 Promotie 9 2 – 6
En passant 2 Scheve Toren 4 3 – 5
Ronde 4
Paris 2 En passant 2 2½ – 5½
Promotie 9 Rijswijk 5 2 – 6
Scheve Toren 4 Corbulo 4 7 – 1
Ronde 5
Promotie 9 En passant 2   8 – 0R
Corbulo 4 Paris 2 4 – 4
Rijswijk 5 Scheve Toren 4 4½ – 3½

 

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.