Promotieklasse
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Promotie 2 | 14 | 8 | 39 | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 2 | DD 3 | 11 | 8 | 36½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | |
| 3 | DSC 3 | 10 | 8 | 36 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 6 | 4½ | |
| 4 | Ooievaar 2 | 10 | 8 | 32½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | |
| 5 | Scheve Toren 1 | 8 | 8 | 33½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 6½ | 2½ | 4½ | 5 | |
| 6 | Belgisch Park 1 | 8 | 8 | 30½ | 3 | 2 | 2½ | 5 | 1½ | 5½ | 5½ | 5½ | |
| 7 | HSV 1 | 6 | 8 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | 4½ | 4 | |
| 8 | Collectief Jan Timman 1 | 4 | 8 | 25 | 1 | 3 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | |
| 9 | Haagse Toren 1 | 1 | 8 | 25 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 |
Promotie 2 is kampioen
Collectief Jan Timman 1 en Haagse Toren 1 degraderen
| Ronde 1 | |||
| Scheve Toren 1 | – | Ooievaar 2 | 3½ – 4½ |
| HSV 1 | – | Belgisch Park 1 | 2½ – 5½ |
| Promotie 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 7 – 1 |
| Haagse Toren 1 | – | DD 3 | 2½ – 5½ |
| Ronde 2 | |||
| DSC 3 | – | Scheve Toren 1 | 4 – 4 |
| Belgisch Park 1 | – | Haagse Toren 1 | 5½ – 2½ |
| Collectief Jan Timman 1 | – | HSV 1 | 3½ – 4½ |
| Ooievaar 2 | – | Promotie 2 | 3 – 5 |
| Ronde 3 | |||
| Promotie 2 | – | DSC 3 | 4½ – 3½ |
| Haagse Toren 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 3 – 5 |
| HSV 1 | – | Ooievaar 2 | 3½ – 4½ |
| DD 3 | – | Belgisch Park 1 | 6 – 2 |
| Ronde 4 | |||
| DSC 3 | – | HSV 1 | 5 – 3 |
| Scheve Toren 1 | – | Promotie 2 | 4 – 4 |
| Collectief Jan Timman 1 | – | DD 3 | 3 – 5 |
| Ooievaar 2 | – | Haagse Toren 1 | 4½ – 3½ |
| Ronde 5 | |||
| DD 3 | – | Ooievaar 2 | 3 – 5 |
| Haagse Toren 1 | – | DSC 3 | 3½ – 4½ |
| HSV 1 | – | Scheve Toren 1 | 5½ – 2½ |
| Belgisch Park 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 5½ – 2½ |
| Ronde 6 | |||
| Ooievaar 2 | – | Belgisch Park 1 | 3 – 5 |
| DSC 3 | – | DD 3 | 4 – 4 |
| Promotie 2 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
| Scheve Toren 1 | – | Haagse Toren 1 | 5 – 3 |
| Ronde 7 | |||
| Belgisch Park 1 | – | DSC 3 | 2½ – 5½ |
| Collectief Jan Timman 1 | – | Ooievaar 2 | 4½ – 3½ |
| DD 3 | – | Scheve Toren 1 | 4½ – 3½ |
| Haagse Toren 1 | – | Promotie 2 | 3 – 5 |
| Ronde 8 | |||
| DSC 3 | – | Collectief Jan Timman 1 | 6 – 2 |
| Scheve Toren 1 | – | Belgisch Park 1 | 6½ – 1½ |
| HSV 1 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
| Promotie 2 | – | DD 3 | 4½ – 3½ |
| Ronde 9 | |||
| Belgisch Park 1 | – | Promotie 2 | 3 – 5 |
| Collectief Jan Timman 1 | – | Scheve Toren 1 | 3½ – 4½ |
| Ooievaar 2 | – | DSC 3 | 4½ – 3½ |
| DD 3 | – | HSV 1 | 5 – 3 |
Klasse 1A
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Rijswijk 2 | 11 | 7 | 38½ | 3 | 4 | 7 | 7 | 5½ | 6½ | 5½ | |
| 2 | DD 4 | 11 | 7 | 35 | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 3½ | 6½ | |
| 3 | WSC 2 | 10 | 7 | 34 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | |
| 4 | Pomar 1 | 9 | 7 | 28 | 1 | 2½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 6 | |
| 5 | SIO 1 | 6 | 7 | 23½ | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | |
| 6 | SHGP 1 | 4 | 7 | 24 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | |
| 7 | Promotie 4 | 3 | 7 | 22½ | 1½ | 4½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | |
| 8 | RSC 1 | 2 | 7 | 18½ | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 5 |
Rijswijk 2 is kampioen
Promotie 4 en RSC 1 degraderen
| Ronde 1 | |||
| WSC 2 | – | SIO 1 | 5½ – 2½ |
| Promotie 4 | – | Pomar 1 | 4 – 4 |
| SHGP 1 | – | Rijswijk 2 | 2½ – 5½ |
| DD 4 | – | RSC 1 | 6½ – 1½ |
| Ronde 2 | |||
| DD 4 | – | Promotie 4 | 3½ -4½ |
| Pomar 1 | – | SHGP 1 | 4½ – 3½ |
| Rijswijk 2 | – | WSC 2 | 4 – 4 |
| RSC 1 | – | SIO 1 | 3 – 5 |
| Ronde 3 | |||
| WSC 2 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
| SIO 1 | – | Rijswijk 2 | 1 – 7 |
| Promotie 4 | – | RSC 1 | 3 – 5 |
| SHGP 1 | – | DD 4 | 2 – 6 |
| Ronde 4 | |||
| Pomar 1 | – | SIO 1 | 5½ – 2½ |
| Promotie 4 | – | SHGP 1 | 3½ – 4½ |
| RSC 1 | – | Rijswijk 2 | 2½ – 5½ |
| DD 4 | – | WSC 2 | 4 – 4 |
| Ronde 5 | |||
| Rijswijk 2 | – | Pomar 1 | 7 – 1 |
| WSC 2 | – | Promotie 4 | 5½ – 2½ |
| SHGP 1 | – | RSC 1 | 4½ – 3½ |
| SIO 1 | – | DD 4 | 3½ – 4½ |
| Ronde 6 | |||
| Promotie 4 | – | SIO 1 | 3½ – 4½ |
| RSC 1 | – | Pomar 1 | 2 – 6 |
| DD 4 | – | Rijswijk 2 | 5 – 3 |
| SHGP 1 | – | WSC 2 | 3½ – 4½ |
| Ronde 7 | |||
| SIO 1 | – | SHGP 1 | 4½ – 3½ |
| Rijswijk 2 | – | Promotie 4 | 6½ – 1½ |
| WSC 2 | – | RSC 1 | 7 – 1 |
| Pomar 1 | – | DD 4 | 2½ – 5½ |
Klasse 1B
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Corbulo 1 | 10 | 7 | 32 | 3 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | |
| 2 | Centrum 1 | 9 | 7 | 30½ | 5 | 2½ | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | DSC 4 | 8 | 7 | 29 | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | |
| 4 | Promotie 3 | 8 | 7 | 29 | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 3 | 4½ | |
| 5 | Tijdnood 1 | 8 | 7 | 27½ | 4½ | 1½ | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 5 | |
| 6 | RHC 1 | 6 | 7 | 26 | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | 4 | |
| 7 | HSV 2 | 4 | 7 | 25 | 2½ | 3 | 3 | 5 | 2½ | 3½ | 5½ | |
| 8 | Schaakmat 1 | 3 | 7 | 25 | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ |
Corbulo 1 is kampioen
HSV 2 en Schaakmat 1 degraderen
| Ronde 1 | |||
| Corbulo 1 | – | RHC 1 | 5½ – 2½ |
| Schaakmat 1 | – | Centrum 1 | 5 – 3 |
| DSC 4 | – | Tijdnood 1 | 5 – 3 |
| Promotie 3 | – | HSV 2 | 5 – 3 |
| Ronde 2 | |||
| HSV 2 | – | Corbulo 1 | 2½ – 5½ |
| Schaakmat 1 | – | Promotie 3 | 3½ – 4½ |
| RHC 1 | – | DSC 4 | 3 – 5 |
| Tijdnood 1 | – | Centrum 1 | 1½ – 6½ |
| Ronde 3 | |||
| DSC 4 | – | HSV 2 | 3 – 5 |
| Centrum 1 | – | Promotie 3 | 2½ – 5½ |
| Corbulo 1 | – | Schaakmat 1 | 4½ – 3½ |
| Tijdnood 1 | – | RHC 1 | 4½ – 3½ |
| Ronde 4 | |||
| Promotie 3 | – | Corbulo 1 | 2½ – 5½ |
| RHC 1 | – | Centrum 1 | 4 – 4 |
| HSV 2 | – | Tijdnood 1 | 2½ – 5½ |
| Schaakmat 1 | – | DSC 4 | 3½ – 4½ |
| Ronde 5 | |||
| DSC 4 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
| RHC 1 | – | HSV 2 | 4½ – 3½ |
| Centrum 1 | – | Corbulo 1 | 5 – 3 |
| Tijdnood 1 | – | Schaakmat 1 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| HSV 2 | – | Centrum 1 | 3 – 5 |
| Schaakmat 1 | – | RHC 1 | 4 – 4 |
| Promotie 3 | – | Tijdnood 1 | 4½ – 3½ |
| Corbulo 1 | – | DSC 4 | 4½ – 3½ |
| Ronde 7 | |||
| HSV 2 | – | Schaakmat 1 | 5½ – 2½ |
| RHC 1 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
| Centrum 1 | – | DSC 4 | 4½ – 3½ |
| Tijdnood 1 | – | Corbulo 1 | 4½ – 3½ |
Klasse 2A
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Haagse Toren 3 | 12 | 7 | 33 | 6½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | |
| 2 | Wassenaar 1 | 11 | 7 | 32 | 1½ | 6½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5 | |
| 3 | Ooievaar 3 | 10 | 7 | 31½ | 5 | 1½ | 3½ | 6 | 5 | 6 | 4½ | |
| 4 | Promotie 6 | 7 | 7 | 28 | 3 | 4 | 4½ | 2 | 4 | 4 | 6½ | |
| 5 | DD 6 | 6 | 7 | 30½ | 3½ | 3 | 2 | 6 | 3½ | 6½ | 6 | |
| 6 | Corbulo 2 | 6 | 7 | 27½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | |
| 7 | Pomar 2 | 3 | 7 | 21½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 4 | 4 | |
| 8 | Revanche 1 | 1 | 7 | 20 | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 2½ | 4 |
Haagse Toren 3 is kampioen
Revanche 1 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Ooievaar 3 | – | Promotie 6 | 3½ – 4½ |
| Pomar 2 | – | Haagse Toren 3 | 3½ – 4½ |
| Wassenaar 1 | – | Corbulo 2 | 4½ – 3½ |
| Revanche 1 | – | DD 6 | 2 – 6 |
| Ronde 2 | |||
| Haagse Toren 3 | – | Wassenaar 1 | 6½ – 1½ |
| Revanche 1 | – | Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
| DD 6 | – | Corbulo 2 | 2½ – 5½ |
| Promotie 6 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
| Ronde 3 | |||
| Ooievaar 3 | – | DD 6 | 6 – 2 |
| Pomar 2 | – | Revanche 1 | 4 – 4 |
| Wassenaar 1 | – | Promotie 6 | 4 – 4 |
| Corbulo 2 | – | Haagse Toren 3 | 3 – 5 |
| Ronde 4 | |||
| Ooievaar 3 | – | Pomar 2 | 6 – 2 |
| Revanche 1 | – | Wassenaar 1 | 3 – 5 |
| Promotie 6 | – | Corbulo 2 | 4 – 4 |
| DD 6 | – | Haagse Toren 3 | 3½ – 4½ |
| Ronde 5 | |||
| Wassenaar 1 | – | Ooievaar 3 | 6½ – 1½ |
| Pomar 2 | – | DD 6 | 1½ – 6½ |
| Corbulo 2 | – | Revanche 1 | 5½ – 2½ |
| Haagse Toren 3 | – | Promotie 6 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| Ooievaar 3 | – | Corbulo 2 | 5 – 3 |
| Pomar 2 | – | Wassenaar 1 | 2½- 5½ |
| Revanche 1 | – | Haagse Toren 3 | 3½ – 4½ |
| DD 6 | – | Promotie 6 | 6 – 2 |
| Ronde 7 | |||
| Corbulo 2 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
| Wassenaar 1 | – | DD 6 | 5 – 3 |
| Promotie 6 | – | Revanche 1 | 6½ – 1½ |
| Haagse Toren 3 | – | Ooievaar 3 | 3 – 5 |
Klasse 2B
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Lierse 1 | 14 | 7 | 40 | 5 | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 5½ | 7 | |
| 2 | DSC 5 | 12 | 7 | 41 | 3 | 6 | 5½ | 6½ | 6½ | 7 | 6½ | |
| 3 | Schaakmat 2 | 10 | 7 | 29½ | 2½ | 2 | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 5 | |
| 4 | DCSV 1 | 8 | 7 | 31½ | 1½ | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 8 | 5 | |
| 5 | Centrum 2 | 5 | 7 | 25½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | Rijswijk 4 | 4 | 7 | 20½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | Paris 1 | 2 | 7 | 17½ | 2½ | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 8 | Scheve Toren 3 | 1 | 7 | 18½ | 1 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Lierse 1 is kampioen
Scheve Toren 3 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Scheve Toren 3 | – | DCSV 1 | 3 – 5 |
| Paris 1 | – | Rijswijk 4 | 3 – 5 |
| DSC 5 | – | Centrum 2 | 6½ – 1½ |
| Schaakmat 2 | – | Lierse 1 | 2½ – 5½ |
| Ronde 2 | |||
| Lierse 1 | – | Scheve Toren 3 | 7 – 1 |
| DCSV 1 | – | DSC 5 | 2½ – 5½ |
| Rijswijk 4 | – | Schaakmat 2 | 2 – 6 |
| Centrum 2 | – | Paris 1 | 5 – 3 |
| Ronde 3 | |||
| Rijswijk 4 | – | DSC 5 | 1½ – 6½ |
| Schaakmat 2 | – | Centrum 2 | 4½ – 3½ |
| Lierse 1 | – | DCSV 1 | 6½ – 1½ |
| Scheve Toren 3 | – | Paris 1 | 3 – 5 |
| Ronde 4 | |||
| DCSV 1 | – | Rijswijk 4 | 6 – 2 |
| Paris 1 | – | Schaakmat 2 | 3 – 5 |
| DSC 5 | – | Scheve Toren 3 | 6½ – 1½ |
| Centrum 2 | – | Lierse 1 | 3½ – 4½ |
| Ronde 5 | |||
| Rijswijk 4 | – | Scheve Toren 3 | 4 – 4 |
| Schaakmat 2 | – | DSC 5 | 2 – 6 |
| Lierse 1 | – | Paris 1 | 5½ – 2½ |
| DCSV 1 | – | Centrum 2 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| DSc 5 | – | Lierse 1 | 3 – 5 |
| Paris 1 | – | DCSV 1 | 0 – 8 |
| Scheve Toren 3 | – | Schaakmat 2 | 3 – 5 |
| Centrum 2 | – | Rijswijk 4 | 4 – 4 |
| Ronde 7 | |||
| Lierse 1 | – | Rijswijk 4 | 6 – 2 |
| DCSV 1 | – | Schaakmat 2 | 3½ – 4½ |
| Paris 1 | – | DSC 5 | 1 – 7 |
| Centrum 2 | – | Scheve Toren 3 | 5 – 3 |
Klasse 2C
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Vogelwijk 1 | 12 | 7 | 41 | 6½ | 5½ | 3½ | 6½ | 5½ | 6½ | 7 | |
| 2 | DD 5 | 10 | 7 | 34 | 1½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 7½ | |
| 3 | Haagse Toren 2 | 10 | 7 | 30½ | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | |
| 4 | DSC 6 | 9 | 7 | 28 | 4½ | 2½ | 5 | 4 | 2½ | 4½ | 5 | |
| 5 | Arena 1 | 5 | 7 | 27½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 6½ | 2½ | 7 | |
| 6 | LSC 1 | 5 | 7 | 26 | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 1½ | 4 | 5½ | |
| 7 | Collectief Jan Timman 2 | 5 | 7 | 24 | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 5½ | 4 | 6 | |
| 8 | HSV 3 | 0 | 7 | 13 | 1 | ½ | 3 | 3 | 1 | 2½ | 2 |
Vogelwijk 1 is kampioen
HSV 3 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Collectief Jan Timman 2 | – | DSC 6 | 3½ – 4½ |
| LSC 1 | – | Arena 1 | 1½ – 6½ |
| DD 5 | – | HSV 3 | 7½ – ½ |
| Vogelwijk 1 | – | Haagse Toren 2 | 5½ – 2½ |
| Ronde 2 | |||
| HSV 3 | – | Vogelwijk 1 | 1 – 7 |
| Arena 1 | – | DSC 6 | 4 – 4 |
| LSC 1 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
| Haagse Toren 2 | – | Collectief Jan Timman 2 | 6½ – 1½ |
| Ronde 3 | |||
| DSC 6 | – | Haagse Toren 2 | 5 – 3 |
| DD 5 | – | Arena 1 | 5½ – 2½ |
| Vogelwijk 1 | – | LSC 1 | 5½ – 2½ |
| Collectief Jan Timman 2 | – | HSV 3 | 6 – 2 |
| Ronde 4 | |||
| DD 5 | – | Vogelwijk 1 | 1½ – 6½ |
| Arena 1 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
| HSV 3 | – | DSC 6 | 3 – 5 |
| LSC 1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 4 – 4 |
| Ronde 5 | |||
| Vogelwijk 1 | – | Arena 1 | 6½ – 1½ |
| Collectief Jan Timman 2 | – | DD 5 | 2 – 6 |
| DSC 6 | – | LSC 1 | 2½ – 5½ |
| Haagse Toren 2 | – | HSV 3 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| LSC 1 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
| DD 5 | – | DSC 6 | 5½ – 2½ |
| Vogelwijk 1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 6½ – 1½ |
| Arena 1 | – | HSV 3 | 7 – 1 |
| Ronde 7 | |||
| DSC 6 | – | Vogelwijk 1 | 4½ – 3½ |
| HSV 3 | – | LSC 1 | 2½ – 5½ |
| Haagse Toren 2 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
| Collectief Jan Timman 2 | – | Arena 1 | 5½ – 2½ |
Klasse 2D
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Botwinnik 1 | 12 | 7 | 40½ | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 7 | 6½ | |
| 2 | Rijswijk 3 | 12 | 7 | 34 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | Scheve Toren 2 | 10 | 7 | 32½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | Promotie 5 | 7 | 7 | 30 | 1½ | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7½ | |
| 5 | SIO 2 | 5 | 7 | 24½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 5 | |
| 6 | RHC 2 | 5 | 7 | 22½ | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4½ | |
| 7 | Voorburg 1 | 4 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | |
| 8 | En passant 1 | 1 | 7 | 18 | 1½ | 4 | 2 | ½ | 3 | 3½ | 3½ |
Botwinnik 1 is kampioen
En passant 1 degradeert
| Ronde 1 | |||
| En passant 1 | – | RHC 2 | 3½ – 4½ |
| Voorburg 1 | – | Scheve Toren 2 | 3 – 5 |
| Rijswijk 3 | – | SIO 2 | 5½ – 2½ |
| Botwinnik 1 | – | Promotie 5 | 6½ – 1½ |
| Ronde 2 | |||
| RHC 2 | – | Promotie 5 | 2 – 6 |
| SIO 2 | – | Botwinnik 1 | 2½ – 5½ |
| En passant 1 | – | Voorburg 1 | 3½ – 4½ |
| Scheve Toren 2 | – | Rijswijk 3 | 3½ – 4½ |
| Ronde 3 | |||
| Voorburg 1 | – | RHC 2 | 4 – 4 |
| Rijswijk 3 | – | En passant 1 | 4 – 4 |
| Promotie 5 | – | SIO 2 | 5 – 3 |
| Botwinnik 1 | – | Scheve Toren 2 | 4 – 4 |
| Ronde 4 | |||
| RHC 2 | – | SIO 2 | 4 – 4 |
| En passant 1 | – | Botwinnik 1 | 1½ – 6½ |
| Voorburg 1 | – | Rijswijk 3 | 2 – 6 |
| Scheve Toren 2 | – | Promotie 5 | 5 – 3 |
| Ronde 5 | |||
| Rijswijk 3 | – | RHC 2 | 5 – 3 |
| Botwinnik 1 | – | Voorburg 1 | 7 – 1 |
| SIO 2 | – | Scheve Toren 2 | 3 – 5 |
| Promotie 5 | – | En passant 1 | 7½ – ½ |
| Ronde 6 | |||
| Rijswijk 3 | – | Botwinnik 1 | 4 – 4 |
| RHC 2 | – | Scheve Toren 2 | 4 – 4 |
| Voorburg 1 | – | Promotie 5 | 4 – 4 |
| En passant 1 | – | SIO 2 | 3 – 5 |
| Ronde 7 | |||
| Botwinnik 1 | – | RHC 2 | 7 – 1 |
| Scheve Toren 2 | – | En passant 1 | 6 – 2 |
| SIO 2 | – | Voorburg 1 | 4½ – 3½ |
| Promotie 5 | – | Rijswijk 3 | 3 – 5 |
Klasse 3A
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Promotie 7 | 13 | 7 | 37½ | 5 | 5 | 4 | 7½ | 5 | 5½ | 5½ | |
| 2 | Haagse Toren 4 | 10 | 7 | 33½ | 3 | 3 | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5 | |
| 3 | Botwinnik 3 | 10 | 7 | 31 | 3 | 5 | 1½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | |
| 4 | Corbulo 3 | 7 | 7 | 28 | 4 | 3 | 6½ | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | |
| 5 | DSC 7 | 6 | 7 | 22½ | ½ | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | 2 | |
| 6 | Tijdnood 2 | 4 | 7 | 24½ | 3 | 2 | 2½ | 6 | 3 | 3½ | 4½ | |
| 7 | Belgisch Park 3 | 4 | 7 | 23 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | |
| 8 | Pomar 3 | 2 | 7 | 24 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 6 | 3½ | 2½ |
Promotie 7 is een jeugdteam
Promotie 7 is kampioen
Pomar 3 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Promotie 7 | – | Botwinnik 3 | 5 – 3 |
| Tijdnood 2 | – | Corbulo 3 | 6 – 2 |
| Belgisch Park 3 | – | DSC 7 | 3 – 5 |
| Haagse Toren 4 | – | Pomar 3 | 5 – 3 |
| Ronde 2 | |||
| Corbulo 3 | – | Botwinnik 3 | 6½ – 1½ |
| Pomar 3 | – | Promotie 7 | 2½ – 5½ |
| DSC 7 | – | Haagse Toren 4 | 2½ – 5½ |
| Tijdnood 2 | – | Belgisch Park 3 | 3½ – 4½ |
| Ronde 3 | |||
| Belgisch Park 3 | – | Corbulo 3 | 3½ – 4½ |
| Haagse Toren 4 | – | Tijdnood 2 | 6 – 2 |
| Botwinnik 3 | – | Pomar 3 | 5 – 3 |
| Promotie 7 | – | DSC 7 | 7½ – ½ |
| Ronde 4 | |||
| DSC 7 | – | Botwinnik 3 | 3 – 5 |
| Belgisch Park 3 | – | Haagse Toren 4 | 2 – 6 |
| Corbulo 3 | – | Pomar 3 | 4½ – 3½ |
| Tijdnood 2 | – | Promotie 7 | 3 – 5 |
| Ronde 5 | |||
| Haagse Toren 4 | – | Corbulo 3 | 5 – 3 |
| Promotie 7 | – | Belgisch Park 3 | 5½ – 2½ |
| Pomar 3 | – | DSC 7 | 6 – 2 |
| Botwinnik 3 | – | Tijdnood 2 | 5½ – 2½ |
| Ronde 6 | |||
| Belgisch Park 3 | – | Botwinnik 3 | 2 – 6 |
| Corbulo 3 | – | DSC 7 | 3½ – 4½ |
| Tijdnood 2 | – | Pomar 3 | 4½ – 3½ |
| Haagse Toren 4 | – | Promotie 7 | 3 – 5 |
| Ronde 7 | |||
| Botwinnik 3 | – | Haagse Toren 4 | 5 – 3 |
| Promotie 7 | – | Corbulo 3 | 4 – 4 |
| Pomar 3 | – | Belgisch Park 3 | 2½ – 5½ |
| DSC 7 | – | Tijdnood 2 | 5 – 3 |
Klasse 3B
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Vogelwijk 2 | 12 | 7 | 34½ | 5 | 3½ | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | |
| 2 | Botwinnik 2 | 12 | 7 | 31½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | |
| 3 | Lierse 3 | 10 | 7 | 33½ | 4½ | 3½ | 6 | 6 | 5½ | 4 | 4 | |
| 4 | Regina Pacis 1 | 7 | 7 | 27½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 5 | 6 | |
| 5 | RHC 3 | 5 | 7 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ½ | 4½ | |
| 6 | Collectief 3 | 4 | 7 | 25 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 5 | |
| 7 | SHGP 2 | 3 | 7 | 26½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 7½ | 3½ | 2½ | |
| 8 | Ooievaar 4 | 3 | 7 | 24½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 3 | 5½ |
Vogelwijk 2 is kampioen
Ooievaar 4 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Collectief Jan Timman 3 | – | RHC 3 | 3 – 5 |
| Regina Pacis 1 | – | Lierse 3 | 2 – 6 |
| Ooievaar 4 | – | SHGP 2 | 5½ – 2½ |
| Vogelwijk 2 | – | Botwinnik 2 | 5 – 3 |
| Ronde 2 | |||
| Collectief Jan Timman 3 | – | Vogelwijk 2 | 3½ – 4½ |
| SHGP 2 | – | Regina Pacis 1 | 3 – 5 |
| RHC 3 | – | Lierse 3 | 2 – 6 |
| Botwinnik 2 | – | Ooievaar 4 | 4½ – 3½ |
| Ronde 3 | |||
| Ooievaar 4 | – | Collectief Jan Timman 3 | 3 – 5 |
| Regina Pacis 1 | – | Botwinnik 2 | 3½ – 4½ |
| Vogelwijk 2 | – | RHC 3 | 6 – 2 |
| Lierse 3 | – | SHGP 2 | 4 – 4 |
| Ronde 4 | |||
| Collectief Jan Timman 3 | – | Regina Pacis 1 | 3½ – 4½ |
| Botwinnik 2 | – | Lierse 3 | 4½ – 3½ |
| Vogelwijk 2 | – | Ooievaar 4 | 5 – 3 |
| RHC 3 | – | SHGP 2 | ½ – 7½ |
| Ronde 5 | |||
| SHGP 2 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
| Ooievaar 4 | – | RHC 3 | 3½ – 4½ |
| Regina Pacis 1 | – | Vogelwijk 2 | 2½ – 5½ |
| Lierse 3 | – | Collectief Jan Timman 3 | 5½ – 2½ |
| Ronde 6 | |||
| Vogelwijk 2 | – | Lierse 3 | 3½ – 4½ |
| Collectief Jan Timman 3 | – | SHGP 2 | 4½ – 3½ |
| Ooievaar 4 | – | Regina Pacis 1 | 2 – 6 |
| RHC 3 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
| Ronde 7 | |||
| Lierse 3 | – | Ooievaar 4 | 4 – 4 |
| Regina Pacis 1 | – | RHC 3 | 4 – 4 |
| SHGP 2 | – | Vogelwijk 2 | 3 – 5 |
| Botwinnik 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 5 – 3 |
Klasse 3C
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Belgisch Park 2 | 13 | 7 | 40½ | 6 | 4 | 5½ | 7 | 6 | 5½ | 6½ | |
