Promotieklasse
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | DD 3 | 12 | 7 | 38½ | 5½ | 4½ | 6 | 7½ | 5 | 3½ | 6½ | |
| 2 | Haagse Toren 1 | 9 | 7 | 28½ | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | |
| 3 | Rijswijk 2 | 8 | 7 | 31 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| 4 | Tijdnood 1 | 7 | 7 | 27 | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | |
| 5 | Scheve Toren 1 | 6 | 7 | 24½ | ½ | 4 | 2 | 3½ | 4½ | 4 | 6 | |
| 6 | RSC-Belgisch Park 1 | 5 | 7 | 27 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | |
| 7 | DSC 3 | 5 | 7 | 25½ | 4½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | |
| 8 | HSV 1 | 4 | 7 | 22 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4½ |
De laatste ronde wordt gespeeld in De Kameleon, speelzaal van Centrum
DD 3 is kampioen
DSC 3 en HSV 1 degraderen
| Ronde 1 | |||
| HSV 1 | – | Haagse Toren 1 | 3 – 5 |
| Rijswijk 2 | – | DSC 3 | 4 – 4 |
| Scheve Toren 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 4½ – 3½ |
| Tijdnood 1 | – | DD 3 | 2 – 6 |
| Ronde 2 | |||
| DD 3 | – | HSV 1 | 6½ – 1½ |
| RSC-Belgisch Park 1 | – | Tijdnood 1 | 4½ – 3½ |
| DSC 3 | – | Scheve Toren 1 | 4 – 4 |
| Haagse Toren 1 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
| Ronde 3 | |||
| HSV 1 | – | Rijswijk 2 | 3 – 5 |
| Scheve Toren 1 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
| Tijdnood 1 | – | DSC 3 | 5 – 3 |
| DD 3 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 5 – 3 |
| Ronde 4 | |||
| RSC-Belgisch Park 1 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
| DSC 3 | – | DD 3 | 4½ – 3½ |
| Haagse Toren 1 | – | Tijdnood 1 | 4½ – 3½ |
| Rijswijk 2 | – | Scheve Toren 1 | 6 – 2 |
| Ronde 5 | |||
| HSV 1 | – | Scheve Toren 1 | 2 – 6 |
| Tijdnood 1 | – | Rijswijk 2 | 4½ – 3½ |
| DD 3 | – | Haagse Toren 1 | 5½ – 2½ |
| RSC-Belgisch Park 1 | – | DSC 3 | 5½ – 2½ |
| Ronde 6 | |||
| DSC 3 | – | HSV 1 | 3½ – 4½ |
| Haagse Toren 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 4½ – 3½ |
| Rijswijk 2 | – | DD 3 | 3½ – 4½ |
| Scheve Toren 1 | – | Tijdnood 1 | 3½ – 4½ |
| Ronde 7 | |||
| Tijdnood 1 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
| DD 3 | – | Scheve Toren 1 | 7½ – ½ |
| RSC-Belgisch Park 1 | – | Rijswijk 2 | 3 – 5 |
| DSC 3 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
Klasse 1A
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Vogelwijk 1 | 14 | 7 | 39½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | |
| 2 | WSC 2 | 10 | 7 | 34½ | 3 | 5½ | 3½ | 4½ | 5 | 7½ | 5½ | |
| 3 | Schaakhuis 1 | 10 | 7 | 33 | 3½ | 2½ | 5 | 5 | 7 | 5½ | 4½ | |
| 4 | DD 4 | 8 | 7 | 29 | 2 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 5½ | 6 | |
| 5 | Corbulo 1 | 7 | 7 | 28½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5½ | 5½ | |
| 6 | Promotie 4 | 3 | 7 | 21½ | 2½ | 3 | 1 | 4 | 3 | 3½ | 4½ | |
| 7 | DSC 4 | 3 | 7 | 18½ | 2 | ½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | |
| 8 | Lierse 1 | 1 | 7 | 19½ | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 |
Vogelwijk 1 is kampioen
DSC 4 en Lierse 1 degraderen
| Ronde 1 | |||
| Vogelwijk 1 | – | Schaakhuis 1 | 4½ – 3½ |
| DSC 4 | – | Promotie 4 | 4½ – 3½ |
| WSC 2 | – | Corbulo 1 | 4½ – 3½ |
| Lierse 1 | – | DD 4 | 2 – 6 |
| Ronde 2 | |||
| Schaakhuis 1 | – | DD 4 | 5 – 3 |
| Corbulo 1 | – | Lierse 1 | 5½ – 2½ |
| Promotie 4 | – | WSC 2 | 3 – 5 |
| Vogelwijk 1 | – | DSC 4 | 6 – 2 |
| Ronde 3 | |||
| DSC 4 | – | Schaakhuis 1 | 2½ – 5½ |
| WSC 2 | – | Vogelwijk 1 | 3 – 5 |
| Lierse 1 | – | Promotie 4 | 3½ – 4½ |
| DD 4 | – | Corbulo 1 | 4 – 4 |
| Ronde 4 | |||
| Schaakhuis 1 | – | Corbulo 1 | 5 – 3 |
| Promotie 4 | – | DD 4 | 4 – 4 |
| Vogelwijk 1 | – | Lierse 1 | 6½ – 1½ |
| DSC 4 | – | WSC 2 | ½ – 7½ |
| Ronde 5 | |||
| WSC 2 | – | Schaakhuis 1 | 5½ – 2½ |
| Lierse 1 | – | DSC 4 | 4 – 4 |
| DD 4 | – | Vogelwijk 1 | 2 – 6 |
| Corbulo 1 | – | Promotie 4 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| Promotie 4 | – | Schaakhuis 1 | 1 – 7 |
| Vogelwijk 1 | – | Corbulo 1 | 6 – 2 |
| DSC 4 | – | DD 4 | 2½ – 5½ |
| WSC 2 | – | Lierse 1 | 5½ – 2½ |
| Ronde 7 | |||
| Schaakhuis 1 | – | Lierse 1 | 4½ – 3½ |
| DD 4 | – | WSC 2 | 4½ – 3½ |
| Corbulo 1 | – | DSC 4 | 5½ – 2½ |
| Promotie 4 | – | Vogelwijk 1 | 2½ – 5½ |
Klasse 1B
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Botwinnik 1 | 14 | 7 | 40 | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 6 | 6 | 6½ | |
| 2 | Ooievaar 2 | 10 | 7 | 34½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 4 | 6½ | 6 | |
| 3 | Wassenaar 1 | 10 | 7 | 30½ | 2 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| 4 | Promotie 3 | 8 | 7 | 28½ | 1½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | |
| 5 | Centrum 1 | 6 | 7 | 27 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 5 | 6 | 5 | |
| 6 | Haagse Toren 2 | 6 | 7 | 25½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | |
| 7 | Schaakmat 1 | 2 | 7 | 20½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 6 | |
| 8 | Pomar 1 | 0 | 7 | 17½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 2 |
Botwinnik 1 is kampioen
Schaakmat 1 en Pomar 1 degraderen
| Ronde 1 | |||
| Haagse Toren 2 | – | Ooievaar 2 | 4 – 4 |
| Centrum 1 | – | Wassenaar 1 | 3 – 5 |
| Botwinnik 1 | – | Schaakmat 1 | 6 – 2 |
| Promotie 3 | – | Pomar 1 | 5½ – 2½ |
| Ronde 2 | |||
| Ooievaar 2 | – | Pomar 1 | 6 – 2 |
| Schaakmat 1 | – | Promotie 3 | 3½ – 4½ |
| Wassenaar 1 | – | Botwinnik 1 | 2 – 6 |
| Haagse Toren 2 | – | Centrum 1 | 3 – 5 |
| Ronde 3 | |||
| Centrum 1 | – | Ooievaar 2 | 2 – 6 |
| Botwinnik 1 | – | Haagse Toren 2 | 6 – 2 |
| Promotie 3 | – | Wassenaar 1 | 3½ – 4½ |
| Pomar 1 | – | Schaakmat 1 | 2 – 6 |
| Ronde 4 | |||
| Ooievaar 2 | – | Schaakmat 1 | 6½ – 1½ |
| Wassenaar 1 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
| Haagse Toren 2 | – | Promotie 3 | 3½ – 4½ |
| Centrum 1 | – | Botwinnik 1 | 3½ – 4½ |
| Ronde 5 | |||
| Botwinnik 1 | – | Ooievaar 2 | 4½ – 3½ |
| Promotie 3 | – | Centrum 1 | 5½ – 2½ |
| Pomar 1 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
| Schaakmat 1 | – | Wassenaar 1 | 2 – 6 |
| Ronde 6 | |||
| Wassenaar 1 | – | Ooievaar 2 | 4 – 4 |
| Haagse Toren 2 | – | Schaakmat 1 | 4½ – 3½ |
| Centrum 1 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
| Botwinnik 1 | – | Promotie 3 | 6½ – 1½ |
| Ronde 7 | |||
| Ooievaar 2 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
| Pomar 1 | – | Botwinnik 1 | 1½ – 6½ |
| Schaakmat 1 | – | Centrum 1 | 2 – 6 |
| Wassenaar 1 | – | Haagse Toren 2 | 4 – 4 |
Klasse 2A
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | SHGP 1 | 14 | 7 | 40½ | 5½ | 5 | 5½ | 7 | 6 | 7 | 4½ | |
| 2 | DD 5 | 10 | 7 | 33½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 3½ | 6 | 7 | |
| 3 | Arena 1 | 8 | 7 | 32½ | 3 | 3½ | 3 | 5 | 7 | 6½ | 4½ | |
| 4 | HSV 2 | 8 | 7 | 30 | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 5 | 5½ | |
| 5 | Promotie 5 | 8 | 7 | 27½ | 1 | 2½ | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 6 | |
| 6 | Scheve Toren 2 | 4 | 7 | 22½ | 2 | 4½ | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | |
| 7 | RHC 2 | 4 | 7 | 20½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 6½ | |
| 8 | Ooievaar 4 | 0 | 7 | 17 | 3½ | 1 | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 1½ |
SHGP 1 is kampioen
Ooievaar 4 degradeert
| Ronde 1 | |||
| DD 5 | – | Promotie 5 | 5½ – 2½ |
| RHC 2 | – | Scheve Toren 2 | 4½ – 3½ |
| Arena 1 | – | HSV 2 | 3 – 5 |
| SHGP 1 | – | Ooievaar 4 | 4½ – 3½ |
| Ronde 2 | |||
| Ooievaar 4 | – | DD 5 | 1 – 7 |
| HSV 2 | – | SHGP 1 | 2½ – 5½ |
| Scheve Toren 2 | – | Arena 1 | 1 – 7 |
| Promotie 5 | – | RHC 2 | 6 – 2 |
| Ronde 3 | |||
| DD 5 | – | RHC 2 | 6 – 2 |
| Arena 1 | – | Promotie 5 | 5 – 3 |
| SHGP 1 | – | Scheve Toren 2 | 6 – 2 |
| Ooievaar 4 | – | HSV 2 | 2½ – 5½ |
| Ronde 4 | |||
| HSV 2 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
| Scheve Toren 2 | – | Ooievaar 4 | 5 – 3 |
| Promotie 5 | – | SHGP 1 | 1 – 7 |
| RHC 2 | – | Arena 1 | 1½ – 6½ |
| Ronde 5 | |||
| DD 5 | – | Arena 1 | 4½ – 3½ |
| SHGP 1 | – | RHC 2 | 7 – 1 |
| Ooievaar 4 | – | Promotie 5 | 2 – 6 |
| HSV 2 | – | Scheve Toren 2 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| Scheve Toren 2 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
| Promotie 5 | – | HSV 2 | 4½ – 3½ |
| RHC 2 | – | Ooievaar 4 | 6½ – 1½ |
| Arena 1 | – | SHGP 1 | 3 – 5 |
| Ronde 7 | |||
| SHGP 1 | – | DD 5 | 5½ – 2½ |
| Ooievaar 4 | – | Arena 1 | 3½ – 4½ |
| HSV 2 | – | RHC 2 | 5 – 3 |
| Scheve Toren 2 | – | Promotie 5 | 3½ – 4½ |
Klasse 2B
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | SIO 1 | 13 | 7 | 38½ | 6½ | 5 | 4 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | |
| 2 | DD 6 | 12 | 7 | 32 | 1½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | |
| 3 | DSC 5 | 9 | 7 | 32 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 7½ | 5½ | |
| 4 | Haagse Toren 4 | 7 | 7 | 30½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 6½ | 6½ | |
| 5 | Ooievaar 3 | 7 | 7 | 28½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | |
| 6 | RSC-Belgisch Park 2 | 6 | 7 | 32 | 3½ | 3½ | 3 | 6 | 3½ | 6 | 6½ | |
| 7 | Lierse 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | 2½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 6 | |
| 8 | Promotie 6 | 0 | 7 | 14½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 1½ | 2 |
SIO 1 is kampioen
Promotie 6 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Lierse 3 | – | DD 6 | 2½ – 5½ |
| Ooievaar 3 | – | DSC 5 | 3½ – 4½ |
| Haagse Toren 4 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 2 – 6 |
| SIO 1 | – | Promotie 6 | 6½ – 1½ |
| Ronde 2 | |||
| DD 6 | – | Promotie 6 | 6 – 2 |
| RSC-Belgisch Park 2 | – | SIO 1 | 3½ – 4½ |
| DSC 5 | – | Haagse Toren 4 | 4 – 4 |
| Lierse 3 | – | Ooievaar 3 | 1½ – 6½ |
| Ronde 3 | |||
| Ooievaar 3 | – | DD 6 | 3½ – 4½ |
| Haagse Toren 4 | – | Lierse 3 | 6½ – 1½ |
| SIO 1 | – | DSC 5 | 5 – 3 |
| Promotie 6 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 1½ – 6½ |
| Ronde 4 | |||
| DD 6 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 4½ – 3½ |
| DSC 5 | – | Promotie 6 | 5½ – 2½ |
| Lierse 3 | – | SIO 1 | 2 – 6 |
| Ooievaar 3 | – | Haagse Toren 4 | 4 – 4 |
| Ronde 5 | |||
| Haagse Toren 4 | – | DD 6 | 3½ – 4½ |
| SIO 1 | – | Ooievaar 3 | 6 – 2 |
| Promotie 6 | – | Lierse 3 | 2 – 6 |
| RSC-Belgisch Park 2 | – | DSC 5 | 3 – 5 |
| Ronde 6 | |||
| DD 6 | – | DSC 5 | 5½ – 2½ |
| Lierse 3 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 2 – 6 |
| Ooievaar 3 | – | Promotie 6 | 4½ – 3½ |
| Haagse Toren 4 | – | SIO 1 | 4 – 4 |
| Ronde 7 | |||
| SIO 1 | – | DD 6 | 6½ – 1½ |
| Promotie 6 | – | Haagse Toren 4 | 1½ – 6½ |
| RSC-Belgisch Park 2 | – | Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
| DSC 5 | – | Lierse 3 | 7½ – ½ |
Klasse 2C
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | RHC 1 | 11 | 7 | 37½ | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 5½ | 8 | |
| 2 | Tijdnood 2 | 11 | 7 | 33 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 6 | |
| 3 | Promotie 7 | 11 | 7 | 30½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 4½ | |
| 4 | Botwinnik 2 | 9 | 7 | 33 | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 7 | |
| 5 | Haagse Toren 3 | 5 | 7 | 27 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6½ | |
| 6 | Corbulo 2 | 5 | 7 | 24½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 6 | |
| 7 | Centrum 2 | 4 | 7 | 26½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 8R | |
| 8 | Paris 1 | -2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3½ | 1 | 1½ | 2 | 0R |
Promotie 7 is een jeugdteam
Paris 1 heeft twee punten in mindering gekregen
RHC 1 is kampioen
Paris 1 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Corbulo 2 | – | Haagse Toren 3 | 4 – 4 |
| Promotie 7 | – | Centrum 2 | 4 – 4 |
| Botwinnik 2 | – | Paris 1 | 7 – 1 |
| RHC 1 | – | Tijdnood 2 | 4 – 4 |
| Ronde 2 | |||
| Haagse Toren 3 | – | Tijdnood 2 | 3½ – 4½ |
| Paris 1 | – | RHC 1 | 0 – 8 |
| Centrum 2 | – | Botwinnik 2 | 2½ – 5½ |
| Corbulo 2 | – | Promotie 7 | 3 – 5 |
| Ronde 3 | |||
| Promotie 7 | – | Haagse Toren 3 | 4½ – 2½ |
| Botwinnik 2 | – | Corbulo 2 | 4 – 4 |
| RHC 1 | – | Centrum 2 | 5½ – 2½ |
| Tijdnood 2 | – | Paris 1 | 6 – 2 |
| Ronde 4 | |||
| Paris 1 | – | Haagse Toren 3 | 1½ – 6½ |
| Centrum 2 | – | Tijdnood 2 | 3 – 5 |
| Corbulo 2 | – | RHC 1 | 1½ – 6½ |
| Promotie 7 | – | Botwinnik 2 | 3½ – 4½ |
| Ronde 5 | |||
| Haagse Toren 3 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
| RHC 1 | – | Promotie 7 | 3½ – 4½ |
| Tijdnood 2 | – | Corbulo 2 | 5½ – 2½ |
| Paris 1 | – | Centrum 2 | 0 – 8R |
| Ronde 6 | |||
| Centrum 2 | – | Haagse Toren 3 | 3 – 5 |
| Corbulo 2 | – | Paris 1 | 6 – 2 |
| Promotie 7 | – | Tijdnood 2 | 4½ – 3½ |
| Botwinnik 2 | – | RHC 1 | 3½ – 4½ |
| Ronde 7 | |||
| Haagse Toren 3 | – | RHC 1 | 2½ – 5½ |
| Tijdnood 2 | – | Botwinnik 2 | 4½ – 3½ |
| Paris 1 | – | Promotie 7 | 3½ – 4½ |
| Centrum 2 | – | Corbulo 2 | 3½ – 3½ |
Klasse 2D
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Rijswijk 3 | 14 | 7 | 42½ | 5½ | 6½ | 6 | 5 | 5 | 7½ | 7 | |
| 2 | Collectief Jan Timman 1 | 11 | 7 | 35 | 2½ | 4 | 5½ | 6 | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | Vogelwijk 2 | 7 | 7 | 28 | 1½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | |
| 4 | Lierse 2 | 6 | 7 | 26½ | 2 | 2½ | 5 | 3 | 6½ | 5 | 2½ | |
| 5 | DCSV 1 | 5 | 7 | 27½ | 3 | 2 | 3½ | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Pomar 2 | 5 | 7 | 24 | 3 | 3 | 4½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | RSC-Belgisch Park 3 | 5 | 7 | 21½ | ½ | 3 | 1½ | 3 | 5 | 4 | 4½ | |
| 8 | SIO 2 | 3 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1 | 4 | 3½ |
Rijswijk 3 is kampioen
SIO 2 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Collectief Jan Timman 1 | – | Pomar 2 | 5 – 3 |
| RSC-Belgisch Park 3 | – | DCSV 1 | 5 – 3 |
| Vogelwijk 2 | – | Rijswijk 3 | 1½ – 6½ |
| Lierse 2 | – | SIO 2 | 2½ – 5½ |
| Ronde 2 | |||
| Pomar 2 | – | SIO 2 | 4 – 4 |
| Rijswijk 3 | – | Lierse 2 | 6 – 2 |
| DCSV 1 | – | Vogelwijk 2 | 3½ – 4½ |
| Collectief Jan Timman 1 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 5 – 3 |
| Ronde 3 | |||
| RSC-Belgisch Park 3 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
| Vogelwijk 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 4 – 4 |
| Lierse 2 | – | DCSV 1 | 3 – 5 |
| SIO 2 | – | Rijswijk 3 | 1 – 7 |
| Ronde 4 | |||
| Pomar 2 | – | Rijswijk 3 | 3 – 5 |
| DCSV 1 | – | SIO 2 | 7 – 1 |
| Collectief Jan Timman 1 | – | Lierse 2 | 5½ – 2½ |
| RSC-Belgisch Park 3 | – | Vogelwijk 2 | 1½ – 6½ |
| Ronde 5 | |||
| Vogelwijk 2 | – | Pomar 2 | 3½ – 4½ |
| Lierse 2 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 5 – 3 |
| SIO 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 1 – 7 |
| Rijswijk 3 | – | DCSV 1 | 5 – 3 |
| Ronde 6 | |||
| Pomar 2 | – | DCSV 1 | 4 – 4 |
| Collectief Jan Timman 1 | – | Rijswijk 3 | 2½ – 5½ |
| RSC-Belgisch Park 3 | – | SIO 2 | 4½ – 3½ |
| Vogelwijk 2 | – | Lierse 2 | 3 – 5 |
| Ronde 7 | |||
| Lierse 2 | – | Pomar 2 | 6½ – 1½ |
| SIO 2 | – | Vogelwijk 2 | 3 – 5 |
| Rijswijk 3 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 7½ – ½ |
| DCSV 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 2 – 6 |
Klasse 3A
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Rijswijk 4 | 13 | 7 | 38½ | 5½ | 6 | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | |
| 2 | Promotie 8 | 10 | 7 | 33 | 2½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 3½ | |
| 3 | Tijdnood 3 | 8 | 7 | 31½ | 2 | 3 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 8R | |
| 4 | Velo 1 | 7 | 7 | 29½ | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 6½ | 5 | 5½ | |
| 5 | Vogelwijk 3 | 6 | 7 | 27½ | 4 | 2 | 2½ | 6½ | 3 | 4 | 5½ | |
| 6 | Arena 2 | 5 | 7 | 23 | 2½ | 3 | 4 | 1½ | 5 | 2½ | 4½ | |
| 7 | Pomar 3 | 3 | 7 | 21½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 5½ | 3 | |
| 8 | Corbulo 3 | 2 | 7 | 19½ | 1½ | 4½ | 0R | 2½ | 2½ | 3½ | 5 |
Promotie 8 is een jeugdteam
Corbulo 3 heeft twee punten in mindering gekregen
Rijswijk 4 is kampioen
Corbulo 3 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Corbulo 3 | – | Rijswijk 4 | 1½ – 6½ |
| Vogelwijk 3 | – | Tijdnood 3 | 2½ – 5½ |
| Pomar 3 | – | Arena 2 | 5½ – 2½ |
| Promotie 8 | – | Velo 1 | 4½ – 3½ |
| Ronde 2 | |||
| Arena 2 | – | Promotie 8 | 3 – 5 |
| Tijdnood 3 | – | Pomar 3 | 5 – 3 |
| Corbulo 3 | – | Vogelwijk 3 | 2½ – 5½ |
| Rijswijk 4 | – | Velo 1 | 4½ – 3½ |
| Ronde 3 | |||
| Vogelwijk 3 | – | Rijswijk 4 | 4 – 4 |
| Pomar 3 | – | Corbulo 3 | 3 – 5 |
| Promotie 8 | – | Tijdnood 3 | 5 – 3 |
| Velo 1 | – | Arena 2 | 6½ – 1½ |
| Ronde 4 | |||
| Rijswijk 4 | – | Arena 2 | 5½ – 2½ |
| Corbulo 3 | – | Promotie 8 | 4½ – 3½ |
| Vogelwijk 3 | – | Pomar 3 | 4 – 4 |
| Tijdnood 3 | – | Velo 1 | 4 – 4 |
| Ronde 5 | |||
| Pomar 3 | – | Rijswijk 4 | 1½ – 6½ |
| Promotie 8 | – | Vogelwijk 3 | 6 – 2 |
| Arena 2 | – | Tijdnood 3 | 4 – 4 |
| Velo 1 | – | Corbulo 3 | 5½ – 2½ |
| Ronde 6 | |||
| Rijswijk 4 | – | Tijdnood 3 | 6 – 2 |
| Corbulo 3 | – | Arena 2 | 3½ – 4½ |
| Pomar 3 | – | Promotie 8 | 1½ – 6½ |
| Vogelwijk 3 | – | Velo 1 | 6½ – 1½ |
| Ronde 7 | |||
| Promotie 8 | – | Rijswijk 4 | 2½ – 5½ |
| Arena 2 | – | Vogelwijk 3 | 5 – 3 |
| Tijdnood 3 | – | Corbulo 3 | 8 – 0R |
| Velo 1 | – | Pomar 3 | 5 – 3 |
Klasse 3B
| mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Schaakmat 2 | 12 | 7 | 41 | 6 | 6½ | 6½ | 6 | 8 | 2½ | 5½ | |
| 2 | Collectief Jan Timman 3 | 8 | 7 | 29 | 2 | 6½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | |
| 3 | SHGP 2 | 7 | 7 | 26½ | 1½ | 1½ | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 4 | |
| 4 | Rijswijk 6 | 7 | 7 | 26 | 1½ | 3½ | 4½ | 5 | 2½ | 5 | 4 | |
| 5 | Regina Pacis 1 | 6 | 7 | 24½ | 2 | 4 | 2½ | 3 | 4½ | 4½ | 4 | |
| 6 | Haagse Toren 5 | 6 | 7 | 24 | 0 | 4½ | 3 | 5½ | 3½ | 1½ | 6 | |
| 7 | DSC 6 | 5 | 7 | 28½ | 5½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 6½ | 3½ | |
| 8 | Schaakhuis 2 | 5 | 7 | 24½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2 | 4½ |
Rijswijk 6 is een jeugdteam
Schaakmat 2 is kampioen
Schaakhuis 2 degradeert
| Ronde 1 | |||
| Collectief Jan Timman 3 | – | Schaakhuis 2 | 4½ – 3½ |
| SHGP 2 | – | DSC 6 | 5½ – 2½ |
| Rijswijk 6 | – | Haagse Toren 5 | 2½ – 5½ |
| Regina Pacis 1 | – | Schaakmat 2 | 2 – 6 |
| Ronde 2 | |||
| Schaakhuis 2 | – | Schaakmat 2 | 2½ – 5½ |
| Haagse Toren 5 | – | Regina Pacis 1 | 3½ – 4½ |
| DSC 6 | – | Rijswijk 6 | 3 – 5 |
| Collectief Jan Timman 3 | – | SHGP 2 | 6½ – 1½ |
| Ronde 3 | |||
| SHGP 2 | – | Schaakhuis 2 | 4 – 4 |
| Rijswijk 6 | – | Collectief Jan Timman 3 | 3½ – 4½ |
| Regina Pacis 1 | – | DSC 6 | 4½ – 3½ |
| Schaakmat 2 | – | Haagse Toren 5 | 8 – 0 |
| Ronde 4 | |||
| Schaakhuis 2 | – | Haagse Toren 5 | 2 – 6 |
| DSC 6 | – | Schaakmat 2 | 5½ – 2½ |
| Collectief Jan Timman 3 | – | Regina Pacis 1 | 4 – 4 |
| SHGP 2 | – | Rijswijk 6 | 3½ – 4½ |
| Ronde 5 | |||
| Rijswijk 6 | – | Schaakhuis 2 | 4 – 4 |
| Regina Pacis 1 | – | SHGP 2 | 2½ – 5½ |
| Schaakmat 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 6 – 2 |
| Haagse Toren 5 | – | DSC 6 | 1½ – 6½ |
| Ronde 6 | |||
| Schaakhuis 2 | – | DSC 6 | 4½ – 3½ |
| Collectief Jan Timman 3 | – | Haagse Toren 5 | 3½ – 4½ |
| SHGP 2 | – | Schaakmat 2 | 1½ – 6½ |
| Rijswijk 6 | – | Regina Pacis 1 | 5 – 3 |
| Ronde 7 | |||
| Regina Pacis 1 | – | Schaakhuis 2 | 4 – 4 |
| Schaakmat 2 | – | Rijswijk 6 | 6½ – 1½ |
| Haagse Toren 5 | – | SHGP 2 | 3 – 5 |
