Seizoen 2002 – 2003

Promotieklasse

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Botwinnik 1 12 7 34 5 4 4
2 Haagse Toren 1 12 7 32 3
3 DD 3 8 7 32½ 4 3 4 6
4 Rijswijk 2 7 7 29 4 5 6
5 Promotie 2 7 7 28½ 5 4 5 6
6 Promotie 3 6 7 25½ 4 3 5 4
7 Haeghe Ooievaar 2 2 7 23 4 2 3 3 4
8 RSC-Belgisch Park 1 2 7 19½ 2 2 4 4

De laatste ronde wordt gespeeld in de speelzaal van DD (Nationaal Schaakgebouw)
Botwinnik 1 is kampioen
Haeghe Ooievaar 2 en RSC-Belgisch Park 1 degraderen

Ronde 1
RSC-Belgisch Park 1 DD 3 1½ – 6½
Haeghe Ooievaar 2 Haagse Toren 1 3½ – 4½
Botwinnik 1 Rijswijk 2 4½ – 3½
Promotie 2 Promotie 3 2½ – 5½
Ronde 2
DD 3 Promotie 2 3 – 5
Promotie 3 Botwinnik 1 1½ – 6½
Rijswijk 2 Haeghe Ooievaar 2 4½ – 3½
Haagse Toren 1 RSC-Belgisch Park 1 5½ – 2½
Ronde 3
DD 3 Promotie 3 4 – 4
Rijswijk 2 Promotie 2 4 – 4
Haagse Toren 1 Botwinnik 1 3 – 5
RSC-Belgisch Park 1 Haeghe Ooievaar 2 4 – 4
Ronde 4
Haeghe Ooievaar 2 DD 3 2 – 6
Botwinnik 1 RSC-Belgisch Park 1 4½ – 3½
Promotie 2 Haagse Toren 1 3½ – 4½
Promotie 3 Rijswijk 2 3 – 5
Ronde 5
DD 3 Rijswijk 2 5½ – 2½
Haagse Toren 1 Promotie 3 5½ – 2½
RSC-Belgisch Park 1 Promotie 2 2 – 6
Haeghe Ooievaar 2 Botwinnik 1 4 – 4
Ronde 6
Botwinnik 1 DD 3 4 – 4
Promotie 2 Haeghe Ooievaar 2 5 – 3
Promotie 3 RSC-Belgisch Park 1 4 – 4
Rijswijk 2 Haagse Toren 1 3½ – 4½
Ronde 7
Haagse Toren 1 DD 3 4½ – 3½
RSC-Belgisch Park 1 Rijswijk 2 2 – 6
Haeghe Ooievaar 2 Promotie 3 3 – 5
Botwinnik 1 Promotie 2 5½ – 2½

 

Klasse 1A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DSC 3 11 7 34 4 5 4 4 5
2 Tijdnood 2 11 7 31 4 2 5
3 RHC-Arena 1 10 7 35 3 6 4 7 4 6 5
4 Wassenaar/Bobby Fischer 1 6 7 26 4 4 5
5 Haeghe Ooievaar 3 6 7 24½ 1 3
6 Schaakhuis 1 5 7 26½ 4 4 4 5
7 Haagse Toren 2 5 7 24 4 3 2 4 5 4 2
8 Promotie 4 2 7 23 3 3 3 3 6

De laatste ronde wordt gespeeld in de speelzaal van SIO (De Kiem, ’s-Gravenzande)
DSC 3 is kampioen
Haagse Toren 2 en Promotie 4 degraderen

Ronde 1
Schaakhuis 1 Haagse Toren 2 4 – 4
Haeghe Ooievaar 3 Promotie 4 6½ – 1½
RHC-Arena 1 Tijdnood 2 6 – 2
Wassenaar/Bobby Fischer 1 DSC 3 2½ – 5½
Ronde 2
DSC 3 Schaakhuis 1 4 – 4
Tijdnood 2 Wassenaar/Bobby Fischer 1 5½ – 2½
Promotie 4 RHC-Arena 1 3 – 5
Haagse Toren 2 Haeghe Ooievaar 3 5 – 3
Ronde 3
Schaakhuis 1 Haeghe Ooievaar 3 3½ – 4½
RHC-Arena 1 Haagse Toren 2 6 – 2
Wassenaar/Bobby Fischer 1 Promotie 4 5 – 3
DSC 3 Tijdnood 2 4 – 4
       
Ronde 4
Tijdnood 2 Schaakhuis 1 5½ – 2½
Promotie 4 DSC 3 3 – 5
Haagse Toren 2 Wassenaar/Bobby Fischer 1 4 – 4
Haeghe Ooievaar 3 RHC-Arena 1 1 – 7
Ronde 5
Schaakhuis 1 RHC-Arena 1 4 – 4
Wassenaar/Bobby Fischer 1 Haeghe Ooievaar 3 3½ – 4½
DSC 3 Haagse Toren 2 4 – 4
Tijdnood 2 Promotie 4 4½ – 3½
Ronde 6
Promotie 4 Schaakhuis 1 3 – 5
Haagse Toren 2 Tijdnood 2 3 – 5
Haeghe Ooievaar 3 DSC 3 1½ – 6½
RHC-Arena 1 Wassenaar/Bobby Fischer 1 4 – 4
Ronde 7
Wassenaar/Bobby Fischer 1 Schaakhuis 1 4½ – 3½
DSC 3 RHC-Arena 1 5 – 3
Tijdnood 2 Haeghe Ooievaar 3 4½ – 3½
Promotie 4 Haagse Toren 2 6 – 2

 

Klasse 1B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tijdnood 1 14 7 41 5 6 7
2 HSV 1 10 7 31 5 3 5
3 Scheve Toren 1 8 7 30½ 3 6
4 Rijswijk 3 7 7 30½ 5 4
5 Haeghe Ooievaar 4 6 7 24 3 2 5
6 DD 4 5 7 27½ 2 4
7 Haagse Toren 3 4 7 18½ 1 3
8 Pomar 1 2 7 21 ½ 3

De laatste ronde wordt gespeeld in de speelzaal van SIO (De Kiem, ’s-Gravenzande)
Tijdnood 1 is kampioen
Haagse Toren 3 en Pomar 1 degraderen

Ronde 1    
HSV 1 Scheve Toren 1 5 – 3
DD 4 Haeghe Ooievaar 4 3½ – 4½
Tijdnood 1 Haagse Toren 3 7 – 1
Rijswijk 3 Pomar 1 5½ – 2½
Ronde 2
Pomar 1 HSV 1 3½ – 4½
Haagse Toren 3 Rijswijk 3 2½ – 5½
Haeghe Ooievaar 4 Tijdnood 1 3 – 5
Scheve Toren 1 DD 4 4½ – 3½
Ronde 3
HSV 1 DD 4 4½ – 3½
Tijdnood 1 Scheve Toren 1 5½ – 2½
Rijswijk 3 Haeghe Ooievaar 4 3½ – 4½
Pomar 1 Haagse Toren 3 3½ – 4½
Ronde 4
Haagse Toren 3 HSV 1 3 – 5
Haeghe Ooievaar 4 Pomar 1 5 – 3
Scheve Toren 1 Rijswijk 3 4½ – 3½
DD 4 Tijdnood 1 2 – 6
Ronde 5
HSV 1 Tijdnood 1 2½ – 5½
Rijswijk 3 DD 4 4 – 4
Pomar 1 Scheve Toren 1 4½ – 3½
Haagse Toren 3 Haeghe Ooievaar 4 4½ – 3½
Ronde 6
Haeghe Ooievaar 4 HSV 1 1½ – 6½
Scheve Toren 1 Haagse Toren 3 6½ – 1½
DD 4 Pomar 1 4½ – 3½
Tijdnood 1 Rijswijk 3 4½ – 3½
Ronde 7
Rijswijk 3 HSV 1 5 – 3
Pomar 1 Tijdnood 1   ½ – 7½
Haagse Toren 3 DD 4 1½ – 6½
Haeghe Ooievaar 4 Scheve Toren 1 2 – 6

 

Klasse 2A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DSC 4 14 7 43 6
2 Collectief Jan Timman 1 12 7 33½ 5 5 5 6
3 Lierse 1 10 7 33½ 3 7
4 Scheve Toren 2 8 7 29½ 3 5
5 HSV 2 5 7 24 2 3 4
6 Vogelwijk 3 4 7 25 3 4 4
7 Rijswijk 4 3 7 21 2 4 6
8 Pomar 3 0 7 14½ 1 2

DSC 4 is kampioen
Pomar 3 degradeert

Ronde 1    
Pomar 3 HSV 2 3½ – 4½
Lierse 1 DSC 4 2½ – 5½
Rijswijk 4 Scheve Toren 2 2½ – 5½
Collectief Jan Timman 1 Vogelwijk 3 4½ – 3½
Ronde 2
HSV 2 Vogelwijk 3 4 – 4
Scheve Toren 2 Collectief Jan Timman 1 3 – 5
DSC 4 Rijswijk 4 6½ – 1½
Pomar 3 Lierse 1 1 – 7
Ronde 3
Lierse 1 HSV 2 5½ – 2½
Rijswijk 4 Pomar 3 6 – 2
Collectief Jan Timman 1 DSC 4 1½ – 6½
Vogelwijk 3 Scheve Toren 2 3 – 5
Ronde 4
HSV 2 Scheve Toren 2 3½ – 4½
DSC 4 Vogelwijk 3 6½ – 1½
Pomar 3 Collectief Jan Timman 1 1½ – 6½
Lierse 1 Rijswijk 4 6½ – 1½
Ronde 5
Rijswijk 4 HSV 2 3½ – 4½
Collectief Jan Timman 1 Lierse 1 5 – 3
Vogelwijk 3 Pomar 3 5½ – 2½
Scheve Toren 2 DSC 4 1½ – 6½
Ronde 6
HSV 2 DSC 4 2 – 6
Pomar 3 Scheve Toren 2 1½ – 6½
Lierse 1 Vogelwijk 3 4½ – 3½
Rijswijk 4 Collectief Jan Timman 1 2 – 6
Ronde 7
Collectief Jan Timman 1 HSV 2 5 – 3
Vogelwijk 3 Rijswijk 4 4 – 4
Scheve Toren 2 Lierse 1 3½ – 4½
DSC 4 Pomar 3 5½ – 2½

 

Klasse 2B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7
1 Vogelwijk 2 11 7 37½ 4 7 7
2 Haagse Toren 4 10 7 32 4 4
3 DD 5 8 7 27½ 5
4 DSC 6 7 7 26 4 5 6 7
5 Haeghe Ooievaar 5 4 7 18½ ½ 3 3 6
6 Schaakmat 2 2 7 20½ 1 2 8
7 Velo 1 0 7 6 1 ½ 1 2 0

Vogelwijk 2 is kampioen
Velo 1 degradeert

Ronde 1    
Haeghe Ooievaar 5 Haagse Toren 4 1½ – 6½
DD 5 Schaakmat 2 4½ – 3½
Velo 1 Vogelwijk 2 1 – 7
Ronde 2
Schaakmat 2 Velo 1 8 – 0
Haagse Toren 4 DD 5 5½ – 2½
DSC 6 Haeghe Ooievaar 5 5 – 3
Ronde 3
DD 5 DSC 6 5½ – 2½
Velo 1 Haagse Toren 4 1½ – 6½
Vogelwijk 2 Schaakmat 2 7 – 1
Ronde 4
Haagse Toren 4 Vogelwijk 2 4 – 4
DSC 6 Velo 1 7 – 1
Haeghe Ooievaar 5 DD 5 3 – 5
Ronde 5
Velo 1 Haeghe Ooievaar 5 2 – 6
Vogelwijk 2 DSC 6 6½ – 1½
Schaakmat 2 Haagse Toren 4 2½ – 5½
Ronde 6
DSC 6 Schaakmat 2 6 – 2
Haeghe Ooievaar 5 Vogelwijk 2   ½ – 7½
DD 5 Velo 1 7½ –   ½
Ronde 7
Vogelwijk 2 DD 5 5½ – 2½
Schaakmat 2 Haeghe Ooievaar 5 3½ – 4½
Haagse Toren 4 DSC 6 4 – 4

 

Klasse 2C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Collectief Jan Timman 2 11 7 33 4 4 4
2 Promotie 5 11 7 32½ 5 4 5 6
3 Botwinnik 2 9 7 29 4 3 5
4 Corbulo 1 8 7 30½ 4 4 3 7
5 RSC-Belgisch Park 2 5 7 29 6 6 4
6 Tijdnood 3 5 7 26 5 2 4
7 RHC-Arena 2 5 7 23½ 3 2 4 5
8 Voorburg 1 2 7 20½ 4 2 3 1 4 3

Collectief Jan Timman 2 is kampioen
Voorburg 1 degradeert

Ronde 1    
Botwinnik 2 Corbulo 1 4½ – 3½
RSC-Belgisch Park 2 Promotie 5 2½ – 5½
RHC-Arena 2 Voorburg 1 5 – 3
Tijdnood 3 Collectief Jan Timman 2 3½ – 4½
Ronde 2
Corbulo 1 Collectief Jan Timman 2 4 – 4
Voorburg 1 Tijdnood 3 3½ – 4½
Promotie 5 RHC-Arena 2 5 – 3
Botwinnik 2 RSC-Belgisch Park 2 4½ – 3½
Ronde 3
RSC-Belgisch Park 2 Corbulo 1 3½ – 4½
RHC-Arena 2 Botwinnik 2 4½ – 3½
Tijdnood 3 Promotie 5 3½ – 4½
Collectief Jan Timman 2 Voorburg 1 4 – 4
Ronde 4
Corbulo 1 Voorburg 1 7 – 1
Promotie 5 Collectief Jan Timman 2 2½ – 5½
Botwinnik 2 Tijdnood 3 4½ – 3½
RSC-Belgisch Park 2 RHC-Arena 2 6 – 2
Ronde 5
RHC-Arena 2 Corbulo 1 3½ – 4½
Tijdnood 3 RSC-Belgisch Park 2 2 – 6
Collectief Jan Timman 2 Botwinnik 2 4 – 4
Voorburg 1 Promotie 5 2 – 6
Ronde 6
Corbulo 1 Promotie 5 4 – 4
Botwinnik 2 Voorburg 1 5 – 3
RSC-Belgisch Park 2 Collectief Jan Timman 2 3½ – 4½
RHC-Arena 2 Tijdnood 3 4 – 4
Ronde 7    
Tijdnood 3 Corbulo 1 5 – 3
Collectief Jan Timman 2 RHC-Arena 2 6½ – 1½
Voorburg 1 RSC-Belgisch Park 2 4 – 4
Promotie 5 Botwinnik 2 5 – 3

 

Klasse 2D

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schaakmat 1 14 7 43½ 6 6
2 DSC 5 10 7 38 7 5 8
3 DCSV 1 10 7 29 1 5 5 5 7
4 Vogelwijk 4 8 7 28½ 2 ½ 6
5 SIO 1 8 7 28½ ½ 3 5
6 DD 6 4 7 26 3 3 5
7 Pomar 2 2 7 19 3 3 3
8 Rijswijk 5 0 7 11½ 2 0 1 2 ½

Schaakmat 1 is kampioen
Rijswijk 5 degradeert

Ronde 1    
Schaakmat 1 Rijswijk 5 6 – 2
DD 6 Vogelwijk 4 3½ – 4½
DSC 5 DCSV 1 7 – 1
Pomar 2 SIO 1 3 – 5
Ronde 2
Rijswijk 5 DCSV 1 1 – 7
Vogelwijk 4 DSC 5   ½ – 7½
Schaakmat 1 Pomar 2 6½ – 1½
SIO 1 DD 6 4½ – 3½
Ronde 3
Pomar 2 Rijswijk 5 4½ – 3½
DD 6 Schaakmat 1 2½ – 5½
DCSV 1 Vogelwijk 4 4½ – 3½
DSC 5 SIO 1 2½ – 5½
Ronde 4
Rijswijk 5 Vogelwijk 4 2 – 6
Schaakmat 1 DSC 5 5½ – 2½
Pomar 2 DD 6 3 – 5
SIO 1 DCSV 1 3 – 5
Ronde 5
DD 6 Rijswijk 5 5½ – 2½
DSC 5 Pomar 2 5½ – 2½
DCSV 1 Schaakmat 1 1½ – 6½
Vogelwijk 4 SIO 1 5½ – 2½
Ronde 6
Schaakmat 1 Vogelwijk 4 6 – 2
Pomar 2 DCSV 1 3 – 5
DD 6 DSC 5 3 – 5
Rijswijk 5 SIO 1   ½ – 7½
Ronde 7
DSC 5 Rijswijk 5 8 – 0
DCSV 1 DD 6 5 – 3
Vogelwijk 4 Pomar 2 6½ – 1½
SIO 1 Schaakmat 1   ½ – 7½

 

Klasse 3A

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lierse 2 13 7 40 5 4 6
2 Prometheus-NSV 1 12 7 41 3 5 7
3 Promotie 6 10 7 35½ 4 4 6 6
4 DD 7 9 7 33 3 4 6
5 Botwinnik 3 5 7 24 2 4 5
6 Haagse Toren 6 5 7 19 1 2 4
7 Verburch 1 1 7 17½ 2 ½ 2 3 4
8 Vogelwijk 5 1 7 14 ½ 4

Haagse Toren 6 is een jeugdteam
Lierse 2 is kampioen
Vogelwijk 5 degradeert

Ronde 1
DD 7 Botwinnik 3 5½ – 2½
Verburch 1 Promotie 6 2½ – 5½
Prometheus-NSV 1 Vogelwijk 5 7½ – ½
Lierse 2 Haagse Toren 6 6½ – 1½
Ronde 2
Lierse 2 DD 7 6½ – 1½
Haagse Toren 6 Prometheus-NSV 1 1 – 7
Vogelwijk 5 Verburch 1 4 – 4
Promotie 6 Botwinnik 3 6 – 2
Ronde 3
Haagse Toren 6 DD 7 1½ – 6½
Vogelwijk 5 Lierse 2 1½ – 6½
Promotie 6 Prometheus-NSV 1 3½ – 4½
Botwinnik 3 Verburch 1 5 – 3
Ronde 4
DD 7 Verburch 1 6 – 2
Prometheus-NSV 1 Botwinnik 3 6½ – 1½
Lierse 2 Promotie 6 4 – 4
Haagse Toren 6 Vogelwijk 5 4½ – 3½
Ronde 5
Vogelwijk 5 DD 7 1½ – 6½
Promotie 6 Haagse Toren 6 6 – 2
Botwinnik 3 Lierse 2 2½ – 5½
Verburch 1 Prometheus-NSV 1   ½ – 7½
Ronde 6
DD 7 Prometheus-NSV 1 3 – 5
Lierse 2 Verburch 1 6 – 2
Haagse Toren 6 Botwinnik 3 4 – 4
Vogelwijk 5 Promotie 6 1½ – 6½
Ronde 7
Promotie 6 DD 7 4 – 4
Botwinnik 3 Vogelwijk 5 6½ – 1½
Verburch 1 Haagse Toren 6 3½ – 4½
Prometheus-NSV 1 Lierse 2 3 – 5

 

Klasse 3B

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schaakhuis 2 11 7 38 4 3 7 7 7
2 DSC 8 9 7 31½ 4 5 4 4
3 Collectief Jan Timman 3 8 7 31½ 3 5 6 3
4 Wassenaar/Bobby Fischer 2 8 7 28 5 3 3 5 5
5 Regina Pacis 1 7 7 26 1 4 2 5 5
6 Pomar 4 6 7 24½ 1 5 3 7
7 Promotie 7 4 7 20½ 1 1
8 HSV 3 3 7 24 4 3 3

Wassenaar/Bobby Fischer 2 is een jeugdteam
Schaakhuis 2 is kampioen
HSV 3 degradeert

Ronde 1
DSC 8 HSV 3 4 – 4
Regina Pacis 1 Collectief Jan Timman 3 2 – 6
Schaakhuis 2 Pomar 4 7 – 1
Promotie 7 Wassenaar/Bobby Fischer 2 3½ – 4½
Ronde 2
HSV 3 Wassenaar/Bobby Fischer 2 3 – 5
Pomar 4 Promotie 7 7 – 1
Collectief Jan Timman 3 Schaakhuis 2 3½ – 4½
DSC 8 Regina Pacis 1 4 – 4
Ronde 3
Regina Pacis 1 HSV 3 5 – 3
Schaakhuis 2 DSC 8 4 – 4
Promotie 7 Collectief Jan Timman 3 2½ – 5½
Wassenaar/Bobby Fischer 2 Pomar 4 5 – 3
Ronde 4
HSV 3 Pomar 4 6½ – 1½
Collectief Jan Timman 3 Wassenaar/Bobby Fischer 2 5 – 3
DSC 8 Promotie 7 5½ – 2½
Regina Pacis 1 Schaakhuis 2 1 – 7
Ronde 5
Schaakhuis 2 HSV 3 5½ – 2½
Promotie 7 Regina Pacis 1 4½ – 3½
Wassenaar/Bobby Fischer 2 DSC 8 2½ – 5½
Pomar 4 Collectief Jan Timman 3 5 – 3
Ronde 6
HSV 3 Collectief Jan Timman 3 2½ – 5½
DSC 8 Pomar 4 3½ – 4½
Regina Pacis 1 Wassenaar/Bobby Fischer 2 5 – 3
Schaakhuis 2 Promotie 7 7 – 1
Ronde 7
Promotie 7 HSV 3 5½ – 2½
Wassenaar/Bobby Fischer 2 Schaakhuis 2 5 – 3
Pomar 4 Regina Pacis 1 2½ – 5½
Collectief Jan Timman 3 DSC 8 3 – 5

 

Klasse 3C

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 WSC 3 14 7 40½ 6 5
2 DSC 7 12 7 39 8 7 5
3 RHC-Arena 3 8 7 24½ 0 2
4 Haagse Toren 5 7 7 29 6 4 7
5 Lierse 3 7 7 26 2 5 4
6 Haeghe Ooievaar 6 4 7 24½ 3 1 5 5
7 Paris 1 3 7 23 3 4 3 3 5
8 Promotie 8 1 7 17½ ½ 1 4 3 3

Promotie 8 is een jeugdteam
WSC 3 is kampioen
Promotie 8 degradeert

Ronde 1
Lierse 3 Haagse Toren 5 4½ – 3½
Haeghe Ooievaar 6 WSC 3 3 – 5
Promotie 8 RHC-Arena 3 2½ – 5½
DSC 7 Paris 1 5 – 3
Ronde 2
Haagse Toren 5 Paris 1 4 – 4
RHC-Arena 3 DSC 7 0 – 8
WSC 3 Promotie 8 7½ –   ½
Lierse 3 Haeghe Ooievaar 6 4½ – 3½
Ronde 3
Haeghe Ooievaar 6 Haagse Toren 5 3½ – 4½
Promotie 8 Lierse 3 4 – 4
DSC 7 WSC 3 2½ – 5½
Paris 1 RHC-Arena 3 2½ – 5½
Ronde 4
Haagse Toren 5 RHC-Arena 3 6 – 2
WSC 3 Paris 1 5½ – 2½
Lierse 3 DSC 7 2½ – 5½
Haeghe Ooievaar 6 Promotie 8 5 – 3
Ronde 5
Promotie 8 Haagse Toren 5 1 – 7
DSC 7 Haeghe Ooievaar 6 7 – 1
Paris 1 Lierse 3 3 – 5
RHC-Arena 3 WSC 3 2½ – 5½
Ronde 6
Haagse Toren 5 WSC 3 2½ – 5½
Lierse 3 RHC-Arena 3 3½ – 4½
Haeghe Ooievaar 6 Paris 1 5 – 3
Promotie 8 DSC 7 3½ – 4½
Ronde 7
DSC 7 Haagse Toren 5 6½ – 1½
Paris 1 Promotie 8 5 – 3
RHC-Arena 3 Haeghe Ooievaar 6 4½ – 3½
WSC 3 Lierse 3 6 – 2

 

Klasse 4

mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SIO 2 13 8 39½ 5 4 6 4 4
2 RSC-Belgisch Park 3 12 8 43 5 3 6 8
3 DSC 9 12 8 40½ 3 5 5 6 7
4 Wassenaar/Bobby Fischer 3 12 8 38 3 5 3 5 6 6
5 Haeghe Ooievaar 7 9 8 35 4 3 5 7
6 Tijdnood 4 4* 8 29 2 3 2 3 6 6
7 Wassenaar/Bobby Fischer 4 3 8 24 2 2 2 4
8 Rijswijk 6 3 8 18 4 ½ 1 2 1 2 5
9 Schaakmat 3 2 8 21 4 0 ½ 4 3

DSC 9, Rijswijk 6, Schaakmat 3 en Wassenaar/Bobby Fischer 3 en 4 zijn jeugdteams
SIO 2 is kampioenTijdnood 4 heeft twee punten in mindering gekregen

Ronde 1
Wassenaar/Bobby Fischer 3 Wassenaar/Bobby Fischer 4 4½ – 3½
Haeghe Ooievaar 7 Schaakmat 3 4½ – 3½
DSC 9 Rijswijk 6 7 – 1
SIO 2 RSC-Belgisch Park 3 5½ – 2½
Ronde 2
Schaakmat 3 DSC 9   ½ – 7½
Wassenaar/Bobby Fischer 4 Haeghe Ooievaar 7 2½ – 5½
SIO 2 Wassenaar/Bobby Fischer 3 5 – 3
RSC-Belgisch Park 3 Tijdnood 4 5 – 3
       
Ronde 3
Haeghe Ooievaar 7 SIO 2 4 – 4
DSC 9 Wassenaar/Bobby Fischer 4 6 – 2
Tijdnood 4 Rijswijk 6 6 – 2
Wassenaar/Bobby Fischer 3 RSC-Belgisch Park 3 5 – 3
Ronde 4
Schaakmat 3 Tijdnood 4 3½ – 4½
SIO 2 DSC 9 5½ – 2½
Wassenaar/Bobby Fischer 3 Haeghe Ooievaar 7 5 – 3
RSC-Belgisch Park 3 Rijswijk 6 7½ –   ½
Ronde 5
DSC 9 Wassenaar/Bobby Fischer 3 5 – 3
Tijdnood 4 Wassenaar/Bobby Fischer 4 6 – 2
Rijswijk 6 Schaakmat 3 5 – 3
Haeghe Ooievaar 7 RSC-Belgisch Park 3 2½ – 5½
Ronde 6
Wassenaar/Bobby Fischer 4 Rijswijk 6 5½ – 2½
SIO 2 Tijdnood 4 6 – 2
Haeghe Ooievaar 7 DSC 9 3½ – 4½
RSC-Belgisch Park 3 Schaakmat 3 8 – 0
Ronde 7
Tijdnood 4 Wassenaar/Bobby Fischer 3 2 – 6
Rijswijk 6 SIO 2 4 – 4
Schaakmat 3 Wassenaar/Bobby Fischer 4 4 – 4
DSC 9 RSC-Belgisch Park 3 3 – 5
Ronde 8
SIO 2 Schaakmat 3 4 – 4
Wassenaar/Bobby Fischer 3 Rijswijk 6 6 – 2
Haeghe Ooievaar 7 Tijdnood 4 5 – 3
RSC-Belgisch Park 3 Wassenaar/Bobby Fischer 4 6 – 2
Ronde 9
Tijdnood 4 DSC 9 3 – 5
Rijswijk 6 Haeghe Ooievaar 7 1 – 7
Schaakmat 3 Wassenaar/Bobby Fischer 3 2½ – 5½
Wassenaar/Bobby Fischer 4 SIO 2 2½ – 5½

 

Beker

Ronde 1      
Voorburg DD 1 – 3
HSV Haeghe Ooievaar   ½ – 3½
Paris Rijswijk 0 – 4
Vogelwijk DSC 3 – 1
SIO* Tijdnood 2 – 2
Verburch Schaakhuis 0 – 4
Wassenaar/Bobby Fischer Pomar 2½ – 1½
Botwinnik Pionnetjes 4 – 0
Ronde 2      
Botwinnik Corbulo 4 – 0
RSC-Belgisch Park* Vogelwijk 2 – 2
Wassenaar/Bobby Fischer SIO 1½ – 2½
Collectief Jan Timman Rijswijk 1 – 3
Schaakmat DD 2 – 2
WSC** Schaakhuis 2 – 2
Promotie Haeghe Ooievaar 3 – 1
Haagse Toren Prometheus-NSV 4 – 0
Ronde 3      
Rijswijk Haagse Toren 1 – 3
WSC Botwinnik* 2 – 2
SIO RSC-Belgisch Park   ½ – 3½
DD Promotie   ½ – 3½
Halve finale      
RSC-Belgisch Park Haagse Toren 1 – 3
Botwinnik*** Promotie 2 – 2
Finale      
Haagse Toren Botwinnik 0 – 4

* Door na loting
** Door na loting, nadat snelschaken ook gelijk eindigde
*** Door na snelschaken (3½ -½)

 

Zuid-Hollandbeker

Voorronde      
Messemaker 1847 (RSB) Botwinnik (HSB) 1 – 3
Rokado (RSB)* Philidor Leiden (LeiSB) 2 – 2
3e/4e plaats      
Messemaker 1847 (RSB) Philidor Leiden (LeiSB) 3 – 1
Finale      
Botwinnik (HSB) Rokado (RSB) 3 – 1

* Naar finale na loting, nadat snelschaken ook gelijk eindigde

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.