Promotieklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 2 | 12 | 7 | 39½ | 5½ | 2½ | 5 | 6 | 7½ | 7½ | 5½ | |
2 | DD 3 | 9 | 7 | 36 | 2½ | 3 | 5½ | 7 | 4 | 7½ | 6½ | |
3 | Vogelwijk 1 | 9 | 7 | 31 | 5½ | 5 | 3½ | 2½ | 6 | 4 | 4½ | |
4 | WSC 2 | 8 | 7 | 29½ | 3 | 2½ | 4½ | 5½ | 6 | 4 | 4 | |
5 | DSC 3 | 8 | 7 | 28 | 2 | 1 | 5½ | 2½ | 5½ | 6 | 5½ | |
6 | Promotie 3 | 4 | 7 | 20½ | ½ | 4 | 2 | 2 | 2½ | 5½ | 4 | |
7 | Haagse Toren 1 | 4 | 7 | 18½ | ½ | ½ | 4 | 4 | 2 | 2½ | 5 | |
8 | Rijswijk 2 | 2 | 7 | 21 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3 |
Door de uitsluiting van Tijdnood 1 na ronde 4 degradeert slecht één team
Ronde 1 | |||
DSC 3 | – | DD 3 | 1 – 7 |
Vogelwijk 1 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
Promotie 2 | – | Promotie 3 | 7½ – ½ |
Rijswijk 2 | – | WSC 2 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
Tijdnood 1 | – | Promotie 2 | ½ – 7½ |
DSC 3 | – | Vogelwijk 1 | 5½ – 2½ |
DD 3 | – | Promotie 3 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | Rijswijk 2 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
WSC 2 | – | Promotie 2 | 3 – 5 |
Promotie 3 | – | Tijdnood 1 | 5½ – 2½ |
Vogelwijk 1 | – | DD 3 | 5 – 3 |
Rijswijk 2 | – | DSC 3 | 2½ – 5½ |
Ronde 4 | |||
Promotie 2 | – | Haagse Toren 1 | 7½ – ½ |
Promotie 3 | – | WSC 2 | 2 – 6 |
DD 3 | – | Tijdnood 1 | 6 – 2 |
Vogelwijk 1 | – | Rijswijk 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Haagse Toren 1 | – | Promotie 3 | 2½ – 5½ |
DSC 3 | – | Promotie 2 | 2 – 6 |
DD 3 | – | WSC 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 6 | |||
Rijswijk 2 | – | DD 3 | 1½ – 6½ |
Promotie 3 | – | DSC 3 | 2½ – 5½ |
Promotie 2 | – | Vogelwijk 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 7 | |||
WSC 2 | – | Haagse Toren 1 | 4 – 4 |
Vogelwijk 1 | – | Promotie 3 | 6 – 2 |
Ronde 8 | |||
DD 3 | – | Haagse Toren 1 | 7½ – ½ |
DSC 3 | – | WSC 2 | 2½ – 5½ |
Rijswijk 2 | – | Promotie 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 9 | |||
Promotie 2 | – | DD 3 | 5½ – 2½ |
Promotie 3 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | DSC 3 | 2 – 6 |
WSC 2 | – | Vogelwijk 1 | 4½ – 3½ |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Collectief Jan Timman 1 | 9 | 6 | 28½ | 4½ | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
2 | Schaakmat 1 | 8 | 6 | 26½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | |
3 | Vogelwijk 2 | 7 | 6 | 28 | 3 | 4 | 6 | 3½ | 5½ | 6 | |
4 | Schaakhuis 1 | 7 | 6 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4½ | 4½ | |
5 | Rijswijk 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 2 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | |
6 | RHC-Arena 1 | 3 | 6 | 21 | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | |
7 | Haeghe Ooievaar 2 | 2 | 6 | 20 | 5 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 2½ |
Ronde 1 | |||
Collectief Jan Timman 1 | – | Vogelwijk 2 | 5 – 3 |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Schaakhuis 1 | 3½ – 4½ |
RHC-Arena 1 | – | Schaakmat 1 | 3½ – 4½ |
Tijdnood 2 | – | Rijswijk 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
Schaakhuis 1 | – | RHC-Arena 1 | 4½ – 3½ |
Vogelwijk 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 6 – 2 |
Rijswijk 3 | – | Collectief Jan Timman 1 | 2 – 6 |
Schaakmat 1 | – | Tijdnood 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
Tijdnood 2 | – | Collectief Jan Timman 1 | 2½ – 5½ |
RHC-Arena 1 | – | Vogelwijk 2 | 2½ – 5½ |
Schaakmat 1 | – | Schaakhuis 1 | 4 – 4 |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Rijswijk 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
Collectief Jan Timman 1 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 3 – 5 |
Vogelwijk 2 | – | 19 Schaakmat 1 | 4 – 4 |
Rijswijk 3 | – | RHC-Arena 1 | 4 – 4 |
Ronde 5 | |||
Schaakmat 1 | – | Rijswijk 3 | 6 – 2 |
Schaakhuis 1 | – | Vogelwijk 2 | 2 – 6 |
RHC-Arena 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 2 – 6 |
Tijdnood 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Haeghe Ooievaar 2 | – | RHC-Arena 1 | 2½ – 5½ |
Collectief Jan Timman 1 | – | Schaakmat 1 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 3 | – | Schaakhuis 1 | 4 – 4 |
Ronde 7 | |||
Schaakmat 1 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 4½ – 3½ |
Schaakhuis 1 | – | Collectief Jan Timman 1 | 4 – 4 |
Vogelwijk 2 | – | Rijswijk 3 | 3½ – 4½ |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | B.F./Wassenaar 1 | 12 | 7 | 37 | 3½ | 6½ | 5 | 4½ | 4½ | 7½ | 5½ | |
2 | HSV 1 | 11 | 7 | 36 | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 6 | 7½ | 5½ | |
3 | RSC-Belgisch Park 1 | 8 | 7 | 32½ | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 6 | 8 | 6 | |
4 | Scheve Toren 1 | 8 | 7 | 31½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | 3 | 6 | 7 | |
5 | DSC 4 | 8 | 7 | 31½ | 3½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
6 | DD 4 | 7 | 7 | 27½ | 3½ | 2 | 2 | 5 | 4 | 6½ | 4½ | |
7 | Collectief Jan Timman 2 | 2 | 7 | 10½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | 4 | |
8 | Haeghe Ooievaar 3 | 0 | 7 | 16½ | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 3½ | 3 |
Ronde 1 | |||
DD 4 | – | DSC 4 | 4 – 4 |
B.F./Wassenaar 1 | – | HSV 1 | 3½ – 4½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 6 – 2 |
Scheve Toren1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 6 – 2 |
Ronde 2 | |||
HSV 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | DD 4 | 3½ – 4½ |
Collectief Jan Timman 2 | – | B.F./Wassenaar 1 | ½ – 7½ |
DSC 4 | – | Scheve Toren 1 | 3 – 5 |
Ronde 3 | |||
Haeghe Ooievaar 3 | – | HSV 1 | 2½ – 5½ |
B.F./Wassenaar 1 | – | DSC 4 | 4½ – 3½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 8 – 0 |
DD 4 | – | Scheve Toren 1 | 5 – 3 |
Ronde 4 | |||
Scheve Toren 1 | – | B.F./Wassenaar 1 | 3 – 5 |
HSV 1 | – | DD 4 | 6 – 2 |
DSC 4 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 5 – 3 |
Collectief Jan Timman 2 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 4 – 3 |
Ronde 5 | |||
DD 4 | – | B.F./Wassenaar 1 | 3½ – 4½ |
HSV 1 | – | Collectief Jan Timman 2 | 7½ – ½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Scheve Toren 1 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | DSC 4 | 2 – 6 |
Ronde 6 | |||
DSC 4 | – | HSV 1 | 4 – 4 |
B.F./Wassenaar 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 6½ – 1½ |
Collectief Jan Timman 2 | – | DD 4 | 1½ – 6½ |
Scheve Toren 1 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 7 – 1 |
Ronde 7 | |||
Haeghe Ooievaar 3 | – | B.F./Wassenaar 1 | 2½ – 5½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | DD 4 | 6 – 2 |
HSV 1 | – | Scheve Toren 1 | 5 – 3 |
Collectief Jan Timman 2 | – | DSC 4 | 2 – 6 |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | DSC 6 | 12 | 6 | 35 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 8 | |
2 | HSV 2 | 8 | 6 | 27 | 2½ | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | |
3 | RSC-Belgisch Park 2 | 7 | 6 | 25½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 3 | 5½ | |
4 | Haagse Toren 2 | 6 | 6 | 25½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 6 | |
5 | DCSV 1 | 5 | 6 | 22 | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 5½ | 6½ | |
6 | Lierse 2 | 2 | 6 | 20 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 2½ | 3½ | |
7 | Haeghe Ooievaar 4 | 2 | 6 | 13 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 4½ |
Ronde 1 | |||
DCSV 1 | – | Haagse Toren 2 | 4 – 4 |
DSC 6 | – | HSV 2 | 5½ – 2½ |
RSC-Belgisch Park 2 | – | Lierse 2 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
Haagse Toren 2 | – | DSC 6 | 3½ – 4½ |
HSV 2 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 4 – 4 |
Haeghe Ooievaar 4 | – | DCSV 1 | 1½ – 6½ |
Ronde 3 | |||
RSC-Belgisch Park 2 | – | Haagse Toren 2 | 4½ – 3½ |
Lierse 2 | – | HSV 2 | 3½ – 4½ |
DSC 6 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 8 – 0 |
Ronde 4 | |||
Haeghe Ooievaar 4 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 2½ – 5½ |
DCSV 1 | – | DSC 6 | 1½ – 6½ |
Haagse Toren 2 | – | Lierse 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Lierse 2 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 3½ – 4½ |
RSC-Belgisch Park 2 | – | DCSV 1 | 5 – 3 |
HSV 2 | – | Haagse Toren 2 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
DSC 6 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 4½ – 3½ |
Haeghe Ooievaar 4 | – | HSV 2 | 2½ – 5½ |
DCSV 1 | – | Lierse 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 7 | |||
Haagse Toren 2 | – | Haeghe Ooievaar4 | 6 – 2 |
Lierse 2 | – | DSC 6 | 2 – 6 |
HSV 2 | – | DCSV 1 | 6½ – 1½ |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Pomar 1 | 12 | 7 | 33 | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 6 | |
2 | Schaakhuis 2 | 11 | 7 | 35 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | |
3 | Promotie 5 | 9 | 7 | 31½ | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | ||
4 | DSC 7 | 6 | 7 | 27½ | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 5 | |
5 | SIO 1 | 6 | 7 | 27½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 6 | 4½ | 5½ | |
6 | DD 5 | 6 | 7 | 25½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 2 | 5 | 4 | |
7 | Vogelwijk 3 | 5 | 7 | 27½ | 4 | 2 | 2½ | 5½ | 3½ | 3 | 7 | |
8 | Schaakmat 2 | 1 | 7 | 16½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 1 |
Ronde 1 | |||
Promotie 5 | – | Schaakhuis 2 | 4 – 4 |
Vogelwijk 3 | – | Pomar 1 | 4 – 4 |
DSC 7 | – | DD 5 | 4 – 4 |
SIO 1 | – | Schaakmat 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 2 | |||
DD 5 | – | SIO 1 | 2 – 6 |
Pomar 1 | – | DSC 7 | 4 – 4 |
Promotie 5 | – | Vogelwijk 3 | 5½ – 2½ |
Schaakhuis 2 | – | Schaakmat 2 | 6 – 2 |
Ronde 3 | |||
SIO 1 | – | Pomar 1 | 2½ – 5½ |
Schaakmat 2 | – | DD 5 | 4 – 4 |
Vogelwijk 3 | – | Schaakhuis 2 | 2 – 6 |
DSC 7 | – | Promotie 5 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
Schaakhuis 2 | – | DD 5 | 5½ – 2½ |
Promotie 5 | – | SIO 1 | 4½ – 3½ |
Pomar 1 | – | Schaakmat 2 | 6 – 2 |
Vogelwijk 3 | – | DSC 7 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
Schaakmat 2 | – | Promotie 5 | 2 – 6 |
SIO 1 | – | Vogelwijk 3 | 4½ – 3½ |
DSC 7 | – | Schaakhuis 2 | 3½ – 4½ |
DD 5 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 6 | |||
Schaakhuis 2 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
DSC 7 | – | SIO 1 | 5 – 3 |
Promotie 5 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
Vogelwijk 3 | – | Schaakmat 2 | 7 – 1 |
Ronde 7 | |||
Schaakmat 2 | – | DSC 7 | 3 – 5 |
SIO 1 | – | Schaakhuis 2 | 2½ – 5½ |
Pomar 1 | – | Promotie 5 | 4½ – 3½ |
DD 5 | – | Vogelwijk 3 | 5 – 3 |
Klasse 2C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Botwinnik 2 | 10 | 6 | 32 | 5 | 4½ | 2½ | 5½ | 7½ | 7 | |
2 | WSC 3 | 9 | 6 | 31½ | 3 | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 6½ | |
3 | Haagse Toren 3 | 7 | 6 | 30 | 3½ | 4 | 5 | 7 | 3 | 7½ | |
4 | Lierse 1 | 5 | 6 | 26½ | 5½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 7½ | |
5 | Promotie 6 | 4 | 6 | 18 | 2½ | 1½ | 1 | 4 | 5 | 4 | |
6 | Rijswijk 4 | 4 | 6 | 17½ | ½ | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Vogelwijk 4 | 3 | 6 | 12½ | 1 | 1½ | ½ | ½ | 4 | 5 |
Ronde 1 | |||
WSC 3 | – | Haagse Toren 3 | 4 – 4 |
Rijswijk 4 | – | Lierse 1 | 5 – 3 |
Botwinnik 2 | – | Promotie 6 | 5½ – 2½ |
Tijdnood 3 | – | Vogelwijk 4 | 4 – 3 |
Ronde 2 | |||
Vogelwijk 4 | – | Promotie 6 | 4 – 4 |
Haagse Toren 3 | – | Rijswijk 4 | 3 – 5 |
Tijdnood 3 | – | WSC 3 | 1 – 7 |
Ronde 3 | |||
Promotie 6 | – | Lierse 1 | 4 – 4 |
Rijswijk 4 | – | Tijdnood 3 (-2 mp) | 8 – 0R |
WSC 3 | – | Vogelwijk 4 | 6½ – 1½ |
Botwinnik 2 | – | Haagse Toren 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
Vogelwijk 4 | – | Lierse 1 | ½ – 7½ |
Haagse Toren 3 | – | Promotie 6 | 7 – 1 |
Tijdnood 3 | – | Botwinnik 2 | 1 – 7 |
WSC 3 | – | Rijswijk 4 | 7 – 1 |
Ronde 5 | |||
Lierse 1 | – | Haagse Toren 3 | 3 – 5 |
Promotie 6 | – | Tijdnood 3 | 8 – 0 |
Rijswijk 4 | – | Vogelwijk 4 | 3 – 5 |
Botwinnik 2 | – | WSC 3 | 5 – 3 |
Ronde 6 | |||
WSC 3 | – | Promotie 6 | 6½ – 1½ |
Vogelwijk 4 | – | Haagse Toren 3 | ½ – 7½ |
Rijswijk 4 | – | Botwinnik 2 | ½ – 7½ |
Ronde 7 | |||
Lierse 1 | – | WSC 3 | 3½ – 4½ |
Promotie 6 | – | Rijswijk 4 | 5 – 3 |
Botwinnik 2 | – | Vogelwijk 4 | 7 – 1 |
Klasse 2D
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 4 | 13 | 7 | 36½ | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 6 | |
2 | DSC 5 | 12 | 7 | 39 | 3 | 7 | 5 | 5½ | 7 | 6½ | 5 | |
3 | RHC-Arena 2 | 8 | 7 | 29 | 3½ | 1 | 4½ | 5 | 6 | 3½ | 5½ | |
4 | Prometheus-NSV 1 | 7 | 7 | 30½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | |
5 | Corbulo 1 | 6 | 7 | 26½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
6 | Pomar 2 | 6 | 7 | 23 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 5 | 5 | 6 | |
7 | Scheve Toren 2 | 4 | 7 | 23 | 3 | 1½ | 4½ | 2½ | 3 | 3 | 5½ | |
8 | Collectief Jan Timman 3 | 0 | 7 | 16½ | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 2½ |
Ronde 1 | |||
Promotie 4 | – | RHC-Arena 2 | 4½ – 3½ |
Pomar 2 | – | Corbulo 1 | 5 – 3 |
Collectief Jan Timman 3 | – | DSC 5 | 3 – 5 |
Prometheus-NSV 1 | – | Scheve Toren 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 2 | |||
RHC-Arena 2 | – | Scheve Toren 2 | 3½ – 4½ |
DSC 5 | – | Prometheus-NSV 1 | 5 – 3 |
Corbulo 1 | – | Collectief Jan Timman 3 | 5 – 3 |
Promotie 4 | – | Pomar 2 | 6½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
Pomar 2 | – | RHC-Arena 2 | 2 – 6 |
Collectief Jan Timman 3 | – | Promotie 4 | 2 – 6 |
Prometheus-NSV 1 | – | Corbulo 1 | 4 – 4 |
Scheve Toren 2 | – | DSC 5 | 1½ – 6½ |
Ronde 4 | |||
Promotie 4 | – | Prometheus-NSV 1 | 5½ – 2½ |
Corbulo 1 | – | Scheve Toren 2 | 5 – 3 |
RHC-Arena 2 | – | DSC 5 | 1 – 7 |
Pomar 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 6 – 2 |
Ronde 5 | |||
DSC 5 | – | Corbulo 1 | 5½ – 2½ |
Collectief Jan Timman 3 | – | RHC-Arena 2 | 2½ – 5½ |
Prometheus-NSV 1 | – | Pomar 2 | 5½ – 2½ |
Scheve Toren 2 | – | Promotie 4 | 3 – 5 |
Ronde 6 | |||
Collectief Jan Timman 3 | – | Prometheus-NSV 1 | 1½ – 6½ |
Promotie 4 | – | DSC 5 | 5 – 3 |
Pomar 2 | – | Scheve Toren 2 | 5 – 3 |
RHC-Arena 2 | – | Corbulo 1 | 5 – 3 |
Ronde 7 | |||
Prometheus-NSV 1 | – | RHC-Arena 2 | 3½ – 4½ |
Scheve Toren 2 | – | Collectief Jan Timman 3 | 5½ – 2½ |
DSC 5 | – | Pomar 2 | 7 – 1 |
Corbulo 1 | – | Promotie 4 | 4 – 4 |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | DD 6 | 10 | 6 | 30 | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 3½ | |
2 | B.F./Wassenaar 2 | 8 | 6 | 28 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | |
3 | Promotie 7 | 8 | 6 | 24 | 2½ | 1 | 5 | 4½ | 6 | 5 | |
4 | Botwinnik 3 | 5 | 6 | 21½ | 1½ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
5 | Lierse 3 | 4 | 6 | 23½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | |
6 | Paris 1 | 4 | 6 | 20½ | 2 | 3½ | 2 | 5 | 3 | 5 | |
7 | Haeghe Ooievaar 6 | 3 | 6 | 19½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 3 |
Ronde 1 | |||
Haeghe Ooievaar 6 | – | Lierse 3 | 4½ – 3½ |
DD 6 | – | Paris 1 | 6 – 2 |
Botwinnik 3 | – | Promotie 7 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
Paris 1 | – | Botwinnik 3 | 5 – 3 |
Lierse 3 | – | DD 6 | 3½ – 4½ |
B.F./Wassenaar 2 | – | Haeghe Ooievaar 6 | 5½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
Promotie 7 | – | Paris 1 | 6 – 2 |
Botwinnik 3 | – | Lierse 3 | 4 – 4 |
DD 6 | – | B.F./Wassenaar 2 | 4 – 4 |
Ronde 4 | |||
Lierse 3 | – | Promotie 7 | 3½ – 4½ |
B.F./Wassenaar 2 | – | Botwinnik 3 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 6 | – | DD 6 | 3½ – 3½ AF |
Ronde 5 | |||
Paris 1 | – | Lierse 3 | 3 – 5 |
Promotie 7 | – | B.F./Wassenaar 2 | 1 – 7 |
Botwinnik 3 | – | Haeghe Ooievaar 6 | 5 – 3 |
Ronde 6 | |||
B.F./Wassenaar 2 | – | Paris 1 | 4½ – 3½ |
DD 6 | – | Botwinnik 3 | 6½ – 1½ |
Haeghe Ooievaar 6 | – | Promotie 7 | 3 – 5 |
Ronde 7 | |||
Promotie 7 | – | DD 6 | 2½ – 5½ |
Lierse 3 | – | B.F./Wassenaar 2 | 4 – 4 |
Paris 1 | – | Haeghe Ooievaar 6 | 5 – 3 |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | RSC-Belgisch Park 3 | 13 | 7 | 41½ | 5 | 4 | 8 | 4½ | 6½ | 5½ | 8 | |
2 | Voorburg 1 | 10 | 7 | 34 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5½ | 5½ | 5 | |
3 | Haeghe Ooievaar 5 | 9 | 7 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5½ | 5½ | 6 | |
4 | DSC 8 | 8 | 7 | 28 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 3½ | |
5 | B.F./Wassenaar 3 | 5 | 7 | 24 | 3½ | 1 | 5 | 3 | 5 | 2½ | 4 | |
6 | Haagse Toren 5 | 4 | 7 | 24½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 6 | 7 | |
7 | Pomar 3 | 4 | 7 | 23 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 5½ | 2 | 5½ | |
8 | Verburch 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4½ | 4 | 1 | 2½ |
Ronde 1 | |||
Haagse Toren 5 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 2½ – 5½ |
Voorburg 1 | – | Verburch 1 | 5 – 3 |
DSC 8 | – | Pomar 3 | 5½ – 2½ |
B.F./Wassenaar 3 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
Haeghe Ooievaar 5 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 4 – 4 |
Verburch 1 | – | DSC 8 | 4½ – 3½ |
Haagse Toren 5 | – | Voorburg 1 | 2½ – 5½ |
Pomar 3 | – | B.F./Wassenaar 3 | 5½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
Voorburg 1 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 4 – 4 |
B.F/Wassenaar 3 | – | Verburch 1 | 4 – 4 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | Pomar 3 | 5½ – 2½ |
DSC 8 | – | Haagse Toren 5 | 6 – 2 |
Ronde 4 | |||
Verburch 1 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 0 – 8 |
Haagse Toren 5 | – | B.F./Wassenaar 3 | 3 – 5 |
Voorburg 1 | – | DSC 8 | 4 – 4 |
Haeghe Ooievaar 5 | – | Pomar 3 | 5½ – 2½ |
Ronde 5 | |||
B.F./Wassenaar 3 | – | Voorburg 1 | 1 – 7 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | Haagse Toren 5 | 6½ – 1½ |
Pomar 3 | – | Verburch 1 | 5½ – 2½ |
DSC 8 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Voorburg 1 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 5 | – | Verburch 1 | 6 – 2 |
Haagse Toren 5 | – | Pomar 3 | 6 – 2 |
DSC 8 | – | B.F./Wassenaar 3 | 5 – 3 |
Ronde 7 | |||
Pomar 3 | – | Voorburg 1 | 2½ – 5½ |
Verburch 1 | – | Haagse Toren 5 | 1 – 7 |
B.F./Wassenaar 3 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 5 – 3 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | DSC 8 | 8 – 0 |
Klasse 3C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Botwinnik 4 | 11 | 6 | 33½ | 4 | 5½ | 7 | 5 | 6 | 6 | |
2 | HSV 3 | 9 | 6 | 25 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | |
3 | Velo-Regina Pacis 1 | 6 | 6 | 23½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
4 | RHC-Arena 3 | 5 | 6 | 20½ | 1 | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 5 | |
5 | Haagse Toren 4 | 4 | 6 | 23½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 5½ | |
6 | SIO 2 | 4 | 6 | 20½ | 2 | 5½ | 3 | 5½ | 3 | 1½ | |
7 | Rijswijk 5 | 3 | 6 | 21½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 6½ |
Ronde 1 | |||
SIO 2 | – | Tijdnood 4 (-2 mp) | 8 – 0R |
Rijswijk 5 | – | Velo-Regina Pacis 1 | 4 – 4 |
HSV 3 | – | RHC-Arena 3 | 4½ – 3½ |
Haagse Toren 4 | – | Botwinnik 4 | 3 – 5 |
Ronde 2 | |||
Velo-Regina Pacis 1 | – | HSV 3 | 3 – 5 |
SIO 2 | – | Rijswijk 5 | 1½ – 6½ |
RHC-Arena 3 | – | Haagse Toren 4 | 4½ – 3½ |
Tijdnood 4 | – | Botwinnik 4 | 0 – 8R |
Ronde 3 | |||
Botwinnik 4 | – | RHC-Arena 3 | 7 – 1 |
HSV 3 | – | SIO 2 | 2½ – 5½ |
Haagse Toren 4 | – | Velo-Regina Pacis 1 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
Velo-Regina Pacis 1 | – | Botwinnik 4 | 2½ – 5½ |
SIO 2 | – | Haagse Toren 4 | 3 – 5 |
Rijswijk 5 | – | HSV 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
Botwinnik 4 | – | SIO 2 | 6 – 2 |
Haagse Toren 4 | – | Rijswijk 5 | 5½ – 2½ |
RHC-Arena 3 | – | Velo-Regina Pacis 1 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
SIO 2 | – | RHC-Arena 3 | 5½ – 2½ |
HSV 3 | – | Haagse Toren 4 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 5 | – | Botwinnik 4 | 2 – 6 |
Ronde 7 | |||
Velo-Regina Pacis 1 | – | SIO 2 | 5 – 3 |
Botwinnik 4 | – | HSV 3 | 4 – 4 |
RHC-Arena 3 | – | Rijswijk 5 | 5 – 3 |
Klasse 4
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | DSC 9 | 16 | 8 | 49 | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 6½ | 5 | 5½ | 8 | |
2 | Promotie 8 | 14 | 8 | 46½ | 3½ | 6 | 5½ | 8 | 4½ | 6½ | 5 | 7½ | |
