Promotieklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | WSC 2 | 14 | 8 | 38½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 4 | |
2 | Botwinnik 1 | 12 | 8 | 40 | 4 | 3½ | 7 | 6 | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | |
3 | DSC 3 | 12 | 8 | 34 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | |
4 | Scheve Toren 1 | 10 | 8 | 32 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 4 | 5½ | |
5 | DD 3 | 8 | 8 | 32½ | 3 | 2 | 4 | 3 | 6½ | 5½ | 4½ | 4 | |
6 | Vogelwijk 1 | 5 | 8 | 29 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 6½ | 4½ | |
7 | Haagse Toren 1 | 5 | 8 | 26½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 4 | 4½ | |
8 | Promotie 3 | 4 | 8 | 28 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 4 | 5 | |
9 | HSV 1 | 2 | 8 | 27½ | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 |
1e ronde | |||
DSC 3 | – | DD 3 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | Promotie 3 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | WSC 2 | 4 – 4 |
Scheve Toren 1 | – | Vogelwijk 1 | 4½ – 3½ |
2e ronde | |||
Promotie 3 | – | DSC 3 | 3½ – 4½ |
Vogelwijk 1 | – | HSV 1 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 1 | – | Haagse Toren 1 | 6½ – 1½ |
DD 3 | – | Scheve Toren 1 | 3 – 5 |
3e ronde | |||
DSC 3 | – | Botwinnik 1 | 4½ – 3½ |
HSV 1 | – | DD 3 | 4 – 4 |
WSC 2 | – | Vogelwijk 1 | 5½ – 2½ |
Scheve Toren 1 | – | Promotie 3 | 4 – 4 |
4e ronde | |||
DD 3 | – | WSC 2 | 3 – 5 |
Promotie 3 | – | HSV 1 | 5 – 3 |
Botwinnik 1 | – | Scheve Toren 1 | 7 – 1 |
Haagse Toren 1 | – | DSC 3 | 3½ – 4½ |
5e ronde | |||
Scheve Toren 1 | – | Haagse Toren 1 | 5 – 3 |
WSC 2 | – | Promotie 3 | 5 – 3 |
Vogelwijk 1 | – | DD 3 | 1½ – 6½ |
HSV 1 | – | Botwinnik 1 | 3½ – 4½ |
6e ronde | |||
Botwinnik 1 | – | WSC 2 | 4 – 4 |
DSC 3 | – | Scheve Toren 1 | 4 – 4 |
Haagse Toren 1 | – | HSV 1 | 4½ – 3½ |
Promotie 3 | – | Vogelwijk 1 | 1½ – 6½ |
7e ronde | |||
DD 3 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
WSC 2 | – | Haagse Toren 1 | 5½ – 2½ |
Vogelwijk 1 | – | Botwinnik 1 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | DSC 3 | 3½ – 4½ |
8e ronde | |||
Haagse Toren 1 | – | Vogelwijk 1 | 5 – 3 |
Botwinnik 1 | – | DD 3 | 6 – 2 |
Scheve Toren 1 | – | HSV 1 | 5½ – 2½ |
DSC 3 | – | WSC 2 | 3½ – 4½ |
9e ronde | |||
WSC 2 | – | Scheve Toren 1 | 5 – 3 |
Vogelwijk 1 | – | DSC 3 | 3½ – 4½ |
DD 3 | – | Haagse Toren 1 | 5½ – 2½ |
Promotie 3 | – | Botwinnik 1 | 3½ – 4½ |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Schaakhuis 2 | 10 | 7 | 33½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | 6½ | 6 | |
2 | Pomar 1 | 9 | 7 | 30 | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | |
3 | Botwinnik 3 | 8 | 7 | 30 | 3½ | 3 | 6½ | 4½ | 5 | 5 | 2½ | |
4 | DSC 5 | 8 | 7 | 27½ | 4 | 4 | 1½ | 2 | 5 | 5½ | 5½ | |
5 | Haeghe Ooievaar 1 | 6 | 7 | 28½ | 3 | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 4 | 3½ | |
6 | Rijswijk 2 | 6 | 7 | 27½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
7 | WSC 3 | 5 | 7 | 23½ | 1½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 5 | |
8 | DD 4 | 4 | 7 | 23½ | 2 | 3 | 5½ | 2½ | 4½ | 3 | 3 |
1e ronde | |||
Rijswijk 2 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
DSC 5 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 2 – 6 |
WSC 3 | – | Schaakhuis 2 | 1½ – 6½ |
Botwinnik 3 | – | DD 4 | 2½ – 5½ |
2e ronde | |||
Schaakhuis 2 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
Pomar 1 | – | Botwinnik 3 | 5 – 3 |
DD 4 | – | DSC 5 | 2½ – 5½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | WSC 3 | 4 – 4 |
3e ronde | |||
Schaakhuis 2 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 5 – 3 |
Rijswijk 2 | – | Botwinnik 3 | 3 – 5 |
WSC 3 | – | DD 4 | 5 – 3 |
DSC 5 | – | Pomar 1 | 4 – 4 |
4e ronde | |||
Haeghe Ooievaar 1 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
DD 4 | – | Schaakhuis 2 | 2 – 6 |
Pomar 1 | – | WSC 3 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 3 | – | DSC 5 | 6½ – 1½ |
5e ronde | |||
Rijswijk 2 | – | DSC 5 | 3 – 5 |
WSC 3 | – | Botwinnik 3 | 3 – 5 |
Schaakhuis 2 | – | Pomar 1 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | DD 4 | 3½ – 4½ |
6e ronde | |||
Pomar 1 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 3 | – | Schaakhuis 2 | 3½ – 4½ |
DSC 5 | – | WSC 3 | 5½ – 2½ |
DD 4 | – | Rijswijk 2 | 3 – 5 |
7e ronde | |||
Haeghe Ooievaar 1 | – | Botwinnik 3 | 3½ – 4½ |
Schaakhuis 2 | – | DSC 5 | 4 – 4 |
DD 4 | – | Pomar 1 | 3 – 5 |
WSC 3 | – | Rijswijk 2 | 3 – 5 |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | RSC-Belgisch Park 1 | 12 | 7 | 39 | 5 | 4 | 6 | 5½ | 7 | 4 | 7½ | |
2 | DSC 4 | 11 | 7 | 33 | 3 | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4 | |
3 | Haagse Toren 2 | 10 | 7 | 28½ | 4 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | |
4 | Schaakhuis 1 | 6 | 7 | 31½ | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 7 | 6 | 3½ | |
5 | RHC-Arena 1 | 6 | 7 | 26½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 6 | 5½ | |
6 | DD 5 | 5 | 7 | 22½ | 1 | 3½ | 3½ | 1 | 4 | 4½ | 5 | |
7 | Botwinnik 2 | 3 | 7 | 22 | 4 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 5 | |
8 | DSC 6 | 3 | 7 | 21 | ½ | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 3 | 3 |
1e ronde | |||
Botwinnik 2 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
Haagse Toren 2 | – | RHC-Arena 1 | 4 – 4 |
DSC 4 | – | DSC 6 | 4 – 4 |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Schaakhuis 1 | 6 – 2 |
2e ronde | |||
DSC 4 | – | Schaakhuis 1 | 4½ – 3½ |
DSC 6 | – | RHC-Arena 1 | 2½ – 5½ |
DD 5 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 1 – 7 |
Haagse Toren 2 | – | Botwinnik 2 | 5 – 3 |
3e ronde | |||
Schaakhuis 1 | – | DSC 6 | 3½ – 4½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Haagse Toren 2 | 4 – 4 |
Botwinnik 2 | – | DSC 4 | 2½ – 5½ |
RHC-Arena 1 | – | DD 5 | 4 – 4 |
4e ronde | |||
DSC 6 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
DSC 4 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 3 – 5 |
DD 5 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
RHC-Arena 1 | – | Schaakhuis 1 | 2 – 6 |
5e ronde | |||
RSC-Belgisch Park 1 | – | DSC 6 | 7½ – ½ |
Schaakhuis 1 | – | DD 5 | 7 – 1 |
Botwinnik 2 | – | RHC-Arena 1 | 2 – 6 |
Haagse Toren 2 | – | DSC 4 | 2 – 6 |
6e ronde | |||
DSC 6 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
Schaakhuis 1 | – | Botwinnik 2 | 6 – 2 |
DD 5 | – | DSC 4 | 3½ – 4½ |
RHC-Arena 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 2½ – 5½ |
7e ronde | |||
Schaakhuis 1 | – | Haagse Toren 2 | 3½ – 4½ |
DD 5 | – | DSC 6 | 5 – 3 |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Botwinnik 2 | 4 – 4 |
RHC-Arena 1 | – | DSC 4 | 2½ – 5½ |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 5 | 14 | 7 | 39½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 6 | 7 | |
2 | Scheve Toren 2 | 12 | 7 | 33½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Vogelwijk 2 | 8 | 7 | 30 | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | |
4 | Haeghe Ooievaar 2 | 8 | 7 | 29 | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | |
5 | Haagse Toren 3 | 7 | 7 | 29½ | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 7 | |
6 | RHC-Arena 2 | 4 | 7 | 25 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | |
7 | Voorburg 1 | 3 | 7 | 25 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 6½ | |
8 | Pomar 2 | 0 | 7 | 12½ | 1 | 1 | 3½ | 1½ | 1 | 3 | 1½ |
1e ronde | |||
Vogelwijk 2 | – | Voorburg 1 | 5½ – 2½ |
Haagse Toren 3 | – | Pomar 2 | 7 – 1 |
Scheve Toren 2 | – | Promotie 5 | 2½ – 5½ |
RHC-Arena 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 3 – 5 |
2e ronde | |||
Haagse Toren 3 | – | RHC-Arena 2 | 5 – 3 |
Vogelwijk 2 | – | Scheve Toren 2 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Voorburg 1 | 4½ – 3½ |
Pomar 2 | – | Promotie 5 | 1 – 7 |
3e ronde | |||
Promotie 5 | – | Vogelwijk 2 | 4½ – 3½ |
RHC-Arena 2 | – | Pomar 2 | 5 – 3 |
Scheve Toren 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 4½ – 3½ |
Voorburg 1 | – | Haagse Toren 3 | 4 – 4 |
4e ronde | |||
Pomar 2 | – | Vogelwijk 2 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Promotie 5 | 2 – 6 |
RHC-Arena 2 | – | Voorburg 1 | 4½ – 3½ |
Haagse Toren 3 | – | Vogelwijk 2 | 4½ – 3½ |
5e ronde | |||
Promotie 5 | – | Haagse Toren 3 | 5½ – 2½ |
Scheve Toren 2 | – | RHC-Arena 2 | 5 – 3 |
Voorburg 1 | – | Pomar 2 | 6½ – 1½ |
Vogelwijk 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 5 – 3 |
6e ronde | |||
Haagse Toren 3 | – | Vogelwijk 2 | 4½ – 3½ |
Voorburg 1 | – | Scheve Toren 2 | 3 – 5 |
Pomar 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 1½ – 6½ |
RHC-Arena 2 | – | Promotie 5 | 3 – 5 |
7e ronde | |||
Promotie 5 | – | Voorburg 1 | 6 – 2 |
Vogelwijk 2 | – | RHC-Arena 2 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 2 | – | Pomar 2 | 7 – 1 |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Haagse Toren 3 | 4½ – 3½ |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Rijswijk 3 | 12 | 7 | 35½ | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5½ | |
2 | Promotie 6 | 10 | 7 | 34 | 3 | 3½ | 4½ | 6½ | 5 | 5½ | 6 | |
3 | RSC-Belgisch Park 2 | 10 | 7 | 33 | 2 | 4½ | 5½ | 3½ | 6 | 4½ | 7 | |
4 | DSC 8 | 7 | 7 | 29 | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 6½ | 4½ | 4 | |
5 | Lierse 1 | 7 | 7 | 27½ | 4 | 1½ | 4½ | 3 | 3½ | 5 | 6 | |
6 | WSC 4 | 7 | 7 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 4½ | 5 | 6 | |
7 | Velo-Regina Pacis 1 | 2 | 7 | 22½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | |
8 | Vogelwijk 3 | 1 | 7 | 16½ | 2½ | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
1e ronde | |||
Velo-Regina Pacis 1 | – | DSC 8 | 3½ – 4½ |
Promotie 6 | – | Rijswijk 3 | 3 – 5 |
WSC 4 | – | Lierse 1 | 4½ – 3½ |
Vogelwijk 3 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 1 – 7 |
2e ronde | |||
WSC 4 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 2 – 6 |
Vogelwijk 3 | – | Rijswijk 3 | 2½ – 5½ |
Lierse 1 | – | DSC 8 | 3 – 5 |
Velo-Regina Pacis 1 | – | Promotie 6 | 2½ – 5½ |
3e ronde | |||
RSC-Belgisch Park 2 | – | Velo-Regina Pacis 1 | 4½ – 3½ |
DSC 8 | – | WSC 4 | 6½ – 1½ |
Promotie 6 | – | Vogelwijk 3 | 6 – 2 |
Rijswijk 3 | – | Lierse 1 | 4 – 4 |
4e ronde | |||
Rijswijk 3 | – | DSC 8 | 5 – 3 |
RSC-Belgisch Park 2 | – | Lierse 1 | 3½ – 4½ |
Vogelwijk 3 | – | Velo-Regina Pacis 1 | 3 – 5 |
Promotie 6 | – | WSC 4 | 5 – 3 |
5e ronde | |||
DSC 8 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 2½ – 5½ |
Velo-Regina Pacis 1 | – | Rijswijk 3 | 2 – 6 |
WSC 4 | – | Vogelwijk 3 | 6 – 2 |
Promotie 6 | – | Lierse 1 | 6½ – 1½ |
6e ronde | |||
Velo-Regina Pacis 1 | – | WSC 4 | 3 – 5 |
Rijswijk 3 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 6 – 2 |
Vogelwijk 3 | – | Lierse 1 | 2 – 6 |
Promotie 6 | – | DSC 8 | 4½ – 3½ |
7e ronde | |||
DSC 8 | – | Vogelwijk 3 | 4 – 4 |
Lierse 1 | – | Velo-Regina Pacis 1 | 5 – 3 |
WSC 4 | – | Rijswijk 3 | 4 – 4 |
RSC-Belgisch Park 2 | – | Promotie 6 | 4½ – 3½ |
Klasse 2C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 4 | 11 | 7 | 35 | 3½ | 4½ | 7½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | |
2 | B.F./Wassenaar 2 | 9 | 7 | 29½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 4 | |
3 | DSC 7 | 8 | 7 | 35 | 3½ | 3½ | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | |
4 | WSC 5 | 8 | 7 | 25 | ½ | 4½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | |
5 | DCSV 1 | 7 | 7 | 27½ | 4 | 5 | 5 | 4 | 2½ | 4 | 3 | |
6 | HSV 2 | 6 | 7 | 25½ | 3½ | 3½ | 0 | 4 | 5½ | 4 | 5 | |
7 | Lierse 2 | 4 | 7 | 24½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | |
8 | Promotie 7 | 3 | 7 | 22 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 5 | 3 | 3 |
1e ronde | |||
Lierse 2 | – | B.F./Wassenaar 2 | 2½ – 5½ |
Promotie 7 | – | Promotie 4 | 2½ – 5½ |
DCSV 1 | – | HSV 2 | 2½ – 5½ |
DSC 7 | – | WSC 5 | 6 – 2 |
2e ronde | |||
B.F./Wassenaar 2 | – | Promotie 7 | 4 – 4 |
HSV 2 | – | Lierse 2 | 4 – 4 |
DSC 7 | – | DCSV 1 | 3 – 5 |
WSC 5 | – | Promotie 4 | ½ – 7½ |
3e ronde | |||
Lierse 2 | – | DSC 7 | 3 – 5 |
Promotie 4 | – | B.F./Wassenaar 2 | 3½ – 4½ |
Promotie 7 | – | HSV 2 | 3 – 5 |
DCSV 1 | – | WSC 5 | 4 – 4 |
4e ronde | |||
DCSV 1 | – | Lierse 2 | 4 – 4 |
HSV 2 | – | Promotie 4 | 3½ – 4½ |
DSC 7 | – | Promotie 7 | 6 – 2 |
WSC 5 | – | B.F./Wassenaar 2 | 4½ – 3½ |
5e ronde | |||
B.F./Wassenaar 2 | – | HSV 2 | 4½ – 3½ |
Lierse 2 | – | WSC 5 | 3½ – 4½ |
Promotie 4 | – | DSC 7 | 4½ – 3½ |
Promotie 7 | – | DCSV 1 | 5 – 3 |
6e ronde | |||
Lierse 2 | – | Promotie 7 | 5 – 3 |
WSC 5 | – | HSV 2 | 4 – 4 |
DSC 7 | – | B.F./Wassenaar 2 | 3½ – 4½ |
DCSV 1 | – | Promotie 4 | 4 – 4 |
7e ronde | |||
HSV 2 | – | DSC 7 | 0 – 8 |
B.F./Wassenaar 2 | – | DCSV 1 | 3 – 5 |
Promotie 4 | – | Lierse 2 | 5½ – 2½ |
Promotie 7 | – | WSC 5 | 2½ – 5½ |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Rijswijk 4 | 18 | 9 | 48½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | |
2 | Botwinnik 4 | 16 | 9 | 47 | 3 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 4½ | |
3 | HSV 3 | 12 | 9 | 41 | 2½ | 3½ | 3½ | 6½ | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | |
4 | WSC 6 | 10 | 9 | 39 | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 6½ | |
5 | DSC 10 | 9 | 9 | 32½ | 3 | 1½ | 1½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | |
6 | Haeghe Ooievaar 3 | 7 | 9 | 35½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4 | 3 | 7 | 3½ | 5½ | |
7 | Promotie 8 | 6 | 9 | 38 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 3½ | 7 | 6½ | |
8 | Lierse 3 | 5 | 9 | 27½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 1 | 4½ | 4 | 5½ | |
9 | ISD 1 | 5 | 9 | 26 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 1 | 4 | 4½ | |
10 | Paris 1 | 2 | 9 | 25 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 5 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ |
1e ronde | |||
HSV 3 | – | Rijswijk 4 | 2½ – 5½ |
Promotie 8 | – | Botwinnik 4 | 2½ – 5½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | DSC 10 | 4 – 4 |
ISD 1 | – | Lierse 3 | 4 – 4 |
WSC 6 | – | Paris 1 | 6½ – 1½ |
2e ronde | |||
Promotie 8 | – | Rijswijk 4 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | Lierse 3 | 7 – 1 |
HSV 3 | – | WSC 6 | 3½ – 4½ |
ISD 1 | – | Paris 1 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 4 | – | DSC 10 | 6½ – 1½ |
3e ronde | |||
WSC 6 | – | ISD 1 | 6 – 2 |
Lierse 3 | – | HSV 3 | 2 – 6 |
DSC 10 | – | Promotie 8 | 4½ – 3½ |
Paris 1 | – | Botwinnik 4 | 3½ – 4½ |
Rijswijk 4 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 5 – 3 |
4e ronde | |||
Lierse 3 | – | Promotie 8 | 4½ – 3½ |
Paris 1 | – | DSC 10 | 5 – 3 |
WSC 6 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
ISD 1 | – | HSV 3 | 3½ – 4½ |
Rijswijk 4 | – | Botwinnik 4 | 5 – 3 |
5e ronde | |||
WSC 6 | – | Botwinnik 4 | 3 – 5 |
HSV 3 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 5 – 3 |
Lierse 3 | – | DSC 10 | 3½ – 4½ |
ISD 1 | – | Promotie 8 | 1 – 7 |
Promotie 8 | – | WSC 6 | 3 – 5 |
6e ronde | |||
Paris 1 | – | Rijswijk 4 | 2 – 6 |
Haeghe Ooievaar 3 | – | ISD 1 | 3½ – 4½ |
DSC 10 | – | Rijswijk 4 | 3 – 5 |
HSV 3 | – | Paris 1 | 5 – 3 |
Botwinnik 4 | – | Lierse 3 | 6½ – 1½ |
7e ronde | |||
Promotie 8 | – | HSV 3 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | Paris 1 | 5½ – 2½ |
Rijswijk 4 | – | Lierse 3 | 5½ – 2½ |
Botwinnik 4 | – | ISD 1 | 5½ – 2½ |
DSC 10 | – | WSC 6 | 5 – 3 |
8e ronde | |||
Promotie 8 | – | Paris 1 | 6½ – 1½ |
DSC 10 | – | HSV 3 | 1½ – 6½ |
Lierse 3 | – | WSC 6 | 3 – 5 |
Rijswijk 4 | – | ISD 1 | 6½ – 1½ |
Botwinnik 4 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 6 – 2 |
9e ronde | |||
WSC 6 | – | Rijswijk 4 | 2½ – 5½ |
ISD 1 | – | DSC 10 | 2½ – 5½ |
HSV 3 | – | Botwinnik 4 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | Promotie 8 | 3 – 5 |
Paris 1 | – | Lierse 3 | 2½ – 5½ |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | B.F./Wassenaar 3 | 16 | 8 | 41½ | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | |
2 | Schaakhuis 3 | 13 | 8 | 40½ | 3 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | |
3 | Rijswijk 5 | 10 | 8 | 35½ | 3 | 4 | 7½ | 4½ | 5½ | 2½ | 4½ | 4 | |
4 | Pomar 3 | 8 | 8 | 26½ | 2½ | 1½ | ½ | 5 | 6 | 2 | 4½ | 4½ | |
5 | Haeghe Ooievaar 4 | 7 | 8 | 32½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 5 | 5 | |
6 | WSC 7 | 7 | 8 | 28½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | |
7 | RSC-Belgisch Park 3 | 6 | 8 | 32½ | 2½ | 2½ | 5½ | 6 | 2½ | 3 | 3½ | 7 | |
8 | DD 6 | 4 | 8 | 29 | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 6 | |
9 | Prometheus (DSC 9) | 1 | 8 | 21½ | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 1 | 2 |
1e ronde | |||
Pomar 3 | – | Rijswijk 5 | ½ – 7½ |
RSC-Belgisch Park 3 | – | WSC 7 | 3 – 5 |
Schaakhuis 3 | – | DD 6 | 6½ – 1½ |
B.F./Wassenaar 3 | – | Prometheus (DSC 9) | 6 – 2 |
2e ronde | |||
Prometheus (DSC 9) | – | Pomar 3 | 3½ – 4½ |
DD 6 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 4½ – 3½ |
WSC 7 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 4 – 4 |
Rijswijk 5 | – | Schaakhuis 3 | 4 – 4 |
3e ronde | |||
Rijswijk 5 | – | B.F./Wassenaar 3 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 4 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 5½ – 2½ |
WSC 7 | – | Schaakhuis 3 | 3 – 5 |
DD 6 | – | Pomar 3 | 3½ – 4½ |
4e ronde | |||
Prometheus (DSC 9) | – | Rijswijk 5 | 4 – 4 |
Schaakhuis 3 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 4½ – 3½ |
B.F./Wassenaar 3 | – | DD 6 | 4½ – 3½ |
Pomar 3 | – | WSC 7 | 6 – 2 |
5e ronde | |||
DD 6 | – | Prometheus (DSC 9) | 6 – 2 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | Schaakhuis 3 | 2½ – 5½ |
WSC 7 | – | B.F./Wassenaar 3 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 4 | – | Pomar 3 | 3 – 5 |
6e ronde | |||
B.F./Wassenaar 3 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 5 – 3 |
Prometheus (DSC 9) | – | WSC 7 | 3½ – 4½ |
Pomar 3 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 2 – 6 |
Rijswijk 5 | – | DD 6 | 4½ – 3½ |
7e ronde | |||
Haeghe Ooievaar 4 | – | Prometheus (DSC 9) | 5 – 3 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | B.F./Wassenaar 3 | 2½ – 5½ |
WSC 7 | – | Rijswijk 5 | 2½ – 5½ |
Schaakhuis 3 | – | Pomar 3 | 6½ – 1½ |
8e ronde | |||
B.F./Wassenaar 3 | – | Schaakhuis 3 | 5 – 3 |
DD 6 | – | WSC 7 | 3½ – 4½ |
Prometheus (DSC 9) | – | RSC-Belgisch Park 3 | 1 – 7 |
Rijswijk 5 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 4½ – 3½ |
9e ronde | |||
Haeghe Ooievaar 4 | – | DD 6 | 5 – 3 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | Rijswijk 5 | 5½ – 2½ |
Schaakhuis 3 | – | Prometheus (DSC 9) | 5½ – 2½ |
Pomar 3 | – | B.F./Wassenaar 3 | 2½ – 5½ |
Klasse 4A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Vogelwijk 4 | 12 | 7 | 27½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 4 | 3½ | |
2 | RHC-Arena 3 | 11 | 7 | 25 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | |
3 | B.F./Wassenaar 5 | 10 | 7 | 25½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 1 | 5 | 6 | |
4 | Botwinnik 6 | 9 | 7 | 23½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | |
5 | Promotie 10 | 6 | 7 | 20½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 5 | 3½ | |
6 | WSC 8 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1½ | 5 | 2½ | 2 | 3 | 2 | |
7 | WSC 9 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | 6 | |
8 | Rijswijk 6 | 2 | 7 | 13 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 2½ | 4 | 0 |
1e ronde | |||
WSC 8 | – | WSC 9 | 3 – 3 |
RHC-Arena 3 | – | Promotie 10 | 3½ – 2½ |
Vogelwijk 4 | – | Rijswijk 6 | 3½ – 2½ |
B.F./Wassenaar 5 | – | Vogelwijk 4 | 2½ – 3½ |
2e ronde | |||
Rijswijk 6 | – | WSC 8 | 4 – 2 |
