Promotieklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Botwinnik 1 | 11 | 7 | 35 | 4½ | 6½ | 3½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | |
2 | Botwinnik 2 | 11 | 7 | 31 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | |
3 | DSC 4 | 8 | 7 | 30 | 1½ | 3½ | 6 | 6½ | 5 | 3 | 4½ | |
4 | Scheve Toren 1 | 7 | 7 | 27½ | 4½ | 4 | 2 | 5½ | 3 | 3 | 5½ | |
5 | WSC 2 | 6 | 7 | 26 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 5½ | 6 | |
6 | Promotie 3 | 5 | 7 | 25 | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | |
7 | DD 3 | 4 | 7 | 25 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 2½ | 3½ | 2½ | |
8 | Schaakhuis 1 | 4 | 7 | 24½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 5½ |
Ronde 1 | |||
DSC 4 | – | DD 3 | 3 – 5 |
Promotie 3 | – | WSC 2 | 3½ – 4½ |
Schaakhuis 1 | – | Scheve Toren 1 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 2 | – | Botwinnik 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
WSC 2 | – | Schaakhuis 1 | 6 – 2 |
DD 3 | – | Botwinnik 2 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 1 | – | Promotie 3 | 6½ – 1½ |
Scheve Toren 1 | – | DSC 4 | 2 – 6 |
Ronde 3 | |||
Promotie 3 | – | DD 3 | 4½ – 3½ |
WSC 2 | – | Botwinnik 1 | 3 – 5 |
Botwinnik 2 | – | Scheve Toren 1 | 4 – 4 |
Schaakhuis 1 | – | DSC 4 | 3½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
DD 3 | – | WSC 2 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 1 | – | Schaakhuis 1 | 4 – 4 |
Scheve Toren 1 | – | Promotie 3 | 3 – 5 |
DSC 4 | – | Botwinnik 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
Schaakhuis 1 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
WSC 2 | – | Scheve Toren 1 | 2½ – 5½ |
Promotie 3 | – | DSC 4 | 3 – 5 |
Botwinnik 1 | – | DD 3 | 5 – 3 |
Ronde 6 | |||
DSC 4 | – | WSC 2 | 6½ – 1½ |
DD 3 | – | Schaakhuis 1 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 1 | – | Botwinnik 1 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 2 | – | Promotie 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
DD 3 | – | Scheve Toren 1 | 5 – 3 |
Botwinnik 1 | – | DSC 4 | 6½ – 1½ |
WSC 2 | – | Botwinnik 2 | 3 – 5 |
Promotie 3 | – | Schaakhuis 1 | 4 – 4 |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Rijswijk 2 | 11 | 7 | 32½ | 2½ | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5½ | |
2 | SHTV 2 | 11 | 7 | 32½ | 5½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | |
3 | Haeghe Ooievaar 1 | 11 | 7 | 31 | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | |
4 | Botwinnik 3 | 8 | 7 | 29½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | |
5 | RHC-Arena 1 | 6 | 7 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 6 | 3 | 4½ | |
6 | Promotie 5 | 4 | 7 | 23 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | |
7 | Pomar 1 | 3 | 7 | 25½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 3 | |
8 | DD 4 | 2 | 7 | 23 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 5 |
Ronde 1 | |||
SHTV 2 | – | Pomar 1 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 2 | – | DD 4 | 5½ – 2½ |
Botwinnik 3 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 3 – 5 |
RHC-Arena 1 | – | Promotie 5 | 6 – 2 |
Ronde 2 | |||
DD 4 | – | SHTV 2 | 3½ – 4½ |
Pomar 1 | – | RHC-Arena 1 | 5 – 3 |
Promotie 5 | – | Botwinnik 3 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | Rijswijk 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 3 | |||
DD 4 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 3 – 5 |
SHTV 2 | – | RHC-Arena 1 | 5 – 3 |
Rijswijk 2 | – | Promotie 5 | 5 – 3 |
Botwinnik 3 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
Ronde 4 | |||
Pomar 1 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
Promotie 5 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | SHTV 2 | 4 – 4 |
RHC-Arena 1 | – | Botwinnik 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Rijswijk 2 | – | RHC-Arena 1 | 5 – 3 |
DD 4 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
SHTV 2 | – | Botwinnik 3 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | Promotie 5 | 5 – 3 |
Ronde 6 | |||
Pomar 1 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 3½ – 4½ |
RHC-Arena 1 | – | DD 4 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 3 | – | Rijswijk 2 | 3 – 5 |
Promotie 5 | – | SHTV 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 7 | |||
Promotie 5 | – | Pomar 1 | 4½ – 3½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | RHC-Arena 1 | 5 – 3 |
DD 4 | – | Botwinnik 3 | 2 – 6 |
Rijswijk 2 | – | SHTV 2 | 2½ – 5½ |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 4 | 14 | 7 | 38½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 5 | 7 | |
2 | DSC 5 | 10 | 7 | 30½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | |
3 | RSC-Belgisch Park 1 | 9 | 7 | 30 | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 5 | |
4 | Schaakhuis 2 | 7 | 7 | 31 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 6½ | 5½ | 6 | |
5 | SHTV 3 | 7 | 7 | 26½ | 2 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | |
6 | HSV 1 | 6 | 7 | 25½ | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | 4½ | 4½ | 5 | |
7 | Rijswijk 3 | 2 | 7 | 24 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | |
8 | Scheve Toren 2 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 3 | 2½ |
Ronde 1 | |||
RSC-Belgisch Park 1 | – | Scheve Toren 2 | 5 – 3 |
DSC 5 | – | Schaakhuis 2 | 4½ – 3½ |
Promotie 4 | – | SHTV 3 | 6 – 2 |
Rijswijk 3 | – | HSV 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
HSV 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 3½ – 4½ |
SHTV 3 | – | Rijswijk 3 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 2 | – | DSC 5 | 2½ – 5½ |
Schaakhuis 2 | – | Promotie 4 | 2½ – 5½ |
Ronde 3 | |||
RSC-Belgisch Park 1 | – | SHTV 3 | 4 – 4 |
DSC 5 | – | Promotie 4 | 3½ – 4½ |
Rijswijk 3 | – | Schaakhuis 2 | 2½ – 5½ |
Scheve Toren 2 | – | HSV 1 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
Schaakhuis 2 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 3 – 5 |
Promotie 4 | – | Rijswijk 3 | 5 – 3 |
SHTV 3 | – | Scheve Toren 2 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | DSC 5 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
RSC-Belgisch Park 1 | – | Promotie 4 | 2½ – 5½ |
DSC 5 | – | Rijswijk 3 | 4½ – 3½ |
HSV 1 | – | SHTV 3 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 2 | – | Schaakhuis 2 | 2 – 6 |
Ronde 6 | |||
SHTV 3 | – | DSC 5 | 4½ – 3½ |
Schaakhuis 2 | – | HSV 1 | 6½ – 1½ |
Promotie 4 | – | Scheve Toren 2 | 7 – 1 |
Rijswijk 3 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 7 | |||
SHTV 3 | – | Schaakhuis 2 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | Promotie 4 | 3 – 5 |
Scheve Toren 2 | – | Rijswijk 3 | 2½ – 5½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | DSC 5 | 3½ – 4½ |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Haeghe Ooievaar 3 | 13 | 7 | 35 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 4½ | |
2 | Prometheus 1 | 10 | 7 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
3 | DSC 7 | 7 | 7 | 29 | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 5½ | 6 | 5½ | |
4 | Pomar 2 | 7 | 7 | 26½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | |
5 | DD 5 | 6 | 7 | 30½ | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | 6½ | |
6 | Botwinnik 5 | 6 | 7 | 27 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | |
7 | Rijswijk 4 | 5 | 7 | 23 | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | |
8 | RHC-Arena 2 | 2 | 7 | 20 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 4 |
Ronde 1 | |||
DSC 7 | – | RHC-Arena 2 | 5½ – 2½ |
Rijswijk 4 | – | Prometheus 1 | 3 – 5 |
Pomar 2 | – | Botwinnik 5 | 4½ – 3½ |
Haeghe Ooievaar 3 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Ronde 2 | |||
RHC-Arena 2 | – | Rijswijk 4 | 4 – 4 |
DD 5 | – | DSC 7 | 5½ – 2½ |
Prometheus 1 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
Botwinnik 5 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
Rijswijk 4 | – | DD 5 | 4½ – 3½ |
Pomar 2 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 1½ – 6½ |
Prometheus 1 | – | RHC-Arena 2 | 4 – 4 |
DSC 7 | – | Botwinnik 5 | 5½ – 2½ |
Ronde 4 | |||
DD 5 | – | Prometheus 1 | 4 – 4 |
RHC-Arena 2 | – | Pomar 2 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 3 | – | DSC 7 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 5 | – | Rijswijk 4 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Pomar 2 | – | DSC 7 | 4 – 4 |
Rijswijk 4 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 1½ – 6½ |
Prometheus 1 | – | Botwinnik 5 | 6 – 2 |
RHC-Arena 2 | – | DD 5 | 1½ – 6½ |
Ronde 6 | |||
Haeghe Ooievaar 3 | – | Prometheus 1 | 4 – 4 |
Botwinnik 5 | – | RHC-Arena 2 | 6½ – 1½ |
DSC 7 | – | Rijswijk 4 | 6 – 2 |
DD 5 | – | Pomar 2 | 4 – 4 |
Ronde 7 | |||
DD 5 | – | Botwinnik 5 | 3½ – 4½ |
Rijswijk 4 | – | Pomar 2 | 4½ – 3½ |
RHC-Arena 2 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
Prometheus 1 | – | DSC 7 | 6 – 2 |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Lierse 1 | 11 | 7 | 36½ | 4 | 5½ | 5½ | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | |
2 | SHTV 4 | 10 | 7 | 34½ | 4 | 4 | 1½ | 6 | 7 | 5½ | 6½ | |
3 | WSC 3 | 10 | 7 | 34 | 2½ | 4 | 6 | 4 | 4½ | 7 | 6 | |
4 | Haeghe Ooievaar 2 | 10 | 7 | 33 | 2½ | 6½ | 2 | 6½ | 6 | 4½ | 5 | |
5 | RSC-Belgisch Park 2 | 8 | 7 | 27½ | 4½ | 2 | 4 | 1½ | 5½ | 4 | 6 | |
6 | Schaakhuis 3 | 3 | 7 | 19½ | 2 | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 4 | |
7 | DD 6 | 2 | 7 | 20 | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | |
8 | Promotie 6 | 2 | 7 | 19 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Ronde 1 | |||
WSC 3 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 6 – 2 |
Schaakhuis 3 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 2½ – 5½ |
SHTV 4 | – | Promotie 6 | 6½ – 1½ |
Lierse 1 | – | DD 6 | 6½ – 1½ |
Ronde 2 | |||
DD 6 | – | WSC 3 | 1 – 7 |
RSC-Belgisch Park 2 | – | Lierse 1 | 4½ – 3½ |
Promotie 6 | – | Schaakhuis 3 | 4 – 4 |
Haeghe Ooievaar 2 | – | SHTV 4 | 6½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
DD 6 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 4 – 4 |
WSC 3 | – | SHTV 4 | 4 – 4 |
Lierse 1 | – | Promotie 6 | 5½ – 2½ |
Schaakhuis 3 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 2 – 6 |
Ronde 4 | |||
Haeghe Ooievaar 2 | – | Lierse 1 | 2½ – 5½ |
RSC-Belgisch Park 2 | – | WSC 3 | 4 – 4 |
Promotie 6 | – | DD 6 | 4 – 4 |
SHTV 4 | – | Schaakhuis 3 | 7 – 1 |
Ronde 5 | |||
Lierse 1 | – | SHTV 4 | 4 – 4 |
WSC 3 | – | Schaakhuis 3 | 4½ – 3½ |
RSC-Belgisch Park 2 | – | Promotie 6 | 6 – 2 |
DD 6 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 6 | |||
Schaakhuis 3 | – | Lierse 1 | 2 – 6 |
Haeghe Ooievaar 2 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 6½ – 1½ |
SHTV 4 | – | DD 6 | 5½ – 2½ |
Promotie 6 | – | WSC 3 | 2 – 6 |
Ronde 7 | |||
Lierse 1 | – | WSC 3 | 5½ – 2½ |
RSC-Belgisch Park 2 | – | SHTV 4 | 2 – 6 |
Promotie 6 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 3 – 5 |
DD 6 | – | Schaakhuis 3 | 3½ – 4½ |
Klasse 2C
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Botwinnik 4 | 11 | 6 | 36½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | |
2 | DSC 6 | 9 | 6 | 33 | 4 | 3 | 4½ | 7 | 6½ | 8 | |
3 | DCSV 1 | 9 | 6 | 30 | 2½ | 5 | 4 | 7 | 6½ | 5 | |
4 | WSC 4 | 6 | 6 | 23 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | |
5 | Lierse 2 | 5 | 6 | 17 | 1½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 4½ | |
6 | SHTV 5 | 2 | 6 | 14½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4½ | |
7 | B.F./Wassenaar 2 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3½ | 3½ |
Ronde 1 | |||
SHTV 5 | – | B.F./Wassenaar 2 | 4½ – 3½ |
DCSV 1 | – | DSC 6 | 5 – 3 |
Lierse 2 | – | Botwinnik 4 | 1½ – 6½ |
Ronde 2 | |||
WSC 4 | – | Lierse 2 | 4 – 4 |
Botwinnik 4 | – | DCSV 1 | 5½ – 2½ |
DSC 6 | – | SHTV 5 | 6½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
SHTV 5 | – | Botwinnik 4 | 1 – 7 |
DCSV 1 | – | WSC 4 | 4 – 4 |
B.F./Wassenaar 2 | – | DSC 6 | 0 – 8 |
Ronde 4 | |||
WSC 4 | – | SHTV 5 | 5 – 3 |
Lierse 2 | – | DCSV 1 | 1 – 7 |
Botwinnik 4 | – | B.F./Wassenaar 2 | 7 – 1 |
Ronde 5 | |||
SHTV 5 | – | Lierse 2 | 3 – 5 |
B.F./Wassenaar 2 | – | WSC 4 | 3 – 5 |
DSC 6 | – | Botwinnik 4 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
DCSV 1 | – | SHTV 5 | 6½ – 1½ |
WSC 4 | – | DSC 6 | 3½ – 4½ |
Lierse 2 | – | B.F./Wassenaar 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
DSC 6 | – | Lierse 2 | 7 – 1 |
B.F./Wassenaar 2 | – | DCSV 1 | 3 – 5 |
Botwinnik 4 | – | WSC 4 | 6½ – 1½ |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | HSV 2 | 9 | 5 | 25½ | 6 | 6 | 4 | 4½ | 5 | |
2 | DSC 8 | 7 | 5 | 23½ | 2 | 5 | 6 | 6½ | 4 | |
3 | WSC 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
4 | Haeghe Ooievaar 4 | 5 | 5 | 19½ | 4 | 2 | 2 | 5½ | 6 | |
5 | Promotie 7 | 2 | 5 | 16 | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 5½ | |
6 | Botwinnik 6 | 2 | 5 | 15½ | 3 | 4 | 4 | 2 | 2½ |
Ronde 1 | |||
WSC 5 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 6 – 2 |
HSV 2 | – | Promotie 7 | 4½ – 3½ |
DSC 8 | – | Botwinnik 6 | 4 – 4 |
Ronde 2 | |||
Botwinnik 6 | – | HSV 2 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 4 | – | DSC 8 | 2 – 6 |
Promotie 7 | – | WSC 5 | 3 – 5 |
Ronde 3 | |||
WSC 5 | – | Botwinnik 6 | 4 – 4 |
DSC 8 | – | HSV 2 | 2 – 6 |
Haeghe Ooievaar 4 | – | Promotie 7 | 5½ – 2½ |
Ronde 4 | |||
Botwinnik 6 | – | Haeghe Ooievaar 4 | 2 – 6 |
HSV 2 | – | WSC 5 | 6 – 2 |
Promotie 7 | – | DSC 8 | 1½ – 6½ |
Ronde 5 | |||
WSC 5 | – | DSC 8 | 3 – 5 |
Haeghe Ooievaar 4 | – | HSV 2 | 4 – 4 |
Promotie 7 | – | Botwinnik 6 | 5½ – 2½ |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Voorburg 1 | 8 | 6 | 28 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 7 | |
2 | Paris 1 | 7 | 6 | 26½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 6 | |
3 | Rijswijk 5 | 7 | 6 | 26 | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 3½ | 4½ | |
4 | WSC 6 | 7 | 6 | 25 | 4 | 5 | 2 | 4½ | 6 | 3½ | |
5 | Lierse 3 | 5 | 6 | 26½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 6½ | 6 | |
6 | Pomar 3 | 5 | 6 | 19 | 4½ | 2½ | 4½ | 2 | 1½ | 4 | |
7 | Prometheus (DSC 9) | 3 | 6 | 17 | 1 | 2 | 3½ | 4½ | 2 | 4 |
Ronde 1 | |||
Pomar 3 | – | Lierse 3 | 1½ – 6½ |
Prometheus (DSC 9) | – | Voorburg 1 | 1 – 7 |
Rijswijk 5 | – | WSC 6 | 6 – 2 |
Ronde 2 | |||
Lierse 3 | – | Rijswijk 5 | 4 – 4 |
WSC 6 | – | Prometheus (DSC 9) | 3½ – 4½ |
Paris 1 | – | Pomar 3 | 5½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
Rijswijk 5 | – | Paris 1 | 4½ – 3½ |
Prometheus (DSC 9) | – | Lierse 3 | 2 – 6 |
Voorburg 1 | – | WSC 6 | 4 – 4 |
Ronde 4 | |||
Paris 1 | – | Prometheus (DSC 9) | 6 – 2 |
Lierse 3 | – | Voorburg 1 | 3 – 5 |
Pomar 3 | – | Rijswijk 5 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | |||
Prometheus (DSC 9) | – | Pomar 3 | 4 – 4 |
Voorburg 1 | – | Paris 1 | 4 – 4 |
WSC 6 | – | Lierse 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 6 | |||
Pomar 3 | – | Voorburg 1 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 5 | – | Prometheus (DSC 9) | 4½ – 3½ |
Paris 1 | – | WSC 6 | 3 – 5 |
Ronde 7 | |||
Lierse 3 | – | Paris 1 | 3½ – 4½ |
WSC 6 | – | Pomar 3 | 6 – 2 |
Voorburg 1 | – | Rijswijk 5 | 4½ – 3½ |
Klasse 4A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | RSC-Belgisch Park 3 | 9 | 5 | 19½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 5 | |
2 | DCSV 2 | 8 | 5 | 20½ | 2 | 5 | 4½ | 4 | 5 | |
3 | WSC 8 | 6 | 5 | 15½ | 3 | 1 | 3½ | 5 | 3 | |
4 | Haeghe Ooievaar 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | |
5 | Botwinnik 7 | 2 | 5 | 12½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | B.F./Wassenaar 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ronde 1 | |||
Botwinnik 7 | – | DCSV 2 | 2 – 4 |
WSC 8 | – | B.F./Wassenaar 3 | 3 – 3 |
Haeghe Ooievaar 5 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 2 – 4 |
Ronde 2 | |||
RSC-Belgisch Park 3 | – | WSC 8 | 3 – 3 |
B.F./Wassenaar 3 | – | Botwinnik 7 | 1 – 5 |
DCSV 2 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 4½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
Botwinnik 7 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 2½ – 3½ |
Haeghe Ooievaar 5 | – | WSC 8 | 2½ – 3½ |
DCSV 2 | – | B.F./Wassenaar 3 | 5 – 1 |
Ronde 4 | |||
RSC-Belgisch Park 3 | – | DCSV 2 | 4 – 2 |
WSC 8 | – | Botwinnik 7 | 5 – 1 |
B.F./Wassenaar 3 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 2 – 4 |
Ronde 5 | |||
Botwinnik 7 | – | Haeghe Ooievaar 5 | 2 – 4 |
B.F./Wassenaar 3 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 1 – 5 |
DCSV 2 | – | WSC 8 | 5 – 1 |
Klasse 4B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Botwinnik 8 | 10 | 5 | 26½ | 5½ | 5 | 6 | 4 | 6 | |
2 | WSC 7 | 7 | 5 | 17½ | ½ | 3 | 4½ | 4 | 5½ | |
3 | RHC-Arena 3 | 5 | 5 | 15½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 5½ | |
4 | DSC 10 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1½ | 4 | 3 | 5½ | |
5 | B.F./Wassenaar 4 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
6 | Rijswijk 6 | 0 | 5 | 2½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
Ronde 1 | |||
B.F./Wassenaar 4 | – | DSC 10 | 3 – 3 |
RHC-Arena 3 | – | WSC 7 | 3 – 3 |
Rijswijk 6 | – | Botwinnik 8 | 0 – 6 |
Ronde 2 | |||
DSC 10 | – | Rijswijk 6 | 5½ – ½ |
WSC 7 | – | B.F./Wassenaar 4 | 4 – 2 |
Botwinnik 8 | – | RHC-Arena 3 | 5 – 1 |
Ronde 3 | |||
B.F./Wassenaar 4 | – | Botwinnik 8 | 2 – 4 |
Rijswijk 6 | – | RHC-Arena 3 | ½ – 5½ |
DSC 10 | – | WSC 7 | 1½ – 4½ |
Ronde 4 | |||
WSC 7 | – | Rijswijk 6 | 5½ – ½ |
Botwinnik 8 | – | DSC 10 | 6 – 0 |
RHC-Arena 3 | – | B.F./Wassenaar 4 | 4 – 2 |
Ronde 5 | |||
WSC 7 | – | Botwinnik 8 | ½ – 5½ |
B.F./Wassenaar 4 | – | Rijswijk 6 | 5 – 1 |
DSC 10 | – | RHC-Arena 3 | 4 – 2 |
Beker
Ronde 1 | |||
Botwinnik | – | Prometheus | 3½ – ½ |
Ronde 2 | |||
HSV | – | Paris | 3½ – ½ |
Promotie | – | Rijswijk | 1½ – 2½ |
Haeghe Ooievaar | – | RHC-Arena | ½ – 3½ |
SHTV | – | Schaakhuis | 1½ – 2½ |
B.F./Wassenaar | – | Voorburg | 3 – 1 |
DSC | – | RSC-Belgisch Park | 3½ – ½ |
DD | – | WSC | 1 – 3 |
Scheve Toren | – | Botwinnik | 1½ – 2½ |
Ronde 3 | |||
Botwinnik | – | B.F./Wassenaar | 3½ – ½ |
Rijswijk | – | Schaakhuis | ½ – 3½ |
WSC | – | HSV | 2 – 2 |
RHC-Arena | – | DSC | 2 – 2 |
Ronde 4 | |||
Schaakhuis | – | Botwinnik | 2 – 2 |
DSC | – | WSC | 3 – 1 |
Ronde 5 | |||
Botwinnik | – | DSC | 3½ – ½ |