Seizoen 2015 – 2016

Promotieklasse

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Botwinnik 1 14 8 38 5 5
2 Promotie 2 13 8 33½ 5 4 5
3 SHTV 1 11 8 38 4 5 4 4
4 WSC 2 9 8 32 3 4 1 6
5 RSC-Belgisch Park 1 7 8 34½ 3 3 7 3 4
6 DSC 4 7 8 31 4 5 4 4
7 Scheve Toren 1 5 8 27½ 3 3 4 4 4
8 Rijswijk 2 4 8 25½ 4 2 4
9 DD 3 2 8 28 4 4

Botwinnik 1 is kampioen
Rijswijk 2 en DD 3 degraderen

Ronde 1      
RSC-Belgisch Park 1 Promotie 2 3 – 5
WSC 2 Rijswijk 2 6 – 2
SHTV 1 Scheve Toren 1 5½ – 2½
DD 3 Botwinnik 1 2½ – 5½
       
Ronde 2      
Scheve Toren 1 DD 3 4½ – 3½
DSC 4 RSC-Belgisch Park 1 5 – 3
Promotie 2 SHTV 1 1½ – 6½
Botwinnik 1 WSC 2 5 – 3
       
Ronde 3      
Rijswijk 2 Botwinnik 1 3½ – 4½
SHTV 1 DSC 4 6½ – 1½
WSC 2 Scheve Toren 1 5½ – 2½
DD 3 Promotie 2 3½ – 4½
       
Ronde 4      
RSC-Belgisch Park 1 SHTV 1 3 – 5
Scheve Toren 1 Rijswijk 2 4 – 4
DSC 4 DD 3 4 – 4
Promotie 2 WSC 2 4½ – 3½
       
Ronde 5      
DD 3 RSC-Belgisch Park 1 3½ – 4½
WSC 2 DSC 4 4½ – 3½
Rijswijk 2 Promotie 2 3½ – 4½
Botwinnik 1 Scheve Toren 1 5 – 3
       
Ronde 6      
SHTV 1 DD 3 4 – 4
DSC 4 Rijswijk 2 5½ – 2½
RSC-Belgisch Park 1 WSC 2 7 – 1
Promotie 2 Botwinnik 1 4½ – 3½
       
Ronde 7      
WSC 2 SHTV 1 4 – 4
Rijswijk 2 RSC-Belgisch Park 1 1½ – 6½
Botwinnik 1 DSC 4 4½ – 3½
Scheve Toren 1 Promotie 2 3 – 5
       
Ronde 8      
SHTV 1 Rijswijk 2 4 – 4
DSC 4 Scheve Toren 1 4 – 4
RSC-Belgisch Park 1 Botwinnik 1 3½ – 4½
DD 3 WSC 2 3½ – 4½
       
Ronde 9      
Rijswijk 2 DD 3 4½ – 3½
Botwinnik 1 SHTV 1 5½ – 2½
Scheve Toren 1 RSC-Belgisch Park 1 4 – 4
Promotie 2 DSC 4 4 – 4

 

Klasse 1A

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schaakhuis 2 14 7 37½
2 SHTV 2 10 7 33½ 6 4 5 4
3 WSC 3 9 7 27½ 2 4 5 5
4 DD 4 6 7 29 4 3 4
5 B.F. /Wassenaar 1 5 7 26 4 3 6
6 Botwinnik 2 5 7 26 3 3 5 6 4
7 Promotie 4 5 7 25½ 4 3 4 5 2 4
8 Pomar 1 2 7 19 2 4 4

Schaakhuis 2 is kampioen
Pomar 1 is gedegradeerd

Ronde 1      
Schaakhuis 2 DD 4 5½ – 2½
B.F. /Wassenaar 1 SHTV 2 2½ – 5½
Pomar 1 WSC 3 2½ – 5½
Botwinnik 2 Promotie 4 6 – 2
       
Ronde 2      
Promotie 4 Schaakhuis 2 3½ – 4½
DD 4 B.F. /Wassenaar 1 5½ – 2½
WSC 3 Botwinnik 2 5 – 3
SHTV 2 Pomar 1 6½ – 1½
       
Ronde 3      
B.F. /Wassenaar 1 Promotie 4 3 – 5
Pomar 1 Botwinnik 2 4 – 4
SHTV 2 DD 4 4 – 4
Schaakhuis 2 WSC 3 6½ – 1½
       
Ronde 4      
WSC 3 B.F. /Wassenaar 1 4 – 4
Promotie 4 SHTV 2 4 – 4
DD 4 Pomar 1 6½ – 1½
Botwinnik 2 Schaakhuis 2 2½ – 5½
       
Ronde 5      
Pomar 1 Schaakhuis 2 3½ – 4½
DD 4 Promotie 4 4 – 4
SHTV 2 WSC 3 6 – 2
B.F. /Wassenaar 1 Botwinnik 2 5½ – 2½
       
Ronde 6      
Botwinnik 2 SHTV 2 3 – 5
Schaakhuis 2 B.F. /Wassenaar 1 5½ – 2½
WSC 3 DD 4 4½ – 3½
Promotie 4 Pomar 1 4 – 4
       
Ronde 7      
B.F. /Wassenaar 1 Pomar 1 6 – 2
SHTV 2 Schaakhuis 2 2½ – 5½
DD 4 Botwinnik 2 3 – 5
Promotie 4 WSC 3 3 – 5

 

Klasse 1B

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Promotie 3 11 7 33 4 4 5 4 6
2 DD 5 9 7 32 4 5 4 6 4
3 SHTV 3 9 7 30½ 4 3 5 5
4 DSC 5 8 7 31½ 4 3 4 6
5 Novelty Destroyers 1 8 7 28½ 3 5 3 5
6 Haeghe Ooievaar 1 4 7 24 4 2 3 4 5
7 Raadsheer-Corbulo 1 4 7 21½ 2 2 5 3
8 HSV 1 3 7 23 4 3 3

Promotie 3 is kampioen
HSV 1 is gedegradeerd

Ronde 1      
Promotie 3 HSV 1 5½ – 2½
DSC 5 SHTV 3 4½ – 3½
Novelty Destroyers 1 DD 5 4½ – 3½
Raadsheer-Corbulo 1 Haeghe Ooievaar 1 3 – 5
       
Ronde 2      
Haeghe Ooievaar 1 Promotie 3 4 – 4
DD 5 Raadsheer-Corbulo 1 5½ – 2½
HSV 1 DSC 5 1½ – 6½
SHTV 3 Novelty Destroyers 1 4½ – 3½
       
Ronde 3      
DSC 5 Haeghe Ooievaar 1 4 – 4
Promotie 3 DD 5 4 – 4
Novelty Destroyers 1 Raadsheer-Corbulo 1 3 – 5
SHTV 3 HSV 1 5 – 3
       
Ronde 4      
HSV 1 Novelty Destroyers 1 3 – 5
Haeghe Ooievaar 1 SHTV 3 3 – 5
Raadsheer-Corbulo 1 Promotie 3 2 – 6
DD 5 DSC 5 4 – 4
       
Ronde 5      
Novelty Destroyers 1 Promotie 3 3 – 5
SHTV 3 DD 5 3 – 5
DSC 5 Raadsheer-Corbulo 1 6 – 2
HSV 1 Haeghe Ooievaar 1 5½ – 2½
       
Ronde 6      
Promotie 3 DSC 5 4½ – 3½
Haeghe Ooievaar 1 Novelty Destroyers 1 3½ – 4½
DD 5 HSV 1 4 – 4
Raadsheer-Corbulo 1 SHTV 3 2½ – 5½
       
Ronde 7      
DSC 5 Novelty Destroyers 1 3 – 5
SHTV 3 Promotie 3 4 – 4
HSV 1 Raadsheer-Corbulo 1 3½ – 4½
Haeghe Ooievaar 1 DD 5 2 – 6

 

Klasse 2A

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rijswijk 3 12 7 36 7 6 5
2 DSC 6 10 7 29½ 1 4 4 5
3 WSC 5 8 7 32 4 4 4 4 7
4 Promotie 6 7 7 28 4 4 4
5 DD 6 7 7 27 2 4 6
6 DCSV 1 6 7 26 2 3 5
7 Haeghe Ooievaar 2 5 7 25 3 4 5
8 Voorburg 1 1 7 20½ 3 1 4 3

Rijswijk 3 is kampioen
Voorburg 1 is gedegradeerd

Ronde 1      
WSC 5 DD 6 4 – 4
Rijswijk 3 Voorburg 1 5 – 3
Haeghe Ooievaar 2 DSC 6 3 – 5
DCSV 1 Promotie 6 4½ – 3½
       
Ronde 2      
DSC 6 Rijswijk 3 1 – 7
Voorburg 1 DCSV 1 3 – 5
Promotie 6 WSC 5 4 – 4
DD 6 Haeghe Ooievaar 2 5½ – 2½
       
Ronde 3      
Rijswijk 3 DCSV 1 4½ – 3½
DSC 6 DD 6 5½ – 2½
Haeghe Ooievaar 2 Promotie 6 2½ – 5½
WSC 5 Voorburg 1 7 – 1
       
Ronde 4      
Voorburg 1 Haeghe Ooievaar 2 3½ – 4½
Promotie 6 DSC 6 4 – 4
DD 6 Rijswijk 3 2 – 6
DCSV 1 WSC 5 4½ – 3½
       
Ronde 5      
Rijswijk 3 WSC 5 2½ – 5½
Haeghe Ooievaar 2 DCSV 1 5 – 3
DD 6 Promotie 6 2½ – 5½
DSC 6 Voorburg 1 5½ – 2½
       
Ronde 6      
DCSV 1 DSC 6 3½ – 4½
WSC 5 Haeghe Ooievaar 2 4 – 4
Voorburg 1 DD 6 3½ – 4½
Promotie 6 Rijswijk 3 1½ – 6½
       
Ronde 7      
Haeghe Ooievaar 2 Rijswijk 3 3½ – 4½
DSC 6 WSC 5 4 – 4
DD 6 DCSV 1 6 – 2
Promotie 6 Voorburg 1 4 – 4

 

Klasse 2B

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Promotie 5 11 7 37 4 5 6
2 RSC-Belgisch Park 2 11 7 33 5 4 5
3 DSC 7 11 7 32½ 4 6
4 Scheve Toren 2 8 7 31½ 5 6
5 WSC 4 7 7 30 3 3 4
6 Lierse 1 4 7 24 2 4 4
7 Rijswijk 4 4 7 21½ 3 4 4 5
8 SHTV 4 0 7 14½ ½ 3 2 2 3

Promotie 5 is kampioen
SHTV 4 is gedegradeerd

Ronde 1      
Rijswijk 4 Scheve Toren 2 3 – 5
DSC 7 WSC 4 4½ – 3½
Promotie 5 RSC-Belgisch Park 2 3½ – 4½
Lierse 1 SHTV 4 6½ – 1½
       
Ronde 2      
WSC 4 Promotie 5 3 – 5
SHTV 4 Rijswijk 4 3 – 5
Scheve Toren 2 DSC 7 3½ – 4½
RSC-Belgisch Park 2 Lierse 1 4 – 4
       
Ronde 3      
SHTV 4 RSC-Belgisch Park 2 3 – 5
Lierse 1 WSC 4 2½ – 5½
Rijswijk 4 DSC 7 2½ – 5½
Promotie 5 Scheve Toren 2 4½ – 3½
       
Ronde 4      
WSC 4 SHTV 4 5½ – 2½
Scheve Toren 2 Lierse 1 6½ – 1½
DSC 7 Promotie 5 4 – 4
RSC-Belgisch Park 2 Rijswijk 4 6½ – 1½
       
Ronde 5      
SHTV 4 Scheve Toren 2 2 – 6
Lierse 1 DSC 7 3½ – 4½
RSC-Belgisch Park 2 WSC 4 5 – 3
Rijswijk 4 Promotie 5 1½ – 6½
       
Ronde 6      
WSC 4 Rijswijk 4 4 – 4
DSC 7 SHTV 4 6 – 2
Promotie 5 Lierse 1 6 – 2
Scheve Toren 2 RSC-Belgisch Park 2 4½ – 3½
       
Ronde 7      
Lierse 1 Rijswijk 4 4 – 4
SHTV 4 Promotie 5   ½ – 7½
RSC-Belgisch Park 2 DSC 7 4½ – 3½
WSC 4 Scheve Toren 2 5½ – 2½

 

Klasse 3A

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schaakhuis 4 14 7 45 6 5 8
2 Botwinnik 3 10 7 37 ½ 6 7 7
3 Lierse 2 10 7 33 5 5 6
4 SHTV 5 7 7 26 ½ 2 3 6 4 6
5 DSC 9 6 7 24 1 3 5 3 5
6 Haeghe Ooievaar 3 5 7 22½ 2 3 2 5 4 5
7 Raadsheer-Corbulo 2 4 7 23½ 3 2 4 3 4 6
8 Botwinnik 5 0 7 13 0 1 2 3 2

Schaakhuis 4 is kampioen
Botwinnik 5 is gedegradeerd.

Ronde 1      
Lierse 2 Raadsheer-Corbulo 2 6 – 2
Botwinnik 3 Botwinnik 5 7 – 1
SHTV 5 Haeghe Ooievaar 3 6 – 2
Schaakhuis 4 DSC 9 6½ – 1½
       
Ronde 2      
Botwinnik 5 Schaakhuis 4 0 – 8
DSC 9 SHTV 5 5 – 3
Raadsheer-Corbulo 2 Botwinnik 3 1½ – 6½
Haeghe Ooievaar 3 Lierse 2 3 – 5
       
Ronde 3      
SHTV 5 Botwinnik 5 6 – 2
Lierse 2 DSC 9 5 – 3
Botwinnik 3 Schaakhuis 4   ½ – 7½
Raadsheer-Corbulo 2 Haeghe Ooievaar 3 4 – 4
       
Ronde 4      
Haeghe Ooievaar 3 Botwinnik 3 1½ – 6½
Botwinnik 5 Lierse 2 2½ – 5½
DSC 9 Raadsheer-Corbulo 2 5 – 3
Schaakhuis 4 SHTV 5 7½ –   ½
       
Ronde 5      
Haeghe Ooievaar 3 DSC 9 5 – 3
Raadsheer-Corbulo 2 Botwinnik 5 6 – 2
Lierse 2 Schaakhuis 4 3½ – 4½
Botwinnik 3 SHTV 5 6 – 2
       
Ronde 6      
Botwinnik 5 Haeghe Ooievaar 3 3 – 5
Schaakhuis 4 Raadsheer-Corbulo 2 5 – 3
DSC 9 Botwinnik 3 1 – 7
SHTV 5 Lierse 2 4½ – 3½
       
Ronde 7      
DSC 9 Botwinnik 5 5½ – 2½
Lierse 2 Botwinnik 3 4½ – 3½
Raadsheer-Corbulo 2 SHTV 5 4 – 4
Haeghe Ooievaar 3 Schaakhuis 4 2 – 6

 

Klasse 3B

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schaakhuis 3 14 7 40½ 5 6 5 6 7 6
2 DSC 8 12 7 36 3 6 6 5 5
3 HSV 2 9 7 32 2 2 5 4 7
4 DD 7 8 7 30 3 2 3
5 Pomar 2 6 7 26½ 2 3 6 5
6 WSC 6 5 7 23 4 2 5
7 DSC 10 2 7 18 1 3 1 3 3
8 Botwinnik 4 0 7 18 2

Schaakhuis 3 is kampioen
Botwinnik 4 is gedegradeerd

Ronde 1      
DSC 10 DSC 8 3 – 5
DD 7 Botwinnik 4 4½ – 3½
Pomar 2 Schaakhuis 3 2 – 6
HSV 2 WSC 6 4 – 4
       
Ronde 2      
Schaakhuis 3 DD 7 5 – 3
DSC 8 Pomar 2 5 – 3
Botwinnik 4 HSV 2 1½ – 6½
WSC 6 DSC 10 5 – 3
       
Ronde 3      
DSC 10 Botwinnik 4 5½ – 2½
Schaakhuis 3 DSC 8 5 – 3
DD 7 HSV 2 3 – 5
Pomar 2 WSC 6 6 – 2
       
Ronde 4      
HSV 2 DSC 10 7 – 1
DSC 8 DD 7 6 – 2
WSC 6 Schaakhuis 3 2½ – 5½
Botwinnik 4 Pomar 2 3½ – 4½
       
Ronde 5      
Schaakhuis 3 Botwinnik 4 6 – 2
DSC 8 WSC 6 5½ – 2½
Pomar 2 HSV 2 2½ – 5½
DD 7 DSC 10 6½ – 1½
       
Ronde 6      
Botwinnik 4 DSC 8 2½ – 5½
WSC 6 DD 7 1½ – 6½
HSV 2 Schaakhuis 3 2 – 6
DSC 10 Pomar 2 3 – 5
       
Ronde 7      
Schaakhuis 3 DSC 10 7 – 1
DSC 8 HSV 2 6 – 2
WSC 6 Botwinnik 4 5½ – 2½
Pomar 2 DD 7 3½ – 4½

 

Klasse 4

    mp # bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Promotie 7 16 9 42 5 5 5 5 6
2 B.F. /Wassenaar 2 14 9 40½ 2 6 4 5 6 6
3 DSC 12 14 9 35 5 4 4 4 6
4 RSC-Belgisch Park 3 11 9 33 4 3 5 5 6
5 Scheve Toren 3 11 9 26½ 1 0 1 3 4 6
6 Rijswijk 5 9 9 30½ 1 2 2 3 5 6
7 WSC 7 7 9 21 1 1 3 ½ 3 3
8 DSC 11 5 9 21 1 ½ 2 1 3 5
9 Rijswijk 6 3 9 16½ 1 0 2 1 2 3 1 5
10 Paris 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 ½ 1

Promotie 7 is kampioen
Bobby Fischer/Wassenaar 2 promoveert
Scheve Toren 3 heeft een aftrek van 2 matchpunten wegens het niet opkomen met voldoende spelers tegen Bobby Fischer 2
Promotie 7, DSC 11 en Scheve Toren 3 zijn jeugdteams

Ronde 1      
DSC 11 Paris 1 5½ –   ½
WSC 7 Promotie 7 3½ – 2½
Rijswijk 5 Rijswijk 6 3½ – 1½
Scheve Toren 3 RSC-Belgisch Park 3 3½ – 2½
DSC 12 B.F. /Wassenaar 2 1½ – 4½
       
Ronde 2      
RSC-Belgisch Park 3 WSC 7 5 – 1
B.F. /Wassenaar 2 DSC 11 5½ –   ½
Rijswijk 6 Scheve Toren 3 2 – 4
Promotie 7 DSC 12 4½ – 1½
Paris 1 Rijswijk 5 0 – 6
       
Ronde 3      
WSC 7 Rijswijk 6 3 – 3
DSC 12 DSC 11 4 – 2
Promotie 7 RSC-Belgisch Park 3 4½ – 1½
Rijswijk 5 B.F. /Wassenaar 2 2 – 4
Scheve Toren 3 Paris 1 6 – 0
       
Ronde 4      
RSC-Belgisch Park 3 DSC 12 1½ – 4½
DSC 11 Rijswijk 5 1 – 5
Paris 1 WSC 7 1½ – 4½
B.F. /Wassenaar 2 Scheve Toren 3 6 – 0
Rijswijk 6 Promotie 7 1 – 5
       
Ronde 5      
RSC-Belgisch Park 3 Rijswijk 6 5 – 1
DSC 12 Rijswijk 5 4 – 2
Promotie 7 Paris 1 6 – 0
Scheve Toren 3 DSC 11 4½ – 1½
WSC 7 B.F. /Wassenaar 2 1 – 5
       
Ronde 6      
Rijswijk 5 Scheve Toren 3 2½ – 3½
DSC 11 WSC 7 3 – 3
B.F. /Wassenaar 2 Promotie 7 1½ – 4½
Paris 1 RSC-Belgisch Park 3 0 – 6
Rijswijk 6 DSC 12 2 – 4
       
Ronde 7      
RSC-Belgisch Park 3 B.F. /Wassenaar 2 4 – 2
Promotie 7 DSC 11 5 – 1
WSC 7 Rijswijk 5   ½ – 5½
DSC 12 Scheve Toren 3 5 – 1
Rijswijk 6 Paris 1 5 – 1
       
Ronde 8      
Rijswijk 5 Promotie 7 1 – 5
Scheve Toren 3 WSC 7 3 – 3
DSC 11 RSC-Belgisch Park 3 1½ – 4½
B.F. /Wassenaar 2 Rijswijk 6 6 – 0
Paris 1 DSC 12 0 – 6
       
Ronde 9      
Paris 1 B.F. /Wassenaar 2 0 – 6
WSC 7 DSC 12 1½ – 4½
RSC-Belgisch Park 3 Rijswijk 5 3 – 3
Promotie 7 Scheve Toren 3 5 – 1
Rijswijk 6 DSC 11 1 – 5

 

Beker

Ronde 1      
Schaakhuis Raadsheer-Corbulo 3 – 1
RSC-Belgisch Park Promotie 2½ – 1½
Novelty Destroyers SHTV 3 – 1
Scheve Toren Prometheus 4 – 0
DSC Schaakmat 3½ –   ½
WSC Voorburg 3½ –   ½
DD Botwinnik 2½ – 1½
B.F. /Wassenaar Rijswijk   ½ – 3½
       
Ronde 2      
DSC RSC-Belgisch Park 3 – 1
Schaakhuis Novelty Destroyers 3 – 1
Scheve Toren WSC 2 – 2
Rijswijk DD 2 – 2
       
Ronde 3      
DSC DD 2½ – 1½
Schaakhuis Scheve Toren 1½ – 2½
       
Ronde 4      
DSC Scheve Toren 1½ – 2½

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.