Hoofdklasse
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | DSC 1 | 14 | 8 | 38 | 5 | 4½ | 2 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 4½ | |
2 | Rijswijk 1 | 13 | 8 | 40½ | 3 | 6 | 6 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 6 | |
3 | Schaakmat Westland 1 | 12 | 8 | 38 | 3½ | 2 | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 6 | 4½ | |
4 | Novelty Destroyers 1 | 8 | 8 | 34 | 6 | 2 | 3½ | 3 | 5 | 3 | 5½ | 6 | |
5 | Schaakhuis 1 | 8 | 8 | 32 | 2½ | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6½ | |
6 | Botwinnik 1 | 6 | 8 | 28 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 5 | 4½ | 2½ | 5½ | |
7 | Promotie 1 | 4 | 8 | 27 | 3 | 3 | 1½ | 5 | 3 | 3½ | 4 | 4 | |
8 | Scheve Toren 1 | 4 | 8 | 26½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 5½ | 4 | 3 | |
9 | SHTV 1 | 3 | 8 | 24 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 5 |
DSC 1 is kampioen van de HSB
Promotie 1, Scheve Toren 1 en SHTV 1 degraderen
Ronde 1 | |||
DSC 1 | – | Schaakhuis 1 | 5½ – 2½ |
Rijswijk 1 | – | Schaakmat Westland 1 | 6 – 2 |
Scheve Toren 1 | – | Botwinnik 1 | 5½ – 2½ |
Promotie 1 | – | Novelty Destroyers 1 | 5 – 3 |
Ronde 2 | |||
Botwinnik 1 | – | Rijswijk 1 | 2½ – 5½ |
Schaakhuis 1 | – | Promotie 1 | 5 – 3 |
Schaakmat Westland 1 | – | DSC 1 | 3½ – 4½ |
SHTV 1 | – | Scheve Toren 1 | 5 – 3 |
Ronde 3 | |||
DSC 1 | – | Botwinnik 1 | 6 – 2 |
Schaakmat Westland 1 | – | Promotie 1 | 6½ – 1½ |
Rijswijk 1 | – | SHTV 1 | 6 – 2 |
Novelty Destroyers 1 | – | Schaakhuis 1 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
Schaakmat Westland 1 | – | Novelty Destroyers 1 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 1 | – | Promotie 1 | 4½ – 3½ |
Scheve Toren 1 | – | Rijswijk 1 | 3 – 5 |
SHTV 1 | – | DSC 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
Promotie 1 | – | SHTV 1 | 4 – 4 |
Novelty Destroyers 1 | – | Botwinnik 1 | 5 – 3 |
Schaakhuis 1 | – | Schaakmat Westland 1 | 2 – 6 |
DSC 1 | – | Scheve Toren 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 6 | |||
Rijswijk 1 | – | DSC 1 | 3 – 5 |
Botwinnik 1 | – | Schaakhuis 1 | 5 – 3 |
SHTV 1 | – | Novelty Destroyers 1 | 2 – 6 |
Scheve Toren 1 | – | Promotie 1 | 4 – 4 |
Ronde 7 | |||
Schaakhuis 1 | – | SHTV 1 | 6½ – 1½ |
Schaakmat Westland 1 | – | Botwinnik 1 | 5 – 3 |
Novelty Destroyers 1 | – | Scheve Toren 1 | 5½ – 2½ |
Promotie 1 | – | Rijswijk 1 | 3 – 5 |
Ronde 8 | |||
DSC 1 | – | Promotie 1 | 5 – 3 |
Rijswijk 1 | – | Novelty Destroyers 1 | 6 – 2 |
SHTV 1 | – | Schaakmat Westland 1 | 3½ – 4½ |
Scheve Toren 1 | – | Schaakhuis 1 | 4 – 4 |
Ronde 9 | |||
Novelty Destroyers 1 | – | DSC 1 | 6 – 2 |
Schaakhuis 1 | – | Rijswijk 1 | 4 – 4 |
Schaakmat Westland 1 | – | Scheve Toren 1 | 6 – 2 |
Botwinnik 1 | – | SHTV 1 | 5½ – 2½ |
Klasse 1A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | DD 1 | 13 | 7 | 37 | 4½ | 4 | 6 | 6 | 5½ | 5 | 6 | |
2 | Promotie 2 | 12 | 7 | 37 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 5 | 6½ | |
3 | DSC 3 | 9 | 7 | 31½ | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 7 | |
4 | Schaakmat Westland 2 | 7 | 7 | 29 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | |
5 | SHTV 2 | 7 | 7 | 27½ | 2 | 2 | 4½ | 4 | 3 | 6½ | 5½ | |
6 | HSV 1 | 6 | 7 | 27½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 6 | 5 | |
7 | RSC-Belgisch Park 2 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 5½ | |
8 | Scheve Toren 2 | 0 | 7 | 14½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ |
DD 1 is kampioen
Scheve Toren 2 degradeert en RSC-Belgisch Park 2 degradeert als slechtste voorlaatste van de 1e klasse
Ronde 1 | |||
DSC 3 | – | Promotie 2 | 2½ – 5½ |
Schaakmat Westland 2 | – | HSV 1 | 5½ – 2½ |
SHTV 2 | – | Scheve Toren 2 | 5½ – 2½ |
DD 1 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 5 – 3 |
Ronde 2 | |||
RSC-Belgisch Park 2 | – | SHTV 2 | 1½ – 6½ |
HSV 1 | – | DD 1 | 2½ – 5½ |
Promotie 2 | – | Schaakmat Westland 2 | 5½ – 2½ |
Scheve Toren 2 | – | DSC 3 | 1 – 7 |
Ronde 3 | |||
RSC-Belgisch Park 2 | – | HSV 1 | 2 – 6 |
DD 1 | – | Promotie 2 | 4½ – 3½ |
Schaakmat Westland 2 | – | Scheve Toren 2 | 6 – 2 |
SHTV 2 | – | DSC 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
HSV 1 | – | SHTV 2 | 5 – 3 |
DSC 3 | – | Schaakmat Westland 2 | 4½ – 3½ |
Promotie 2 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 5 – 3 |
Scheve Toren 2 | – | DD 1 | 2 – 6 |
Ronde 5 | |||
RSC-Belgisch Park 2 | – | Scheve Toren 2 | 5½ – 2½ |
DD 1 | – | DSC 3 | 4 – 4 |
HSV 1 | – | Promotie 2 | 3 – 5 |
SHTV 2 | – | Schaakmat Westland 2 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Schaakmat Westland 2 | – | DD 1 | 2 – 6 |
DSC 3 | – | RSC-Belgisch Park 2 | 5½ – 2½ |
Promotie 2 | – | SHTV 2 | 6 – 2 |
Scheve Toren 2 | – | HSV 1 | 3 – 5 |
Ronde 7 | |||
DD 1 | – | SHTV 2 | 6 – 2 |
RSC-Belgisch Park 2 | – | Schaakmat Westland 2 | 2½ – 5½ |
HSV 1 | – | DSC 3 | 3½ – 4½ |
Promotie 2 | – | Scheve Toren 2 | 6½ – 1½ |
Klasse 1B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Promotie 3 | 12 | 7 | 33½ | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 5 | |
2 | RSC-Belgisch Park 1 | 11 | 7 | 32 | 2½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | |
3 | DSC 2 | 10 | 7 | 37 | 4 | 3 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 7 | |
4 | DD 2 | 7 | 7 | 31 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 6½ | 5½ | |
5 | Raadsheer-Corbulo 1 | 7 | 7 | 25½ | 4 | 3 | 1½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | |
6 | Wassenaar 1 | 5 | 7 | 24½ | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | |
7 | Haeghe Ooievaar 1 | 4 | 7 | 21½ | 3 | 3 | 1 | 1½ | 4 | 4 | 5 | |
8 | DSC 4 | 0 | 7 | 19 | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 |
Promotie 3 is kampioen
DSC 4 degradeert
Ronde 1 | |||
Raadsheer-Corbulo 1 | – | DD 2 | 4 – 4 |
Promotie 3 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 5½ – 2½ |
Haeghe Ooievaar 1 | – | Wassenaar 1 | 4 – 4 |
DSC 2 | – | DSC 4 | 7 – 1 |
Ronde 2 | |||
DSC 4 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 3 – 5 |
Wassenaar 1 | – | Raadsheer-Corbulo 1 | 3½ – 4½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | DSC 2 | 5 – 3 |
DD 2 | – | Promotie 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
Haeghe Ooievaar 1 | – | Raadsheer-Corbulo 1 | 4 – 4 |
DSC 2 | – | DD 2 | 4 – 4 |
DSC 4 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 2½ – 5½ |
Promotie 3 | – | Wassenaar 1 | 5½ – 2 |
Ronde 4 | |||
DD 2 | – | DSC 4 | 5½ – 2½ |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 5 – 3 |
Raadsheer-Corbulo 1 | – | Promotie 3 | 4 – 4 |
Wassenaar 1 | – | DSC 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 5 | |||
RSC-Belgisch Park 1 | – | DD 2 | 4 – 4 |
Haeghe Ooievaar 1 | – | Promotie 3 | 3 – 5 |
DSC 2 | – | Raadsheer-Corbulo 1 | 6½ – 1½ |
DSC 4 | – | Wassenaar 1 | 3½ – 4½ |
Ronde 6 | |||
Promotie 3 | – | DSC 2 | 4 – 4 |
DD 2 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 6½ – 1½ |
Wassenaar 1 | – | RSC-Belgisch Park 1 | 3 – 5 |
Raadsheer-Corbulo 1 | – | DSC 4 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
DSC 2 | – | Haeghe Ooievaar 1 | 7 – 1 |
DSC 4 | – | Promotie 3 | 3 – 5 |
RSC-Belgisch Park 1 | – | Raadsheer-Corbulo 1 | 5 – 3 |
DD 2 | – | Wassenaar 1 | 3½ – 4½ |
Klasse 2A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | DD 3 | 12 | 7 | 36½ | 6½ | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 4 | 6 | |
2 | Novelty Destroyers 2 | 11 | 7 | 29 | 1½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | |
3 | Schaakmat Westland 3 | 10 | 7 | 33 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | |
4 | DSC 6 | 7 | 7 | 26 | 2 | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | |
5 | Haeghe Ooievaar 2 | 5 | 7 | 27½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 4½ | |
6 | Rijswijk 3 | 5 | 7 | 25½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 2½ | 6 | 5½ | |
7 | Schaakhuis 3 | 5 | 7 | 25½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 2 | 5½ | |
8 | Promotie 4 | 1 | 7 | 21 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ |
DD 3 is kampioen
Promotie 4 degradeert
Ronde 1 | |||
Rijswijk 3 | – | DSC 6 | 4 – 4 |
Schaakmat Westland 3 | – | DD 3 | 4 – 4 |
Schaakhuis 3 | – | Promotie 4 | 5½ – 2½ |
Novelty Destroyers 2 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 5 – 3 |
Ronde 2 | |||
DSC 6 | – | Schaakmat Westland 3 | 4½ – 3½ |
Promotie 4 | – | Rijswijk 3 | 2½ – 5½ |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Schaakhuis 3 | 4 – 4 |
DD 3 | – | Novelty Destroyers 2 | 6½ – 1½ |
Ronde 3 | |||
Schaakmat Westland 3 | – | Promotie 4 | 5 – 3 |
DD 3 | – | DSC 6 | 6 – 2 |
Rijswijk 3 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 2½ – 5½ |
Novelty Destroyers 2 | – | Schaakhuis 3 | 4½ – 3½ |
Ronde 4 | |||
Promotie 4 | – | DD 3 | 2 – 6 |
Haeghe Ooievaar 2 | – | Schaakmat Westland 3 | 3½ – 4½ |
Schaakhuis 3 | – | Rijswijk 3 | 2 – 6 |
DSC 6 | – | Novelty Destroyers 2 | 3 – 5 |
Ronde 5 | |||
Schaakmat Westland 3 | – | Schaakhuis 3 | 5½ – 2½ |
DD 3 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 4½ – 3½ |
Novelty Destroyers 2 | – | Rijswijk 3 | 4½ – 3½ |
DSC 6 | – | Promotie 4 | 4 – 4 |
Ronde 6 | |||
Schaakhuis 3 | – | DD 3 | 4 – 4 |
Rijswijk 3 | – | Schaakmat Westland 3 | 1½ – 6½ |
Promotie 4 | – | Novelty Destroyers 2 | 3½ – 4½ |
Haeghe Ooievaar 2 | – | DSC 6 | 3½ – 4½ |
Ronde 7 | |||
Schaakmat Westland 3 | – | Novelty Destroyers 2 | 4 – 4 |
DD 3 | – | Rijswijk 3 | 5½ – 2½ |
DSC 6 | – | Schaakhuis 3 | 4 – 4 |
Promotie 4 | – | Haeghe Ooievaar 2 | 3½ – 4½ |
Klasse 2B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Schaakhuis 2 | 13 | 7 | 37½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 6 | |
2 | Rijswijk 2 | 12 | 7 | 34½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 7 | |
3 | DSC 5 | 8 | 7 | 31 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 3 | 5½ | 6 | |
4 | Lierse 1 | 8 | 7 | 28 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | |
5 | Botwinnik 2 | 6 | 7 | 28 | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 7 | 5 | |
6 | Schaakmat Westland 4 | 5 | 7 | 27 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | |
7 | Pomar 1 | 4 | 7 | 22 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 5 | 5½ | |
8 | HSV 2 | 0 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ |
Schaakhuis 2 is kampioen
HSV 2 degradeert
Pomar 1 degradeert als slechtste voorlaatste van 2e klasse
Ronde 1 | |||
Lierse 1 | – | Schaakhuis 2 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 2 | – | HSV 2 | 5 – 3 |
DSC 5 | – | Schaakmat Westland 4 | 3 – 5 |
Rijswijk 2 | – | Pomar 1 | 5½ – 2½ |
Ronde 2 | |||
HSV 2 | – | DSC 5 | 2 – 6 |
Schaakhuis 2 | – | Botwinnik 2 | 6½ – 1½ |
Schaakmat Westland 4 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
Pomar 1 | – | Lierse 1 | 2½ – 5½ |
Ronde 3 | |||
DSC 5 | – | Rijswijk 2 | 3½ – 4½ |
Lierse 1 | – | Schaakmat Westland 4 | 4½ – 3½ |
HSV 2 | – | Schaakhuis 2 | 2 – 6 |
Botwinnik 2 | – | Pomar 1 | 7 – 1 |
Ronde 4 | |||
Schaakhuis 2 | – | DSC 5 | 5 – 3 |
Rijswijk 2 | – | Lierse 1 | 5 – 3 |
Pomar 1 | – | HSV 2 | 5½ – 2½ |
Schaakmat Westland 4 | – | Botwinnik 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 5 | |||
DSC 5 | – | Lierse 1 | 5 – 3 |
Botwinnik 2 | – | Rijswijk 2 | 3½ – 4½ |
Schaakhuis 2 | – | Pomar 1 | 5 – 3 |
HSV 2 | – | Schaakmat Westland 4 | 2½ – 5½ |
Ronde 6 | |||
Lierse 1 | – | Botwinnik 2 | 4½ – 3½ |
Rijswijk 2 | – | HSV 2 | 7 – 1 |
Pomar 1 | – | DSC 5 | 2½ – 5½ |
Schaakmat Westland 4 | – | Schaakhuis 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 7 | |||
Botwinnik 2 | – | DSC 5 | 3 – 5 |
HSV 2 | – | Lierse 1 | 3 – 5 |
Schaakhuis 2 | – | Rijswijk 2 | 4 – 4 |
Pomar 1 | – | Schaakmat Westland 4 | 5 – 3 |
Klasse 3A
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | DCSV 1 | 12 | 6 | 34½ | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 6 | ||
2 | DD 4 | 10 | 6 | 32 | 2½ | 4½ | 5 | 5 | 8 | 7 | ||
3 | Haeghe Ooievaar 3 | 6 | 6 | 25 | 2½ | 3½ | 2 | 4½ | 5½ | 7 | ||
4 | SHTV 3 | 4 | 6 | 23 | 1½ | 3 | 6 | 3½ | 3 | 6 | ||
5 | Botwinnik 4 | 4 | 6 | 22½ | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | ||
6 | Lierse 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2½ | 5 | 4½ | 2 | ||
7 | Schaakmat Westland 5 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
DCSV 1 is kampioen en heeft het beste resultaat behaald
Schaakmat Westland 5 degradeert als slechtste zevende van de 3e klasse
Ronde 1 | |||
Schaakmat Westland 5 | – | Lierse 2 | 6 – 2 |
DD 4 | – | SHTV 3 | 5 – 3 |
Botwinnik 4 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | |||
SHTV 3 | – | Schaakmat Westland 5 | 6 – 2 |
DCSV 1 | – | Botwinnik 4 | 5 – 3 |
Haeghe Ooievaar 3 | – | DD 4 | 3½ – 4½ |
Ronde 3 | |||
DD 4 | – | DCSV 1 | 2½ – 5½ |
Lierse 2 | – | SHTV 3 | 5 – 3 |
Schaakmat Westland 5 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 1 – 7 |
Ronde 4 | |||
DCSV 1 | – | Schaakmat Westland 5 | 6 – 2 |
Haeghe Ooievaar 3 | – | Lierse 2 | 5½ – 2½ |
Botwinnik 4 | – | DD 4 | 3 – 5 |
Ronde 5 | |||
Schaakmat Westland 5 | – | Botwinnik 4 | 3 – 5 |
Lierse 2 | – | DCSV 1 | 2 – 6 |
SHTV 3 | – | Haeghe Ooievaar 3 | 6 – 2 |
Ronde 6 | |||
Haeghe Ooievaar 3 | – | DCSV 1 | 2½ – 5½ |
Lierse 2 | – | DD 4 | 0 – 8 |
SHTV 3 | – | Botwinnik 4 | 3½ – 4½ |
Ronde 7 | |||
DD 4 | – | Schaakmat Westland 5 | 7 – 1 |
DCSV 1 | – | SHTV 3 | 6½ – 1½ |
Botwinnik 4 | – | Lierse 2 | 3½ – 4½ |
Klasse 3B
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | DD 5 | 13 | 7 | 33 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | |
2 | Botwinnik 3 | 10 | 7 | 35 | 2½ | 5 | 3½ | 6 | 6½ | 5 | 6½ | |
3 | DSC 7 | 10 | 7 | 34 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 8 | 5½ | 4½ | |
4 | Pomar 2 | 8 | 7 | 28 | 3 | 4½ | 3½ | 2 | 5 | 5½ | 4½ | |
5 | Voorburg 1 | 6 | 7 | 29 | 3½ | 2 | 3 | 6 | 3½ | 6 | 5 | |
6 | Raadsheer-Corbulo 2 | 5 | 7 | 20 | 4 | 1½ | 0 | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | |
7 | RSC-Belgisch Park 3 | 4 | 7 | 23½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 5½ | 5 | |
8 | Botwinnik 5 | 0 | 7 | 21½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 |
DD 5 is kampioen
Botwinnik 5 degradeert
Ronde 1 | |||
RSC-Belgisch Park 3 | – | Pomar 2 | 2½ – 5½ |
DSC 7 | – | Raadsheer-Corbulo 2 | 8 – 0 |
DD 5 | – | Voorburg 1 | 4½ – 3½ |
Botwinnik 5 | – | Botwinnik 3 | 1½ – 6½ |
Ronde 2 | |||
DSC 7 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
Voorburg 1 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 6 – 2 |
Raadsheer-Corbulo 2 | – | Botwinnik 3 | 1½ – 6½ |
Pomar 2 | – | Botwinnik 5 | 4½ – 3½ |
Ronde 3 | |||
RSC-Belgisch Park 3 | – | DSC 7 | 2½ – 5½ |
Botwinnik 3 | – | Pomar 2 | 3½ – 4½ |
DD 5 | – | Raadsheer-Corbulo 2 | 4 – 4 |
Botwinnik 5 | – | Voorburg 1 | 3 – 5 |
Ronde 4 | |||
DD 5 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 5 – 3 |
DSC 7 | – | Botwinnik 5 | 4½ – 3½ |
Raadsheer-Corbulo 2 | – | Pomar 2 | 3 – 5 |
Voorburg 1 | – | Botwinnik 3 | 2 – 6 |
Ronde 5 | |||
Pomar 2 | – | Voorburg 1 | 2 – 6 |
Botwinnik 5 | – | DD 5 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 3 | – | DSC 7 | 5 – 3 |
RSC-Belgisch Park 3 | – | Raadsheer-Corbulo 2 | 5½ – 2½ |
Ronde 6 | |||
RSC-Belgisch Park 3 | – | Botwinnik 5 | 5 – 3 |
DSC 7 | – | Pomar 2 | 4½ – 3½ |
DD 5 | – | Botwinnik 3 | 5½ – 2½ |
Raadsheer-Corbulo 2 | – | Voorburg 1 | 4½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
Botwinnik 5 | – | Raadsheer-Corbulo 2 | 3½ – 4½ |
Botwinnik 3 | – | RSC-Belgisch Park 3 | 5 – 3 |
Pomar 2 | – | DD 5 | 3 – 5 |
Voorburg 1 | – | DSC 7 | 3 – 5 |
Klasse 4
mp | # | bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Rijswijk 4 | 13 | 8 | 27½ | 4½ | 7 | 8 | 8 | ||||
2 | Voorburg 2 | 11 | 8 | 31 | 7½ | 6 | 6½ | 11 | ||||
3 | Scheve Toren 3 | 9 | 8 | 24½ | 5 | 6 | 7 | 6½ | ||||
4 | DSC 8 | 6 | 8 | 24 | 4 | 5½ | 5 | 9½ | ||||
5 | Wassenaar 2 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5½ | 2½ |
Rijswijk 4 is kampioen
Voorburg 2 promoveert
Ronde 1 | |||
Rijswijk 4 | – | Wassenaar 2 | 4½ – 1½ |
DSC 8 | – | Scheve Toren 3 | 2 – 4 |
Ronde 2 | |||
Voorburg 2 | – | Rijswijk 4 | 2 – 4 |
Wassenaar 2 | – | DSC 8 | 2 – 4 |
Ronde 3 | |||
Scheve Toren 3 | – | Wassenaar 2 | 3 – 3 |
DSC 8 | – | Voorburg 2 | 3 – 3 |
Ronde 4 | |||
Voorburg 2 | – | Scheve Toren 3 | 2 – 4 |
Rijswijk 4 | – | DSC 8 | 4 – 2 |
Ronde 5 | |||
Wassenaar 2 | – | Voorburg 2 | 1 – 5 |
Scheve Toren 3 | – | Rijswijk 4 | 3 – 3 |
Ronde 6 | |||
Scheve Toren 3 | – | DSC 8 | 3 – 3 |
Wassenaar 2 | – | Rijswijk 4 | 2½ – 3½ |
Ronde 7 | |||
DSC 8 | – | Wassenaar 2 | 5½ – ½ |
Rijswijk 4 | – | Voorburg 2 | ½ – 5½ |
Ronde 8 | |||
Wassenaar 2 | – | Scheve Toren 3 | 2½ – 3½ |
Voorburg 2 | – | DSC 8 | 3½ – 2½ |
Ronde 9 | |||
Scheve Toren 3 | – | Voorburg 2 | 2 – 4 |
DSC 8 | – | Rijswijk 4 | 2 – 4 |
Ronde 10 | |||
Voorburg 2 | – | Wassenaar 2 | 6 – 0 |
Rijswijk 4 | – | Scheve Toren 3 | 4 – 2 |
Beker
Ronde 1 | |||
Haeghe Ooievaar | – | Promotie | 2 – 2 |
Scheve Toren | – | Rijswijk | 2½ – 1½ |
HSV | – | RSC-Belgisch Park | 2½ – 1½ |
Schaakmat Westland | – | Novelty Destroyers | 2½ – 1½ |
Wassenaar | – | DSC | 1½ – 2½ |
Voorburg | – | Schaakhuis | 0 – 4 |
DD | – | Raadsheer-Corbulo | 3 – 1 |
Ronde 2 | |||
HSV | – | DSC | ½ – 3½ |
DD | – | Promotie | 2½ – 1½ |
Botwinnik | – | Schaakmat Westland | 1½ – 2½ |
Scheve Toren | – | Schaakhuis | 2 – 2 |
Ronde 3 | |||
Schaakmat Westland | – | DSC | 2½ – 1½ |
DD | – | Schaakhuis | 2½ – 1½ |
Ronde 4 | |||
DD | – | Schaakmat Westland | 2 – 2 |
Schaakmat Westland | – | DD | 1 – 3 |